Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anlage 2b - Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB VI)

neugefasst durch B. v. 19.02.2002 BGBl. I S. 754, 1404, 3384; zuletzt geändert durch Artikel 6 G. v. 27.03.2024 BGBl. 2024 I Nr. 107
Geltung ab 01.01.1992; FNA: 860-6 Sozialgesetzbuch
| |

Anlage 2b Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten


Anlage 2b wird in 5 Vorschriften zitiert

ZeitraumAllgemeine RentenversicherungKnappschaftliche
Rentenversicherung
ArbeiterAngestellten
1. 1.1935 - 31.12.19351,24824,2553 
1. 1.1936 - 31.12.19361,24514,0381 
1. 1.1937 - 31.12.19371,24783,8793 
1. 1.1938 - 31.12.19381,38673,6980 
1. 1.1939 - 31.12.19391,43403,4417 
1. 1.1940 - 31.12.19401,43603,3395 
1. 1.1941 - 31.12.19411,43673,1345 
1. 1.1942 - 30.06.19421,43383,1169 
1. 7.1942 - 31.12.19421,55843,1169 
1. 1.1943 - 31.12.19431,54913,09812,0654
1. 1.1944 - 31.12.19441,57073,14142,0942
1. 1.1945 - 31.12.19452,02474,04952,6997
1. 1.1946 - 31.12.19462,02474,04952,6997
1. 1.1947 - 28.02.19471,96403,92802,6187
1. 3.1947 - 31.12.19471,96403,92803,9280
1. 1.1948 - 31.12.19481,62243,24473,2447
1. 1.1949 - 31.05.19491,26852,53702,5370
1. 6.1949 - 31.12.19492,53702,9598
1. 1.1950 - 31.12.19502,27782,6574
1. 1.1951 - 31.12.19512,01172,3470
1. 1.1952 - 31.08.19521,86922,1807
1. 9.1952 - 31.12.19522,33643,1153
1. 1.1953 - 31.12.19532,21622,9549
1. 1.1954 - 31.12.19542,12562,8342
1. 1.1955 - 31.12.19551,97892,6385
1. 1.1956 - 31.12.19561,85802,4773
1. 1.1957 - 31.12.19571,78472,3795
1. 1.1958 - 31.12.19581,68862,2514
1. 1.1959 - 31.12.19591,71372,1421
1. 1.1960 - 31.12.19601,67191,9669
1. 1.1961 - 31.12.19611,60641,9634
1. 1.1962 - 31.12.19621,55571,8013
1. 1.1963 - 31.12.19631,54341,8521
1. 1.1964 - 31.12.19641,55901,9842
1. 1.1965 - 31.12.19651,56031,9504
1. 1.1966 - 31.12.19661,57691,9408
1. 1.1967 - 31.12.19671,64401,9963
1. 1.1968 - 31.12.19681,77092,1029
1. 1.1969 - 31.12.19691,72312,0272
1. 1.1970 - 31.12.19701,61881,8886
1. 1.1971 - 31.12.19711,52701,8485
1. 1.1972 - 31.12.19721,54271,8365
1. 1.1973 - 31.12.19731,50861,8366
1. 1.1974 - 31.12.19741,47201,8252
1. 1.1975 - 31.12.19751,54071,8709
1. 1.1976 - 31.12.19761,59421,9541
1. 1.1977 - 31.12.19771,63562,0204
1. 1.1978 - 31.12.19781,69192,1035
1. 1.1979 - 31.12.19791,73382,0805
1. 1.1980 - 31.12.19801,70932,0756
1. 1.1981 - 31.12.19811,70872,0971
1. 1.1982 - 31.12.19821,75172,1616
1. 1.1983 - 31.12.19831,80222,1987
1. 1.1984 - 31.12.19841,81972,2396
1. 1.1985 - 31.12.19851,83642,2785
1. 1.1986 - 31.12.19861,83472,2606
1. 1.1987 - 31.12.19871,81312,2584
1. 1.1988 - 31.12.19881,85112,2522
1. 1.1989 - 31.12.19891,82712,2465
1. 1.1990 - 31.12.19901,80232,2314



Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
ZeitraumAllgemeine RentenversicherungKnappschaftliche Rentenversicherung
endgültigevorläufigeendgültigevorläufige
1. 1.1991 - 31.12.19911,75591,77612,16112,1859
1. 1.1992 - 31.12.19921,74281,77822,15292,1966
1. 1.1993 - 31.12.19931,79331,73972,21682,1505
1. 1.1994 - 31.12.19941,85581,75802,29542,1744
1. 1.1995 - 31.12.19951,84741,83632,27382,2601
1. 1.1996 - 31.12.19961,85771,87842,27562,3010
1. 1.1997 - 31.12.19971,88711,82882,32442,2525
1. 1.1998 - 31.12.19981,90461,87552,33542,2997
1. 1.1999 - 31.12.19991,90631,92162,33242,3511
1. 1.2000 - 31.12.20001,90211,89312,34442,3334
1. 1.2001 - 31.12.2001 1,9092 2,3480
1. 1.2002 - 31.12.2002 1,8935 2,3354




 

Zitierungen von Anlage 2b SGB VI

Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 2b SGB VI verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in SGB VI selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 70 SGB VI Entgeltpunkte für Beitragszeiten (vom 01.07.2019)
... werden, höchstens um die Entgeltpunkte bis zum Erreichen der jeweiligen Höchstwerte nach Anlage 2b . (3) Aus der Zahlung von Beiträgen für Arbeitsentgelt aus nach ...
§ 83 SGB VI Entgeltpunkte für Beitragszeiten
... sonstige Beitragszeiten um 0,0833, höchstens aber auf den jeweiligen Höchstbetrag nach Anlage 2b für die knappschaftliche Rentenversicherung erhöht und um die ermittelten Entgeltpunkte ...
 
Zitat in folgenden Normen

Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)
neugefasst durch B. v. 24.02.2010 BGBl. I S. 150; zuletzt geändert durch Artikel 6 G. v. 22.01.2024 BGBl. 2024 I Nr. 17
§ 50a BeamtVG Kindererziehungszuschlag (vom 01.09.2020)
... entfallenden Höchstwerts an Entgeltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch als Rente ergeben würde. (6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte ...

Soldatenversorgungsgesetz (SVG)
neugefasst durch B. v. 16.09.2009 BGBl. I S. 3054; zuletzt geändert durch Artikel 7 G. v. 22.01.2024 BGBl. 2024 I Nr. 17
§ 70 SVG Kindererziehungszuschlag (vom 01.09.2020)
... entfallenden Höchstwerts an Entgeltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch als Rente ergeben würde. (6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte ...

Soldatenversorgungsgesetz (SVG)
Artikel 4 G. v. 20.08.2021 BGBl. I S. 3932, 3958; zuletzt geändert durch Artikel 8 G. v. 22.01.2024 BGBl. 2024 I Nr. 17
§ 96 SVG Kindererziehungszuschlag
... entfallenden Höchstwerts an Entgeltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch als Rente ergeben würde. (6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte ...