Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 18.03.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 (SGB3EntGV 2013 k.a.Abk.)

V. v. 07.12.2012 BGBl. I S. 2607 (Nr. 59); aufgehoben durch § 3 V. v. 07.03.2013 BGBl. I S. 450
Geltung ab 01.01.2013; FNA: 860-3-26-9 Sozialgesetzbuch
|
Eingangsformel
§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte
§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens
§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Schlussformel
Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt
Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III

Eingangsformel



Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte


§ 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens


§ 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


§ 3 ändert mWv. 1. Januar 2013 SGB3EntGV 2012

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2012 vom 13. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2696) außer Kraft.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Schlussformel



Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Ursula von der Leyen

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt


Anlage 1 wird in 2 Vorschriften zitiert

Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben
2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener)
Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8013,55
20,-220,0020,0020,0020,0017,75
40,-131,6031,6031,6031,6027,02
40,-240,0040,0040,0040,0035,42
60,-147,4047,4047,4047,4040,49
60,-260,0060,0060,0060,0053,09
80,-163,2063,2063,2063,2053,95
80,-280,0080,0080,0080,0070,75
100,-179,0079,0079,0079,0067,42
100,-2100,00100,00100,00100,0088,42
120,-194,8094,8094,8092,9780,89
120,-2120,00120,00120,00118,17106,09
140,-1110,60110,60110,60106,4494,35
140,-2140,00140,00140,00135,84123,75
160,-1126,40126,40126,40119,90107,82
160,-2160,00160,00160,00153,50141,42
180,-1142,20142,20142,20133,37121,29
180,-2180,00180,00180,00171,17159,09
200,-1158,00158,00158,00146,84134,75
200,-2200,00200,00200,00188,84176,75
220,-1173,80173,80173,80160,39148,22
220,-2220,00220,00220,00206,59194,42
240,-1189,60189,60189,60173,85161,77
240,-2240,00240,00240,00224,25212,17
260,-1205,40205,40205,40187,32175,24
260,-2260,00260,00260,00241,92229,84
280,-1221,20221,20221,20200,79188,70
280,-2280,00280,00280,00259,59247,50
300,-1237,00237,00237,00214,25202,17
300,-2300,00300,00300,00277,25265,17
320,-1252,80252,80252,80227,72215,64
320,-2320,00320,00320,00294,92282,84
340,-1268,60268,60268,60241,19229,10
360,-1284,40284,40284,40254,65242,57
380,-1300,20300,20300,20268,12256,04
400,-1316,00316,00316,00281,59269,50
420,-1331,80331,80331,80295,05282,97
440,-1347,60347,60347,60308,52296,44
460,-1363,40363,40363,40321,99309,90
480,-1379,20379,20379,20335,54323,45
500,-1395,00395,00395,00349,00336,92
520,-1410,80410,80410,80362,47350,39
540,-1426,60426,60426,60375,94363,85
560,-1442,40442,40442,40389,40377,32
580,-1458,20458,20458,20402,87390,79
600,-1474,00474,00474,00416,34404,25
620,-1489,80489,80489,80429,80417,72
640,-1505,60505,60505,60443,27431,19
660,-1521,40521,40521,40456,74444,65
680,-1537,20537,20537,20470,20458,12
700,-1553,00553,00553,00483,67471,51
720,-1568,80568,80568,80497,22484,61
740,-1584,60584,60584,60510,69497,60
760,-1600,40600,40600,40524,15510,61
780,-1616,20616,20616,20537,62523,61
800,-1632,00632,00632,00551,09536,60
820,-1647,80647,80647,80564,10549,61
840,-1663,60663,60663,60577,11562,61
860,-1679,40679,40679,40590,11575,60
880,-1695,20695,20695,20603,10588,61
900,-1711,00711,00711,00616,11601,61
920,-1725,30726,80726,80629,11614,60
940,-1738,69742,60742,60642,10627,61
960,-1752,07758,40758,40655,20637,17
980,-1765,29774,20774,20668,21645,59
1.000,- 1778,50790,00790,00681,21654,00
1.020,- 1791,72805,80805,80694,20662,50
1.040,- 1804,77821,44821,60707,21670,92
1.060,- 1817,82834,82837,40717,58679,33
1.080,- 1830,87848,20853,20726,08687,83
1.100,- 1843,75861,50869,00734,49696,25
1.120,- 1856,64874,80884,80742,91704,66
1.140,- 1869,44888,02900,60751,32713,08
1.160,- 1882,15901,15916,40759,74721,49
1.180,- 1894,79914,20932,20768,25730,00
1.200,- 1907,42927,17948,00776,66738,42
1.220,- 1919,97940,14963,80785,08746,83
1.240,- 1932,52953,02979,60793,49755,25
1.260,- 1944,90965,90995,40801,99763,75
1.280,- 1957,29978,621.011,20 810,41772,16
1.300,- 1969,59991,341.027,00 818,82780,58
1.320,- 1981,891.004,05 1.042,80 827,24788,99
1.340,- 1993,521.016,10 1.058,60 834,60796,35
1.360,- 11.005,07 1.028,15 1.074,40 841,96803,71
1.380,- 11.016,62 1.040,12 1.090,20 849,32811,07
1.400,- 11.028,09 1.052,00 1.106,00 856,76818,52
1.420,- 11.039,11 1.063,80 1.121,80 864,12825,88
1.440,- 11.049,51 1.075,52 1.137,60 871,48833,24
1.460,- 11.059,71 1.087,15 1.153,40 878,84841,48
1.480,- 11.070,01 1.098,79 1.169,20 886,20850,07
1.500,- 11.080,30 1.110,25 1.185,00 893,56858,66
1.520,- 11.090,61 1.121,64 1.200,80 901,02867,26
1.540,- 11.100,80 1.132,51 1.216,60 908,72876,02
1.560,- 11.111,441.142,81 1.232,40 917,32884,61
1.580,- 11.122,23 1.153,10 1.248,20 925,73893,20
1.600,- 11.133,10 1.163,41 1.264,00 934,32901,97
1.620,- 11.143,89 1.173,60 1.279,80 942,91910,73
1.640,- 11.154,68 1.183,91 1.295,60 951,67919,50
1.660,- 11.165,47 1.194,10 1.311,40 960,27928,27
1.680,- 11.176,17 1.204,92 1.327,20 969,03937,03
1.700,- 11.186,96 1.215,71 1.343,00 977,63945,98
1.720,- 11.197,65 1.226,58 1.357,64 986,57954,92
1.740,- 11.208,36 1.237,37 1.371,10 995,16963,86
1.760,- 11.218,97 1.248,16 1.384,57 1.004,11 972,80
1.780,- 11.229,76 1.259,03 1.397,87 1.013,05 981,93
1.800,- 11.240,90 1.270,26 1.411,34 1.022,69 991,40
1.820,- 11.251,96 1.281,50 1.424,64 1.032,16 1.000,87
1.840,- 11.263,09 1.292,63 1.437,94 1.041,81 1.010,16
1.860,- 11.274,15 1.303,77 1.451,07 1.051,46 1.019,45
1.880,- 11.285,20 1.315,00 1.464,37 1.060,93 1.028,92
1.900,- 11.296,17 1.326,14 1.477,50 1.070,40 1.038,22
1.920,- 11.307,22 1.337,19 1.490,80 1.079,87 1.047,51
1.940,- 11.318,18 1.348,34 1.503,94 1.089,16 1.056,80
1.960,- 11.329,14 1.359,39 1.517,07 1.098,63 1.065,92
1.980,- 11.340,11 1.370,44 1.530,04 1.108,10 1.075,04
2.000,- 11.351,07 1.381,50 1.543,17 1.117,39 1.084,33
2.020,- 11.361,95 1.392,55 1.556,14 1.126,51 1.093,46
2.040,- 11.372,83 1.403,51 1.569,10 1.135,80 1.102,40
2.060,- 11.383,70 1.414,56 1.582,07 1.145,10 1.111,34
2.080,- 11.394,67 1.425,53 1.595,04 1.154,21 1.120,45
2.100,- 11.405,46 1.436,49 1.607,50 1.163,51 1.129,39
2.120,- 11.416,33 1.447,45 1.619,97 1.172,46 1.138,52
2.140,- 11.427,12 1.458,34 1.632,44 1.181,571.147,28
2.160,- 11.437,91 1.469,29 1.644,74 1.190,69 1.156,05
2.180,- 11.448,70 1.480,18 1.657,04 1.199,63 1.165,00
2.200,- 11.459,48 1.491,05 1.669,34 1.208,57 1.173,94
2.220,- 11.470,19 1.501,84 1.681,64 1.217,34 1.182,52
2.240,- 11.480,98 1.512,71 1.693,77 1.226,46 1.191,30
2.260,- 11.491,68 1.523,60 1.705,90 1.235,22 1.199,88
2.280,- 11.502,38 1.534,38 1.718,04 1.244,16 1.208,65
2.300,- 11.513,08 1.545,17 1.730,17 1.252,76 1.217,24
2.320,- 11.523,69 1.555,87 1.742,30 1.261,52 1.225,83
2.340,- 11.534,31 1.566,66 1.754,27 1.270,30 1.234,25
2.360,- 11.545,00 1.577,44 1.766,24 1.279,06 1.243,01
2.380,- 11.555,62 1.588,15 1.778,04 1.287,65 1.251,42
2.400,- 11.566,15 1.598,85 1.790,00 1.296,24 1.259,84
2.420,- 11.576,76 1.609,46 1.801,80 1.305,01 1.268,25
2.440,- 11.587,28 1.620,17 1.813,60 1.313,59 1.276,67
2.460,- 11.597,89 1.630,86 1.825,40 1.321,84 1.284,92
2.480,- 11.608,42 1.641,48 1.837,20 1.330,42 1.293,33
2.500,- 11.618,86 1.652,09 1.848,84 1.339,02 1.301,57
2.520,- 11.629,38 1.662,70 1.860,47 1.347,43 1.309,80
2.540,- 11.639,82 1.673,22 1.872,10 1.355,85 1.318,05
2.560,- 11.650,35 1.683,84 1.883,57 1.364,08 1.326,20
2.580,- 11.660,78 1.694,37 1.895,20 1.372,33 1.334,35
2.600,- 11.671,13 1.704,89 1.906,67 1.380,57 1.342,50
2.620,- 11.681,56 1.715,42 1.918,14 1.388,98 1.350,65
2.640,- 11.692,01 1.725,94 1.929,44 1.397,05 1.358,89
2.660,- 11.702,35 1.736,37 1.940,90 1.405,28 1.367,04
2.680,- 11.712,71 1.746,82 1.951,60 1.413,44 1.375,19
2.700,- 11.722,97 1.757,26 1.962,00 1.421,59 1.383,34
2.720,- 11.733,31 1.767,69 1.972,21 1.429,82 1.391,49
2.740,- 11.743,66 1.778,13 1.982,61 1.437,97 1.399,73
2.760,- 11.753,92 1.788,57 1.992,81 1.446,12 1.407,88
2.780,- 11.764,18 1.798,91 2.003,21 1.454,28 1.416,03
2.800,- 11.774,44 1.809,26 2.013,40 1.462,43 1.424,18
2.820,- 11.784,70 1.819,61 2.024,21 1.470,58 1.432,33
2.840,- 11.794,88 1.829,96 2.035,01 1.478,73 1.440,49
2.860,- 11.805,06 1.840,22 2.045,80 1.486,88 1.448,64
2.880,- 11.815,22 1.850,48 2.056,61 1.495,03 1.456,79
2.900,- 11.825,40 1.860,74 2.067,20 1.503,28 1.464,94
2.920,- 11.835,58 1.871,09 2.078,01 1.511,43 1.473,19
2.940,- 11.845,66 1.881,27 2.088,81 1.519,58 1.481,34
2.960,- 11.855,84 1.891,53 2.099,81 1.527,73 1.489,49
2.980,- 11.865,92 1.901,70 2.111,21 1.535,88 1.497,64
3.000,- 11.876,00 1.911,87 2.122,61 1.544,12 1.505,88
3.020,- 11.886,09 1.922,05 2.133,84 1.552,27 1.514,03
3.040,- 11.896,09 1.932,22 2.145,07 1.560,42 1.522,18
3.060,- 11.906,09 1.942,31 2.156,47 1.568,57 1.530,33
3.080,- 11.916,09 1.952,48 2.167,70 1.576,72 1.538,48
3.100,- 11.926,17 1.962,57 2.178,92 1.584,88 1.546,63
3.120,- 11.936,08 1.972,65 2.190,34 1.593,03 1.554,78
3.140,- 11.946,08 1.982,74 2.201,56 1.601,26 1.562,93
3.160,- 11.955,98 1.992,74 2.212,79 1.609,41 1.571,09
3.180,- 11.965,89 2.002,82 2.224,02 1.617,56 1.579,32
3.200,- 11.975,81 2.012,82 2.235,24 1.625,72 1.587,47
3.220,- 11.985,71 2.022,81 2.246,47 1.633,87 1.595,62
3.240,- 11.995,54 2.032,81 2.257,71 1.642,02 1.603,77
3.260,- 12.005,44 2.042,72 2.268,93 1.650,17 1.611,93
3.280,- 12.015,27 2.052,72 2.280,16 1.658,42 1.620,17
3.300,- 12.025,09 2.062,62 2.291,39 1.666,57 1.628,32
3.320,- 12.034,91 2.072,54 2.302,44 1.674,72 1.636,47
3.340,- 12.044,64 2.082,45 2.313,66 1.682,87 1.644,63
3.360,- 12.054,47 2.092,27 2.324,72 1.691,02 1.652,78
3.380,- 12.064,20 2.102,18 2.335,95 1.699,26 1.660,93
3.400,- 12.073,94 2.112,00 2.347,18 1.707,41 1.669,08
3.420,- 12.083,67 2.121,82 2.358,23 1.715,56 1.677,32
3.440,- 12.093,31 2.131,65 2.369,45 1.723,71 1.685,47
3.460,- 12.103,04 2.141,38 2.380,51 1.731,86 1.693,62
3.480,- 12.112,69 2.151,20 2.391,56 1.740,01 1.701,77
3.500,- 12.122,34 2.160,93 2.402,79 1.748,16 1.709,92
3.520,- 12.131,98 2.170,67 2.413,84 1.756,32 1.718,07
3.540,- 12.141,54 2.180,40 2.424,90 1.764,47 1.726,22
3.560,- 12.151,18 2.190,13 2.435,95 1.772,70 1.734,46
3.580,- 12.160,75 2.199,78 2.447,00 1.780,85 1.742,61
3.600,- 12.170,30 2.209,52 2.458,05 1.789,00 1.750,76
3.620,- 12.179,86 2.219,16 2.469,11 1.797,16 1.758,91
3.640,- 12.189,33 2.228,81 2.480,16 1.805,31 1.767,06
3.660,- 12.198,89 2.238,36 2.491,21 1.813,55 1.775,21
3.680,- 12.208,36 2.248,01 2.502,26 1.821,70 1.783,46
3.700,- 12.217,83 2.257,56 2.513,32 1.829,86 1.791,61
3.720,- 12.227,30 2.267,13 2.524,37 1.838,01 1.799,76
3.740,- 12.236,77 2.276,68 2.535,24 1.846,16 1.807,91
3.760,- 12.246,24 2.286,24 2.546,29 1.854,31 1.816,07
3.780,- 12.255,62 2.295,71 2.557,35 1.862,46 1.824,22
3.800,- 12.265,00 2.305,27 2.568,23 1.870,61 1.832,37
3.820,- 12.274,39 2.314,74 2.579,28 1.878,85 1.840,52
3.840,- 12.283,76 2.324,21 2.590,16 1.887,00 1.848,76
3.860,- 12.293,06 2.333,68 2.601,21 1.895,15 1.856,91
3.880,- 12.302,36 2.343,06 2.612,08 1.903,30 1.865,06
3.900,- 12.311,65 2.352,44 2.622,97 1.911,45 1.873,21
3.920,- 12.320,95 2.361,83 2.634,02 1.919,60 1.881,36
3.940,- 12.330,15 2.371,20 2.644,89 1.927,67 1.889,43
3.960,- 12.338,74 2.379,88 2.655,24 1.935,12 1.896,87
3.980,- 12.347,25 2.388,48 2.665,59 1.942,48 1.904,15
4.000,- 12.355,75 2.397,16 2.675,94 1.949,84 1.911,59
4.020,- 12.364,34 2.405,83 2.686,28 1.957,20 1.918,95
4.040,- 12.372,84 2.414,43 2.696,64 1.964,56 1.926,31
4.060,- 12.381,26 2.423,01 2.706,99 1.971,92 1.933,67
4.080,- 12.389,67 2.431,52 2.717,33 1.979,28 1.941,03
4.100,- 12.398,17 2.440,11 2.727,69 1.986,72 1.948,39
4.120,- 12.406,50 2.448,62 2.738,03 1.994,08 1.955,84
4.140,- 12.414,92 2.457,12 2.748,38 2.001,44 1.963,20
4.160,- 12.423,33 2.465,61 2.758,74 2.008,80 1.970,56
4.180,- 12.431,66 2.474,12 2.768,90 2.016,16 1.977,92
4.200,- 12.439,98 2.482,54 2.779,08 2.023,52 1.985,28
4.220,- 12.448,23 2.490,95 2.789,42 2.030,97 1.992,64
4.240,- 12.456,55 2.499,37 2.799,78 2.038,33 2.000,09
4.260,- 12.464,79 2.507,78 2.809,95 2.045,69 2.007,45
4.280,- 12.473,03 2.516,10 2.820,12 2.053,05 2.014,81
4.300,- 12.481,26 2.524,44 2.830,47 2.060,41 2.022,17
4.320,- 12.489,42 2.532,77 2.840,65 2.067,77 2.029,53
4.340,- 12.497,66 2.541,00 2.850,82 2.075,22 2.036,89
4.360,- 12.505,81 2.549,33 2.860,99 2.082,58 2.044,34
4.380,- 12.513,87 2.557,57 2.871,17 2.089,94 2.051,70
4.400,- 12.522,02 2.565,80 2.881,34 2.097,30 2.059,06
4.420,- 12.530,09 2.574,05 2.891,51 2.104,66 2.066,42
4.440,- 12.538,15 2.582,20 2.901,69 2.112,02 2.073,78
4.460,- 12.546,21 2.590,35 2.911,86 2.119,46 2.081,14
4.480,- 12.554,28 2.598,50 2.921,86 2.126,74 2.088,50
4.500,- 12.562,25 2.606,65 2.932,03 2.134,18 2.095,94
4.520,- 12.570,23 2.614,71 2.942,20 2.141,54 2.103,30
4.540,- 12.578,20 2.622,86 2.952,20 2.148,90 2.110,66
4.560,- 12.586,09 2.630,84 2.962,38 2.156,26 2.118,02
4.580,- 12.594,06 2.638,90 2.972,38 2.163,62 2.125,38
4.600,- 12.601,95 2.646,97 2.982,37 2.170,98 2.132,74
4.620,- 12.609,84 2.654,94 2.992,54 2.178,44 2.140,19
4.640,- 12.617,73 2.662,92 3.002,54 2.185,80 2.147,55
4.660,- 12.625,53 2.670,89 3.012,53 2.193,16 2.154,91
4.680,- 12.633,33 2.678,87 3.022,71 2.200,52 2.162,27
4.700,- 12.641,12 2.686,75 3.032,71 2.207,88 2.169,63
4.720,- 12.648,93 2.694,64 3.042,71 2.215,24 2.176,99
4.740,- 12.656,73 2.702,53 3.052,70 2.222,68 2.184,44
4.760,- 12.664,44 2.710,33 3.062,52 2.230,04 2.191,71
4.780,- 12.672,15 2.718,22 3.072,52 2.237,40 2.199,16
4.800,- 12.679,87 2.726,02 3.082,52 2.244,76 2.206,52
4.820,- 12.687,49 2.733,81 3.092,51 2.252,12 2.213,88
4.840,- 12.695,20 2.741,62 3.102,34 2.259,48 2.221,24
4.860,- 12.702,82 2.749,33 3.112,34 2.266,84 2.228,60
4.880,- 12.710,45 2.757,04 3.122,34 2.274,29 2.235,96
4.900,- 12.717,98 2.764,75 3.132,16 2.281,65 2.243,40
4.920,- 12.725,61 2.772,46 3.142,15 2.289,01 2.250,76
4.940,- 12.733,14 2.780,18 3.151,97 2.296,37 2.258,12
4.960,- 12.740,59 2.787,80 3.161,80 2.303,73 2.265,48
4.980,- 12.748,12 2.795,43 3.171,62 2.311,09 2.272,84
5.000,- 12.755,66 2.803,05 3.181,62 2.318,54 2.280,20
5.020,- 12.763,10 2.810,58 3.191,43 2.325,90 2.287,66
5.040,- 12.770,56 2.818,20 3.201,26 2.333,26 2.295,02
5.060,- 12.777,92 2.825,66 3.211,08 2.340,62 2.302,38
5.080,- 12.785,36 2.833,19 3.220,90 2.347,98 2.309,74
5.100,- 12.792,72 2.840,73 3.230,73 2.355,34 2.317,10
5.120,- 12.800,08 2.848,17 3.240,55 2.362,79 2.324,46
5.140,- 12.807,53 2.855,63 3.250,20 2.370,15 2.331,90
5.160,- 12.814,80 2.863,07 3.260,01 2.377,51 2.339,26
5.180,- 12.822,25 2.870,51 3.269,83 2.384,87 2.346,62
5.200,- 12.829,61 2.877,87 3.279,48 2.392,23 2.353,98
5.220,- 12.836,97 2.885,23 3.289,30 2.399,59 2.361,34
5.240,- 12.844,33 2.892,59 3.298,95 2.406,95 2.368,70
5.260,- 12.851,69 2.900,05 3.308,77 2.414,31 2.376,06
5.280,- 12.859,05 2.907,41 3.318,42 2.421,75 2.383,51
5.300,- 12.866,50 2.914,77 3.328,07 2.429,11 2.390,87
5.320,- 12.873,86 2.922,13 3.337,88 2.436,47 2.398,23
5.340,- 12.881,22 2.929,49 3.347,53 2.443,83 2.405,59
5.360,- 12.888,58 2.936,85 3.357,17 2.451,19 2.412,95
5.380,- 12.895,94 2.944,29 3.366,82 2.458,55 2.420,31
5.400,- 12.903,30 2.951,65 3.376,47 2.466,01 2.427,76
5.420,- 12.910,75 2.959,01 3.386,11 2.473,37 2.435,12
5.440,- 12.918,11 2.966,37 3.395,76 2.480,73 2.442,48
5.460,- 12.925,47 2.973,73 3.405,41 2.488,09 2.449,84
5.480,- 12.932,83 2.981,09 3.414,88 2.495,45 2.457,20
5.500,- 12.940,19 2.988,54 3.424,52 2.502,81 2.464,56
5.520,- 12.947,55 2.995,90 3.434,17 2.510,25 2.472,01
5.540,- 12.954,91 3.003,26 3.443,64 2.517,61 2.479,28
5.560,- 12.962,35 3.010,62 3.453,29 2.524,97 2.486,73
5.580,- 12.969,71 3.017,98 3.462,76 2.532,33 2.494,09
5.600,- 12.977,07 3.025,34 3.472,39 2.539,69 2.501,45
5.620,- 12.984,43 3.032,79 3.481,86 2.547,05 2.508,81
5.640,- 12.991,79 3.040,06 3.491,33 2.554,41 2.516,17
5.660,- 12.999,15 3.047,51 3.500,98 2.561,85 2.523,53
5.680,- 13.006,61 3.054,87 3.510,45 2.569,21 2.530,97
5.700,- 13.013,97 3.062,23 3.519,92 2.576,57 2.538,33
5.720,- 13.021,33 3.069,59 3.529,39 2.583,93 2.545,69
5.740,- 13.028,69 3.076,95 3.538,86 2.591,29 2.553,05
5.760,- 13.036,05 3.084,31 3.548,33 2.598,65 2.560,41
5.780,- 13.043,41 3.091,76 3.557,80 2.606,11 2.567,77
5.800,-
und mehr
13.050,85 3.099,12 3.567,09 2.613,47 2.575,23


Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III


Anlage 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

(gültig ab dem 1. Januar 2013)

Programmablaufplan Berechnung Kurzarbeitergeld 2013 (BGBl. I 2012 S. 2617)


Programmablaufplan Berechnung Kurzarbeitergeld 2013 (BGBl. I 2012 S. 2618)


Programmablaufplan Berechnung Kurzarbeitergeld 2013 (BGBl. I 2012 S. 2619)


Programmablaufplan Berechnung Kurzarbeitergeld 2013 (BGBl. I 2012 S. 2620)


Programmablaufplan Berechnung Kurzarbeitergeld 2013 (BGBl. I 2012 S. 2621)




Vorschriftensuche

Anzeige
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed