Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2018 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2018 (SGB3EntGV 2018 k.a.Abk.)

V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3989 (Nr. 79); aufgehoben durch § 3 V. v. 17.12.2018 BGBl. I S. 2503
Geltung ab 01.01.2018; FNA: 860-3-26-15 Sozialgesetzbuch
|
Eingangsformel
§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte
§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens
§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Schlussformel
Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt
Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III (gültig ab dem 1. Januar 2018)

Eingangsformel



Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte


§ 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Die pauschalierten Nettoentgelte zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes für das Jahr 2018 ergeben sich aus der als Anlage 1 beigefügten Tabelle.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens


§ 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell berechnet werden. Für diese Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


§ 3 ändert mWv. 1. Januar 2018 SGB3EntGV 2017

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2017 vom 10. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2893) außer Kraft.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Schlussformel



Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Bundesministerin für Arbeit und Soziales beauftragt

Katarina Barley

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt


Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben
2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener)
Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8013,55
20,-220,0020,0020,0020,0017,75
40,-131,6031,6031,6031,6027,10
40,-240,0040,0040,0040,0035,50
60,-147,4047,4047,4047,4040,65
60,-260,0060,0060,0060,0053,25
80,-163,2063,2063,2063,2054,12
80,-280,0080,0080,0080,0070,92
100,-179,0079,0079,0079,0067,67
100,-2100,00100,00100,00100,0088,67
120,-194,8094,8094,8093,3081,22
120,-2120,00120,00120,00118,50106,42
140,-1110,60110,60110,60106,7794,69
140,-2140,00140,00140,00136,17124,09
160,-1126,40126,40126,40120,32108,24
160,-2160,00160,00160,00153,92141,84
180,-1142,20142,20142,20133,87121,79
180,-2180,00180,00180,00171,67159,59
200,-1158,00158,00158,00147,34135,25
200,-2200,00200,00200,00189,34177,25
220,-1173,80173,80173,80160,89148,80
220,-2220,00220,00220,00207,09195,00
240,-1189,60189,60189,60174,44162,35
240,-2240,00240,00240,00224,84212,75
260,-1205,40205,40205,40187,90175,82
260,-2260,00260,00260,00242,50230,42
280,-1221,20221,20221,20201,45189,37
280,-2280,00280,00280,00260,25248,17
300,-1237,00237,00237,00215,00202,92
300,-2300,00300,00300,00278,00265,92
320,-1252,80252,80252,80228,47216,39
320,-2320,00320,00320,00295,67283,59
340,-1268,60268,60268,60242,02229,94
360,-1284,40284,40284,40255,57243,49
380,-1300,20300,20300,20269,12257,04
400,-1316,00316,00316,00282,59270,50
420,-1331,80331,80331,80296,14284,05
440,-1347,60347,60347,60309,69297,60
460,-1363,40363,40363,40323,15311,07
480,-1379,20379,20379,20336,70324,62
500,-1395,00395,00395,00350,25338,17
520,-1410,80410,80410,80363,72351,64
540,-1426,60426,60426,60377,27365,19
560,-1442,40442,40442,40390,82378,74
580,-1458,20458,20458,20404,29392,20
600,-1474,00474,00474,00417,84405,75
620,-1489,80489,80489,80431,39419,30
640,-1505,60505,60505,60444,85432,77
660,-1521,40521,40521,40458,40446,32
680,-1537,20537,20537,20471,95459,87
700,-1553,00553,00553,00485,42473,34
720,-1568,80568,80568,80498,97486,71
740,-1584,60584,60584,60512,52499,81
760,-1600,40600,40600,40526,07512,91
780,-1616,20616,20616,20539,54525,90
800,-1632,00632,00632,00553,09539,00
820,-1647,80647,80647,80566,61552,01
840,-1663,60663,60663,60579,60565,11
860,-1679,40679,40679,40592,70578,21
880,-1695,20695,20695,20605,80591,31
900,-1711,00711,00711,00618,81604,31
920,-1726,80726,80726,80631,91617,41
940,-1742,60742,60742,60645,01630,51
960,-1758,40758,40758,40658,01643,50
980,-1774,20774,20774,20671,11656,60
1.000,- 1790,00790,00790,00684,21670,00
1.020,- 1805,80805,80805,80697,20683,34
1.040,- 1820,35821,60821,60710,30696,77
1.060,- 1833,82837,40837,40723,40710,19
1.080,- 1847,20853,20853,20736,41721,25
1.100,- 1860,50869,00869,00749,71729,84
1.120,- 1873,80884,80884,80763,13738,42
1.140,- 1887,02900,60900,60776,47747,02
1.160,- 1900,15916,40916,40789,90755,61
1.180,- 1913,20932,20932,20802,44764,20
1.200,- 1926,25948,00948,00811,03772,79
1.220,- 1939,22963,80963,80819,71781,38
1.240,- 1952,02977,85979,60828,21789,97
1.260,- 1964,90991,24995,40836,81798,56
1.280,- 1977,621.004,62 1.011,20 845,40807,16
1.300,- 1990,341.018,00 1.027,00 854,08815,74
1.320,- 11.002,97 1.031,22 1.042,80 862,58824,34
1.340,- 11.015,02 1.044,02 1.058,60 870,12831,87
1.360,- 11.027,07 1.056,74 1.074,40 877,65839,40
1.380,- 11.038,95 1.069,37 1.090,20 885,19846,94
1.400,- 11.050,84 1.081,92 1.106,00892,73854,48
1.420,- 11.062,55 1.094,39 1.121,80900,25862,01
1.440,- 11.074,27 1.106,771.137,60907,79869,55
1.460,- 11.085,82 1.119,071.153,40915,33877,09
1.480,- 11.097,29 1.131,29 1.169,20 922,86884,62
1.500,- 11.108,75 1.143,421.185,00930,40892,16
1.520,- 11.120,05 1.155,471.200,80937,94899,70
1.540,- 11.130,50 1.167,44 1.216,60 945,47907,23
1.560,- 11.140,90 1.179,32 1.232,40 953,01914,77
1.580,- 11.151,30 1.191,041.248,20960,55922,21
1.600,- 11.161,70 1.202,75 1.264,00 968,08929,75
1.620,- 11.172,01 1.214,391.279,80975,53937,29
1.640,- 11.182,31 1.225,941.295,60983,06944,82
1.660,- 11.192,72 1.237,401.311,40990,60952,36
1.680,- 11.203,60 1.248,791.327,20998,14959,90
1.700,- 11.214,47 1.259,71 1.343,00 1.005,67 967,42
1.720,- 11.225,71 1.270,51 1.358,80 1.013,74 975,49
1.740,- 11.237,11 1.281,41 1.374,60 1.022,15 983,82
1.760,- 11.248,42 1.292,30 1.390,40 1.030,48 992,24
1.780,- 11.259,74 1.303,21 1.406,20 1.038,80 1.000,92
1.800,- 11.271,06 1.314,11 1.422,00 1.047,13 1.010,55
1.820,- 11.282,37 1.324,91 1.437,80 1.055,55 1.020,20
1.840,- 11.293,69 1.335,81 1.453,60 1.063,88 1.030,02
1.860,- 11.304,92 1.347,20 1.469,40 1.072,20 1.039,67
1.880,- 11.316,24 1.358,60 1.485,20 1.080,79 1.049,32
1.900,- 11.327,46 1.370,02 1.501,00 1.090,44 1.059,14
1.920,- 11.338,60 1.381,33 1.516,80 1.100,08 1.068,61
1.940,- 11.349,83 1.392,73 1.532,60 1.109,91 1.078,26
1.960,- 11.361,06 1.404,05 1.547,40 1.119,55 1.087,90
1.980,- 11.372,19 1.415,37 1.561,04 1.129,20 1.097,20
2.000,- 11.383,34 1.426,68 1.574,50 1.139,01 1.106,84
2.020,- 11.394,48 1.437,91 1.587,80 1.148,48 1.116,31
2.040,- 11.405,62 1.449,23 1.601,27 1.158,13 1.125,78
2.060,- 11.416,76 1.460,45 1.614,57 1.167,60 1.135,25
2.080,- 11.427,82 1.471,68 1.628,04 1.177,07 1.144,55
2.100,- 11.438,87 1.482,91 1.641,00 1.186,72 1.154,02
2.120,- 11.450,01 1.494,14 1.653,80 1.196,19 1.163,31
2.140,- 11.461,06 1.505,37 1.666,77 1.205,66 1.172,60
2.160,- 11.472,03 1.516,50 1.679,57 1.215,13 1.181,90
2.180,- 11.483,08 1.527,74 1.692,20 1.224,42 1.191,01
2.200,- 11.494,04 1.538,87 1.705,00 1.233,89 1.200,13
2.220,- 11.505,00 1.550,02 1.717,64 1.243,18 1.209,42
2.240,- 11.515,97 1.561,07 1.730,27 1.252,49 1.218,55
2.260,- 11.526,93 1.572,21 1.742,90 1.261,60 1.227,67
2.280,- 11.537,90 1.583,26 1.755,54 1.270,90 1.236,61
2.300,- 11.548,77 1.594,32 1.768,00 1.280,01 1.245,72
2.320,- 11.559,74 1.605,45 1.780,47 1.289,31 1.254,66
2.340,- 11.570,61 1.616,42 1.792,94 1.298,60 1.263,61
2.360,- 11.581,50 1.627,47 1.805,24 1.307,54 1.272,73
2.380,- 11.592,37 1.638,53 1.817,70 1.316,67 1.281,67
2.400,- 11.603,16 1.649,49 1.830,00 1.325,78 1.290,43
2.420,- 11.614,03 1.660,45 1.842,30 1.334,55 1.299,38
2.440,- 11.624,82 1.671,42 1.854,44 1.343,66 1.308,15
2.460,- 11.635,61 1.682,39 1.866,57 1.352,60 1.316,91
2.480,- 11.646,40 1.693,26 1.878,70 1.361,38 1.325,68
2.500,- 11.657,19 1.704,23 1.890,84 1.370,32 1.334,45
2.520,- 11.667,89 1.715,10 1.902,97 1.379,26 1.343,21
2.540,- 11.678,68 1.725,97 1.914,94 1.388,21 1.351,63
2.560,- 11.689,38 1.736,86 1.926,90 1.396,97 1.360,39
2.580,- 11.700,08 1.747,65 1.938,87 1.405,56 1.368,99
2.600,- 11.710,78 1.758,52 1.950,67 1.414,33 1.377,58
2.620,- 11.721,39 1.769,31 1.962,64 1.423,09 1.386,00
2.640,- 11.732,10 1.780,10 1.974,44 1.431,68 1.394,58
2.660,- 11.742,70 1.790,89 1.986,24 1.440,45 1.403,17
2.680,- 11.753,32 1.801,68 1.997,87 1.448,86 1.411,59
2.700,- 11.763,93 1.812,46 2.009,67 1.457,46 1.419,82
2.720,- 11.774,54 1.823,17 2.021,80 1.466,05 1.428,24
2.740,- 11.785,07 1.833,96 2.033,77 1.474,63 1.436,65
2.760,- 11.795,69 1.844,65 2.045,74 1.483,05 1.444,99
2.780,- 11.806,21 1.855,27 2.057,70 1.491,46 1.453,40
2.800,- 11.816,74 1.865,96 2.069,67 1.499,88 1.461,73
2.820,- 11.827,26 1.876,67 2.081,47 1.508,29 1.470,05
2.840,- 11.837,69 1.887,28 2.093,44 1.516,71 1.478,38
2.860,- 11.848,22 1.897,90 2.105,24 1.525,04 1.486,80
2.880,- 11.858,66 1.908,51 2.117,04 1.533,37 1.495,13
2.900,- 11.869,10 1.919,12 2.128,61 1.541,69 1.503,45
2.920,- 11.879,62 1.929,74 2.139,61 1.550,11 1.511,86
2.940,- 11.889,97 1.940,26 2.150,61 1.558,44 1.520,19
2.960,- 11.900,41 1.950,79 2.161,61 1.566,77 1.528,52
2.980,- 11.910,76 1.961,40 2.172,40 1.575,18 1.536,94
3.000,- 11.921,10 1.971,92 2.183,40 1.583,50 1.545,26
3.020,- 11.931,46 1.982,36 2.194,21 1.591,83 1.553,59
3.040,- 11.941,89 1.992,89 2.205,21 1.600,25 1.562,00
3.060,- 11.952,15 2.003,32 2.216,01 1.608,58 1.570,33
3.080,- 11.962,51 2.013,76 2.227,01 1.616,90 1.578,65
3.100,- 11.972,77 2.024,28 2.237,80 1.625,31 1.587,07
3.120,- 11.983,03 2.034,63 2.248,61 1.633,64 1.595,40
3.140,- 11.993,29 2.045,07 2.259,61 1.641,97 1.603,73
3.160,- 12.003,55 2.055,51 2.270,41 1.650,39 1.612,15
3.180,- 12.013,81 2.065,86 2.281,20 1.658,71 1.620,47
3.200,- 12.023,98 2.076,20 2.292,04 1.667,04 1.628,80
3.220,- 12.034,16 2.086,56 2.303,44 1.675,46 1.637,13
3.240,- 12.044,33 2.096,90 2.314,84 1.683,79 1.645,54
3.260,- 12.054,50 2.107,16 2.326,26 1.692,11 1.653,86
3.280,- 12.064,68 2.117,51 2.337,66 1.700,44 1.662,19
3.300,- 12.074,85 2.127,77 2.349,06 1.708,85 1.670,52
3.320,- 12.084,93 2.138,03 2.360,47 1.717,18 1.678,94
3.340,- 12.095,02 2.148,29 2.371,87 1.725,50 1.687,26
3.360,- 12.105,11 2.158,55 2.383,27 1.733,92 1.695,59
3.380,- 12.115,19 2.168,73 2.394,50 1.742,25 1.704,00
3.400,- 12.125,27 2.178,99 2.405,90 1.750,58 1.712,33
3.420,- 12.135,27 2.189,17 2.417,31 1.758,90 1.720,65
3.440,- 12.145,27 2.199,34 2.428,53 1.767,31 1.728,99
3.460,- 12.155,36 2.209,51 2.439,95 1.775,64 1.737,40
3.480,- 12.165,26 2.219,59 2.451,17 1.783,97 1.745,73
3.500,- 12.175,26 2.229,77 2.462,58 1.792,29 1.754,05
3.520,- 12.185,26 2.239,85 2.473,80 1.800,71 1.762,47
3.540,- 12.195,17 2.249,95 2.485,21 1.809,04 1.770,80
3.560,- 12.205,08 2.260,03 2.496,43 1.817,37 1.779,13
3.580,- 12.215,08 2.270,11 2.507,66 1.825,79 1.787,54
3.600,- 12.224,90 2.280,11 2.518,90 1.834,11 1.795,86
3.620,- 12.234,81 2.290,20 2.530,30 1.842,44 1.804,19
3.640,- 12.244,71 2.300,20 2.541,53 1.850,85 1.812,61
3.660,- 12.254,54 2.310,19 2.552,75 1.859,18 1.820,94
3.680,- 12.264,36 2.320,19 2.563,98 1.867,50 1.829,26
3.700,- 12.274,18 2.330,19 2.575,21 1.875,92 1.837,67
3.720,- 12.284,01 2.340,09 2.586,43 1.884,25 1.846,00
3.740,- 12.293,74 2.350,01 2.597,67 1.892,58 1.854,33
3.760,- 12.303,56 2.360,00 2.608,90 1.900,99 1.862,75
3.780,- 12.313,29 2.369,82 2.620,12 1.909,31 1.871,07
3.800,- 12.323,03 2.379,73 2.631,17 1.917,64 1.879,40
3.820,- 12.332,76 2.389,65 2.642,40 1.926,06 1.887,73
3.840,- 12.342,50 2.399,47 2.653,64 1.934,39 1.896,15
3.860,- 12.352,14 2.409,28 2.664,69 1.942,71 1.904,47
3.880,- 12.361,88 2.419,20 2.675,91 1.951,04 1.912,80
3.900,- 12.371,52 2.428,93 2.687,14 1.959,46 1.921,13
3.920,- 12.381,17 2.438,75 2.698,19 1.967,79 1.929,54
3.940,- 12.390,82 2.448,58 2.709,43 1.976,11 1.937,86
3.960,- 12.400,37 2.458,31 2.720,48 1.984,52 1.946,19
3.980,- 12.410,02 2.468,04 2.731,53 1.992,85 1.954,61
4.000,- 12.419,57 2.477,78 2.742,75 2.001,18 1.962,94
4.020,- 12.429,13 2.487,51 2.753,80 2.009,50 1.971,26
4.040,- 12.438,69 2.497,15 2.764,86 2.017,92 1.979,59
4.060,- 12.448,25 2.506,88 2.776,09 2.026,25 1.988,00
4.080,- 12.457,72 2.516,53 2.787,14 2.034,58 1.996,33
4.100,- 12.467,27 2.526,18 2.798,19 2.042,90 2.004,65
4.120,- 12.476,74 2.535,82 2.809,25 2.051,31 2.013,07
4.140,- 12.486,21 2.545,47 2.820,30 2.059,64 2.021,40
4.160,- 12.495,68 2.555,03 2.831,35 2.067,97 2.029,73
4.180,- 12.505,15 2.564,68 2.842,40 2.076,39 2.038,15
4.200,- 12.514,54 2.574,23 2.853,46 2.084,71 2.046,47
4.220,- 12.523,92 2.583,79 2.864,51 2.093,04 2.054,80
4.240,- 12.533,39 2.593,35 2.875,56 2.101,46 2.063,21
4.260,- 12.542,77 2.602,82 2.886,43 2.109,79 2.071,54
4.280,- 12.552,07 2.612,37 2.897,49 2.118,11 2.079,86
4.300,- 12.561,44 2.621,84 2.908,54 2.126,52 2.088,28
4.320,- 12.570,75 2.631,31 2.919,42 2.134,85 2.096,61
4.340,- 12.580,04 2.640,78 2.930,48 2.143,18 2.104,94
4.360,- 12.589,42 2.650,25 2.941,35 2.151,60 2.113,35
4.380,- 12.598,71 2.659,72 2.952,40 2.159,92 2.121,67
4.400,- 12.607,92 2.669,11 2.963,27 2.168,25 2.130,00
4.420,- 12.617,21 2.678,49 2.974,33 2.176,66 2.138,33
4.440,- 12.625,89 2.687,34 2.984,85 2.184,37 2.146,04
4.460,- 12.634,40 2.696,02 2.995,21 2.191,83 2.153,58
4.480,- 12.642,81 2.704,62 3.005,55 2.199,35 2.161,11
4.500,- 12.651,31 2.713,29 3.015,90 2.206,89 2.168,65
4.520,- 12.659,73 2.721,89 3.026,26 2.214,43 2.176,19
4.540,- 12.668,14 2.730,47 3.036,60 2.221,96 2.183,72
4.560,- 12.676,56 2.739,07 3.046,95 2.229,59 2.191,26
4.580,- 12.684,97 2.747,57 3.057,30 2.237,04 2.198,80
4.600,- 12.693,30 2.756,08 3.067,65 2.244,57 2.206,33
4.620,- 12.701,62 2.764,58 3.077,99 2.252,11 2.213,87
4.640,- 12.709,95 2.773,07 3.088,35 2.259,65 2.221,40
4.660,- 12.718,19 2.781,49 3.098,52 2.267,18 2.228,93
4.680,- 12.726,52 2.790,00 3.108,87 2.274,72 2.236,47
4.700,- 12.734,76 2.798,41 3.119,22 2.282,26 2.244,01
4.720,- 12.743,00 2.806,83 3.129,40 2.289,78 2.251,54
4.740,- 12.751,24 2.815,15 3.139,74 2.297,32 2.259,08
4.760,- 12.759,39 2.823,56 3.149,92 2.304,86 2.266,62
4.780,- 12.767,62 2.831,90 3.160,08 2.312,39 2.274,15
4.800,- 12.775,78 2.840,23 3.170,44 2.319,93 2.281,60
4.820,- 12.783,93 2.848,55 3.180,61 2.327,38 2.289,13
4.840,- 12.792,08 2.856,88 3.190,78 2.335,00 2.296,76
4.860,- 12.800,15 2.865,11 3.201,13 2.342,54 2.304,30
4.880,- 12.808,21 2.873,36 3.211,31 2.350,08 2.311,83
4.900,- 12.816,27 2.881,59 3.221,48 2.357,61 2.319,28
4.920,- 12.824,34 2.889,83 3.231,65 2.365,06 2.326,82
4.940,- 12.832,40 2.897,98 3.241,83 2.372,59 2.334,35
4.960,- 12.840,37 2.906,13 3.251,82 2.380,13 2.341,89
4.980,- 12.848,35 2.914,28 3.262,00 2.387,67 2.349,43
5.000,- 12.856,33 2.922,43 3.272,17 2.395,20 2.356,95
5.020,- 12.864,30 2.930,50 3.282,34 2.402,74 2.364,49
5.040,- 12.872,19 2.938,65 3.292,34 2.410,28 2.372,03
5.060,- 12.880,08 2.946,72 3.302,52 2.417,81 2.379,56
5.080,- 12.887,96 2.954,78 3.312,52 2.425,35 2.387,10
5.100,- 12.895,85 2.962,76 3.322,68 2.432,88 2.394,64
5.120,- 12.903,74 2.970,81 3.332,68 2.440,41 2.402,17
5.140,- 12.911,54 2.978,88 3.342,86 2.447,95 2.409,71
5.160,- 12.919,43 2.986,85 3.352,85 2.455,49 2.417,25
5.180,- 12.927,14 2.994,74 3.362,85 2.463,02 2.424,78
5.200,- 12.934,94 3.002,72 3.372,85 2.470,56 2.432,32
5.220,- 12.942,73 3.010,61 3.383,03 2.478,10 2.439,86
5.240,- 12.950,45 3.018,50 3.393,02 2.485,63 2.447,38
5.260,- 12.958,16 3.026,39 3.403,02 2.493,17 2.454,84
5.280,- 12.965,87 3.034,27 3.413,02 2.500,61 2.462,37
5.300,- 12.973,49 3.042,07 3.423,02 2.508,15 2.469,91
5.320,- 12.981,21 3.049,95 3.432,83 2.515,69 2.477,45
5.340,- 12.988,83 3.057,76 3.442,83 2.523,22 2.484,98
5.360,- 12.996,46 3.065,46 3.452,83 2.530,76 2.492,52
5.380,- 13.003,99 3.073,27 3.462,83 2.538,30 2.500,05
5.400,- 13.011,61 3.081,07 3.472,82 2.545,83 2.507,58
5.420,- 13.019,15 3.088,78 3.482,64 2.553,37 2.515,12
5.440,- 13.026,77 3.096,49 3.492,64 2.560,91 2.522,66
5.460,- 13.034,22 3.104,21 3.502,47 2.568,43 2.530,19
5.480,- 13.041,76 3.111,83 3.512,47 2.575,97 2.537,73
5.500,- 13.049,30 3.119,45 3.522,28 2.583,51 2.545,27
5.520,- 13.056,82 3.127,08 3.532,10 2.591,04 2.552,80
5.540,- 13.064,36 3.134,70 3.542,10 2.598,58 2.560,34
5.560,- 13.071,90 3.142,32 3.551,93 2.606,12 2.567,88
5.580,- 13.079,43 3.149,85 3.561,75 2.613,65 2.575,41
5.600,- 13.086,97 3.157,39 3.571,56 2.621,19 2.582,86
5.620,- 13.094,51 3.164,93 3.581,39 2.628,73 2.590,39
5.640,- 13.102,04 3.172,46 3.591,21 2.636,17 2.597,93
5.660,- 13.109,58 3.180,00 3.601,03 2.643,71 2.605,47
5.680,- 13.117,12 3.187,54 3.610,86 2.651,34 2.613,09
5.700,- 13.124,65 3.195,07 3.620,68 2.658,86 2.620,62
5.720,- 13.132,19 3.202,61 3.630,33 2.666,40 2.628,08
5.740,- 13.139,73 3.210,15 3.640,14 2.673,85 2.635,60
5.760,- 13.147,25 3.217,68 3.649,96 2.681,39 2.643,14
5.780,- 13.154,79 3.225,22 3.659,61 2.688,93 2.650,68
5.800,- 13.162,24 3.232,75 3.669,43 2.696,46 2.658,21
5.820,- 13.169,78 3.240,28 3.679,08 2.704,00 2.665,75
5.840,- 13.177,32 3.247,82 3.688,90 2.711,53 2.673,29
5.860,- 13.184,85 3.255,36 3.698,55 2.719,06 2.680,82
5.880,- 13.192,39 3.262,89 3.708,36 2.726,60 2.688,36
5.900,- 13.199,92 3.270,35 3.718,01 2.734,14 2.695,90
5.920,- 13.207,45 3.277,87 3.727,66 2.741,67 2.703,43
5.940,- 13.214,99 3.285,41 3.737,30 2.749,21 2.710,97
5.960,- 13.222,53 3.292,95 3.746,95 2.756,75 2.718,41
5.980,- 13.230,06 3.300,58 3.756,77 2.764,28 2.726,03
6.000,- 13.237,60 3.308,02 3.766,42 2.771,82 2.733,57
6.020,- 13.245,14 3.315,56 3.776,07 2.779,36 2.741,11
6.040,- 13.252,67 3.323,09 3.785,54 2.786,89 2.748,64
6.060,- 13.260,21 3.330,63 3.795,18 2.794,43 2.756,10
6.080,- 13.267,75 3.338,17 3.804,83 2.801,96 2.763,63
6.100,- 13.275,28 3.345,70 3.814,48 2.809,41 2.771,17
6.120,- 13.282,82 3.353,24 3.823,95 2.816,95 2.778,70
6.140,- 13.290,35 3.360,78 3.833,58 2.824,48 2.786,23
6.160,- 13.297,80 3.368,30 3.843,23 2.832,02 2.793,77
6.180,- 13.305,34 3.375,84 3.852,70 2.839,56 2.801,31
6.200,- 13.312,87 3.383,38 3.862,35 2.847,08 2.808,84
6.220,- 13.320,41 3.390,91 3.871,82 2.854,62 2.816,38
6.240,- 13.327,95 3.398,45 3.881,29 2.862,16 2.823,92
6.260,- 13.335,47 3.405,99 3.890,76 2.869,69 2.831,45
6.280,- 13.343,01 3.413,52 3.900,40 2.877,23 2.838,99
6.300,- 13.350,55 3.421,06 3.909,87 2.884,77 2.846,53
6.320,- 13.358,08 3.428,60 3.919,34 2.892,30 2.854,06
6.340,- 13.365,62 3.436,13 3.928,81 2.899,84 2.861,60
6.360,- 13.373,16 3.443,58 3.938,28 2.907,38 2.869,13
6.380,- 13.380,69 3.451,11 3.947,75 2.914,91 2.876,66
6.400,- 13.388,23 3.458,65 3.957,22 2.922,45 2.884,20
6.420,- 13.395,77 3.466,19 3.966,69 2.929,99 2.891,65
6.440,- 13.403,30 3.473,72 3.975,99 2.937,51 2.899,19
6.460,- 13.410,84 3.481,26 3.985,46 2.944,97 2.906,73
6.480,- 13.418,38 3.488,80 3.994,93 2.952,50 2.914,25
6.500,-
und mehr
13.425,90 3.496,33 4.004,22 2.960,04 2.921,79


Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III (gültig ab dem 1. Januar 2018)


Anlage 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

Programmablaufplan Berechnung von Kurzarbeitergeld, Seite 1 (BGBl. 2017 I S. 4000)


Programmablaufplan Berechnung von Kurzarbeitergeld, Seite 2 (BGBl. 2017 I S. 4001)


Programmablaufplan Berechnung von Kurzarbeitergeld, Seite 3 (BGBl. 2017 I S. 4002)


Programmablaufplan Berechnung von Kurzarbeitergeld, Seite 4 (BGBl. 2017 I S. 4003)


Programmablaufplan Berechnung von Kurzarbeitergeld, Seite 5 (BGBl. 2017 I S. 4004)




Vorschriftensuche

Anzeige
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed