Änderung Anlage VIe Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2008

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage VIe Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 BBVAnpG 2008/2009 am 1. Januar 2008 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage VIe a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2008 geltenden Fassung
Anlage VIe n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2008 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 29.07.2008 BGBl. I S. 1582
 (keine frühere Fassung vorhanden)

(Textabschnitt unverändert)

Anlage VIe


(Text alte Fassung)

Gültig ab 1. August 2004


Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
- Unterkunft und Verpflegung -
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe | Stufe

|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

A 2 bis A 8 | 522,67 | 616,06 | 712,10 | 806,02 | 901,53 | 996,53 | 1092,04 | 1187,54 | 1280,95 | 1376,45 | 1470,90 | 1566,41

A 9 | 613,93 | 715,81 | 817,69 | 919,59 | 1022,53 | 1123,34 | 1226,29 | 1327,64 | 1429,52 | 1531,40 | 1632,75 | 1734,63

A 10 | 693,00 | 799,66 | 905,25 | 1011,91 | 1117,51 | 1224,16 | 1329,23 | 1435,35 | 1540,41 | 1646,55 | 1753,20 | 1858,80

A 11 | 754,56 | 865,45 | 976,36 | 1086,73 | 1196,57 | 1306,94 | 1418,36 | 1528,21 | 1639,12 | 1749,49 | 1859,86 | 1970,24

A 12 | 839,99 | 957,26 | 1074,53 | 1191,27 | 1307,99 | 1425,27 | 1543,08 | 1659,81 | 1778,14 | 1894,88 | 2011,61 | 2129,42

A 13 und C 1 | 923,83 | 1045,88 | 1168,85 | 1289,44 | 1410,94 | 1531,92 | 1653,97 | 1776,01 | 1898,06 | 2019,58 | 2141,62 | 2263,13

A 14 | 1009,26 | 1136,08 | 1260,78 | 1387,07 | 1512,82 | 1639,64 | 1764,88 | 1890,62 | 2016,93 | 2143,21 | 2268,44 | 2395,78

A 15, C 2 und R 1 | 1127,05 | 1262,88 | 1399,26 | 1535,64 | 1672,55 | 1808,38 | 1944,23 | 2080,61 | 2216,98 | 2352,81 | 2489,18 | 2625,02

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1191,27 | 1333,47 | 1477,28 | 1620,00 | 1763,28 | 1906,02 | 2049,29 | 2192,04 | 2335,30 | 2478,04 | 2621,31 | 2764,05

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1191,27 | 1339,31 | 1487,88 | 1639,12 | 1788,21 | 1938,91 | 2088,02 | 2237,66 | 2388,36 | 2537,48 | 2687,11 | 2836,75

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1311,71 | 1477,81 | 1643,89 | 1809,99 | 1975,01 | 2142,15 | 2307,71 | 2473,79 | 2638,81 | 2805,45 | 2971,51 | 3137,60

B 8 und höher,
R 8 und höher | 1406,16 | 1592,42 | 1780,79 | 1967,57 | 2154,89 | 2342,19 | 2530,03 | 2717,35 | 2903,60 | 3091,46 | 3278,75 | 3467,13

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. Januar 2008

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)

- Unterkunft oder Verpflegung -

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungs-
gruppe | Stufe

1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

A 2 bis A 8 | 538,87 | 635,16 | 734,18 | 831,01 | 929,48 | 1.027,42 | 1.125,89 | 1.224,35 | 1.320,66 | 1.419,12 | 1.516,50 | 1.614,97

A 9 | 632,96 | 738,00 | 843,04 | 948,10 | 1.054,23 | 1.158,16 | 1.264,30 | 1.368,80 | 1.473,84 | 1.578,87 | 1.683,37 | 1.788,40

A 10 | 714,48 | 824,45 | 933,31 | 1.043,28 | 1.152,15 | 1.262,11 | 1.370,44 | 1.479,85 | 1.588,16 | 1.697,59 | 1.807,55 | 1.916,42

A 11 | 777,95 | 892,28 | 1.006,63 | 1.120,42 | 1.233,66 | 1.347,46 | 1.462,33 | 1.575,58 | 1.689,93 | 1.803,72 | 1.917,52 | 2.031,32

A 12 | 866,03 | 986,94 | 1.107,84 | 1.228,20 | 1.348,54 | 1.469,45 | 1.590,92 | 1.711,26 | 1.833,26 | 1.953,62 | 2.073,97 | 2.195,43

A 13 und C 1 | 952,47 | 1.078,30 | 1.203,02 | 1.329,41 | 1.454,68 | 1.579,41 | 1.705,24 | 1.831,07 | 1.956,90 | 2.082,19 | 2.208,01 | 2.333,29

A 14 | 1.040,55 | 1.171,30 | 1.299,86 | 1.430,07 | 1.559,72 | 1.690,47 | 1.819,59 | 1.949,23 | 2.079,45 | 2.209,65 | 2.338,76 | 2.470,05

A 15, C 2 und R 1 | 1.161,99 | 1.302,03 | 1.442,64 | 1.583,24 | 1.724,40 | 1.864,44 | 2.004,50 | 2.145,11 | 2.285,71 | 2.425,75 | 2.566,34 | 2.706,40

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1.228,20 | 1.374,81 | 1.523,08 | 1.670,22 | 1.817,94 | 1.965,11 | 2.112,82 | 2.259,99 | 2.407,69 | 2.554,86 | 2.702,57 | 2.849,74

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1.228,20 | 1.380,83 | 1.534,00 | 1.689,93 | 1.843,64 | 1.999,02 | 2.152,75 | 2.307,03 | 2.462,40 | 2.616,14 | 2.770,41 | 2.924,69

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1.352,37 | 1.523,62 | 1.694,85 | 1.866,10 | 2.036,24 | 2.208,56 | 2.379,25 | 2.550,48 | 2.720,61 | 2.892,42 | 3.063,63 | 3.234,87

B 8 und höher,
R 8 und höher | 1.449,75 | 1.641,79 | 1.835,99 | 2.028,56 | 2.221,69 | 2.414,80 | 2.608,46 | 2.801,59 | 2.993,61 | 3.187,30 | 3.380,39 | 3.574,61

 (keine frühere Fassung vorhanden)



Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed