Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage VIf Bundesbesoldungsgesetz vom 01.07.2010

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage VIf Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 DNeuG am 1. Juli 2010 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage VIf a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.07.2010 geltenden Fassung
Anlage VIf n.F. (neue Fassung)
in der am 01.07.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 2 Abs. 3 G. v. 05.02.2009 BGBl. I S. 160, 462

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage VIf


(Text neue Fassung)

Anlage VIf (aufgehoben)


vorherige Änderung

Gültig ab 1. Januar 2009

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 5)

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungs-
gruppe | Stufe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

A 2 bis A 8 | 1.030,88 | 1.205,78 | 1.379,00 | 1.554,47 | 1.725,99 | 1.900,91 | 2.075,82 | 2.250,71 | 2.424,50 | 2.597,71 | 2.771,49 | 2.946,98

A 9 | 1.207,46 | 1.393,62 | 1.582,01 | 1.767,04 | 1.953,79 | 2.139,93 | 2.326,08 | 2.513,90 | 2.700,06 | 2.886,22 | 3.074,06 | 3.260,77

A 10 | 1.365,50 | 1.559,52 | 1.752,99 | 1.945,89 | 2.139,35 | 2.333,40 | 2.526,83 | 2.720,87 | 2.915,46 | 3.107,81 | 3.301,84 | 3.495,87

A 11 | 1.486,42 | 1.688,88 | 1.892,47 | 2.094,92 | 2.298,52 | 2.502,10 | 2.704,58 | 2.907,58 | 3.111,18 | 3.314,21 | 3.517,79 | 3.720,26

A 12 | 1.652,32 | 1.867,16 | 2.081,42 | 2.295,71 | 2.509,98 | 2.724,24 | 2.938,53 | 3.153,35 | 3.367,64 | 3.581,90 | 3.796,17 | 4.010,44

A 13 und C 1 | 1.817,66 | 2.041,49 | 2.264,77 | 2.488,60 | 2.712,99 | 2.935,72 | 3.159,55 | 3.383,94 | 3.608,33 | 3.831,05 | 4.054,87 | 4.279,83

A 14 | 1.984,70 | 2.215,29 | 2.446,99 | 2.678,14 | 2.909,84 | 3.142,11 | 3.372,69 | 3.603,85 | 3.834,42 | 4.066,12 | 4.296,71 | 4.529,54

A 15, C 2 und R 1 | 2.218,11 | 2.470,05 | 2.721,43 | 2.972,82 | 3.223,67 | 3.475,04 | 3.727,00 | 3.978,39 | 4.229,80 | 4.480,61 | 4.730,88 | 4.983,96

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 2.352,51 | 2.615,72 | 2.880,03 | 3.144,35 | 3.406,43 | 3.670,21 | 3.932,83 | 4.197,17 | 4.460,37 | 4.723,57 | 4.987,91 | 5.251,11

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 2.353,06 | 2.630,32 | 2.907,03 | 3.183,73 | 3.460,43 | 3.737,13 | 4.014,38 | 4.291,09 | 4.567,78 | 4.844,49 | 5.121,76 | 5.397,88

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 2.623,59 | 2.927,85 | 3.231,53 | 3.536,35 | 3.840,60 | 4.144,85 | 4.449,11 | 4.753,94 | 5.057,64 | 5.362,45 | 5.666,72 | 5.971,54

B 8 und höher,
R 8 und höher | 2.829,43 | 3.173,05 | 3.517,23 | 3.861,41 | 4.205,04 | 4.548,11 | 4.892,85 | 5.235,93 | 5.579,55 | 5.924,28 | |