Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage VIc Bundesbesoldungsgesetz vom 01.07.2010

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage VIc Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpG 2010/2011 am 1. Juli 2010 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage VIc a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.07.2010 geltenden Fassung
Anlage VIc n.F. (neue Fassung)
in der am 01.07.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552
(heute geltende Fassung) 

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage VIc


(Text neue Fassung)

Anlage VIc (aufgehoben)


vorherige Änderung

Gültig ab 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010

Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 4)

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungs-
gruppe | Stufe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

A 2 bis A 8 | 658,08 | 775,61 | 896,54 | 1.015,22 | 1.135,59 | 1.254,82 | 1.374,07 | 1.494,43 | 1.612,53 | 1.732,90 | 1.852,15 | 1.971,39

A 9 | 772,79 | 900,51 | 1.028,85 | 1.156,60 | 1.287,20 | 1.414,94 | 1.543,26 | 1.671,60 | 1.799,92 | 1.927,09 | 2.055,99 | 2.184,32

A 10 | 873,27 | 1.007,26 | 1.140,12 | 1.274,14 | 1.407,00 | 1.541,00 | 1.673,86 | 1.806,72 | 1.940,73 | 2.073,03 | 2.205,90 | 2.340,44

A 11 | 950,49 | 1.089,05 | 1.228,72 | 1.367,82 | 1.507,48 | 1.645,47 | 1.784,59 | 1.923,69 | 2.063,37 | 2.201,34 | 2.341,59 | 2.480,13

A 12 | 1.057,24 | 1.204,87 | 1.351,93 | 1.500,69 | 1.647,17 | 1.794,81 | 1.943,00 | 2.089,48 | 2.237,11 | 2.385,31 | 2.532,92 | 2.681,12

A 13 und C 1 | 1.162,85 | 1.316,15 | 1.468,88 | 1.622,19 | 1.776,07 | 1.928,80 | 2.082,11 | 2.235,42 | 2.389,29 | 2.542,01 | 2.695,88 | 2.848,64

A 14 | 1.270,71 | 1.429,14 | 1.586,98 | 1.745,41 | 1.905,52 | 2.063,94 | 2.222,35 | 2.380,76 | 2.539,17 | 2.697,60 | 2.856,02 | 3.015,01

A 15, C 2 und R 1 | 1.418,93 | 1.589,84 | 1.761,87 | 1.933,91 | 2.104,82 | 2.276,86 | 2.447,78 | 2.619,25 | 2.790,73 | 2.962,21 | 3.133,66 | 3.304,57

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1.499,55 | 1.679,54 | 1.858,97 | 2.038,96 | 2.220,08 | 2.400,07 | 2.578,91 | 2.759,49 | 2.939,48 | 3.120,61 | 3.300,02 | 3.479,47

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1.499,55 | 1.685,20 | 1.874,29 | 2.062,79 | 2.251,31 | 2.440,95 | 2.628,32 | 2.816,27 | 3.005,35 | 3.194,41 | 3.382,36 | 3.571,44

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1.651,72 | 1.860,10 | 2.069,61 | 2.278,57 | 2.486,94 | 2.695,88 | 2.905,40 | 3.113,80 | 3.323,32 | 3.531,12 | 3.740,65 | 3.950,15

B 8 und höher,
R 8 und höher | 1.768,68 | 2.004,88 | 2.240,53 | 2.476,73 | 2.712,94 | 2.949,13 | 3.184,77 | 3.420,97 | 3.656,03 | 3.892,25 | 4.128,44 | 4.364,08



 
(heute geltende Fassung)