Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Synopse aller Änderungen des Bundesbesoldungsgesetz am 01.02.2017

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 1. Februar 2017 durch Artikel 2 des BBVAnpG 2016/2017 geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des BBesG.

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.02.2017 geltenden Fassung
n.F. (neue Fassung)
in der am 01.02.2017 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 21.11.2016 BGBl. I S. 2570
(Textabschnitt unverändert)

§ 14 Anpassung der Besoldung


(1) Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst.

(Text alte Fassung) nächste Änderung

(2) Ab 1. März 2016 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

(Text neue Fassung)

(2) Ab 1. Februar 2017 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. des Grundgehaltes,

2. des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5,

3. der Amtszulagen

vorherige Änderung nächste Änderung

um jeweils 2,2 Prozent die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes.

(3) Ab 1. März 2016 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 2,2 Prozent und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 1,76 Prozent



um jeweils 2,35 Prozent die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes.

(3) Ab 1. Februar 2017 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 2,35 Prozent und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 1,88 Prozent

die Monatsbeträge der Anlage VI.

vorherige Änderung nächste Änderung

(4) Ab 1. März 2016 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 35 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII.



(4) Ab 1. Februar 2017 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 30 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII.

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016



Gültig ab 1. Februar 2017

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93

A 3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36

A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81

A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17

A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68

A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62

A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95

A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58

A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91

A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75

A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26

A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75

A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24

A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37

A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16



A 2 | 2.065,59 | 2.111,60 | 2.158,86 | 2.194,27 | 2.230,88 | 2.267,48 | 2.304,07 | 2.340,67

A 3 | 2.144,69 | 2.193,09 | 2.241,49 | 2.280,46 | 2.319,42 | 2.358,37 | 2.397,35 | 2.436,30

A 4 | 2.189,57 | 2.247,40 | 2.305,25 | 2.351,30 | 2.397,35 | 2.443,39 | 2.489,43 | 2.531,94

A 5 | 2.206,07 | 2.278,09 | 2.335,93 | 2.392,63 | 2.449,31 | 2.507,17 | 2.563,82 | 2.619,31

A 6 | 2.253,30 | 2.337,15 | 2.422,13 | 2.487,07 | 2.554,37 | 2.619,31 | 2.691,33 | 2.753,91

A 7 | 2.365,47 | 2.439,86 | 2.537,88 | 2.638,20 | 2.736,20 | 2.835,38 | 2.909,77 | 2.984,14

A 8 | 2.502,43 | 2.592,17 | 2.718,49 | 2.846,02 | 2.973,51 | 3.062,06 | 3.151,80 | 3.240,35

A 9 | 2.700,77 | 2.789,33 | 2.928,66 | 3.070,34 | 3.209,63 | 3.304,33 | 3.402,85 | 3.498,92

A 10 | 2.890,86 | 3.012,47 | 3.188,41 | 3.365,12 | 3.545,12 | 3.670,40 | 3.795,64 | 3.920,94

A 11 | 3.304,33 | 3.490,40 | 3.675,26 | 3.861,33 | 3.989,02 | 4.116,72 | 4.244,42 | 4.372,14

A 12 | 3.542,71 | 3.762,83 | 3.984,17 | 4.204,28 | 4.357,53 | 4.508,32 | 4.660,35 | 4.814,81

A 13 | 4.154,43 | 4.361,18 | 4.566,70 | 4.773,45 | 4.915,75 | 5.059,26 | 5.201,53 | 5.341,39

A 14 | 4.272,40 | 4.538,72 | 4.806,29 | 5.072,62 | 5.256,25 | 5.441,13 | 5.624,76 | 5.809,63

A 15 | 5.222,21 | 5.463,03 | 5.646,65 | 5.830,30 | 6.013,95 | 6.196,37 | 6.378,79 | 6.559,99

A 16 | 5.760,97 | 6.040,71 | 6.252,31 | 6.463,92 | 6.674,33 | 6.887,16 | 7.098,77 | 7.307,95


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,61 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,43 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

B 1 | 6.409,37

B 2 | 7.445,54

B 3 | 7.883,98

B 4 | 8.342,64

B 5 | 8.869,05

B 6 | 9.369,31

B 7 | 9.851,72

B 8 | 10.356,71

B 9 | 10.982,92

B 10 | 12.928,08

B 11 | 13.430,70



B 1 | 6.559,99

B 2 | 7.620,51

B 3 | 8.069,25

B 4 | 8.538,69

B 5 | 9.077,47

B 6 | 9.589,49

B 7 | 10.083,24

B 8 | 10.600,09

B 9 | 11.241,02

B 10 | 13.231,89

B 11 | 13.746,32


3. Bundesbesoldungsordnung W


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

W 1 | 4.460,67



W 1 | 4.565,50

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71

W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99



W 2 | 5.671,96 | 6.005,60 | 6.339,26

W 3 | 6.339,26 | 6.784,11 | 7.228,97


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73

R 2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69

R 3 | 7.883,98 |

R 4 | 8.342,64

R 5 | 8.869,05

R 6 | 9.369,31

R 7 | 9.851,72

R 8 | 10.356,71

R 9 | 10.982,92

R 10 | 13.484,20



R 1 | 4.154,43 | 4.554,54 | 4.955,88 | 5.311,02 | 5.664,91 | 6.020,03 | 6.372,72 | 6.730,26

R 2 | 5.048,29 | 5.307,36 | 5.565,19 | 5.917,88 | 6.272,97 | 6.626,90 | 6.982,02 | 7.337,15

R 3 | 8.069,25 |

R 4 | 8.538,69

R 5 | 9.077,47

R 6 | 9.589,49

R 7 | 10.083,24

R 8 | 10.600,09

R 9 | 11.241,02

R 10 | 13.801,08

Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016



Gültig ab 1. Februar 2017

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)


Stufe 1
(§ 40 Absatz 1) | Stufe 2
(§ 40 Absatz 2)

vorherige Änderung nächste Änderung

135,98 | 252,22


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 116,24 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 362,18 Euro.



139,18 | 258,15


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 118,97 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 370,69 Euro.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

- in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 26,84 Euro,

- in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und

- in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1

vorherige Änderung nächste Änderung

- Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 114,57 Euro

- Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 121,62 Euro



- Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 117,26 Euro

- Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 124,48 Euro

Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016



Gültig ab 1. Februar 2017

Auslandszuschlag

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)


Grund-
gehalts-
spanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

vorherige Änderung nächste Änderung

bis
2.162,97
| 2.162,98
bis
2.436,47
| 2.436,48
bis
2.747,24
| 2.747,25
bis
3.100,30
| 3.100,31
bis
3.509,95
| 3.509,96
bis
3.979,48
| 3.979,49
bis
4.513,00
| 4.513,01
bis
5.119,15
| 5.119,16
bis
5.807,89
| 5.807,90
bis
6.590,49
| 6.590,50
bis
7.479,66
| 7.479,67
bis
8.489,95
| 8.489,96
bis
9.637,87
| 9.637,88
bis
10.942,18
| ab
10.942,19




bis
2.213,80
| 2.213,81
bis
2.493,73
| 2.493,74
bis
2.811,80
| 2.811,81
bis
3.173,16
| 3.173,17
bis
3.592,43
| 3.592,44
bis
4.073,00
| 4.073,01
bis
4.619,06
| 4.619,07
bis
5.239,45
| 5.239,46
bis
5.944,38
| 5.944,39
bis
6.745,37
| 6.745,38
bis
7.655,43
| 7.655,44
bis
8.689,46
| 8.689,47
bis
9.864,36
| 9.864,37
bis
11.199,32
| ab
11.199,33


Zonen-
stufe | | | | | | | | | | | | | | |

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 741,12 | 803,06 | 869,52 | 943,85 | 1.023,83 | 1.112,79 | 1.209,64 | 1.316,67 | 1.434,93 | 1.566,71 | 1.710,88 | 1.771,69 | 1.835,89 | 1.904,60 | 1.977,82

2 | 824,45 | 890,91 | 963,01 | 1.041,84 | 1.128,58 | 1.224,32 | 1.327,93 | 1.442,82 | 1.568,97 | 1.708,61 | 1.861,79 | 1.931,63 | 2.005,97 | 2.084,81 | 2.169,28

3 | 906,68 | 978,78 | 1.056,48 | 1.140,95 | 1.234,44 | 1.335,81 | 1.447,33 | 1.568,97 | 1.702,99 | 1.850,53 | 2.011,62 | 2.091,58 | 2.176,04 | 2.266,15 | 2.360,75

4 | 988,90 | 1.066,63 | 1.149,98 | 1.240,09 | 1.339,17 | 1.447,33 | 1.565,58 | 1.695,09 | 1.837,02 | 1.992,45 | 2.162,50 | 2.251,51 | 2.346,12 | 2.446,36 | 2.552,22

5 | 1.072,26 | 1.154,49 | 1.243,46 | 1.339,17 | 1.443,94 | 1.558,82 | 1.683,83 | 1.820,12 | 1.969,92 | 2.134,37 | 2.313,45 | 2.411,45 | 2.516,20 | 2.626,57 | 2.744,82

6 | 1.154,49 | 1.242,35 | 1.335,81 | 1.438,32 | 1.549,81 | 1.670,33 | 1.802,11 | 1.946,27 | 2.103,97 | 2.276,27 | 2.464,37 | 2.571,38 | 2.686,29 | 2.806,80 | 2.936,32

7 | 1.237,83 | 1.330,18 | 1.429,30 | 1.537,41 | 1.654,57 | 1.781,83 | 1.921,49 | 2.072,42 | 2.238,00 | 2.418,19 | 2.615,30 | 2.732,45 | 2.856,33 | 2.988,12 | 3.127,78

8 | 1.320,04 | 1.418,04 | 1.522,79 | 1.636,56 | 1.759,30 | 1.893,34 | 2.039,78 | 2.198,58 | 2.370,89 | 2.560,11 | 2.766,23 | 2.892,38 | 3.026,40 | 3.168,34 | 3.319,25

9 | 1.403,37 | 1.505,90 | 1.616,26 | 1.735,65 | 1.865,18 | 2.005,97 | 2.158,02 | 2.324,72 | 2.504,91 | 2.702,04 | 2.917,15 | 3.052,31 | 3.196,49 | 3.348,53 | 3.510,73

10 | 1.485,60 | 1.593,74 | 1.709,75 | 1.834,76 | 1.969,92 | 2.117,48 | 2.276,27 | 2.449,74 | 2.638,94 | 2.843,96 | 3.066,96 | 3.212,25 | 3.365,43 | 3.528,75 | 3.702,20

11 | 1.567,84 | 1.681,58 | 1.802,11 | 1.933,88 | 2.075,80 | 2.228,98 | 2.395,68 | 2.575,90 | 2.771,88 | 2.985,86 | 3.217,90 | 3.372,20 | 3.535,49 | 3.710,09 | 3.894,81

12 | 1.651,18 | 1.769,42 | 1.895,61 | 2.033,00 | 2.180,54 | 2.340,49 | 2.513,94 | 2.702,04 | 2.905,89 | 3.127,78 | 3.368,82 | 3.532,13 | 3.705,56 | 3.890,29 | 4.086,27

13 | 1.733,41 | 1.857,29 | 1.989,06 | 2.131,00 | 2.285,30 | 2.451,99 | 2.632,22 | 2.828,19 | 3.039,93 | 3.269,70 | 3.519,73 | 3.692,07 | 3.875,66 | 4.070,49 | 4.277,77

14 | 1.816,75 | 1.945,14 | 2.082,56 | 2.230,10 | 2.391,17 | 2.563,49 | 2.750,46 | 2.953,19 | 3.172,84 | 3.411,62 | 3.670,66 | 3.852,00 | 4.045,73 | 4.250,73 | 4.469,22

15 | 1.898,97 | 2.033,00 | 2.174,93 | 2.329,22 | 2.495,92 | 2.675,02 | 2.869,86 | 3.079,36 | 3.306,88 | 3.553,54 | 3.821,59 | 4.013,06 | 4.215,78 | 4.432,07 | 4.660,69

16 | 1.981,18 | 2.120,86 | 2.268,38 | 2.428,34 | 2.600,67 | 2.787,63 | 2.988,12 | 3.205,49 | 3.440,88 | 3.695,44 | 3.971,40 | 4.172,99 | 4.385,88 | 4.612,25 | 4.852,18

17 | 2.064,54 | 2.208,70 | 2.361,88 | 2.527,44 | 2.706,54 | 2.899,14 | 3.106,38 | 3.331,64 | 3.574,93 | 3.837,36 | 4.122,32 | 4.332,95 | 4.555,94 | 4.792,48 | 5.044,77

18 | 2.146,77 | 2.295,43 | 2.455,36 | 2.626,57 | 2.811,29 | 3.010,64 | 3.225,77 | 3.457,79 | 3.707,83 | 3.979,27 | 4.273,25 | 4.492,87 | 4.726,02 | 4.973,82 | 5.236,25

19 | 2.230,10 | 2.383,29 | 2.548,84 | 2.725,69 | 2.916,02 | 3.122,15 | 3.344,03 | 3.582,82 | 3.841,88 | 4.121,20 | 4.424,19 | 4.652,81 | 4.896,10 | 5.154,03 | 5.427,72

20 | 2.312,32 | 2.471,12 | 2.641,20 | 2.824,81 | 3.021,91 | 3.233,65 | 3.462,29 | 3.708,96 | 3.975,91 | 4.263,11 | 4.575,10 | 4.812,75 | 5.066,17 | 5.334,23 | 5.619,20



1 | 755,05 | 818,16 | 885,87 | 961,59 | 1.043,08 | 1.133,71 | 1.232,38 | 1.341,42 | 1.461,91 | 1.596,16 | 1.743,04 | 1.805,00 | 1.870,40 | 1.940,41 | 2.015,00

2 | 839,95 | 907,66 | 981,11 | 1.061,43 | 1.149,80 | 1.247,34 | 1.352,90 | 1.469,95 | 1.598,47 | 1.740,73 | 1.896,79 | 1.967,94 | 2.043,68 | 2.124,00 | 2.210,06

3 | 923,73 | 997,18 | 1.076,34 | 1.162,40 | 1.257,65 | 1.360,92 | 1.474,54 | 1.598,47 | 1.735,01 | 1.885,32 | 2.049,44 | 2.130,90 | 2.216,95 | 2.308,75 | 2.405,13

4 | 1.007,49 | 1.086,68 | 1.171,60 | 1.263,40 | 1.364,35 | 1.474,54 | 1.595,01 | 1.726,96 | 1.871,56 | 2.029,91 | 2.203,16 | 2.293,84 | 2.390,23 | 2.492,35 | 2.600,20

5 | 1.092,42 | 1.176,19 | 1.266,84 | 1.364,35 | 1.471,09 | 1.588,13 | 1.715,49 | 1.854,34 | 2.006,95 | 2.174,50 | 2.356,94 | 2.456,79 | 2.563,50 | 2.675,95 | 2.796,42

6 | 1.176,19 | 1.265,71 | 1.360,92 | 1.465,36 | 1.578,95 | 1.701,73 | 1.835,99 | 1.982,86 | 2.143,52 | 2.319,06 | 2.510,70 | 2.619,72 | 2.736,79 | 2.859,57 | 2.991,52

7 | 1.261,10 | 1.355,19 | 1.456,17 | 1.566,31 | 1.685,68 | 1.815,33 | 1.957,61 | 2.111,38 | 2.280,07 | 2.463,65 | 2.664,47 | 2.783,82 | 2.910,03 | 3.044,30 | 3.186,58

8 | 1.344,86 | 1.444,70 | 1.551,42 | 1.667,33 | 1.792,37 | 1.928,93 | 2.078,13 | 2.239,91 | 2.415,46 | 2.608,24 | 2.818,24 | 2.946,76 | 3.083,30 | 3.227,90 | 3.381,65

9 | 1.429,75 | 1.534,21 | 1.646,65 | 1.768,28 | 1.900,25 | 2.043,68 | 2.198,59 | 2.368,42 | 2.552,00 | 2.752,84 | 2.971,99 | 3.109,69 | 3.256,58 | 3.411,48 | 3.576,73

10 | 1.513,53 | 1.623,70 | 1.741,89 | 1.869,25 | 2.006,95 | 2.157,29 | 2.319,06 | 2.495,80 | 2.688,55 | 2.897,43 | 3.124,62 | 3.272,64 | 3.428,70 | 3.595,09 | 3.771,80

11 | 1.597,32 | 1.713,19 | 1.835,99 | 1.970,24 | 2.114,83 | 2.270,88 | 2.440,72 | 2.624,33 | 2.823,99 | 3.041,99 | 3.278,40 | 3.435,60 | 3.601,96 | 3.779,84 | 3.968,03

12 | 1.682,22 | 1.802,69 | 1.931,25 | 2.071,22 | 2.221,53 | 2.384,49 | 2.561,20 | 2.752,84 | 2.960,52 | 3.186,58 | 3.432,15 | 3.598,53 | 3.775,22 | 3.963,43 | 4.163,09

13 | 1.766,00 | 1.892,21 | 2.026,45 | 2.171,06 | 2.328,26 | 2.498,09 | 2.681,71 | 2.881,36 | 3.097,08 | 3.331,17 | 3.585,90 | 3.761,48 | 3.948,52 | 4.147,02 | 4.358,19

14 | 1.850,90 | 1.981,71 | 2.121,71 | 2.272,03 | 2.436,12 | 2.611,68 | 2.802,17 | 3.008,71 | 3.232,49 | 3.475,76 | 3.739,67 | 3.924,42 | 4.121,79 | 4.330,64 | 4.553,24

15 | 1.934,67 | 2.071,22 | 2.215,82 | 2.373,01 | 2.542,84 | 2.725,31 | 2.923,81 | 3.137,25 | 3.369,05 | 3.620,35 | 3.893,44 | 4.088,51 | 4.295,04 | 4.515,39 | 4.748,31

16 | 2.018,43 | 2.160,73 | 2.311,03 | 2.473,99 | 2.649,56 | 2.840,04 | 3.044,30 | 3.265,75 | 3.505,57 | 3.764,91 | 4.046,06 | 4.251,44 | 4.468,33 | 4.698,96 | 4.943,40

17 | 2.103,35 | 2.250,22 | 2.406,28 | 2.574,96 | 2.757,42 | 2.953,64 | 3.164,78 | 3.394,27 | 3.642,14 | 3.909,50 | 4.199,82 | 4.414,41 | 4.641,59 | 4.882,58 | 5.139,61

18 | 2.187,13 | 2.338,58 | 2.501,52 | 2.675,95 | 2.864,14 | 3.067,24 | 3.286,41 | 3.522,80 | 3.777,54 | 4.054,08 | 4.353,59 | 4.577,34 | 4.814,87 | 5.067,33 | 5.334,69

19 | 2.272,03 | 2.428,10 | 2.596,76 | 2.776,93 | 2.970,84 | 3.180,85 | 3.406,90 | 3.650,18 | 3.914,11 | 4.198,68 | 4.507,36 | 4.740,28 | 4.988,15 | 5.250,93 | 5.529,76

20 | 2.355,79 | 2.517,58 | 2.690,85 | 2.877,92 | 3.078,72 | 3.294,44 | 3.527,38 | 3.778,69 | 4.050,66 | 4.343,26 | 4.661,11 | 4.903,23 | 5.161,41 | 5.434,51 | 5.724,84


VI.2


Zonen-
stufe | Monats-
beträge
in Euro

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 143,04

2 | 157,69

3 | 172,33

4 | 186,96

5 | 202,74

6 | 217,37

7 | 232,01

8 | 246,66

9 | 261,30

10 | 275,95

11 | 290,61

12 | 305,24

13 | 319,88

14 | 334,52

15 | 349,16

16 | 363,81

17 | 378,46

18 | 393,09

19 | 408,84

20 | 423,49



1 | 145,73

2 | 160,65

3 | 175,57

4 | 190,47

5 | 206,55

6 | 221,46

7 | 236,37

8 | 251,30

9 | 266,21

10 | 281,14

11 | 296,07

12 | 310,98

13 | 325,89

14 | 340,81

15 | 355,72

16 | 370,65

17 | 385,58

18 | 400,48

19 | 416,53

20 | 431,45

Anlage VIII (zu § 61)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016



Gültig ab 1. Februar 2017

Anwärtergrundbetrag

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe des Eingangsamtes, in das der Anwärter
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag
(Monatsbeträge
in Euro)

A 2 bis A 4 | 1.015,56

A 5 bis A 8 | 1.138,99

A 9 bis A 11 | 1.193,38

A 12 | 1.336,69

A 13 oder R 1 | 1.404,68




Besoldungsgruppe des Eingangsamtes, in das der Anwärter
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag (Monatsbeträge in Euro)

A 2 bis A 4 | 1.045,56

A 5 bis A 8 | 1.168,99

A 9 bis A 11 | 1.223,38

A 12 | 1.366,69

A 13 oder R 1 | 1.434,68

Anlage IX (zu den Anlagen I und III)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016



Gültig ab 1. Februar 2017

Zulagen

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -


| Dem Grunde nach
geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I
oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/
Prozentsatz

1 | 2 | 3

1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)

2 | Vorbemerkung | |

3 | Stellenzulagen

4 | Nummer 3a | | 134,22

5 | Nummer 4 | | 111,00

6 | Nummer 4a | | 112,74

7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57

8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69

9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 80,53

10 | Nummer 5a | |

11 | Absatz 1

12 | Nummer 1

13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 | 307,33

14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 339,34

15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 | 262,50

16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 294,51

17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungs-
gruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungs-
gruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und
höher | 339,34

18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 | 211,29

19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 236,89

20 | Nummer 4 | |

vorherige Änderung nächste Änderung

21 | Buchstabe a | |



21 | Buchstabe a

22 | Doppelbuchstabe aa | | 339,34

23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Be-
soldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 262,50

24 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Be-
soldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 211,29

25 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5
bis A 9 | 134,45

26 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 211,29

27 | Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besol-
dungsgruppe A 13 und höher | 294,51

28 | Nummer 6 | |

