Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Synopse aller Änderungen des FRG am 18.08.2006

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 18. August 2006 durch Artikel 8 des SGBIVuaÄndG geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des FRG.

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

FRG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 18.08.2006 geltenden Fassung
FRG n.F. (neue Fassung)
in der am 18.08.2006 geltenden Fassung
durch Artikel 8 G. v. 19.12.2007 BGBl. I S. 3024
(heute geltende Fassung) 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 5



Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen Versicherten
der Rentenversicherung der Arbeiter
- in RM/DM -

Jahr | Arbeiter außerhalb der Land- und
Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der
Landwirtschaft der
Leistungsgruppe | Arbeiter in der
Forstwirtschaft der
Leistungsgruppe

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2

1942 | 2.988 | 2.604 | 2.004 | 1.608 | 972 | 1.872 | 1.668

1943 | 3.012 | 2.616 | 2.040 | 1.632 | 984 | 1.896 | 1.680

1944 | 2.964 | 2.580 | 2.028 | 1.620 | 972 | 1.884 | 1.668

1945 | 2.268 | 2.028 | 1.596 | 1.320 | 792 | 1.536 | 1.368

1946 | 2.220 | 2.052 | 1.620 | 1.380 | 828 | 1.608 | 1.428

1947 | 2.256 | 2.064 | 1.704 | 1.428 | 864 | 1.668 | 1.476

1948 | 2.688 | 2.520 | 2.112 | 1.668 | 1.008 | 1.944 | 1.728

1949 | 3.432 | 3.216 | 2.724 | 2.028 | 1.224 | 2.364 | 2.100

1950 | 3.840 | 3.588 | 2.976 | 2.184 | 1.308 | 2.544 | 2.256

1951 | 4.296 | 4.032 | 3.372 | 2.544 | 1.536 | 2.976 | 2.640

1952 | 4.632 | 4.320 | 3.600 | 2.796 | 1.692 | 3.264 | 2.904

1953 | 4.908 | 4.560 | 3.828 | 3.000 | 1.812 | 3.504 | 3.108

1954 | 5.064 | 4.776 | 3.960 | 3.144 | 1.896 | 3.672 | 3.264

1955 | 5.580 | 5.208 | 4.368 | 3.492 | 2.100 | 4.080 | 3.624

1956 | 5.868 | 5.520 | 4.692 | 3.768 | 2.268 | 4.392 | 3.900

1957 | 6.108 | 5.652 | 4.836 | 4.356 | 2.628 | 4.620 | 4.104

1958 | 6.420 | 5.916 | 5.088 | 4.620 | 2.784 | 4.884 | 4.332

1959 | 6.696 | 6.228 | 5.376 | 4.908 | 2.952 | 5.136 | 4.560

1960 | 7.284 | 6.804 | 5.844 | 5.184 | 3.120 | 5.592 | 4.968

1961 | 8.016 | 7.464 | 6.468 | 5.772 | 3.480 | 6.156 | 5.472

1962 | 8.736 | 8.064 | 7.080 | 6.480 | 3.900 | 6.720 | 5.964

(Text alte Fassung) nächste Änderung

1963 | 8.946 | 8.208 | 7.296 | 6.780 | 4.080 | 7.128 | 6.324

(Text neue Fassung)

1963 | 8.964 | 8.208 | 7.296 | 6.780 | 4.080 | 7.128 | 6.324

1964 | 9.792 | 8.868 | 7.884 | 7.392 | 4.452 | 7.764 | 6.888

1965 | 10.680 | 9.648 | 8.568 | 8.136 | 4.896 | 8.460 | 7.512

1966 | 11.448 | 10.344 | 9.156 | 9.036 | 5.448 | 9.060 | 8.052

1967 | 11.772 | 10.632 | 9.444 | 9.564 | 5.760 | 9.360 | 8.316

1968 | 12.492 | 11.304 | 10.068 | 9.912 | 5.964 | 9.936 | 8.820

1969 | 13.740 | 12.432 | 11.016 | 10.464 | 6.300 | 10.920 | 9.696

1970 | 15.588 | 13.992 | 12.492 | 11.508 | 6.936 | 12.360 | 10.980

1971 | 17.304 | 15.336 | 13.680 | 12.852 | 7.740 | 13.644 | 12.120

1972 | 18.672 | 16.548 | 14.832 | 13.920 | 8.376 | 14.748 | 13.104

1973 | 20.760 | 18.528 | 16.488 | 15.492 | 9.324 | 16.440 | 14.604

1974 | 22.656 | 20.232 | 18.012 | 17.988 | 10.824 | 18.000 | 15.984

1975 | 23.796 | 21.000 | 18.672 | 19.440 | 11.700 | 18.840 | 16.728

1976 | 25.428 | 22.812 | 20.256 | 21.216 | 12.768 | 20.328 | 18.048

1977 | 27.240 | 24.384 | 21.684 | 22.788 | 13.716 | 21.720 | 19.284

1978 | 28.512 | 25.464 | 22.608 | 23.796 | 14.328 | 22.716 | 20.172

1979 | 29.988 | 26.820 | 24.048 | 25.056 | 15.048 | 23.964 | 21.276

1980 | 31.776 | 28.308 | 25.344 | 26.844 | 16.164 | 25.368 | 22.524

1981 | 33.108 | 29.448 | 26.292 | 27.984 | 16.848 | 26.460 | 23.484

1982 | 34.140 | 30.228 | 27.168 | 29.400 | 17.700 | 27.264 | 24.204

1983 | 35.388 | 31.896 | 28.356 | 30.768 | 18.516 | 28.476 | 25.284

1984 | 36.228 | 32.940 | 29.208 | 31.884 | 19.200 | 29.232 | 25.956

1985 | 37.164 | 33.612 | 29.904 | 32.520 | 19.584 | 29.916 | 26.556

1986 | 38.328 | 34.572 | 30.876 | 33.264 | 20.028 | 30.840 | 27.384

1987 | 39.228 | 35.508 | 31.584 | 33.828 | 20.364 | 31.608 | 28.068

1988 | 40.284 | 36.516 | 32.640 | 34.188 | 20.580 | 32.472 | 28.824

1989 | 41.556 | 37.656 | 33.852 | 34.728 | 20.916 | 33.492 | 29.736

1990 | 43.608 | 39.216 | 35.364 | 35.376 | 21.300 | 35.052 | 31.116



(heute geltende Fassung) 

Anlage 9



Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen Versicherten
der Rentenversicherung der Angestellten
- in RM/DM

Jahr | Angestellte der Leistungsgruppe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

1942 | 6.996 | 4.884 | 3.948 | 2.604 | 2.028

1943 | 7.032 | 4.908 | 3.960 | 2.628 | 2.076

1944 | 6.936 | 4.848 | 3.900 | 2.604 | 2.064

1945 | 5.376 | 3.768 | 3.012 | 2.028 | 1.632

1946 | 5.328 | 3.732 | 2.976 | 2.016 | 1.632

1947 | 5.508 | 3.852 | 3.060 | 2.088 | 1.704

1948 | 6.660 | 4.668 | 3.684 | 2.544 | 2.088

1949 | 7.200 | 5.976 | 4.692 | 3.264 | 2.712

1950 | 7.200 | 6.588 | 5.148 | 3.612 | 3.024

1951 | 7.200 | 7.200 | 5.820 | 4.092 | 3.420

1952 | 7.800 | 7.800 | 6.228 | 4.380 | 3.648

1953 | 9.000 | 8.508 | 6.528 | 4.584 | 3.816

1954 | 9.000 | 8.904 | 6.756 | 4.740 | 3.936

1955 | 9.000 | 9.000 | 6.912 | 4.848 | 4.008

1956 | 9.000 | 9.000 | 7.320 | 5.124 | 4.224

1957 | 9.000 | 9.000 | 7.560 | 5.304 | 4.356

1958 | 9.000 | 9.000 | 7.944 | 5.532 | 4.572

1959 | 9.600 | 9.600 | 8.328 | 5.748 | 4.812

1960 | 10.200 | 10.200 | 8.988 | 6.228 | 5.364

1961 | 10.800 | 10.800 | 9.852 | 6.912 | 5.976

1962 | 11.400 | 11.400 | 10.692 | 7.572 | 6.504

1963 | 12.000 | 12.000 | 11.304 | 8.088 | 7.056

1964 | 13.200 | 13.200 | 12.264 | 8.880 | 7.656

1965 | 14.400 | 14.400 | 13.308 | 9.720 | 8.304

1966 | 15.600 | 15.600 | 14.208 | 10.428 | 8.904

1967 | 16.800 | 16.800 | 14.688 | 10.764 | 9.156

1968 | 19.200 | 19.200 | 15.528 | 11.340 | 9.828

1969 | 20.400 | 20.400 | 16.380 | 11.988 | 10.344

1970 | 21.600 | 21.600 | 17.820 | 13.212 | 11.460

1971 | 22.800 | 22.800 | 19.536 | 14.628 | 12.552

1972 | 25.200 | 25.200 | 20.964 | 15.852 | 13.536

1973 | 27.600 | 27.600 | 23.160 | 17.340 | 14.856

1974 | 30.000 | 30.000 | 25.872 | 19.548 | 16.800

vorherige Änderung nächste Änderung

1975 | 33.600 | 33.600 | 27.756 | 20.382 | 17.892



1975 | 33.600 | 33.600 | 27.756 | 20.832 | 17.892

1976 | 37.200 | 37.200 | 29.232 | 21.828 | 18.708

1977 | 40.800 | 40.632 | 31.140 | 23.256 | 19.980

1978 | 44.400 | 42.624 | 32.688 | 24.408 | 20.988

1979 | 48.000 | 45.060 | 34.320 | 25.752 | 22.080

1980 | 50.400 | 48.348 | 36.612 | 27.444 | 23.616

1981 | 52.800 | 50.640 | 38.268 | 28.848 | 24.696

1982 | 56.400 | 53.160 | 39.888 | 30.084 | 25.848

1983 | 60.000 | 55.368 | 41.280 | 30.396 | 24.948

1984 | 62.400 | 57.156 | 42.396 | 31.008 | 25.692

1985 | 64.800 | 59.160 | 43.680 | 31.716 | 26.268

1986 | 67.200 | 61.308 | 45.168 | 32.760 | 27.096

1987 | 68.400 | 63.216 | 46.452 | 33.600 | 27.840

1988 | 72.000 | 65.052 | 47.508 | 34.236 | 28.308

1989 | 73.200 | 67.032 | 48.960 | 35.400 | 28.968

1990 | 75.600 | 69.828 | 51.264 | 37.248 | 30.420



(heute geltende Fassung) 

Anlage 11



Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten
der Rentenversicherung der Angestellten
- in RM/DM -

Jahr | Angestellte der Leistungsgruppe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

1942 | 4.884 | 3.396 | 2.544 | 1.776 | 1.296

1943 | 4.908 | 3.408 | 2.568 | 1.788 | 1.320

1944 | 4.836 | 3.360 | 2.544 | 1.764 | 1.320

1945 | 3.756 | 2.604 | 1.980 | 1.368 | 1.032

1946 | 3.648 | 2.520 | 1.920 | 1.332 | 1.020

1947 | 3.768 | 2.604 | 1.992 | 1.380 | 1.056

1948 | 4.560 | 3.144 | 2.412 | 1.668 | 1.296

1949 | 5.832 | 4.008 | 3.084 | 2.136 | 1.668

1950 | 7.092 | 4.872 | 3.768 | 2.604 | 2.052

1951 | 7.200 | 5.520 | 4.260 | 2.940 | 2.328

1952 | 7.800 | 5.988 | 4.584 | 3.156 | 2.520

1953 | 9.000 | 6.348 | 4.824 | 3.324 | 2.664

1954 | 9.000 | 6.672 | 5.028 | 3.456 | 2.784

1955 | 9.000 | 6.900 | 5.160 | 3.528 | 2.868

1956 | 9.000 | 7.404 | 5.496 | 3.744 | 3.072

1957 | 9.000 | 8.052 | 5.712 | 3.888 | 3.204

1958 | 9.000 | 8.508 | 6.024 | 4.104 | 3.408

1959 | 9.600 | 8.928 | 6.312 | 4.308 | 3.612

1960 | 10.200 | 9.600 | 6.768 | 4.668 | 4.068

1961 | 10.800 | 10.296 | 7.332 | 5.148 | 4.476

vorherige Änderung nächste Änderung

1962 | 11.400 | 11.400 | 7.932 | 5.616 | 4.860



1962 | 11.400 | 11.040 | 7.932 | 5.616 | 4.860

1963 | 12.000 | 11.448 | 8.280 | 5.952 | 5.208

1964 | 13.200 | 12.480 | 9.012 | 6.468 | 5.640

1965 | 14.400 | 13.296 | 9.732 | 7.056 | 6.084

1966 | 15.600 | 14.040 | 10.344 | 7.524 | 6.420

1967 | 16.800 | 14.568 | 10.692 | 7.728 | 6.600

1968 | 19.200 | 15.432 | 11.364 | 8.136 | 6.996

1969 | 20.400 | 16.296 | 12.084 | 8.652 | 7.464

1970 | 21.600 | 17.820 | 13.392 | 9.636 | 8.304

1971 | 22.800 | 19.728 | 14.964 | 10.848 | 9.300

1972 | 25.200 | 21.252 | 16.320 | 11.940 | 10.236

1973 | 27.600 | 23.136 | 17.904 | 13.128 | 11.076

1974 | 30.000 | 26.412 | 20.196 | 14.928 | 12.600

1975 | 33.600 | 28.932 | 21.996 | 16.164 | 13.764

1976 | 37.200 | 30.396 | 23.124 | 17.064 | 14.712

1977 | 40.800 | 32.076 | 24.624 | 18.288 | 15.840

1978 | 44.400 | 33.528 | 25.824 | 19.332 | 16.800

1979 | 48.000 | 35.304 | 27.108 | 20.352 | 17.856

1980 | 50.400 | 37.872 | 29.004 | 21.732 | 19.224

1981 | 52.800 | 40.032 | 30.456 | 22.836 | 20.268

1982 | 56.400 | 42.012 | 31.908 | 23.916 | 21.324

1983 | 60.000 | 44.460 | 33.300 | 24.336 | 20.400

1984 | 62.400 | 46.068 | 34.260 | 25.008 | 21.072

1985 | 64.800 | 47.460 | 35.256 | 25.752 | 21.708

1986 | 67.200 | 48.972 | 36.468 | 26.604 | 22.884

1987 | 68.400 | 50.808 | 37.560 | 27.336 | 23.616

1988 | 72.000 | 52.188 | 38.376 | 28.044 | 24.120

1989 | 73.200 | 53.640 | 39.264 | 29.052 | 25.008

1990 | 75.600 | 55.764 | 41.076 | 30.516 | 26.568



(heute geltende Fassung) 

Anlage 15


vorherige Änderung nächste Änderung


Durchschnittliche Bruttojahresentgelte in der knappschaftlichen Rentenversicherung (in RM/DM)
- Angestellte -




Durchschnittliche Bruttojahresentgelte in der knappschaftlichen Rentenversicherung in RM/DM
- Angestellte -

Jahr | Technische Angestellte der Leistungsgruppe | Kaufmännische Angestellte
der Leistungsgruppe

vorherige Änderung nächste Änderung

| unter Tage | über Tage

| 1
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5



unter Tage | über Tage

1
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

1943 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.428 | 4.800 | 4.800 | 4.476 | 3.888 | 4.800 | 4.800 | 4.080 | 3.168 | 2.292

1944 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.368 | 4.800 | 4.800 | 4.476 | 3.840 | 4.800 | 4.800 | 4.020 | 3.120 | 2.256

1945 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.384 | 4.800 | 4.500 | 3.432 | 2.988 | 4.512 | 3.852 | 3.120 | 2.424 | 1.752

1946 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.384 | 4.800 | 4.500 | 3.432 | 2.988 | 4.512 | 3.852 | 3.120 | 2.424 | 1.752

1947 | 4.800 | 4.800 | 4.008 | 3.480 | 4.800 | 4.632 | 3.540 | 3.072 | 4.644 | 3.972 | 3.216 | 2.496 | 1.800

1948 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.224 | 4.800 | 4.800 | 4.284 | 3.720 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.024 | 2.184

1949 | 6.900 | 6.900 | 6.216 | 5.400 | 6.900 | 6.900 | 5.472 | 4.764 | 6.900 | 6.156 | 4.980 | 3.864 | 2.796

1950 | 8.400 | 8.400 | 6.924 | 6.024 | 8.400 | 7.980 | 6.096 | 5.304 | 8.028 | 6.852 | 5.544 | 4.308 | 3.120

1951 | 8.400 | 8.400 | 7.836 | 6.804 | 8.400 | 8.400 | 6.900 | 6.000 | 8.400 | 7.764 | 6.276 | 4.872 | 3.528

1952 | 9.600 | 9.600 | 8.424 | 7.332 | 9.600 | 9.600 | 7.428 | 6.456 | 9.600 | 8.352 | 6.756 | 5.244 | 3.792

vorherige Änderung nächste Änderung

1953 | 12.000 | 11.640 | 8.892 | 7.728 | 11.640 | 10.260 | 7.836 | 6.804 | 10.320 | 8.808 | 7.128 | 5.532 | 3.996



1953 | 12.000 | 11.640 | 8.892 | 7.728 | 12.000 | 10.260 | 7.836 | 6.804 | 10.320 | 8.808 | 7.128 | 5.532 | 3.996

1954 | 12.000 | 12.000 | 9.264 | 8.052 | 12.000 | 10.692 | 8.160 | 7.104 | 10.764 | 9.192 | 7.428 | 5.772 | 4.176

1955 | 12.000 | 12.000 | 9.960 | 8.652 | 12.000 | 11.484 | 8.772 | 7.632 | 11.544 | 9.864 | 7.980 | 6.192 | 4.476

1956 | 12.000 | 12.000 | 10.728 | 9.324 | 12.000 | 12.000 | 9.456 | 8.220 | 12.000 | 10.608 | 8.592 | 6.672 | 4.824

1957 | 12.000 | 12.000 | 11.172 | 9.708 | 12.000 | 12.000 | 9.840 | 8.556 | 12.000 | 11.040 | 8.940 | 6.948 | 5.016

1958 | 12.000 | 12.000 | 11.340 | 9.864 | 12.000 | 12.000 | 9.996 | 8.688 | 12.000 | 11.208 | 9.084 | 7.056 | 5.088

1959 | 12.000 | 12.000 | 11.304 | 9.840 | 12.000 | 12.000 | 9.972 | 8.664 | 12.000 | 11.280 | 9.144 | 7.104 | 5.124

1960 | 12.000 | 12.000 | 11.880 | 10.344 | 12.000 | 12.000 | 10.476 | 9.108 | 12.000 | 11.772 | 9.552 | 7.416 | 5.352

vorherige Änderung nächste Änderung

1961 | 13.200 | 13.200 | 12.876 | 11.208 | 13.200 | 13.200 | 11.352 | 9.878 | 13.200 | 12.828 | 10.416 | 8.088 | 5.832



1961 | 13.200 | 13.200 | 12.876 | 11.208 | 13.200 | 13.200 | 11.352 | 9.876 | 13.200 | 12.828 | 10.416 | 8.088 | 5.832

1962 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 12.168 | 13.200 | 13.200 | 12.324 | 10.728 | 13.200 | 13.200 | 11.316 | 8.784 | 6.336

1963 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 12.852 | 14.400 | 14.400 | 13.020 | 11.328 | 14.400 | 14.400 | 11.904 | 9.240 | 6.660

1964 | 16.800 | 16.800 | 16.092 | 14.004 | 16.800 | 16.800 | 14.196 | 12.348 | 16.800 | 15.504 | 12.600 | 9.780 | 7.044

1965 | 18.000 | 18.000 | 17.364 | 15.108 | 18.000 | 18.000 | 15.312 | 13.320 | 18.000 | 16.992 | 13.812 | 10.716 | 7.716

1966 | 19.200 | 19.200 | 17.856 | 15.528 | 19.200 | 19.200 | 15.744 | 13.692 | 19.200 | 17.844 | 14.508 | 11.256 | 8.100

vorherige Änderung nächste Änderung

1967 | 20.400 | 20.400 | 17.940 | 15.600 | 20.400 | 20.400 | 15.828 | 14.764 | 20.400 | 18.384 | 14.940 | 11.592 | 8.340



1967 | 20.400 | 20.400 | 17.940 | 15.600 | 20.400 | 20.400 | 15.828 | 13.764 | 20.400 | 18.384 | 14.940 | 11.592 | 8.340

1968 | 22.800 | 22.800 | 19.020 | 16.536 | 22.800 | 21.948 | 16.776 | 14.592 | 22.596 | 19.272 | 15.660 | 12.144 | 8.736

1969 | 24.000 | 24.000 | 20.148 | 17.508 | 24.000 | 23.244 | 17.760 | 15.456 | 24.000 | 20.868 | 16.956 | 13.152 | 9.456

vorherige Änderung

1970 | 25.200 | 25.200 | 23.712 | 20.604 | 25.200 | 25.200 | 20.940 | 18.192 | 25.200 | 24.288 | 19.740 | 15.312 | 11.004



1970 | 25.200 | 25.200 | 23.712 | 20.604 | 25.200 | 25.200 | 20.904 | 18.192 | 25.200 | 24.288 | 19.740 | 15.312 | 11.004

1971 | 27.600 | 27.600 | 26.364 | 22.908 | 27.600 | 27.600 | 23.244 | 20.232 | 27.600 | 26.544 | 21.576 | 16.740 | 12.024

1972 | 30.000 | 30.000 | 29.364 | 25.524 | 30.000 | 30.000 | 25.896 | 22.536 | 30.000 | 30.000 | 24.768 | 19.212 | 13.800

1973 | 33.600 | 33.600 | 32.916 | 28.608 | 33.600 | 33.600 | 29.028 | 25.260 | 33.600 | 33.600 | 28.560 | 22.152 | 15.912

1974 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 32.988 | 37.200 | 37.200 | 33.468 | 29.124 | 37.200 | 37.200 | 32.136 | 24.924 | 17.904

1975 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 35.760 | 40.800 | 40.800 | 36.276 | 31.572 | 40.800 | 40.800 | 35.832 | 27.792 | 19.968

1976 | 45.600 | 45.600 | 42.876 | 37.260 | 45.600 | 45.600 | 37.800 | 32.904 | 45.600 | 45.600 | 37.764 | 29.292 | 21.048

1977 | 50.400 | 50.400 | 44.844 | 38.976 | 50.400 | 50.400 | 39.540 | 34.416 | 50.400 | 48.720 | 39.612 | 30.732 | 22.080

1978 | 55.200 | 55.200 | 47.316 | 41.124 | 55.200 | 54.600 | 41.712 | 36.312 | 55.200 | 50.964 | 41.436 | 32.148 | 23.100

1979 | 57.600 | 57.600 | 51.384 | 44.664 | 57.600 | 57.600 | 45.300 | 39.432 | 57.600 | 54.432 | 44.256 | 34.332 | 24.672

1980 | 61.200 | 61.200 | 55.500 | 48.240 | 61.200 | 61.200 | 48.924 | 42.588 | 61.200 | 58.248 | 47.352 | 36.732 | 26.400

1981 | 64.800 | 64.800 | 58.944 | 51.228 | 64.800 | 64.800 | 51.960 | 45.228 | 64.800 | 61.452 | 49.956 | 38.748 | 27.852

1982 | 69.600 | 69.600 | 61.596 | 53.532 | 69.600 | 69.600 | 54.300 | 47.268 | 69.600 | 64.464 | 52.404 | 40.644 | 29.220

1983 | 73.200 | 73.200 | 61.848 | 53.748 | 73.200 | 71.352 | 54.516 | 47.460 | 73.200 | 66.072 | 53.712 | 41.664 | 29.952

1984 | 76.800 | 76.800 | 64.260 | 55.848 | 76.800 | 74.136 | 56.640 | 49.308 | 76.800 | 68.712 | 55.860 | 43.332 | 31.152

1985 | 80.400 | 80.400 | 67.596 | 58.752 | 80.400 | 77.988 | 59.580 | 51.876 | 80.400 | 71.184 | 57.876 | 44.892 | 32.268

1986 | 82.800 | 82.800 | 69.084 | 60.048 | 82.800 | 79.704 | 60.888 | 53.016 | 82.800 | 73.464 | 59.724 | 46.332 | 33.300

1987 | 85.200 | 85.200 | 71.568 | 62.208 | 85.200 | 82.572 | 63.084 | 54.924 | 85.200 | 76.620 | 62.292 | 48.324 | 34.728

1988 | 87.600 | 87.600 | 72.504 | 63.012 | 87.600 | 83.640 | 63.900 | 55.644 | 87.600 | 79.068 | 64.284 | 49.872 | 35.844

1989 | 90.000 | 90.000 | 74.964 | 65.160 | 90.000 | 86.484 | 66.072 | 57.540 | 90.000 | 81.912 | 66.600 | 51.672 | 37.140

1990 | 93.600 | 93.600 | 78.636 | 68.352 | 93.600 | 90.720 | 69.312 | 60.360 | 93.600 | 86.256 | 70.128 | 54.408 | 39.108