Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 16.07.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung

Abschnitt 1 - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)


Teil 2 Flächenplanung

Abschnitt 1 Bauleitplanung

§ 17 Anwendungsbereich



(1) Bauleitplanerische Leistungen umfassen die Vorbereitung und die Erstellung der für die Planarten nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und Planfassungen sowie die Mitwirkung beim Verfahren.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für Bauleitpläne nach § 1 Absatz 2 des Baugesetzbuchs.


§ 18 Leistungsbild Flächennutzungsplan



(1) Die Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in fünf Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 20 bewertet:

1.
für die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs) mit 1 bis 3 Prozent,

2.
für die Leistungsphase 2 (Ermitteln der Planungsvorgaben) mit 10 bis 20 Prozent,

3.
für die Leistungsphase 3 (Vorentwurf) mit 40 Prozent,

4.
für die Leistungsphase 4 (Entwurf) mit 30 Prozent und

5.
für die Leistungsphase 5 (Genehmigungsfähige Planfassung) mit 7 Prozent.

Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 4 geregelt.

(2) Die Teilnahme an bis zu fünf Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die bei Leistungen nach Absatz 1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 20 abgegolten. Bei Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu vereinbaren.


§ 19 Leistungsbild Bebauungsplan



(1) Die Leistungen bei Bebauungsplänen sind in fünf Leistungsphasen zusammengefasst. Sie werden nach § 18 Absatz 1 in Prozentsätzen der Honorare des § 21 bewertet. Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 5 geregelt.

(2) Die Teilnahme an bis zu fünf Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die bei Leistungen nach Absatz 1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 21 abgegolten. Bei Neuaufstellungen von Bebauungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu vereinbaren.


§ 20 Honorare für Leistungen bei Flächennutzungsplänen



(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 18 und Anlage 4 aufgeführten Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:

Honorartafel zu § 20 Absatz 1 - Flächennutzungsplan

Ansätze
Verrechnungs-
einheiten
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
Euro Euro Euro Euro Euro
5.000 1.041 1.169 1.169 1.305 1.305 1.434 1.434 1.570 1.570 1.698
10.000 2.087 2.345 2.345 2.604 2.604 2.869 2.869 3.127 3.127 3.386
20.000 3.335 3.751 3.751 4.168 4.168 4.589 4.589 5.005 5.005 5.422
40.000 5.838 6.569 6.569 7.301 7.301 8.026 8.026 8.757 8.757 9.488
60.000 7.924 8.914 8.914 9.904 9.904 10.889 10.889 11.878 11.878 12.868
80.000 9.786 11.012 11.012 12.233 12.233 13.459 13.459 14.680 14.680 15.905
100.000 11.389 12.812 12.812 14.241 14.241 15.663 15.663 17.092 17.092 18.515
150.000 15.005 16.884 16.884 18.757 18.757 20.635 20.635 22.508 22.508 24.387
200.000 18.065 20.326 20.326 22.581 22.581 24.842 24.842 27.097 27.097 29.358
250.000 20.843 23.448 23.448 26.057 26.057 28.661 28.661 31.271 31.271 33.875
300.000 23.762 26.732 26.732 29.701 29.701 32.671 32.671 35.641 35.641 38.610
350.000 26.749 30.095 30.095 33.436 33.436 36.782 36.782 40.124 40.124 43.470
400.000 28.903 32.514 32.514 36.124 36.124 39.741 39.741 43.351 43.351 46.962
450.000 30.635 34.465 34.465 38.295 38.295 42.131 42.131 45.961 45.961 49.792
500.000 32.648 36.731 36.731 40.814 40.814 44.892 44.892 48.975 48.975 53.059
600.000 35.849 40.332 40.332 44.814 44.814 49.291 49.291 53.774 53.774 58.256
700.000 37.936 42.677 42.677 47.418 47.418 52.164 52.164 56.906 56.906 61.647
800.000 40.022 45.022 45.022 50.021 50.021 55.028 55.028 60.027 60.027 65.028
900.000 41.264 46.422 46.422 51.586 51.586 56.742 56.742 61.906 61.906 67.063
1.000.000 43.076 48.458 48.458 53.846 53.846 59.228 59.228 64.616 64.616 69.999
1.500.000 47.935 53.925 53.925 59.920 59.920 65.910 65.910 71.906 71.906 77.895
2.000.000 50.021 56.276 56.276 62.530 62.530 68.779 68.779 75.032 75.032 81.287
3.000.000 54.189 60.961 60.961 67.738 67.738 74.510 74.510 81.287 81.287 88.058


(2) Die Honorare sind nach Maßgabe der Ansätze nach Absatz 3 zu berechnen. Sie sind für die Einzelansätze der Nummern 1 bis 4 gemäß der Honorartafel des Absatzes 1 getrennt zu berechnen und zur Ermittlung des Gesamthonorars zu addieren. Dabei sind die Ansätze nach den Nummern 1 bis 3 gemeinsam einer Honorarzone nach Absatz 7 zuzuordnen. Der Ansatz nach Nummer 4 ist gesondert einer Honorarzone zuzuordnen.

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen:

1.
nach der für den Planungszeitraum anzusetzenden Zahl der Einwohner je Einwohner zehn Verrechnungseinheiten,

2.
für die darzustellenden Bauflächen und Baugebiete je Hektar Fläche 1.800 Verrechnungseinheiten,

3.
für die darzustellenden Flächen nach § 5 Absatz 2 Nummer 4, 5, 8 und 10 des Baugesetzbuchs, die nicht nach § 5 Absatz 4 Satz 1 des Baugesetzbuchs nur nachrichtlich übernommen werden sollen, je Hektar Fläche 1.400 Verrechnungseinheiten,

4.
für darzustellende Flächen, die nicht unter die Nummer 2 oder Nummer 3 oder Absatz 4 fallen, je Hektar Fläche 35 Verrechnungseinheiten.

(4) Gemeindebedarfsflächen und Sonderbauflächen ohne nähere Darstellung der Art der Nutzung sind mit dem Hektaransatz nach Absatz 3 Nummer 2 anzusetzen.

(5) Liegt ein gültiger Landschaftsplan vor, der unverändert zu übernehmen ist, so ist ein Ansatz nach Absatz 3 Nummer 3 für Flächen mit Darstellungen nach § 5 Absatz 2 Nummer 10 des Baugesetzbuchs nicht zu berücksichtigen; diese Flächen sind den Flächen nach Absatz 3 Nummer 4 zuzuordnen.

(6) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt mindestens 2.300 Euro.

(7) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für die planerischen Anforderungen ermittelt:

1.
topographische Verhältnisse und geologische Gegebenheiten,

2.
bauliche und landschaftliche Umgebung, Denkmalpflege,

3.
Nutzungen und Dichte,

4.
Gestaltung,

5.
Erschließung,

6.
Umweltvorsorge und ökologische Bedingungen.

(8) Sind für einen Flächennutzungsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Flächennutzungsplan zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 9 zu ermitteln; der Flächennutzungsplan ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen:

1.
Honorarzone I: Ansätze mit bis zu 9 Punkten,

2.
Honorarzone II: Ansätze mit 10 bis 14 Punkten,

3.
Honorarzone III: Ansätze mit 15 bis 19 Punkten,

4.
Honorarzone IV: Ansätze mit 20 bis 24 Punkten,

5.
Honorarzone V: Ansätze mit 25 bis 30 Punkten.

(9) Bei der Zurechnung eines Flächennutzungsplans in die Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die in Absatz 7 genannten Bewertungsmerkmale mit je bis zu 5 Punkten zu bewerten.


§ 21 Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen



(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 19 aufgeführten Leistungen bei Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in der folgenden Honorartafel festgesetzt:

Honorartafel zu § 21 Absatz 1 - Bebauungsplan

Fläche
in ha
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
Euro Euro Euro Euro Euro
0,54721.592 1.592 3.516 3.516 5.438 5.438 7.362 7.362 8.481
19542.907 2.907 6.266 6.266 9.628 9.628 12.987 12.987 14.944
21.895 5.068 5.068 10.512 10.512 15.950 15.950 21.395 21.395 24.566
32.840 7.036 7.036 14.230 14.230 21.428 21.428 28.622 28.622 32.817
43.791 8.813 8.813 17.419 17.419 26.023 26.023 34.628 34.628 39.651
54.736 10.579 10.579 20.602 20.602 30.624 30.624 40.646 40.646 46.489
65.686 12.120 12.120 23.155 23.155 34.189 34.189 45.224 45.224 51.658
76.524 13.464 13.464 25.359 25.359 37.260 37.260 49.156 49.156 56.096
87.149 14.645 14.645 27.502 27.502 40.359 40.359 53.216 53.216 60.713
97.778 15.787 15.787 29.516 29.516 43.239 43.239 56.968 56.968 64.977
108.403 16.918 16.918 31.518 31.518 46.124 46.124 60.724 60.724 69.240
119.021 18.009 18.009 33.414 33.414 48.818 48.818 64.222 64.222 73.211
129.651 19.021 19.021 35.083 35.083 51.152 51.152 67.214 67.214 76.585
1310.281 20.033 20.033 36.754 36.754 53.481 53.481 70.201 70.201 79.954
1410.832 21.108 21.108 38.722 38.722 56.338 56.338 73.953 73.953 84.228
1511.350 22.210 22.210 40.832 40.832 59.459 59.459 78.081 78.081 88.942
1611.872 23.323 23.323 42.952 42.952 62.575 62.575 82.203 82.203 93.654
1712.396 24.432 24.432 45.062 45.062 65.685 65.685 86.315 86.315 98.351
1812.918 25.540 25.540 47.176 47.176 68.813 68.813 90.449 90.449 103.069
1913.442 26.648 26.648 49.286 49.286 71.928 71.928 94.566 94.566 107.771
2013.959 27.755 27.755 51.400 51.400 75.044 75.044 98.688 98.688 112.484
2114.483 28.807 28.807 53.368 53.368 77.935 77.935 102.496 102.496 116.820
2215.005 29.871 29.871 55.353 55.353 80.831 80.831 106.315 106.315 121.179
2315.511 30.917 30.917 57.322 57.322 83.733 83.733 110.139 110.139 125.544
2416.035 31.974 31.974 59.302 59.302 86.624 86.624 113.952 113.952 129.891
2516.569 33.042 33.042 61.287 61.287 89.526 89.526 117.772 117.772 134.244
3018.796 38.133 38.133 71.287 71.287 104.436 104.436 137.590 137.590 156.927
3520.821 43.031 43.031 81.106 81.106 119.188 119.188 157.264 157.264 179.474
4022.862 47.777 47.777 90.494 90.494 133.216 133.216 175.931 175.931 200.846
4524.899 52.271 52.271 99.195 99.195 146.112 146.112 193.035 193.035 220.407
5026.940 56.602 56.602 107.450 107.450 158.293 158.293 209.142 209.142 238.805
6030.124 64.099 64.099 122.343 122.343 180.583 180.583 238.827 238.827 272.802
7032.896 70.634 70.634 135.324 135.324 200.014 200.014 264.704 264.704 302.442
8035.618 77.131 77.131 148.288 148.288 219.446 219.446 290.604 290.604 332.115
9038.200 83.648 83.648 161.561 161.561 239.468 239.468 317.380 317.380 362.830
10040.736 90.454 90.454 175.689 175.689 260.924 260.924 346.159 346.159 395.877


(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung der Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planbereichs zu berechnen.

(3) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen gilt § 20 Absatz 7 bis 9 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Bebauungsplan insgesamt einer Honorarzone zuzuordnen ist.

(4) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt mindestens 2.300 Euro.