Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 1 - Gesetz zur Wiedergewährung der Sonderzahlung (SZWEG k.a.Abk.)

Anhang 1 zu Artikel 1 Nummer 11



Anlage IV

Gültig ab 1. Januar 2012

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 1.744,80 1.785,58 1.827,44 1.858,81 1.891,25 1.923,68 1.956,09 1.988,52
A 3 1.814,88 1.857,76 1.900,65 1.935,17 1.969,70 2.004,21 2.038,73 2.073,24
A 4 1.854,65 1.905,88 1.957,14 1.997,94 2.038,73 2.079,53 2.120,32 2.157,99
A 5 1.869,27 1.933,08 1.984,33 2.034,55 2.084,77 2.136,02 2.186,22 2.235,39
A 6 1.911,111.985,39 2.060,70 2.118,23 2.177,85 2.235,39 2.299,20 2.354,64
A 7 2.010,49 2.076,39 2.163,23 2.252,13 2.338,95 2.426,82 2.492,72 2.558,61
A 8 2.131,83 2.211,34 2.323,26 2.436,23 2.549,20 2.627,65 2.707,15 2.785,61
A 9 2.307,56 2.386,02 2.509,46 2.634,98 2.758,40 2.842,10 2.926,83 3.009,46
A 10 2.475,97 2.583,72 2.739,58 2.894,39 3.049,21 3.156,97 3.264,69 3.372,45
A 11 2.842,10 3.002,15 3.161,13 3.321,19 3.431,02 3.540,85 3.650,69 3.760,52
A 12 3.047,13 3.236,46 3.426,83 3.616,16 3.747,97 3.877,67 4.008,43 4.141,28
A 13 3.573,27 3.751,10 3.927,89 4.105,71 4.228,10 4.351,54 4.473,91 4.594,21
A 14 3.674,75 3.903,82 4.133,96 4.363,04 4.520,98 4.679,99 4.837,94 4.996,94
A 15 4.491,70 4.698,82 4.856,77 5.014,72 5.172,68 5.329,58 5.486,49 5.642,34
A 16 4.955,09 5.195,69 5.377,70 5.559,71 5.740,68 5.923,75 6.105,74 6.285,67


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,60 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,11 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
B 1 5.642,34
B 2 6.554,50
B 3 6.940,48
B 4 7.344,25
B 5 7.807,66
B 6 8.248,04
B 7 8.672,72
B 8 9.117,29
B 9 9.668,56
B 10 11.380,93
B 11 11.823,41


3. Bundesbesoldungsordnung W


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
W 1 3.926,84
W 2 4.478,10
W 3 5.425,82


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 3.573,27 3.917,43 4.262,62 4.568,07 4.872,47 5.177,91 5.481,26 5.788,79
R 2 4.342,11 4.564,93 4.786,69 5.090,04 5.395,48 5.699,88 6.005,32 6.310,78
R 3 6.940,48
R 4 7.344,25
R 5 7.807,66
R 6 8.248,04
R 7 8.672,72
R 8 9.117,29
R 9 9.668,56
R 10 11.870,49