Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 12 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 (BBVAnpG 2012/2013)

Anhang 12 zu Artikel 3 Nummer 2



Anlage VI

Gültig ab 1. August 2013

Auslandszuschlag (§ 53)


VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

 123456789101112131415
Grund-
gehalts-
spanne
bis
1.984,82
1.984,83
bis
2.247,19
2.247,20
bis
2.545,32
2.545,33
bis
2.884,03
2.884,04
bis
3.268,93
3.268,94
bis
3.706,23
3.706,24
bis
4.203,10
4.203,11
bis
4.767,64
4.767,65
bis
5.409,09
5.409,10
bis
6.137,94
6.137,95
bis
6.966,06
6.966,07
bis
7.906,97
7.906,98
bis
8.976,07
8.976,08
bis
10.190,81
ab
10.190,82
Zonen-
stufe
               
1700,02758,53821,30891,52967,061.051,09 1.142,57 1.243,66 1.355,36 1.479,83 1.616,01 1.673,45 1.734,10 1.798,99 1.868,14
2778,74841,51909,60984,071.066,00 1.156,43 1.254,29 1.362,82 1.481,96 1.613,87 1.758,56 1.824,52 1.894,75 1.969,21 2.048,99
3856,41924,50997,901.077,69 1.165,99 1.261,75 1.367,08 1.481,96 1.608,57 1.747,92 1.900,08 1.975,60 2.055,38 2.140,49 2.229,85
4934,071.007,48 1.086,21 1.171,321.264,92 1.367,08 1.478,77 1.601,10 1.735,16 1.881,97 2.042,60 2.126,66 2.216,02 2.310,71 2.410,70
51.012,80 1.090,47 1.174,511.264,92 1.363,88 1.472,39 1.590,46 1.719,19 1.860,69 2.016,01 2.185,17 2.277,73 2.376,67 2.480,93 2.592,63
61.090,47 1.173,45 1.261,75 1.358,56 1.463,88 1.577,71 1.702,18 1.838,35 1.987,30 2.150,05 2.327,72 2.428,80 2.537,33 2.651,15 2.773,49
71.169,19 1.256,42 1.350,05 1.452,16 1.562,82 1.683,03 1.814,95 1.957,51 2.113,90 2.284,11 2.470,29 2.580,94 2.697,95 2.822,43 2.954,34
81.246,84 1.339,41 1.438,35 1.545,80 1.661,75 1.788,35 1.926,67 2.076,66 2.239,42 2.418,15 2.612,84 2.731,99 2.858,59 2.992,65 3.135,19
91.325,56 1.422,40 1.526,64 1.639,41 1.761,76 1.894,75 2.038,36 2.195,81 2.366,02 2.552,21 2.755,40 2.883,06 3.019,24 3.162,86 3.316,06
101.403,23 1.505,37 1.614,95 1.733,03 1.860,69 2.000,07 2.150,05 2.313,90 2.492,62 2.686,26 2.896,90 3.034,13 3.178,81 3.333,08 3.496,92
111.480,90 1.588,34 1.702,18 1.826,64 1.960,70 2.105,39 2.262,84 2.433,07 2.618,18 2.820,30 3.039,47 3.185,21 3.339,45 3.504,36 3.678,84
121.559,62 1.671,31 1.790,49 1.920,28 2.059,63 2.210,71 2.374,54 2.552,21 2.744,76 2.954,34 3.182,01 3.336,28 3.500,09 3.674,58 3.859,69
131.637,29 1.754,30 1.878,77 2.012,83 2.158,58 2.316,02 2.486,26 2.671,36 2.871,36 3.088,40 3.324,56 3.487,34 3.660,76 3.844,79 4.040,56
141.716,01 1.837,28 1.967,08 2.106,45 2.258,58 2.421,34 2.597,95 2.789,44 2.996,90 3.222,44 3.467,12 3.638,41 3.821,40 4.015,02 4.221,40
151.793,67 1.920,28 2.054,32 2.200,06 2.357,52 2.526,68 2.710,72 2.908,61 3.123,51 3.356,49 3.609,68 3.790,53 3.982,02 4.186,31 4.402,25
161.871,32 2.003,26 2.142,61 2.293,69 2.456,47 2.633,06 2.822,43 3.027,75 3.250,09 3.490,53 3.751,18 3.941,60 4.142,68 4.356,50 4.583,13
171.950,06 2.086,23 2.230,92 2.387,29 2.556,47 2.738,38 2.934,13 3.146,90 3.376,70 3.624,58 3.893,74 4.092,69 4.303,32 4.526,73 4.765,04
182.027,73 2.168,15 2.319,21 2.480,93 2.655,41 2.843,70 3.046,90 3.266,06 3.502,23 3.758,63 4.036,30 4.243,74 4.463,96 4.698,01 4.945,90
192.106,45 2.251,13 2.407,51 2.574,55 2.754,33 2.949,02 3.158,60 3.384,15 3.628,84 3.892,67 4.178,86 4.394,82 4.624,61 4.868,24 5.126,75
202.184,11 2.334,10 2.494,75 2.668,17 2.854,34 3.054,34 3.270,31 3.503,30 3.755,44 4.026,72 4.321,41 4.545,88 4.785,25 5.038,45 5.307,61


VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
beträge
in Euro
1135,11
2148,94
3162,77
4176,59
5191,49
6205,32
7219,15
8232,98
9246,81
10260,65
11274,49
12288,31
13302,14
14315,96
15329,80
16343,64
17357,47
18371,29
19386,17
20400,01