Anhang 15 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 (BBVAnpG 2012/2013)

Anhang 15 zu Artikel 4



Anlage 1

Gültig ab 1. März 2012

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.802,38  1.844,50  1.887,75  1.920,15 1.927,72 1.953,66 1.969,87 1.987,16 2.010,92 2.020,64  2.054,14
A 3 1.874,77  1.919,07  1.963,37  1.999,03 2.007,68 2.034,70 2.051,98 2.070,35 2.097,37 2.106,01  2.141,66
A 4 1.915,85  1.968,77  2.021,73  2.063,87 2.072,53 2.106,01 2.125,46 2.148,15 2.177,33 2.190,29  2.229,20
A 5 1.930,96  1.996,87  2.049,81  2.101,69 2.118,98 2.153,57 2.182,74 2.206,51 2.245,41 2.258,37  2.309,16
A 6 1.974,18 2.031,46 2.050,91 2.088,73 2.128,70 2.146,00 2.188,13 2.203,27 2.249,72 2.260,52 2.309,16 2.317,79 2.375,07  2.432,34
A 7 2.076,84 2.129,79 2.144,91 2.201,10 2.234,62 2.272,42 2.326,45 2.343,73 2.416,14 2.488,53 2.506,91 2.540,41 2.574,98 2.591,19 2.643,04
A 8 2.202,18 2.262,69 2.284,31 2.355,63 2.399,93 2.447,47 2.516,63 2.540,41 2.633,32 2.693,84 2.714,36 2.755,42 2.796,49 2.817,01 2.877,54
A 9 2.383,71 2.445,31 2.464,76 2.543,64 2.592,27 2.641,98 2.721,93 2.740,31 2.849,43 2.906,71 2.935,89 2.973,71 3.023,42 3.041,78 3.108,77
A 10 2.557,68 2.643,04 2.668,98 2.769,48 2.829,99 2.894,83 2.989,90 3.021,25 3.149,83 3.230,88 3.261,15 3.316,24 3.372,42 3.400,52 3.483,74
A 11 2.935,89 3.065,55 3.101,22 3.194,14 3.265,45 3.324,88 3.430,79 3.453,47 3.544,24 3.625,28 3.657,70 3.712,80 3.771,16 3.799,25 3.884,62
A 12 3.147,69 3.301,12 3.343,26 3.455,64 3.539,92 3.610,15 3.735,49 3.764,68 3.871,65 3.968,90 4.005,63 4.072,64 4.140,71 4.175,28 4.277,94
A 13 3.691,19 3.857,60 3.874,89 4.024,01 4.057,51 4.190,42 4.241,20 4.300,64 4.367,63 4.411,93 4.495,14 4.523,23 4.621,55 4.634,52 4.745,82
A 14 3.796,02 4.011,05 4.032,65 4.226,08 4.270,38 4.442,19 4.507,02 4.587,00 4.670,17 4.729,62 4.834,43 4.874,41 4.997,59 5.018,13 5.161,84
A 15 4.639,93 4.642,10 4.853,88 4.879,81 5.017,04 5.068,91 5.180,21 5.258,01 5.343,38 5.448,19 5.505,46 5.639,45 5.667,54 5.671,86 5.828,54
A 16 5.118,61 5.120,78 5.367,15 5.395,25 5.555,16 5.614,59 5.743,18 5.833,95 5.930,12 6.054,38 6.119,23 6.273,73 6.307,23 6.312,63 6.493,10


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,21 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,38 Euro.



Vorschriftensuche

Anzeige
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed