Dritte Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (3. KanalStTarifVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 24.02.2020 BAnz AT 28.02.2020 V1; Geltung ab 01.03.2020, abweichend siehe Artikel 3
|
Eingangsformel
Artikel 1 Änderung der Kanalsteurertarifverordnung
Artikel 2 Änderung der Kanalsteurertarifverordnung
Artikel 3 Inkrafttreten
Schlussformel

Eingangsformel



Auf Grund des § 14 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2016 (BGBl. I S. 1489) verordnet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Anhörung der Küstenländer:

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Artikel 1 Änderung der Kanalsteurertarifverordnung


Artikel 1 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert mWv. 1. März 2020 KanalStTarifV Anlage

Die Anlage zu § 1 Absatz 1 der Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2016 (BAnz AT 27.12.2016 V1) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 
„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte (zum 1. März 2020)

Es sind zu entrichten für

1 das Steuern von Fahrzeugen,  
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse

bei einer Bruttoraumzahl
von bisEuro
0 - 500 792
501 - 600 796
601 - 700 799
701 - 800 802
801 - 900 806
901 - 1.000 812
1.001 - 1.100 815
1.101 - 1.200 823
1.201 - 1.300 830
1.301 - 1.400 835
1.401 - 1.500 842
1.501 - 1.600 850
1.601 - 1.700 854
1.701 - 1.800 859
1.801 - 1.900 869
1.901 - 2.000 870
2.001 - 2.100 871
2.101 - 2.200 873
2.201 - 2.300 875
2.301 - 2.400 878
2.401 - 2.500 882
2.501 - 2.600 888
2.601 - 2.700 890
2.701 - 2.800 892
2.801 - 2.900 900
2.901 - 3.000 911
3.001 - 3.250 920
3.251 - 3.500 934
3.501 - 3.750 936
3.751 - 4.000 947
4.001 - 4.250 950
4.251 - 4.500 959
4.501 - 4.750 976
4.751 - 5.000 989
5.001 - 5.250 993
5.251 - 5.500 1.006
5.501 - 5.750 1.016
5.751 - 6.000 1.026
6.001 - 6.250 1.034
6.251 - 6.500 1.038
6.501 - 6.750 1.053
6.751 - 7.000 1.068
7.001 - 7.250 1.080
7.251 - 7.500 1.096
7.501 - 7.750 1.110
7.751 - 8.000 1.114
8.001 - 8.250 1.118
8.251 - 8.500 1.123
8.501 - 8.750 1.127
8.751 - 9.000 1.141
9.001 - 9.250 1.150
9.251 - 9.500 1.165
9.501 - 9.750 1.177
9.751 - 10.000 1.184
10.001 - 10.250 1.188
10.251 - 10.500 1.195
10.501 - 10.750 1.208
10.751 - 11.000 1.222
11.001 - 11.250 1.239
11.251 - 11.500 1.252
11.501 - 11.750 1.267
11.751 - 12.000 1.281
12.001 - 12.500 1.286
12.501 - 13.000 1.290
13.001 - 13.500 1.299
13.501 - 14.000 1.313
14.001 - 14.500 1.336
14.501 - 15.000 1.355
15.001 - 15.500 1.359
15.501 - 16.000 1.383
16.001 - 16.500 1.406
16.501 - 17.000 1.430
17.001 - 17.500 1.449
17.501 - 18.000 1.477
18.001 - 18.500 1.497
18.501 - 19.000 1.522
19.001 - 19.500 1.547
19.501 - 20.000 1.568
20.001 - 20.500 1.574
20.501 - 21.000 1.598
21.001 - 21.500 1.617
21.501 - 22.000 1.642
22.001 - 22.500 1.664
22.501 - 23.000 1.682
23.001 - 23.500 1.692
23.501 - 24.000 1.723
24.001 - 24.500 1.752
24.501 - 25.000 1.782
25.001 - 25.500 1.795
25.501 - 26.000 1.810
26.001 - 26.500 1.823
26.501 - 27.000 1.842
27.001 - 27.500 1.856
27.501 - 28.000 1.877
28.001 - 28.500 1.896
28.501 - 29.000 1.913
29.001 - 29.500 1.945
29.501 - 30.000 1.966
für jede weitere
angefangene 500
über 30.000
21
höchstens jedoch 2.720


 
1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
höchstens
des Betrages nach Nummer 1.1,
100 vom Hundert
2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert
wird, nach Ablauf einer Stunde
für jede weitere angefangene Stunde 45 Euro,
3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht,
für jede angefangene Stunde 37 Euro,
4die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 44 Euro,
5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen
verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden
für jede weitere angefangene Stunde 35 Euro,
6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch
der Schiffsführung an Bord bleiben,
für jede angefangene Stunde 37 Euro,
7den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ost-
see-Kanals
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der
Bunkerstation Projensdorf
22 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 33 Euro,
8den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen
nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden
49 Euro,
9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt,
für jede angefangene Stunde 37 Euro,
10das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 150 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."


Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Artikel 2 Änderung der Kanalsteurertarifverordnung


Artikel 2 wird in 2 Vorschriften zitiert und ändert mWv. 1. Januar 2021 KanalStTarifV Anlage

Die Anlage zu § 1 Absatz 1 der Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 
„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte (zum 1. Januar 2021)

Es sind zu entrichten für

1 das Steuern von Fahrzeugen,  
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse

bei einer Bruttoraumzahl
von bisEuro
0 - 500 816
501 - 600 820
601 - 700 823
701 - 800 825
801 - 900 829
901 - 1.000 835
1.001 - 1.100 838
1.101 - 1.200 848
1.201 - 1.300 854
1.301 - 1.400 859
1.401 - 1.500 866
1.501 - 1.600 876
1.601 - 1.700 879
1.701 - 1.800 884
1.801 - 1.900 894
1.901 - 2.000 895
2.001 - 2.100 896
2.101 - 2.200 898
2.201 - 2.300 900
2.301 - 2.400 904
2.401 - 2.500 908
2.501 - 2.600 914
2.601 - 2.700 916
2.701 - 2.800 918
2.801 - 2.900 926
2.901 - 3.000 938
3.001 - 3.250 947
3.251 - 3.500 960
3.501 - 3.750 963
3.751 - 4.000 975
4.001 - 4.250 978
4.251 - 4.500 986
4.501 - 4.750 1.005
4.751 - 5.000 1.017
5.001 - 5.250 1.022
5.251 - 5.500 1.035
5.501 - 5.750 1.045
5.751 - 6.000 1.057
6.001 - 6.250 1.064
6.251 - 6.500 1.068
6.501 - 6.750 1.084
6.751 - 7.000 1.099
7.001 - 7.250 1.111
7.251 - 7.500 1.128
7.501 - 7.750 1.142
7.751 - 8.000 1.146
8.001 - 8.250 1.151
8.251 - 8.500 1.156
8.501 - 8.750 1.160
8.751 - 9.000 1.174
9.001 - 9.250 1.184
9.251 - 9.500 1.199
9.501 - 9.750 1.212
9.751 - 10.000 1.218
10.001 - 10.250 1.222
10.251 - 10.500 1.230
10.501 - 10.750 1.243
10.751 - 11.000 1.258
11.001 - 11.250 1.275
11.251 - 11.500 1.289
11.501 - 11.750 1.304
11.751 - 12.000 1.319
12.001 - 12.500 1.323
12.501 - 13.000 1.327
13.001 - 13.500 1.337
13.501 - 14.000 1.351
14.001 - 14.500 1.374
14.501 - 15.000 1.395
15.001 - 15.500 1.398
15.501 - 16.000 1.424
16.001 - 16.500 1.447
16.501 - 17.000 1.472
17.001 - 17.500 1.491
17.501 - 18.000 1.520
18.001 - 18.500 1.540
18.501 - 19.000 1.566
19.001 - 19.500 1.592
19.501 - 20.000 1.614
20.001 - 20.500 1.620
20.501 - 21.000 1.645
21.001 - 21.500 1.663
21.501 - 22.000 1.689
22.001 - 22.500 1.712
22.501 - 23.000 1.732
23.001 - 23.500 1.741
23.501 - 24.000 1.773
24.001 - 24.500 1.803
24.501 - 25.000 1.834
25.001 - 25.500 1.846
25.501 - 26.000 1.863
26.001 - 26.500 1.875
26.501 - 27.000 1.895
27.001 - 27.500 1.910
27.501 - 28.000 1.931
28.001 - 28.500 1.951
28.501 - 29.000 1.969
29.001 - 29.500 2.001
29.501 - 30.000 2.023
für jede weitere
angefangene 500
über 30.000
22
höchstens jedoch 2.800


 
1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
höchstens
des Betrages nach Nummer 1.1,
100 vom Hundert
2 die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revierbedingten Gründen verzögert
wird, nach Ablauf einer Stunde
für jede weitere angefangene Stunde 47 Euro,
3 die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen ankert oder festmacht,
für jede angefangene Stunde 39 Euro,
4die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 45 Euro,
5 die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten Gründen
verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden
für jede weitere angefangene Stunde 36 Euro,
6 die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die Steurer auf Wunsch
der Schiffsführung an Bord bleiben,
für jede angefangene Stunde 39 Euro,
7den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der Schleusen des Nord-Ost-
see-Kanals
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke der
Bunkerstation Projensdorf
23 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 34 Euro,
8den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten Gründen
nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden
51 Euro,
9 die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug außerhalb der
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt,
für jede angefangene Stunde 39 Euro,
10das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 155 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."


Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Artikel 3 Inkrafttreten



(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. März 2020 in Kraft.

(2) Artikel 2 dieser Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Schlussformel



Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Andreas Scheuer



Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed