Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage GOT vom 14.02.2020

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage GOT, alle Änderungen durch Artikel 1 4. GOTÄndV am 14. Februar 2020 und Änderungshistorie der GOT

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage GOT a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 14.02.2020 geltenden Fassung
Anlage GOT n.F. (neue Fassung)
in der am 14.02.2020 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 10.02.2020 BGBl. I S. 158
(galt bis Außerkrafttreten des Titels am 21.11.2022) 
 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage (zu den §§ 1 und 2) Gebührenverzeichnis für tierärztliche Leistungen


Inhaltsübersicht


Teil A
Grundleistungen | ab lfd. Nr.

Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung | 10

Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung | 11

Allgemeine Untersuchung mit Beratung | 20

Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall | 21

Eilbesuche | 22

Anwesenheit bei Veranstaltungen | 40

Stationäre Unterbringung | 50

Überwachung von Intensivpatienten | 60

Teil B
Besondere Leistungen |

Bescheinigungen und Gutachten | 101

Sonstige Untersuchungen | 201

Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der Praxis des praktischen Tierarztes | 302

Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | 402

Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | 501

Impfungen | 601

Bestandsbetreuung | 701

Teil C
Organsysteme |

Atmungsapparat | A 1

Augen | Au 1

Bewegungsapparat | B 1

Blut | Bl 1

Geschlechtsapparat, Milchdrüse | G 1

Haut | H 1

Harnapparat | Ha 1

Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax | He 1

Ohr, Luftsack | O 1

Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse | V 1

ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose | Z 1


Der für die Erbringung der Leistung erforderliche Zeitaufwand ist mit der Gebühr für die Leistung im Regelfall abgegolten. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nicht neben Wegegeld oder Reiseentschädigung nach § 9 berechnet werden. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nur berechnet werden,

- wenn der Tierarzt nach Durchführung der Leistung auf Wunsch des Tierhalters länger verweilt oder

- wenn die Lage des Falles oder fehlende Hilfestellung durch den Tierhalter bei der Fixierung zu behandelnder Tiere einen das gewöhnliche Maß übersteigenden Zeitaufwand erfordern oder

- in den mit 'Z' gekennzeichneten Fällen, in denen der Umfang der Leistung wesentlich durch den Zeitfaktor bestimmt ist, so dass ein zusätzlicher Zeitaufwand notwendig ist, der den üblichen Zeitaufwand erheblich überschreitet, und der Leistungsnehmer vor der Behandlung auf den möglicherweise entstehenden zusätzlichen Zeitaufwand hingewiesen wurde.

Die Zeitgebühr beträgt je 15 Minuten 16,00 Euro.


Laufende
Nummer | | Euro

| Teil A Grundleistungen |

(Text alte Fassung)

| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren bemessen
sich
nach dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei
Nacht (zwischen 19.00
und 7.00 Uhr) und während der Zeit des Bereitschaftsdienstes
an
Wochenenden (samstags 13.00 Uhr bis montags 7.00 Uhr) und Feiertagen erbracht
werden.
|

(Text neue Fassung)

| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren bemessen sich nach dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht und an Wochenenden außerhalb der regulären Sprechstunden einer tierärztlichen Praxis, Tierärztlichen Klinik oder sonstigen tierärztlichen Einrichtung sowie an Feiertagen erbracht werden. |

10 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung
(auch schriftlich oder fernmündlich) | 7,04

11 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung
das gewöhnliche Maß übersteigend einschließlich eingehender Vorbereitung, beispiels-
weise bei Verhaltensstörungen und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur,
Homöopathie etc. | 19,24 Z

20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung |

a) | Pferd | 19,24

b) | Rind | 12,84

c) | Schwein |

ca) | Zuchtschwein | 12,84

cb) | Mastschwein | 9,62

d) | Kalb | 12,84

e) | Ferkel, Schaf, Ziege | 7,71

f) | Hund | 13,47

g) | Katze | 8,98

h) | Nutzgeflügel | 3,21

i) | Fische | 15,39

j) | Pelztiere, sonstige Farmtiere | 15,39

k) | Wildtiere, Zootiere | 23,09

l) | Heimtiere | 9,62

m) | Ziergeflügel | 7,04

21 | Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall mit Beratung |

a) | Pferd | 15,39

b) | Rind | 6,41

c) | Schwein |

ca) | Zuchtschwein | 10,26

cb) | Mastschwein | 7,71

d) | Kalb | 10,26

e) | Ferkel, Schaf, Ziege | 5,13

f) | Hund | 10,90

g) | Katze | 7,71

h) | Nutzgeflügel, Gebühr nach Nummer VIIa | 2,58

i) | Fische | 6,41

j) | Pelztiere, sonstige Farmtiere | 12,19

k) | Wildtiere, Zootiere | 17,96

l) | Heimtiere | 7,71

m) | Ziergeflügel | 5,77

22 | Eilbesuche |

sofern der Praxisbetrieb erheblich gestört wird, zusätzlich | 25,65

31 | Bestandsuntersuchung (einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungs-
plänen; Aufwendungen für die Abwicklung eines Auftrages zur Herstellung von
Fütterungsarzneimitteln und die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können
gesondert in Rechnung gestellt werden) |

a) | Pferd, Rind |

aa) | bis zu 20 Tieren | 32,07

bb) | jedes weitere Tier | 1,28

b) | Kalb |

aa) | bis zu 100 Tieren | 32,07

bb) | über 100 Tiere | 42,97

cc) | über 150 Tiere | 53,87

dd) | über 200 Tiere | 64,14

c) | Schwein, Schaf |

aa) | bis zu 150 Tieren | 32,07

bb) | über 150 Tiere | 42,34

cc) | über 500 Tiere | 64,14

d) | Geflügel |

Bestandsuntersuchung (auch vor Impfung), bei Erschwernis ist der bis zum Drei-
fachen erhöhte Gebührensatz anzuwenden |

aa) | bis zu 10 Tieren | 7,71

bb) | über 10 Tiere | 15,39

cc) | über 100 Tiere | 26,94

dd) | über 500 Tiere | 34,63

ee) | über 1.000 Tiere | 42,34

ff) | über 2.000 Tiere | 50,03

gg) | über 3.000 Tiere | 57,72

hh) | über 4.000 Tiere | 69,27

ii) | über 5.000 Lege- und Zuchttiere | 80,17

jj) | über 10.000 Lege- und Zuchttiere | 115,44

kk) | über 15.000 Lege- und Zuchttiere | 134,68

ll) | über 20.000 Lege- und Zuchttiere | 184,71

mm) | über 50.000 Lege- und Zuchttiere | 230,90

nn) | über 10.000 Masttiere | 92,37

oo) | über 20.000 Masttiere | 134,68

pp) | über 50.000 Masttiere | 160,34

e) | Pelztiere |

aa) | bis zu 100 Tieren | 25,65

bb) | über 100 Tiere | 44,89

cc) | über 200 Tiere | 64,14

dd) | über 500 Tiere | 96,20

f) | Fische | 38,48

40 | Anwesenheit bei Veranstaltungen |

| je angefangene halbe Stunde | 25,65

je Kalendertag | 307,85

50 | Stationäre Unterbringung |

pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten |

Katze | 9,62

Hund | 16,03

Pferd | 22,46

60 | Überwachung von Intensivpatienten |

Tag/Nacht bei Tag | 19,24

bei Nacht | 38,48

| Teil B Besondere Leistungen |

| I. Bescheinigungen und Gutachten |

101 | Impfbescheinigung | 3,85

102 | Sonstige Bescheinigung | 6,41

103 | Einfache Gutachten | 25,65

104 | Ausführliche Gutachten | 83,38 Z

105 | Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des
Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden | 1,92

106 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 6,41

107 | Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels | 6,41

| II. Sonstige Untersuchungen |

201 | Tuberkulinproben + Brucellinproben | 6,41

(In der Gebühr sind Nachschau, Befundliste und Impfstoff eingeschlossen.) Bei Durch-
führung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 v. H. |

202 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 9,62

203 | Punktion/Biopsie |

a) | Biopsie: |

aa) | Leber-, Nierenbiopsie | 38,48

ab) | Lymphknoten-, Tumorbiopsie | 9,62

ac) | Hautbiopsie | 22,46

b) | Punktion: |

ba) | Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 12,84

bb) | Pericard, Liquorgewinnung, Prostata, Cysten | 28,86

bc) | Abszesse, Cysten einfach | 9,62

bd) | Liquorpunktion inklusive Pandy-Reaktion und Zellzahl | 51,31

204 | Zerlegung |

a) | Pferd, Rind | 38,48 Z

b) | Schwein, Kalb | 25,65 Z

c) | Schaf, Ziege, Ferkel | 12,84 Z

d) | Hund, Katze | 12,84 Z

e) | Geflügel | 3,85 Z

| f) | Fische | 3,85 Z

g) | Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 12,84 Z

h) | Wildtiere, Zootiere | 25,65 Z

205 | Zerlegung, eingehend, das gewöhnliche Maß übersteigend, für forensische Zwecke
oder zur Erstellung eines ausführlichen Gutachtens |

a) | Pferd, Rind | 64,14 Z

b) | Schwein, Kalb | 44,89 Z

c) | Schaf, Ziege, Ferkel | 25,65 Z

d) | Hund, Katze | 25,65 Z

e) | Geflügel | 12,84 Z

f) | Fische | 6,41 Z

g) | Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 25,65 Z

h) | Wildtiere, Zootiere | 44,89 Z

| III. Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der Praxis des praktischen
Tierarztes |

| Die folgenden Gebühren gelten nur für einzelne Tiere (nicht für Reihenuntersuchungen)
einschließlich der Auswertung der Befunde. |

302 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 6,41

303 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art |

a) | ohne Resistenzbestimmung | 6,41

b) | mit Resistenzbestimmung | 9,62

304 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung ein-
facher Art | 6,41

305 | Mikroskopische Untersuchung |

(Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) |

a) | Nativpräparat, auch Harnsediment | 6,41

b) | mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 7,71

c) | mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren | 12,84

| IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie |

| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind
angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden
Kosten zuvor hingewiesen worden ist. |

402 | Endoskopie |

a) | Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 16,03

b) | Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 96,20

c) | Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 57,72

d) | Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 192,42

e) | Endoskopie, je Luftsack | 19,24

f) | Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 32,07

g) | Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 25,65

403 | Heliotherapie | 7,71 Z

404 | Interferenzstromtherapie | 7,71 Z

405 | Laserakupunktur | 12,84 Z

406 | Laser-Anwendung | 19,24 Z

407 | Magnetfeldtherapie | 9,62 Z

408 | Mikrowelle | 7,71 Z

409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung |

a) | systemisch intravenös | 19,24

b) | lokal | 25,65

410 | Strahlendiagnostik |

a) | Durchleuchtung | 25,65 Z

b) | Aufnahme |

erste und zweite Aufnahme je | 32,07

jede weitere Aufnahme | 19,24

kleine Vögel, kleine Heimtiere | 19,24

ambulant, Zuschlag je Besuch | 19,24

c) | Kontrastmitteluntersuchung |

Fistulographie | 6,41

Dakryozystographie | 25,65

Urographie | 16,03

Zystographie | 12,84

Magen-Darm | 12,84

Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 64,14

411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 38,48 Z

412 | Szintigraphie |

Pferd | 384,82

Kleintier | 192,42

413 | Ultraschalldiagnostik |

außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 42,34

| V. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen |

501 | Eingeben von Medikamenten |

z. B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,58

502 | Tötung (Euthanasie) durch Injektion |

a) | Pferd | 92,37

b) | Hund | 19,24

c) | Katze | 19,24

d) | Rind | 22,46

e) | Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 22,46

f) | Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, Ziergeflügel, Pelztiere | 6,41

503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,77

504 | Injektion, Instillation, Infusion |

a) | subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial (Ziergeflügel) |

aa) | Pferd, Hund, Katze | 5,77

ab) | Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,85

ac) | Lamm, Ferkel |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,28

jedes weitere Tier | 0,64

| | ad) | Fische |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,92

jedes weitere Tier | 0,19

b) | intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 7,71

ba) | Venenkatheter einlegen | 15,39 Z

c) | extradural, intraartikulär, intrabulbär |

Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 19,24

Sonstige | 9,62

d) | intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 5,13

e) | intrauterin, intraabdominal | 6,41

Pferd | 16,03

f) | intranasal | 3,21

g) | Infusion | 12,84 Z

505 | Kennzeichnen |

a) | Einziehen von Ohrmarken | 1,60

b) | Tätowieren | 6,41

c) | Implantation eines Microchips | 6,41

ab dem 5. Tier | 5,13

d) | Ablesen eines Microchips | 3,21

506 | Nadeltherapie |

Akupunktur | 16,03 Z

Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 16,03

Elektrostimulationsakupunktur | 41,69

Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 51,31

Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 7,71

507 | Nasenring einziehen | 9,62

508 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung) |

Pferd | 32,07

Rind | 19,24

509 | Tupferprobenentnahme | 5,13

gynäkologisch | 12,84

510 | Verband anlegen/abnehmen |

a) | einfach | 5,13

b) | schwierig | 7,71

c) | Robert-Jones-Verband | 19,24

d) | Gipsverband oder ähnliche Schienung | 51,31

VI. Impfungen |

601 | Fische |

Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,19

602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) |

a) | Pferd | 4,49

b) | Rind, 1. - 5. Tier | 3,85

jedes weitere Tier | 2,58

c) | Schwein, pro Tier | 1,28

d) | Schaf, pro Tier | 1,28

e) | Pelztiere, pro Tier | 1,28

f) | Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,92

jedes weitere Tier | 0,19

g) | Hund, Katze | 4,49

h) | Bestandsgebühr | 16,03

603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel |

a) | Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder
durch Kropfinstillation |

aa) | bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,32

ab) | über 10 Tiere, je Tier | 0,22

ac) | über 100 Tiere, je Tier | 0,12

ad) | über 500 Tiere, je Tier | 0,07

ae) | über 1.000 Tiere, je Tier | 0,03

af) | über 5.000 Tiere, je Tier | 0,03

Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt |

ag) | bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,32

ah) | über 10 Tiere, je Tier | 0,22

ai) | über 100 Tiere, je Tier | 0,12

aj) | über 500 Tiere, je Tier | 0,07

ak) | über 1.000 Tiere, je Tier | 0,07

al) | über 5.000 Tiere, je Tier | 0,04

b) | Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollek-
tiver Impfverfahren |

ba) | bis zu 1.000 Tieren, je Tier | 0,03

bb) | über 1.000 Tiere, je Tier | 0,02

bc) | über 2.500 Tiere, je Tier | 0,02

bd) | über 5.000 Tiere, je Tier | 0,01

be) | über 10.000 Tiere, je Tier | 0,01

bf) | über 20.000 Tiere, je Tier | 0,01

Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt |

bg) | bis 5.000 Tiere | 0,01

bh) | über 5.000 Tiere | 0,01

c) | Die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um
50 v. H. |

| VII. Bestandsbetreuung |

a) | Nutztiere |

Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb |

701 | Bestandsuntersuchung und Beratung pro 15 Minuten | 22,33

702 | Gesamtklimastatus pro 15 Minuten | 22,33

703 | Fütterungsberatung pro 15 Minuten | 22,33

704 | Wirtschaftlichkeitsberechnung pro 15 Minuten | 22,33

705 | Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) je 15 Minuten | 22,33

Die Gebühren für die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) beinhalten
tierärztliche Leistungen, die auf der Grundlage einer Vereinbarung zur Durchführung
der ITB erbracht werden. Die Gebühr besteht aus einem zeitabhängigen Betrag
oder aus einer Kombination aus Zeitfaktor, einem Betrag für die Datenerfassung
und -auswertung pro Tier pro Jahr und der nach der Gebührenordnung abzurech-
nenden anderen tierärztlichen Leistungen, die bei der ITB erbracht werden.
Tierärztliche Leistungen der ITB sind:
- Beratung
- regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten in den jeweiligen Betreuungsbereichen
- Datenerfassung und -auswertung |

Zeitfaktor 15 Minuten | 22,33

und/oder für die Datenerfassung und -auswertung bei Kühen und Sauen |

pro Kuh pro Jahr | 7,71

pro Muttersau pro Jahr | 7,71

b) | Tierheime, einschließlich Kleintierzuchtbestände pro 15 Minuten | 25,65

beinhaltet Kontrolle des Gesundheitszustandes, des Hygienestatus, der Fütterung
und notwendige Impfungen. |

| Teil C Organsysteme |

| 1. Atmungsapparat |

| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind
angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden
Kosten zuvor hingewiesen worden ist. |

A 1 | Eingehende Untersuchung, einzelner Organe | 9,62

A 2 | Inhalation | 9,62 Z

A 3 | Kehlkopfpfeifen (Operation) |

Stimmtaschenexstirpation | 256,55

Laryngoplastik nach Marks | 320,69

A 4 | Kopperoperation | 288,61

A 5 | Luftröhrenschnitt |

a) | Pferd, Rind, Wildtiere, Zootiere | 51,31

b) | Hund, Katze | 48,10

c) | mit Dauerfistel bei Tieren nach den Buchstaben a und b | 76,97

A 6 | Operation am thorakalen Teil der Luftröhre und Lunge |

a) | alle Tiere außer Pferd | 320,69

b) | Pferd | 448,95

A 7 | Trepanieren |

a) | Pferd, Zoo- und Wildtiere | 76,97

b) | Hund, Katze |

Stirn- und Nasennebenhöhlen | 115,44 Z

Ausräumen der Nasenhöhle | 243,71 Z

| 2. Augen |

Au 1 | Augenuntersuchungen, Behandlungen |

Au 1.1 | ERG (Elektroretinogramm) | 76,97

Au 1.2 | Fluoresceinprobe je Auge | 3,21

Au 1.3 | Fundusphotographie | 9,62

zweites Foto | 6,41

weitere | 3,21

Au 1.4 | Gonioskopie, beide Augen | 16,03

Au 1.5 | Indirekte Ophthalmoskopie | 9,62

Au 1.6 | Spaltlampen-U, beide Augen | 16,03

Au 1.7 | Schirmer-Tränentest je Auge | 5,13

Au 1.8 | Tonometrie, beide Augen | 16,03

Au 1.9 | Tränenkanalspülung je Auge | 11,54

Au 2 | Augenoperationen |

Au 2.1 | Entfernung des Bulbus |

a) | Pferd | 89,79

Hund, Katze, Schwein | 89,79

kleine Heimtiere, Ziergeflügel | 44,89 Z

b) | mit Vorbereitung zur orbitalen Prothese | 102,63

Au 2.2 | Intraoculäre Prothese | 224,47

Au 2.3 | Reposition des Bulbus |

einschließlich Kanthotomie | 64,14

Au 2.4 | Vitrektomie | 192,42

Au 2.5 | Glaukom (ein Auge) |

a) | Cyclocryobehandlung | 102,63 Z

b) | fistulierende Operation | 115,44 Z

Au 2.6 | Keratectomie (Korneasequester, Dermoid) | 128,27

Au 2.7 | Abrasio cornea (touchieren, Curettage) | 22,46

Au 2.8 | Hornhautnaht |

Hund, Katze, Geflügel | 76,97 Z

Au 2.9 | Verpflanzung des Ductus parotideus in den Conjunktivalsack einseitig | 179,58

Au 2.10 | Distichiasis Operation je Lid |

a) | Epilation manuell | 12,84

b) | Epilation mit Kauter | 41,69 Z

c) | Epilation durch Lidsplitting | 96,20

Au 2.11 | Entropium oder Ektropium |

je Augenlid |

Hund, Katze, Pferd | 76,97

kleine Heimtiere | 32,07

Schaf, Ziege | 22,46

Au 2.12 | Lidspaltenplastik je Seite | 115,44

Au 2.13 | Tarsorrhaphie | 12,84

Au 2.14 | Tränenkanal |

a) | Tränenpunkteröffnung je Seite | 19,24

Pferd | 38,48

b) | Tränenkanalplastik je Seite | 96,20

c) | Tränennasenkanalplastik je Seite | 115,44

Au 2.15 | Tumorentfernung |

a) | mit Keilexcision | 51,31

b) | ohne Keilexcision | 16,03

Au 2.16 | Nickhaut |

a) | Entfernung der Glandula | 44,89

b) | Reposition und Fixation der Glandula | 83,38

c) | partielle Excision des Nickhautknorpels | 51,31

d) | Nickhautschürze | 51,31

e) | Bindehautlappenplastik | 96,20

Au 2.17 | Entfernung der Follikel von Nickhaut und Conjunktiva beiderseits | 38,48

Au 2.18 | Linsenextraktion | 256,55

Au 2.19 | Linsenimplantation | 256,55

| 3. Bewegungsapparat |

B 1 | Amputation |

a) | größere Teile von Extremitäten | 115,44 Z

b) | Klauenamputation, je Klaue |

ba) | Rind | 76,97

bb) | Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 51,31

c) | Schwanz |

ca) | Rind | 25,65

Rind, nur Schwanzspitze | 9,62

cb) | Hund, Katze | 51,31

Saugwelpe | 6,41

| d) | Wolfskrallen |

da) | Saugwelpe, je Kralle | 3,21

db) | älteres Tier, je Kralle | 19,24

e) | Zehe | 54,52

B 2 | Frakturbehandlung |

B 2.1 | konservativ |

a) | Geflügel, kleine Heimtiere, Ferkel |

einfach | 19,24

schwierig | 25,65

b) | sonstige |

einfach | 38,48

schwierig | 76,97

B 2.2 | operativ |

a) | einfache Fraktur | 192,42

b) | schwierige Fraktur | 384,82

c) | Versorgung im Sinne der Osteosynthese |

Marknagelung, Verschraubung, Zuggurtung, Plattenosteosynthese |

einfach | 192,42

schwierig | 384,82

B 2.3 | Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein | 166,76

B 2.4 | Implantat-Entfernung |

einfach | 51,31

schwierig | 128,27

B 2.5 | Korrekturosteotomien an langen Röhrenknochen, je Seite |

a) | einfach | 243,71

schwierig | 307,85

b) | Varisationsosteotomie, je Seite | 288,61

c) | Dreifachbeckenosteotomie | 481,03

d) | Operation der Distractio cubiti, ohne Osteosynthese |

da) | ohne Ulnaosteotomie | 128,27

db) | mit Ulnaosteotomie | 192,42

B 3 | Gelenkorthopädische Operation |

B 3.1 | Arthroskopie |

Hund | 128,27

Pferd | 192,42

Sonstige | 64,14

B 3.2 | Arthrotomie | 256,55

a) | ohne Plattenfixation | 243,71

Pferd | 320,69

b) | mit Plattenfixation | 352,76

B 3.3
| Epiphyseolyse | 192,42

B 3.4
| Femurkopfresektion |

Hund | 160,34

Katze | 160,34

B 3.5 | Fragmentexstirpation bei Gleichbeinfrakturen |

inclusive Arthrotomie | 320,69

B 3.6 | Luxation, Reposition |

a) | unblutig | 32,07 Z

b) | operativ | 192,42

B 3.7 | Meniskusoperation | 224,47

B 3.8 | Osteochondrosis dissecans | 288,61

B 3.9 | Isolierte Proc. anconaeus |

a) | entfernen | 224,47

b) | fixieren | 256,55

B 3.10 | Fragmentierter Proc. coronoideus | 243,71

B 3.11 | Patellaluxation |

a) | lateraler Zügel nach Flo | 160,34

b) | Vertiefung der Trochlearinne | 192,42

c) | Versetzung der Crista tibiae | 224,47

d) | Kapselplastik plus b) plus c) | 256,55

e) | Patellaluxation: Pferd |

operativ | 192,42

konservativ | 32,07

B 3.12 | Ruptur der cranialen, caudalen oder beider Kreuzbänder |

a) | ohne Meniskusresektion | 288,61

b) | mit Meniskusresektion | 352,76

B 3.13 | Ruptur der Seitenbänder | 192,42

B 3.14 | Spatoperation |

nach Wamberg | 192,42

nach Peter Schmidt | 192,42

B 3.15 | Totalendoprothese | 384,82

B 4 | Huf- und Klauenorthopädie |

B 4.1 | Hornsäulenoperation | 96,20

B 4.2 | Huforthopädie, Hufabszess u. ä. | 48,10

B 4.3 | Hufkrebs (Radikaloperation), je Huf | 96,20

B 4.4 | Klauenorthopädie, Sohlengeschwür u. ä. | 32,07

B 4.5 | Klauenkorrektur | 16,03

B 4.6 | Panaritiumoperation, Limax, je Fuß | 32,07

B 4.7 | Rehefuß (Operation), je Huf/Klaue | 192,42

B 5
| Sonstiges |

B 5.1
| Kürzen der Krallen |

Hund, Katze alle Extremitäten | 6,41

Geflügel, Heimtiere | 5,13

B 5.2 | Lahmheitsuntersuchung |

a) | Hund | 32,07

b) | Pferd | 32,07 Z

c) | Rind, Schwein, Katze | 19,24

d) | Schaf, Ziege | 12,84

B 5.3 | Nervenschnitt, je Gliedmaße | 192,42

B 5.4 | Pectineusmyoektomie beiderseits | 224,47

B 5.5 | Ringentfernung bzw. Beringung bei Geflügel | 5,13

B 5.6 | Exstirpation eines Schleimbeutels | 76,97

B 5.7 | Sehnennaht |

einfach | 64,14 Z

schwierig | 128,27 Z

B 5.8 | Sehnenspaltung (Splitting) | 96,20

B 5.9 | Sohlenballengeschwür operativ bei Geflügel | 9,62

B 5.10 | Spastische Parese Kalb, Jungrind |

Tenotomie, Neurektomie | 57,72

B 5.11 | Spongiosagewinnung | 76,97

B 5.12 | Spongiosatransplantation | 32,07

| 4. Blut |

Bl 1 | Aderlass | 23,09 Z

Bl 2 | Blut-Chemische Untersuchung |

photometrische Einzelparameter z. B. Haemoglobin, Blutzucker | 5,77

werden mehr als drei Parameter untersucht, beträgt die Gebühr je Parameter | 3,85

Bl 3 | Blutdruckmessung |

unblutig | 9,62 Z

operativ | 32,07

Bl 4 | Blutgasanalyse |

erste Messung | 9,62

jede weitere | 6,41

Bl 5 | Blutprobenentnahme |

a) | Einzeltier |

venös | 6,41

arteriell | 9,62

b) | Reihenentnahme pro Tier |

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Fische | 3,85

Rind Laufstall bzw. Ammenkuhhaltung | 7,71

Ferkel | 3,85

Geflügel | 3,21

Bl 6 | Bluttransfusion |

einschließlich Gewinnung und Aufbewahrung | 25,65

Bl 7 | Blutuntersuchung, Einzelparameter |

a) | Blutausstrich mit Färbung und Differenzierung | 9,62

b) | Blutsenkungsreaktion | 4,49

c) | Hämatokritwert | 5,13

d) | Leukozytenzählung, Erythrozytenzählung, Thrombozytenzählung | 4,49

e) | Blutungs- und/oder Gerinnungszeit | 9,62

Bl 8 | Blutstatus komplett | 16,03

Bl 9 | Elisa-Test |

(z. B. FiP, FiV, FELV, PABA) | 19,24

Bl 10 | Serumschnellagglutination bei Geflügel |

(zuzüglich Blutentnahme und Antigen) |

1. Tier | 5,01

2. bis 100. Tier, je Tier | 0,96

jedes weitere Tier | 0,58

| 5. Geschlechtsapparat, Milchdrüse |

G 1 | Andrologie |

G 1.1 | Andrologische Untersuchung |

a) | allein |

aa) | Pferd | 38,48

ab) | Rind | 25,65

ac) | Schwein | 25,65

ad) | Schaf, Ziege | 25,65

ae) | Hund, Kater | 32,07

af) | Heimtiere | 12,84

b) | einschließlich Spermaentnahme und -untersuchung |

ba) | Pferd | 128,27

bb) | Rind | 76,97

bc) | Schwein | 76,97

bd) | Schaf, Ziege | 64,14

be) | Hund, Kater | 76,97 Z

bf) | Geflügel | 32,07

G 1.2 | Operation des Kryptorchismus |

a) | Hund |

inguinal | 96,20

abdominal | 128,27

b) | Kater |

inguinal | 32,07

abdominal | 64,14

| c) | Pferd |

inguinal | 224,47

