Änderung Anlage 5 FRG vom 18.08.2006

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 5 FRG, alle Änderungen durch Artikel 8 SGBIVuaÄndG am 18. August 2006 und Änderungshistorie des FRG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 5 FRG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 18.08.2006 geltenden Fassung
Anlage 5 FRG n.F. (neue Fassung)
in der am 18.08.2006 geltenden Fassung
durch Artikel 8 G. v. 19.12.2007 BGBl. I S. 3024
(heute geltende Fassung) 
 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage 5



Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen Versicherten
der Rentenversicherung der Arbeiter
- in RM/DM -

Jahr | Arbeiter außerhalb der Land- und
Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der
Landwirtschaft der
Leistungsgruppe | Arbeiter in der
Forstwirtschaft der
Leistungsgruppe

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2

1942 | 2.988 | 2.604 | 2.004 | 1.608 | 972 | 1.872 | 1.668

1943 | 3.012 | 2.616 | 2.040 | 1.632 | 984 | 1.896 | 1.680

1944 | 2.964 | 2.580 | 2.028 | 1.620 | 972 | 1.884 | 1.668

1945 | 2.268 | 2.028 | 1.596 | 1.320 | 792 | 1.536 | 1.368

1946 | 2.220 | 2.052 | 1.620 | 1.380 | 828 | 1.608 | 1.428

1947 | 2.256 | 2.064 | 1.704 | 1.428 | 864 | 1.668 | 1.476

1948 | 2.688 | 2.520 | 2.112 | 1.668 | 1.008 | 1.944 | 1.728

1949 | 3.432 | 3.216 | 2.724 | 2.028 | 1.224 | 2.364 | 2.100

1950 | 3.840 | 3.588 | 2.976 | 2.184 | 1.308 | 2.544 | 2.256

1951 | 4.296 | 4.032 | 3.372 | 2.544 | 1.536 | 2.976 | 2.640

1952 | 4.632 | 4.320 | 3.600 | 2.796 | 1.692 | 3.264 | 2.904

1953 | 4.908 | 4.560 | 3.828 | 3.000 | 1.812 | 3.504 | 3.108

1954 | 5.064 | 4.776 | 3.960 | 3.144 | 1.896 | 3.672 | 3.264

1955 | 5.580 | 5.208 | 4.368 | 3.492 | 2.100 | 4.080 | 3.624

1956 | 5.868 | 5.520 | 4.692 | 3.768 | 2.268 | 4.392 | 3.900

1957 | 6.108 | 5.652 | 4.836 | 4.356 | 2.628 | 4.620 | 4.104

1958 | 6.420 | 5.916 | 5.088 | 4.620 | 2.784 | 4.884 | 4.332

1959 | 6.696 | 6.228 | 5.376 | 4.908 | 2.952 | 5.136 | 4.560

1960 | 7.284 | 6.804 | 5.844 | 5.184 | 3.120 | 5.592 | 4.968

1961 | 8.016 | 7.464 | 6.468 | 5.772 | 3.480 | 6.156 | 5.472

1962 | 8.736 | 8.064 | 7.080 | 6.480 | 3.900 | 6.720 | 5.964

(Text alte Fassung)

1963 | 8.946 | 8.208 | 7.296 | 6.780 | 4.080 | 7.128 | 6.324

(Text neue Fassung)

1963 | 8.964 | 8.208 | 7.296 | 6.780 | 4.080 | 7.128 | 6.324

1964 | 9.792 | 8.868 | 7.884 | 7.392 | 4.452 | 7.764 | 6.888

1965 | 10.680 | 9.648 | 8.568 | 8.136 | 4.896 | 8.460 | 7.512

1966 | 11.448 | 10.344 | 9.156 | 9.036 | 5.448 | 9.060 | 8.052

1967 | 11.772 | 10.632 | 9.444 | 9.564 | 5.760 | 9.360 | 8.316

1968 | 12.492 | 11.304 | 10.068 | 9.912 | 5.964 | 9.936 | 8.820

1969 | 13.740 | 12.432 | 11.016 | 10.464 | 6.300 | 10.920 | 9.696

1970 | 15.588 | 13.992 | 12.492 | 11.508 | 6.936 | 12.360 | 10.980

1971 | 17.304 | 15.336 | 13.680 | 12.852 | 7.740 | 13.644 | 12.120

1972 | 18.672 | 16.548 | 14.832 | 13.920 | 8.376 | 14.748 | 13.104

1973 | 20.760 | 18.528 | 16.488 | 15.492 | 9.324 | 16.440 | 14.604

1974 | 22.656 | 20.232 | 18.012 | 17.988 | 10.824 | 18.000 | 15.984

1975 | 23.796 | 21.000 | 18.672 | 19.440 | 11.700 | 18.840 | 16.728

1976 | 25.428 | 22.812 | 20.256 | 21.216 | 12.768 | 20.328 | 18.048

1977 | 27.240 | 24.384 | 21.684 | 22.788 | 13.716 | 21.720 | 19.284

1978 | 28.512 | 25.464 | 22.608 | 23.796 | 14.328 | 22.716 | 20.172

1979 | 29.988 | 26.820 | 24.048 | 25.056 | 15.048 | 23.964 | 21.276

1980 | 31.776 | 28.308 | 25.344 | 26.844 | 16.164 | 25.368 | 22.524

1981 | 33.108 | 29.448 | 26.292 | 27.984 | 16.848 | 26.460 | 23.484

1982 | 34.140 | 30.228 | 27.168 | 29.400 | 17.700 | 27.264 | 24.204

1983 | 35.388 | 31.896 | 28.356 | 30.768 | 18.516 | 28.476 | 25.284

1984 | 36.228 | 32.940 | 29.208 | 31.884 | 19.200 | 29.232 | 25.956

1985 | 37.164 | 33.612 | 29.904 | 32.520 | 19.584 | 29.916 | 26.556

1986 | 38.328 | 34.572 | 30.876 | 33.264 | 20.028 | 30.840 | 27.384

1987 | 39.228 | 35.508 | 31.584 | 33.828 | 20.364 | 31.608 | 28.068

1988 | 40.284 | 36.516 | 32.640 | 34.188 | 20.580 | 32.472 | 28.824

1989 | 41.556 | 37.656 | 33.852 | 34.728 | 20.916 | 33.492 | 29.736

1990 | 43.608 | 39.216 | 35.364 | 35.376 | 21.300 | 35.052 | 31.116



(heute geltende Fassung) 
 



Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed