Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 13 BewG vom 14.12.2010

Ähnliche Seiten: alle Änderungen durch Artikel 13 JStG 2010 am 14. Dezember 2010 und Änderungshistorie des BewG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 13 BewG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 14.12.2010 geltenden Fassung
Anlage 13 BewG n.F. (neue Fassung)
in der am 14.12.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 13 G. v. 08.12.2010 BGBl. I S. 1768

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage 13 (zu § 104) Vervielfältiger für die lebenslänglich laufenden Leistungen aus Pensionsverpflichtungen


(Text neue Fassung)

Anlage 13 (aufgehoben)


vorherige Änderung


Lebensalter in
Jahren, dem der
Empfänger der
laufenden
Leistungen
am nächsten
ist | Männer | Frauen

bis 20 | 12,4 | 16,5

21 | 12,3 | 16,4

22 | 12,2 | 16,4

23 | 12,2 | 16,4

24 | 12,1 | 16,3

25 | 12,0 | 16,3

26 | 12,0 | 16,2

27 | 11,9 | 16,2

28 | 11,9 | 16,1

29 | 11,8 | 16,1

30 | 11,7 | 16,0

31 | 11,7 | 15,9

32 | 11,6 | 15,9

33 | 11,6 | 15,8

34 | 11,5 | 15,7

35 | 11,4 | 15,7

36 | 11,4 | 15,6

37 | 11,3 | 15,5

38 | 11,3 | 15,4

39 | 11,2 | 15,3

40 | 11,2 | 15,2

41 | 11,2 | 15,1

42 | 11,1 | 15,0

43 | 11,1 | 14,9

44 | 11,1 | 14,7

45 | 11,1 | 14,6

46 | 11,1 | 14,5

47 | 11,0 | 14,4

48 | 11,0 | 14,2

49 | 11,0 | 14,1

50 | 11,0 | 13,9

51 | 11,0 | 13,7

52 | 10,9 | 13,6

53 | 10,9 | 13,4

54 | 10,9 | 13,2

55 | 10,8 | 13,0

56 | 10,8 | 12,8

57 | 10,7 | 12,6

58 | 10,6 | 12,4

59 | 10,5 | 12,1

60 | 10,4 | 11,9

61 | 10,2 | 11,7

62 | 10,0 | 11,4

63 | 9,8 | 11,1

64 | 9,6 | 10,9

65 | 9,3 | 10,6

66 | 9,0 | 10,3

67 | 8,8 | 10,0

68 | 8,5 | 9,7

69 | 8,2 | 9,4

70 | 7,9 | 9,0

71 | 7,7 | 8,7

72 | 7,4 | 8,4

73 | 7,1 | 8,1

74 | 6,9 | 7,8

75 | 6,6 | 7,4

76 | 6,3 | 7,1

77 | 6,1 | 6,8

78 | 5,8 | 6,5

79 | 5,6 | 6,2

80 | 5,3 | 5,9

81 | 5,1 | 5,6

82 | 4,9 | 5,3

83 | 4,6 | 5,1

84 | 4,4 | 4,8

85 | 4,2 | 4,6

86 | 4,0 | 4,3

87 | 3,8 | 4,1

88 | 3,7 | 3,9

89 | 3,5 | 3,6

90 | 3,3 | 3,4

91 | 3,2 | 3,2

92 | 3,0 | 3,1

93 | 2,9 | 2,9

94 | 2,7 | 2,7

95 | 2,6 | 2,5

96 | 2,4 | 2,4

97 | 2,3 | 2,3

98 | 2,2 | 2,1

99 | 2,1 | 2,0

100 | 2,0 | 1,9

101 | 1,9 | 1,8

102 | 1,8 | 1,6

103 | 1,7 | 1,5

104 | 1,6 | 1,5

105 | 1,5 | 1,4

106 | 1,4 | 1,3

107 | 1,3 | 1,2

108 | 1,2 | 1,1

109 | 1,0 | 0,9

110
und darüber | 0,5 | 0,5