Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 6 ViehVerkV vom 23.06.2009

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 6 ViehVerkV, alle Änderungen durch Artikel 2 RindTbVuaÄndV am 23. Juni 2009 und Änderungshistorie der ViehVerkV

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 6 ViehVerkV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 23.06.2009 geltenden Fassung
Anlage 6 ViehVerkV n.F. (neue Fassung)
in der am 23.06.2009 geltenden Fassung
durch Artikel 2 V. v. 17.06.2009 BGBl. I S. 1337
 (keine frühere Fassung vorhanden)
 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage 6 (zu § 28 und § 32 Abs. 1) Rasseschlüssel


(Text alte Fassung)


Holstein-Schwarzbunt | 01 | Normanne | 52 |
Holstein-Rotbunt | 02 | Ungarisches Steppenrind | 53 |
Jersey | 03 | Zwerg-Zebus | 54 |
Braunvieh | 04 | Grauvieh | 55 |
Angler | 05 | Dexter | 56 |
Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung | 06 | White Galloway | 57 |
Doppelnutzung Rotbunt | 09 | Longhorn | 58 |
Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind (DSN) | 10 | South Devon | 59 |
Fleckvieh | 11 | Fjäll-Rind | 60 |
Gelbvieh | 12 | Tuxer | 61 |
Pinzgauer | 13 | Telemark | 65 |
Hinterwälder | 14 | Fleckvieh Fleischnutzung | 66 |
Murnau-Werdenfelser | 15 | Uckermärker | 67 |
Vorderwälder | 16 | Blaarkop | 68 |
Limpurger | 17 | Witrug | 69 |
Braunvieh alter Zuchtrichtung | 18 | Lakenfelder | 70 |
Ayrshire | 19 | Rotes Höhenvieh (RHV) | 71 |
Vogesen-Rind | 20 | Ansbach-Triesdorfer | 72 |
Charolais | 21 | Glanrind | 73 |
Limousin | 22 | Pinzgauer Fleischnutzung | 74 |
Weißblaue Belgier | 23 | Pustertaler Schecken | 75 |
Blonde d'Aquitaine | 24 | Gelbvieh Fleischnutzung | 76 |
Maine Anjou | 25 | Braunvieh Fleischnutzung | 77 |
Salers | 26 | Rotbunt Fleischnutzung | 78 |
Montbeliard | 27 | Hinterwälder Fleischnutzung | 79 |
Aubrac | 28 | Murnau-Werdenfelser Fleischnutzung | 80 |
Piemonteser | 31 | Vorderwälder Fleischnutzung | 81 |
Chianina | 32 | Limpurger Fleischnutzung | 82 |
Romagnola | 33 | Brahman | 83 |
Marchigiana | 34 | Bazadaise | 84 |
White Park | 35 | Auerochse (Heckrind, Rückkreuzung Auerochse) | 85 |
Angus (DA) | 41 | Beefalo | 86 |
Angus/AA (AA) | 42 | Wasserbüffel (Bubalus bubalus) | 87 |
Hereford | 43 | Bison/Wisent | 88 |
Deutsches Shorthorn | 44 | Yak | 89 |
Highland | 45 | Sonstige Rassen (SON) | 90 |
Welsh-Black | 46 | Sonstige taurine Rinder (Bos taurus) | 91 |
Galloway | 47 | Sonstige Zebu-Rinder (Bos indicus) | 92 |
Lincoln Red | 48 | Sonstige taur indicus-Rinder | 93 |
Belted Galloway | 49 | Kreuzung Fleischrind x Fleischrind | 97 |
Luing | 50 | Kreuzung Fleischrind x Milchrind | 98 |
Brangus | 51 | Kreuzung Milchrind x Milchrind | 99 |

(Text neue Fassung)


Holstein-Schwarzbunt | 01 | Normanne | 52

Holstein-Rotbunt | 02 | Ungarisches Steppenrind | 53

Jersey | 03 | Zwerg-Zebus | 54

Braunvieh | 04 | Grauvieh | 55

Angler | 05 | Dexter | 56

Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung | 06 | White Galloway | 57

Doppelnutzung Rotbunt | 09 | Longhorn | 58

Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind (DSN) | 10 | South Devon | 59

Fleckvieh | 11 | Fjäll-Rind | 60

Gelbvieh | 12 | Tuxer | 61

Pinzgauer | 13 | Telemark | 65

Hinterwälder | 14 | Fleckvieh Fleischnutzung | 66

Murnau-Werdenfelser | 15 | Uckermärker | 67

Vorderwälder | 16 | Blaarkop | 68

Limpurger | 17 | Witrug | 69

Braunvieh alter Zuchtrichtung | 18 | Lakenfelder | 70

Ayrshire | 19 | Rotes Höhenvieh (RHV) | 71

Vogesen-Rind | 20 | Ansbach-Triesdorfer | 72

Charolais | 21 | Glanrind | 73

Limousin | 22 | Pinzgauer Fleischnutzung | 74

Weißblaue Belgier | 23 | Pustertaler Schecken | 75

Blonde d'Aquitaine | 24 | Gelbvieh Fleischnutzung | 76

Maine Anjou | 25 | Braunvieh Fleischnutzung | 77

Salers | 26 | Rotbunt Fleischnutzung | 78

Montbeliard | 27 | Hinterwälder Fleischnutzung | 79

Aubrac | 28 | Murnau-Werdenfelser Fleischnutzung | 80

Piemonteser | 31 | Vorderwälder Fleischnutzung | 81

Chianina | 32 | Limpurger Fleischnutzung | 82

Romagnola | 33 | Brahman | 83

Marchigiana | 34 | Bazadaise | 84

White Park | 35 | Auerochse (Heckrind, Rückkreuzung Auerochse) | 85

Angus (DA) | 41 | Beefalo | 86

Angus/AA (AA) | 42 | Wasserbüffel (Bubalus bubalus) | 87

Hereford | 43 | Bison/Wisent | 88

Deutsches Shorthorn | 44 | Yak | 89

Highland | 45 | Sonstige Rassen (SON) | 90

Welsh-Black | 46 | Sonstige taurine Rinder (Bos taurus) | 91

Galloway | 47 | Sonstige Zebu-Rinder (Bos indicus) | 92

Lincoln Red | 48 | Sonstige taur indicus-Rinder | 93

|
| Waggu Rind | 94

Belted Galloway | 49 | Kreuzung Fleischrind x Fleischrind | 97

Luing | 50 | Kreuzung Fleischrind x Milchrind | 98

Brangus | 51 | Kreuzung Milchrind x Milchrind | 99

 (keine frühere Fassung vorhanden)