Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 8 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2008/2009 (BBVAnpG 2008/2009)

Anhang 8 zu Artikel 1 Nr. 7



Anlage VIf

Gültig ab 1. Januar 2008

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 5)

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
123456789101112
A 2 bis A 8 1.002,80 1.172,94 1.341,44 1.512,13 1.678,98 1.849,13 2.019,28 2.189,41 2.358,46 2.526,96 2.696,00 2.866,71
A 9 1.174,57 1.355,66 1.538,92 1.718,91 1.900,57 2.081,64 2.262,72 2.445,43 2.626,52 2.807,61 2.990,33 3.171,96
A 10 1.328,31 1.517,04 1.705,24 1.892,89 2.081,08 2.269,84 2.458,01 2.646,76 2.836,05 3.023,16 3.211,91 3.400,65
A 11 1.445,93 1.642,88 1.840,92 2.037,86 2.235,91 2.433,95 2.630,91 2.828,39 3.026,44 3.223,94 3.421,97 3.618,93
A 12 1.607,32 1.816,30 2.024,73 2.233,18 2.441,61 2.650,04 2.858,49 3.067,46 3.275,91 3.484,34 3.692,77 3.901,21
A 13 und C 1 1.768,15 1.985,89 2.203,08 2.420,82 2.639,10 2.855,76 3.073,49 3.291,77 3.510,05 3.726,70 3.944,43 4.163,26
A 14 1.930,64 2.154,95 2.380,34 2.605,19 2.830,58 3.056,53 3.280,83 3.505,69 3.729,98 3.955,37 4.179,68 4.406,17
A 15, C 2 und R 1 2.157,69 2.402,77 2.647,31 2.891,85 3.135,87 3.380,39 3.625,49 3.870,03 4.114,59 4.358,57 4.602,02 4.848,21
A 16 bis B 2,
C 3 und R 2
2.288,43 2.544,47 2.801,59 3.058,71 3.313,65 3.570,24 3.825,71 4.082,85 4.338,88 4.594,91 4.852,05 5.108,08
B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4
2.288,97 2.558,68 2.827,85 3.097,01 3.366,18 3.635,34 3.905,04 4.174,21 4.443,37 4.712,54 4.982,26 5.250,86
B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7
2.552,13 2.848,10 3.143,51 3.440,03 3.735,99 4.031,96 4.327,93 4.624,46 4.919,88 5.216,39 5.512,37 5.808,89
B 8 und höher,
R 8 und höher
2.752,36 3.086,62 3.421,43 3.756,24 4.090,51 4.424,23 4.759,58 5.093,32 5.427,58 5.762,92   


Anzeige