Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 16 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2008/2009 (BBVAnpG 2008/2009)

Anhang 16 zu Artikel 2 Nr. 4



Anlage VIa

Gültig ab 1. Januar 2009

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2)

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
123456789101112
A 2 bis A 8 930,211.097,80 1.267,65 1.436,36 1.606,21 1.776,04 1.943,65 2.114,62 2.281,09 2.451,48 2.620,77 2.788,92
A 9 1.093,86 1.275,52 1.456,04 1.637,69 1.820,47 2.001,57 2.183,24 2.365,44 2.546,53 2.728,20 2.909,28 3.090,94
A 10 1.234,46 1.425,11 1.612,96 1.801,92 1.990,31 2.179,85 2.368,24 2.556,66 2.744,48 2.932,89 3.122,43 3.310,84
A 11 1.344,13 1.542,08 1.738,37 1.935,21 2.132,04 2.328,33 2.525,72 2.722,56 2.919,96 3.116,24 3.313,08 3.509,37
A 12 1.496,54 1.705,18 1.913,26 2.122,49 2.330,57 2.540,34 2.748,43 2.957,64 3.165,72 3.374,93 3.584,14 3.792,81
A 13 und C 1 1.645,58 1.863,23 2.079,17 2.296,26 2.512,78 2.729,88 2.946,98 3.163,48 3.381,13 3.597,07 3.814,74 4.031,26
A 14 1.797,42 2.021,82 2.246,21 2.471,18 2.695,57 2.920,52 3.144,93 3.368,76 3.593,15 3.818,12 4.041,93 4.265,78
A 15, C 2 und R 1 2.008,32 2.250,71 2.493,12 2.735,49 2.977,89 3.220,85 3.462,67 3.706,19 3.948,59 4.191,55 4.433,94 4.676,33
A 16 bis B 2,
C 3 und R 2
2.121,91 2.376,69 2.631,45 2.885,66 3.141,55 3.395,20 3.649,96 3.904,72 4.159,48 4.414,82 4.669,02 4.923,23
B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4
2.121,91 2.385,69 2.652,26 2.918,83 3.185,42 3.453,11 3.719,69 3.986,83 4.253,40 4.520,55 4.787,13 5.053,71
B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7
2.336,77 2.632,57 2.928,40 3.223,67 3.519,47 3.815,29 4.110,56 4.405,82 4.702,20 4.996,89 5.292,15 5.589,11
B 8 und höher,
R 8 und höher
2.503,24 2.837,29 3.170,24 3.504,30 3.837,80 4.171,86 4.506,48 4.839,98 5.174,07 5.507,55 5.841,61 6.175,12