Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 1 LTV vom 01.04.2010

Ähnliche Seiten: alle Änderungen durch Artikel 1 15. LTVÄndV am 1. April 2010 und Änderungshistorie der LTV

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 1 LTV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.04.2010 geltenden Fassung
Anlage 1 LTV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2024 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 19.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 386
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis und Tabelle der Lotsabgaben


A. Verzeichnis der Lotsabgaben


1 | Lotsabgaben für Fahrtstrecken |

| Die Lotsabgabe für die Fahrtstrecke beträgt |

1.1 | auf der Ems
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

(Text alte Fassung) nächste Änderung

a) Emden-Reede und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'Westerems' | 100 vom Hundert

b) Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert

c) Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert

d) Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert

e) Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert

f) der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

g) Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 55 vom Hundert

(Text neue Fassung)

a) | Emden-Reede und Borkum oder der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'Westerems' | 100 vom Hundert

b) | Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert

c) | Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert

d) | Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert

e) | Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert

f) | der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

g) | Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 55 vom Hundert

und im Verkehr auf den Fahrtstrecken |

vorherige Änderung nächste Änderung

h) von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert

i) Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert



h) | von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert

i) | Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1; |

1.2 | auf der Weser
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 100 vom Hundert

b) Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert

c) Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert

d) Brake und Nordenham | 10 vom Hundert

e) Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert

f) Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert

g) den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
Leuchttonne '3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 30 vom Hundert



a) | Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 100 vom Hundert

b) | Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert

c) | Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert

d) | Brake und Nordenham | 10 vom Hundert

e) | Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert

f) | Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert

g) | den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
Leuchttonne '3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 30 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2; |

1.3 | auf der Jade
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' | 100 vom Hundert

b) der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert

c) Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert



a) | Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' | 100 vom Hundert

b) | der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert

c) | Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.4 | auf der Elbe
im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 100 vom Hundert

b) Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth | 20 vom Hundert

c) der Kaianlage vor Bützfleth und Brunsbüttel | 20 vom Hundert

d) Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert

e) Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 40 vom Hundert



1.4 | auf der Elbe |

| im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei
der Tonne 'Elbe' | 100 vom Hundert

b) | Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert

c) | der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert

d) | Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert

e) | Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei
der Tonne 'Elbe' | 40 vom Hundert

f) | dem Elbehafen Brunsbüttel und Wedel | 40 vom Hundert

g) | dem Elbehafen Brunsbüttel und der Kaianlage vor
Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert

h) | Brunsbüttel und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert

i) | Hamburg und dem Ruthenstrom | 20
vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4; |

1.5 | auf dem Nord-Ostsee-Kanal
im Verkehr |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert

b) auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert



a) | auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert

b) | auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert

mindestens jedoch | 20 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1; |

1.6 | auf der Kieler Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Schleusen oder den Reeden
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert

b) der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert



a) | der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert

b) | der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2; |

1.7 | auf der Trave
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert

b) den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert

c) den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert

d) den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne 'Trave'
in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert



a) | den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert

b) | den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert

c) | den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert

d) | den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne 'Trave'
in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt A Teil II Spalte 3; |

1.8 | auf der Flensburger Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Flensburg und der Tonne 'Flensburger Förde' | 100 vom Hundert

b) Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert



a) | Flensburg und der Tonne 'Flensburger Förde' | 100 vom Hundert

b) | Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.9 | für Fahrzeuge, die eingehend oder ein- und ausgehend zur Annahme von Seelotsen
verpflichtet sind oder ohne Annahmepflicht Seelotsberatung
in Anspruch nehmen, im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Außenstationen
der Lotsenschiffe bei |

a) der Leuchttonne 'Westerems' und der Lotsenversetzposition
bei der Leuchttonne 'GW/TG' | 50 vom Hundert

b) bei Leuchttonne '3/Jade 2' und den Lotsenversetzpositionen bei dem Feuerschiff
'GB' oder im Verkehrstrennungsgebiet 'Jade Approach' | 50 vom Hundert

c) der Tonne 'Elbe' und der Lotsenversetzposition bei der Tonne 'E 3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I; |

1.10 | in der
Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Wismar und dem 'Offentief' oder der Tonne 'Wismar' | 100 vom Hundert

b) Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem 'Offentief' oder
der Tonne 'Wismar' | 50 vom Hundert

c) der Tonne 'Wismar' und Außenreede | 25 vom Hundert



1.9 | in der Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Wismar und dem 'Offentief' oder der Tonne 'Wismar' | 100 vom Hundert

b) | Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem 'Offentief' oder
der Tonne 'Wismar' | 50 vom Hundert

c) | der Tonne 'Wismar' und Außenreede | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.11 | in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert

b) Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert

c) Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert

d) der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert

e) Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert



1.10 | in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert

b) | Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert

c) | Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert

d) | der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert

e) | Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.12 | auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

b) Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

c) Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

d) Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

e) alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert



1.11 | auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

b) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

c) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

d) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

e) | alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3. |

vorherige Änderung nächste Änderung

2 | Zusätzliche Lotsabgaben

2.1 | Eine zusätzliche Lotsabgabe nach Abschnittsnummer 1.9 in Höhe von 50 vom Hundert des Höchstbetrages
nach Abschnitt B Teil I ist zu entrichten, wenn


2.1.1
| das Lotsenversetzmittel bei den Lotsenversetzpositionen bei der Leuchttonne 'GW/TG', der Tonne 'E3'
oder im Verkehrstrennungsgebiet 'Jade Approach' oder dem Feuerschiff 'GB' aus nicht revierbedingten
Gründen vergeblich eingesetzt wird,


2.1.2
| der Seelotse bei den Außenstationen der Lotsenschiffe bei der Leuchttonne 'Westerems', der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder
der Tonne 'Elbe' auf Wunsch der Schiffsführung durch Hubschrauber versetzt oder aus-
geholt wird,


2.1.3
| der Hubschrauber beim Versetzen oder Ausholen nach Abschnitt 2.1.2 aus nicht revierbedingten Gründen
vergeblich eingesetzt wird.

2.2
| Eine zusätzliche Lotsabgabe in Höhe von 100 vom Hundert des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I ist
zu entrichten,
wenn der Seelotse auf den Fahrtstrecken zwischen den Lotsenversetzpositionen
a) Leuchttonne 'Westerems' und
der Lotsenversetzposition bei Leuchttonne 'GW/TG',
b) Leuchttonne '3/Jade 2' und den Lotsenversetzpositionen bei dem Feuerschiff 'GB' oder im Verkehrs-
trennungsgebiet 'Jade Approach',

c) Tonne 'Elbe' und der Lotsenversetzposition bei der Tonne 'E3'
durch
Hubschrauber versetzt oder ausgeholt wird, obwohl eine Versetzung durch ein Schiff hätte erfolgen
können.



B.
Tabelle der Lotsabgaben



2 | Zusätzliche Lotsabgabe in besonderen
Fällen


Die Lotsabgabe beträgt

2.1 | für Fahrzeuge, die eingehend oder ein-
und ausgehend zur Annahme
von See-
lotsen verpflichtet sind oder ohne An-
nahmepflicht Seelotsenberatung in An-
spruch nehmen, im Verkehr auf Fahrt-
strecken zwischen den Außenstationen
der Lotsenschiffe bei

a) | der Leuchttonne
'Westerems' und
der Lotsenversetz-
position bei der
Leuchttonne
'GW/TG' |
50 vom Hundert

b)
| der Leuchttonne
'3/Jade2' und den
Lotsenversetzposi-
tionen bei dem
Feuerschiff 'GB'

oder im Verkehrs-
trennungsgebiet
'Jade
Approach' | 50 vom Hundert

c)
| der 'Tonne Elbe'
und
der Lotsenver-
setzstation
bei der
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;
dies gilt nicht, wenn sich
der Lotse be-
reits vor Beginn
der Lotsung an Bord be-
findet
oder nach der Lotsung an Bord
verbleibt;


2.2
| für Fahrzeuge, wenn das Lotsenversetz-
mittel
aus nicht revierbedingten Gründen
vergeblich eingesetzt wird bei den Lot-
senversetzpositionen


a)
| Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 50
vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des
Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.3 |
wenn der Seelotse bei den Außenstatio-
nen
der Lotsenschiffe durch Hubschrau-
ber versetzt oder ausgeholt wird, weil
eine andere Versetzungsart nicht mög-
lich ist,
bei

a) |
Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade2' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.4 | wenn
der Seelotse auf Wunsch der
Schiffsführung durch
Hubschrauber ver-
setzt
oder ausgeholt wird, obwohl eine
Versetzung
durch ein Schiff hätte erfol-
gen können bei den Lotsenversetzposi-
tionen


a) | Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 100 vom Hundert


b) | Leuchttonne
'3/Jade2' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 100 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 100 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I.


B -
Tabelle der Lotsabgaben

Teil I

vorherige Änderung nächste Änderung


Bruttoraumzahl
über - bis
| Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro

1
| 2 | 3 | 4

0 - 300 | 39 | 40 | 53 | 46

300 - 400 | 49 | 50 | 66 | 62

400 - 500 | 55 | 64 | 79 | 79

500 - 600 | 59 | 78 | 88 | 81

600 - 700 | 61 | 89 | 96 | 85

700 - 800 | 63 | 96 | 104 | 88

800 - 900 | 65 | 102 | 112 | 90

900 - 1.000 | 68 | 108 | 121 | 92

1.000 - 1.100 | 71 | 115 | 131 | 95

1.100 - 1.200 | 74 | 123 | 140 | 100

1.200 - 1.300 | 77 | 132 | 150 | 105

1.300 - 1.400 | 80 | 141 | 159 | 108

1.400 - 1.500 | 83 | 150 | 169 | 112

1.500 - 1.600 | 85 | 160 | 179 | 117

1.600 - 1.700 | 88 | 170 | 189 | 121

1.700 - 1.800 | 91 | 179 | 199 | 127

1.800 - 1.900 | 94 | 188 | 210 | 133

1.900 - 2.000 | 97 | 197 | 220 | 138

2.000 - 2.100 | 101 | 204 | 229 | 143

2.100 - 2.200 | 104 | 210 | 239 | 149

2.200 - 2.300 | 106 | 216 | 248 | 154

2.300 - 2.400 | 109 | 221 | 258 | 159

2.400 - 2.500 | 113 | 227 | 268 | 165

2.500 - 2.600 | 117 | 233 | 277 | 172

2.600 - 2.700 | 121 | 239 | 286 | 178

2.700 - 2.800 | 126 | 245 | 295 | 184

2.800 - 2.900 | 131 | 253 | 305 | 196

2.900 - 3.000 | 136 | 261 | 315 | 202

3.000 - 3.200 | 143 | 270 | 333 | 218

3.200 - 3.400 | 150 | 281 | 351 | 228

3.400 - 3.600 | 159 | 293 | 369 | 241

3.600 - 3.800 | 169 | 306 | 387 | 255

3.800 - 4.000 | 179 | 318 | 407 | 270

4.000 - 4.200 | 189 | 330 | 426 | 286

4.200 - 4.400 | 199 | 342 | 445 | 299

4.400 - 4.600 | 210 | 354 | 464 | 315

4.600 - 4.800 | 225 | 367 | 484 | 339

4.800 - 5.000 | 247 | 381 | 505 | 355

5.000 - 5.500 | 273 | 402 | 543 | 391

5.500 - 6.000 | 301 | 431 | 581 | 416

6.000 - 6.500 | 329 | 469 | 620 | 453

6.500 - 7.000 | 361 | 507 | 658 | 490

7.000 - 7.500 | 396 | 541 | 698 | 526

7.500 - 8.000 | 431 | 575 | 738 | 564

8.000 - 8.500 | 467 | 606 | 778 | 601

8.500 - 9.000 | 502 | 635 | 817 | 639

9.000 - 9.500 | 537 | 663 | 857 | 676

9.500 - 10.000 | 571 | 690 | 897 | 694

10.000 - 10.500 | 596 | 715 | 936 | 713

10.500 - 11.000 | 620 | 740 | 975 | 731

11.000 - 11.500 | 643 | 765 | 1.015 | 766

11.500 - 12.000 | 668 | 791 | 1.056 | 801

12.000 - 12.500 | 696 | 817 | 1.097 | 837

12.500 - 13.000 | 727 | 844 | 1.136 | 873

13.000 - 13.500 | 758 | 873 | 1.175 | 907

13.500 - 14.000 | 788 | 900 | 1.213 | 945

14.000 - 14.500 | 819 | 926 | 1.252 | 982

14.500 - 15.000 | 850 | 952 | 1.288 | 1.018

15.000 - 15.500 | 881 | 978 | 1.324 | 1.055

15.500 - 16.000 | 913 | 1.006 | 1.360 | 1.091

16.000 - 16.500 | 945 | 1.033 | 1.397 | 1.128

16.500 - 17.000 | 977 | 1.060 | 1.435 | 1.165

17.000 - 17.500 | 1.009 | 1.087 | 1.474 | 1.204

17.500 - 18.000 | 1.040 | 1.115 | 1.515 | 1.241

18.000 - 18.500 | 1.072 | 1.142 | 1.554 | 1.280

18.500 - 19.000 | 1.104 | 1.167 | 1.593 | 1.318

19.000 - 19.500 | 1.136 | 1.192 | 1.632 | 1.356

19.500 - 20.000 | 1.168 | 1.213 | 1.671 | 1.394

20.000 - 20.500 | 1.200 | 1.234 | 1.709 | 1.433

20.500 - 21.000 | 1.232 | 1.255 | 1.743 | 1.470

21.000 - 21.500 | 1.264 | 1.278 | 1.777 | 1.509

21.500 - 22.000 | 1.296 | 1.301 | 1.811 | 1.547

22.000 - 22.500 | 1.328 | 1.324 | 1.848 | 1.586

22.500 - 23.000 | 1.360 | 1.348 | 1.886 | 1.623

23.000 - 23.500 | 1.392 | 1.370 | 1.925 | 1.663

23.500 - 24.000 | 1.424 | 1.392 | 1.964 | 1.700

24.000 - 24.500 | 1.456 | 1.414 | 2.003 | 1.733

24.500 - 25.000 | 1.487 | 1.437 | 2.042 | 1.775

25.000 - 25.500 | 1.517 | 1.461 | 2.081 | 1.817

25.500 - 26.000 | 1.546 | 1.484 | 2.120 | 1.860

26.000 - 26.500 | 1.575 | 1.507 | 2.159 | 1.900

26.500 - 27.000 | 1.605 | 1.530 | 2.198 | 1.942

27.000 - 27.500 | 1.636 | 1.553 | 2.236 | 1.984

27.500 - 28.000 | 1.668 | 1.576 | 2.275 | 2.026

28.000 - 28.500 | 1.702 | 1.599 | 2.307 | 2.067

28.500 - 29.000 | 1.741 | 1.622 | 2.339 | 2.109

29.000 - 29.500 | 1.781 | 1.646 | 2.371 | 2.152

29.500 - 30.000 | 1.822 | 1.670 | 2.405 | 2.194

30.000 - 31.000 | 1.864 | 1.699 | 2.440 | 2.234

31.000 - 32.000 | 1.918 | 1.734 | 2.478 | 2.276

32.000 - 33.000 | 1.986 | 1.777 | 2.532 | 2.319

33.000 - 34.000 | 2.055 | 1.826 | 2.596 | 2.359

34.000 - 35.000 | 2.122 | 1.883 | 2.660 | 2.402

35.000 - 36.000 | 2.186 | 1.947 | 2.685 | 2.444

36.000 - 37.000 | 2.250 | 2.013 | 2.685 | 2.486

37.000 - 38.000 | 2.314 | 2.085 | 2.685 | 2.526

38.000 - 39.000 | 2.379 | 2.166 | 2.685 | 2.568

39.000 - 40.000 | 2.443 | 2.251 | 2.685 | 2.611

40.000 - 42.000 | 2.496 | 2.332 | 2.685 | 2.631

42.000 - 44.000 | 2.539 | 2.408 | 2.685 | 2.648

44.000 - 46.000 | 2.582 | 2.482 | 2.685 | 2.659

46.000 - 48.000 | 2.616 | 2.557 | 2.685 | 2.673

48.000 - 50.000 | 2.646 | 2.600 | 2.685 | 2.684

50.000 - 52.000 | 2.665 | 2.643 | 2.685 | 2.684

über 52.000 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685




Bruttoraumzahl | Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro

über - bis
| 1 | 2 | 3 | 4

0 - 300 | 62 | 63 | 85 | 72

300 - 400 | 72 | 82 | 105 | 97

400 - 500 | 84 | 101 | 123 | 123

500 - 600 | 93 | 121 | 138 | 125

600 - 700 | 98 | 141 | 152 | 136

700 - 800 | 101 | 152 | 165 | 140

800 - 900 | 105 | 162 | 177 | 142

900 - 1.000 | 108 | 172 | 192 | 146

1.000 - 1.100 | 112 | 184 | 206 | 150

1.100 - 1.200 | 116 | 195 | 221 | 157

1.200 - 1.300 | 119 | 208 | 238 | 166

1.300 - 1.400 | 123 | 221 | 252 | 170

1.400 - 1.500 | 130 | 238 | 267 | 176

1.500 - 1.600 | 134 | 253 | 284 | 185

1.600 - 1.700 | 140 | 268 | 300 | 192

1.700 - 1.800 | 144 | 284 | 314 | 201

1.800 - 1.900 | 149 | 299 | 329 | 209

1.900 - 2.000 | 154 | 311 | 346 | 217

2.000 - 2.100 | 158 | 322 | 361 | 225

2.100 - 2.200 | 164 | 334 | 376 | 237

2.200 - 2.300 | 168 | 342 | 392 | 243

2.300 - 2.400 | 172 | 352 | 408 | 252

2.400 - 2.500 | 180 | 360 | 422 | 261

2.500 - 2.600 | 185 | 370 | 438 | 270

2.600 - 2.700 | 192 | 378 | 452 | 283

2.700 - 2.800 | 199 | 389 | 465 | 290

2.800 - 2.900 | 207 | 399 | 481 | 310

2.900 - 3.000 | 216 | 411 | 497 | 318

3.000 - 3.200 | 226 | 426 | 523 | 344

3.200 - 3.400 | 240 | 444 | 555 | 360

3.400 - 3.600 | 253 | 462 | 583 | 378

3.600 - 3.800 | 268 | 482 | 614 | 403

3.800 - 4.000 | 284 | 501 | 644 | 425

4.000 - 4.200 | 300 | 521 | 674 | 452

4.200 - 4.400 | 316 | 541 | 703 | 471

4.400 - 4.600 | 337 | 559 | 733 | 498

4.600 - 4.800 | 360 | 578 | 764 | 534

4.800 - 5.000 | 391 | 603 | 798 | 560

5.000 - 5.500 | 430 | 634 | 857 | 616

5.500 - 6.000 | 472 | 680 | 917 | 658

6.000 - 6.500 | 520 | 740 | 978 | 714

6.500 - 7.000 | 569 | 800 | 1.040 | 772

7.000 - 7.500 | 624 | 856 | 1.103 | 830

7.500 - 8.000 | 679 | 908 | 1.164 | 888

8.000 - 8.500 | 736 | 956 | 1.226 | 949

8.500 - 9.000 | 795 | 1.003 | 1.288 | 1.008

9.000 - 9.500 | 848 | 1.044 | 1.352 | 1.068

9.500 - 10.000 | 901 | 1.088 | 1.415 | 1.094

10.000 - 10.500 | 948 | 1.128 | 1.477 | 1.125

10.500 - 11.000 | 989 | 1.169 | 1.538 | 1.153

11.000 - 11.500 | 1.027 | 1.208 | 1.600 | 1.209

11.500 - 12.000 | 1.066 | 1.247 | 1.664 | 1.264

12.000 - 12.500 | 1.104 | 1.288 | 1.727 | 1.322

12.500 - 13.000 | 1.146 | 1.331 | 1.790 | 1.377

13.000 - 13.500 | 1.194 | 1.376 | 1.853 | 1.431

13.500 - 14.000 | 1.242 | 1.419 | 1.915 | 1.491

14.000 - 14.500 | 1.292 | 1.462 | 1.975 | 1.548

14.500 - 15.000 | 1.341 | 1.502 | 2.033 | 1.607

15.000 - 15.500 | 1.390 | 1.544 | 2.091 | 1.666

15.500 - 16.000 | 1.440 | 1.586 | 2.147 | 1.721

16.000 - 16.500 | 1.491 | 1.630 | 2.205 | 1.780

