Synopse aller Änderungen der LTV am 01.03.2017

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 1. März 2017 durch Artikel 1 der 8. LTVÄndV geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie der LTV.

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

LTV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.03.2017 geltenden Fassung
LTV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.03.2017 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 14.02.2017 BGBl. I S. 277
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis und Tabelle der Lotsabgaben


A. Verzeichnis der Lotsabgaben


1 | Lotsabgaben für Fahrtstrecken |

| Die Lotsabgabe für die Fahrtstrecke beträgt |

1.1 | auf der Ems
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Emden-Reede und Borkum oder der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'Westerems' | 100 vom Hundert

b) | Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert

c) | Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert

d) | Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert

e) | Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert

f) | der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

g) | Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 55 vom Hundert

und im Verkehr auf den Fahrtstrecken |

h) | von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert

i) | Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1; |

1.2 | auf der Weser
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 100 vom Hundert

b) | Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert

c) | Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert

d) | Brake und Nordenham | 10 vom Hundert

e) | Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert

f) | Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert

g) | den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
Leuchttonne '3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 30 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2; |

1.3 | auf der Jade
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' | 100 vom Hundert

b) | der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert

c) | Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3; |

1.4 | auf der Elbe
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 100 vom Hundert

b) | Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert

c) | der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert

d) | Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert

e) | Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 40 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4; |

1.5 | auf dem Nord-Ostsee-Kanal
im Verkehr |

a) | auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert

b) | auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert

mindestens jedoch | 20 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1; |

1.6 | auf der Kieler Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Schleusen oder den Reeden
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn |

a) | der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert

b) | der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2; |

1.7 | auf der Trave
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert

b) | den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert

c) | den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert

d) | den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne 'Trave'
in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt A Teil II Spalte 3; |

1.8 | auf der Flensburger Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Flensburg und der Tonne 'Flensburger Förde' | 100 vom Hundert

b) | Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4; |

1.9 | in der Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Wismar und dem 'Offentief' oder der Tonne 'Wismar' | 100 vom Hundert

b) | Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem 'Offentief' oder
der Tonne 'Wismar' | 50 vom Hundert

c) | der Tonne 'Wismar' und Außenreede | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1; |

1.10 | in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert

b) | Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert

c) | Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert

d) | der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert

e) | Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2; |

1.11 | auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

b) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

c) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

d) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

e) | alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3. |

2 | Zusätzliche Lotsabgabe in besonderen
Fällen

Die Lotsabgabe beträgt

2.1 | für Fahrzeuge, die eingehend oder ein-
und ausgehend zur Annahme von See-
lotsen verpflichtet sind oder ohne An-
nahmepflicht Seelotsenberatung in An-
spruch nehmen, im Verkehr auf Fahrt-
strecken zwischen den Außenstationen
der Lotsenschiffe bei

a) | der Leuchttonne
'Westerems' und
der Lotsenversetz-
position bei der
Leuchttonne
'GW/TG' | 50 vom Hundert

b) | der Leuchttonne
'3/Jade2' und den
Lotsenversetzposi-
tionen bei dem
Feuerschiff 'GB'
oder im Verkehrs-
trennungsgebiet
'Jade Approach' | 50 vom Hundert

c) | der 'Tonne Elbe'
und der Lotsenver-
setzstation bei der
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;
dies gilt nicht, wenn sich der Lotse be-
reits vor Beginn der Lotsung an Bord be-
findet oder nach der Lotsung an Bord
verbleibt;

2.2 | für Fahrzeuge, wenn das Lotsenversetz-
mittel aus nicht revierbedingten Gründen
vergeblich eingesetzt wird bei den Lot-
senversetzpositionen

a) | Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 50 vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.3 | wenn der Seelotse bei den Außenstatio-
nen der Lotsenschiffe durch Hubschrau-
ber versetzt oder ausgeholt wird, weil
eine andere Versetzungsart nicht mög-
lich ist, bei

a) | Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade2' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.4 | wenn der Seelotse auf Wunsch der
Schiffsführung durch Hubschrauber ver-
setzt oder ausgeholt wird, obwohl eine
Versetzung durch ein Schiff hätte erfol-
gen können bei den Lotsenversetzposi-
tionen

a) | Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 100 vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade2' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 100 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 100 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I.


B. Tabelle der Lotsabgaben

Teil I


Bruttoraumzahl | Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro

(Text alte Fassung) nächste Änderung

über - bis | 1 | 2 | 3 | 4

0 - 300 | 47 | 48 | 63 | 55

300 - 400 | 56 | 60 | 79 | 73

400 - 500 | 64 | 76 | 94 | 94

500 - 600 | 70 | 92 | 104 | 96

600 - 700 | 74 | 106 | 114 | 102

700 - 800 | 76 | 114 | 123 | 105

800 - 900 | 78 | 122 | 133 | 107

900 - 1.000 | 81 | 130 | 144 | 109

1.000 - 1.100 | 84 | 138 | 155 | 113

1.100 - 1.200 | 88 | 146 | 166 | 119

1.200 - 1.300 | 92 | 157 | 178 | 125

1.300 - 1.400 | 95 | 167 | 189 | 129

1.400 - 1.500 | 98 | 178 | 201 | 133

1.500 - 1.600 | 102 | 190 | 213 | 139

1.600 - 1.700 | 105 | 202 | 225 | 144

1.700 - 1.800 | 108 | 213 | 237 | 151

1.800 - 1.900 | 112 | 224 | 249 | 158

1.900 - 2.000 | 116 | 234 | 261 | 164

2.000 - 2.100 | 120 | 242 | 272 | 170

2.100 - 2.200 | 123 | 250 | 284 | 177

2.200 - 2.300 | 126 | 257 | 295 | 183

2.300 - 2.400 | 130 | 264 | 307 | 189

2.400 - 2.500 | 134 | 270 | 318 | 197

2.500 - 2.600 | 139 | 277 | 329 | 204

2.600 - 2.700 | 145 | 284 | 340 | 212

2.700 - 2.800 | 150 | 292 | 351 | 218

2.800 - 2.900 | 156 | 300 | 363 | 233

2.900 - 3.000 | 163 | 310 | 374 | 240

3.000 - 3.200 | 171 | 321 | 394 | 259

3.200 - 3.400 | 180 | 334 | 417 | 271

3.400 - 3.600 | 190 | 348 | 440 | 286

3.600 - 3.800 | 201 | 363 | 462 | 303

3.800 - 4.000 | 213 | 378 | 484 | 321

4.000 - 4.200 | 225 | 392 | 507 | 340

4.200 - 4.400 | 238 | 406 | 529 | 355

4.400 - 4.600 | 253 | 420 | 551 | 375

4.600 - 4.800 | 271 | 436 | 575 | 403

4.800 - 5.000 | 294 | 454 | 600 | 422

5.000 - 5.500 | 324 | 478 | 645 | 464

5.500 - 6.000 | 358 | 512 | 690 | 495

6.000 - 6.500 | 392 | 557 | 737 | 538

6.500 - 7.000 | 429 | 603 | 783 | 582

7.000 - 7.500 | 470 | 644 | 829 | 625

7.500 - 8.000 | 512 | 684 | 877 | 670

8.000 - 8.500 | 555 | 720 | 924 | 714

8.500 - 9.000 | 597 | 755 | 971 | 759

9.000 - 9.500 | 638 | 787 | 1.018 | 804

9.500 - 10.000 | 678 | 820 | 1.065 | 824

10.000 - 10.500 | 711 | 850 | 1.112 | 847

10.500 - 11.000 | 741 | 879 | 1.159 | 868

11.000 - 11.500 | 771 | 909 | 1.206 | 910

11.500 - 12.000 | 801 | 940 | 1.254 | 952

12.000 - 12.500 | 831 | 971 | 1.302 | 995

12.500 - 13.000 | 863 | 1.003 | 1.349 | 1.037

13.000 - 13.500 | 900 | 1.036 | 1.396 | 1.078

13.500 - 14.000 | 936 | 1.069 | 1.442 | 1.123

14.000 - 14.500 | 973 | 1.101 | 1.487 | 1.166

14.500 - 15.000 | 1.010 | 1.131 | 1.531 | 1.210

15.000 - 15.500 | 1.047 | 1.162 | 1.575 | 1.254

15.500 - 16.000 | 1.085 | 1.194 | 1.618 | 1.296

16.000 - 16.500 | 1.123 | 1.227 | 1.661 | 1.340

16.500 - 17.000 | 1.161 | 1.259 | 1.705 | 1.385

17.000 - 17.500 | 1.199 | 1.292 | 1.751 | 1.430

17.500 - 18.000 | 1.237 | 1.324 | 1.798 | 1.474

18.000 - 18.500 | 1.274 | 1.356 | 1.845 | 1.521

18.500 - 19.000 | 1.312 | 1.387 | 1.892 | 1.566

19.000 - 19.500 | 1.350 | 1.416 | 1.939 | 1.611

19.500 - 20.000 | 1.388 | 1.442 | 1.985 | 1.656

20.000 - 20.500 | 1.426 | 1.468 | 2.030 | 1.702

20.500 - 21.000 | 1.464 | 1.493 | 2.072 | 1.746

21.000 - 21.500 | 1.502 | 1.518 | 2.114 | 1.793

21.500 - 22.000 | 1.540 | 1.545 | 2.156 | 1.838

22.000 - 22.500 | 1.578 | 1.572 | 2.198 | 1.885

22.500 - 23.000 | 1.616 | 1.599 | 2.242 | 1.928

23.000 - 23.500 | 1.654 | 1.626 | 2.287 | 1.975

23.500 - 24.000 | 1.691 | 1.653 | 2.333 | 2.020

24.000 - 24.500 | 1.729 | 1.680 | 2.379 | 2.058

24.500 - 25.000 | 1.767 | 1.707 | 2.426 | 2.109

25.000 - 25.500 | 1.803 | 1.735 | 2.472 | 2.159

25.500 - 26.000 | 1.837 | 1.763 | 2.519 | 2.210

26.000 - 26.500 | 1.872 | 1.791 | 2.564 | 2.257

26.500 - 27.000 | 1.907 | 1.818 | 2.608 | 2.307

27.000 - 27.500 | 1.944 | 1.845 | 2.651 | 2.357

27.500 - 28.000 | 1.982 | 1.873 | 2.694 | 2.407

28.000 - 28.500 | 2.022 | 1.900 | 2.733 | 2.456

28.500 - 29.000 | 2.068 | 1.927 | 2.765 | 2.506

29.000 - 29.500 | 2.116 | 1.956 | 2.797 | 2.556

29.500 - 30.000 | 2.166 | 1.986 | 2.830 | 2.606

30.000 - 31.000 | 2.218 | 2.019 | 2.862 | 2.654

31.000 - 32.000 | 2.282 | 2.060 | 2.894 | 2.704

32.000 - 33.000 | 2.359 | 2.111 | 2.927 | 2.755

33.000 - 34.000 | 2.436 | 2.170 | 2.959 | 2.803

34.000 - 35.000 | 2.516 | 2.237 | 2.992 | 2.853

35.000 - 36.000 | 2.597 | 2.313 | 3.024 | 2.903

36.000 - 37.000 | 2.675 | 2.392 | 3.056 | 2.954

37.000 - 38.000 | 2.750 | 2.478 | 3.089 | 3.001

38.000 - 39.000 | 2.825 | 2.575 | 3.121 | 3.051

39.000 - 40.000 | 2.900 | 2.672 | 3.152 | 3.102

40.000 - 42.000 | 2.965 | 2.770 | 3.182 | 3.126

42.000 - 44.000 | 3.015 | 2.860 | 3.190 | 3.146

44.000 - 46.000 | 3.065 | 2.950 | 3.200 | 3.159

46.000 - 48.000 | 3.115 | 3.030 | 3.200 | 3.175

48.000 - 50.000 | 3.165 | 3.090 | 3.200 | 3.188

50.000 - 52.000 | 3.200 | 3.150 | 3.200 | 3.190

über 52.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200

(Text neue Fassung)

über - bis | 1 | 2 | 4 | 5

0 - 300 | 49 | 50 | 66 | 57

300 - 400 | 58 | 63 | 82 | 76

400 - 500 | 67 | 79 | 98 | 98

500 - 600 | 73 | 96 | 109 | 100

600 - 700 | 77 | 111 | 119 | 106

700 - 800 | 79 | 119 | 128 | 110

800 - 900 | 81 | 127 | 139 | 112

900 - 1.000 | 85 | 136 | 150 | 114

1.000 - 1.100 | 88 | 144 | 162 | 118

1.100 - 1.200 | 92 | 152 | 173 | 124

1.200 - 1.300 | 96 | 164 | 186 | 131

1.300 - 1.400 | 99 | 174 | 197 | 135

1.400 - 1.500 | 102 | 186 | 210 | 139

1.500 - 1.600 | 106 | 198 | 222 | 145

1.600 - 1.700 | 110 | 211 | 235 | 150

1.700 - 1.800 | 113 | 222 | 247 | 158

1.800 - 1.900 | 117 | 234 | 260 | 165

1.900 - 2.000 | 121 | 244 | 272 | 171

2.000 - 2.100 | 125 | 253 | 284 | 177

2.100 - 2.200 | 128 | 261 | 296 | 185

2.200 - 2.300 | 132 | 268 | 308 | 191

2.300 - 2.400 | 136 | 276 | 321 | 197

2.400 - 2.500 | 140 | 282 | 332 | 206

2.500 - 2.600 | 145 | 289 | 343 | 213

2.600 - 2.700 | 151 | 296 | 355 | 221

2.700 - 2.800 | 157 | 305 | 366 | 228

2.800 - 2.900 | 163 | 313 | 379 | 243

2.900 - 3.000 | 170 | 324 | 390 | 251

3.000 - 3.200 | 179 | 335 | 411 | 270

3.200 - 3.400 | 188 | 349 | 435 | 283

3.400 - 3.600 | 198 | 363 | 459 | 299

3.600 - 3.800 | 210 | 379 | 482 | 316

3.800 - 4.000 | 222 | 395 | 505 | 335

4.000 - 4.200 | 235 | 409 | 529 | 355

4.200 - 4.400 | 248 | 424 | 552 | 371

4.400 - 4.600 | 264 | 438 | 575 | 392

4.600 - 4.800 | 283 | 455 | 600 | 421

4.800 - 5.000 | 307 | 474 | 626 | 441

5.000 - 5.500 | 338 | 499 | 673 | 484

5.500 - 6.000 | 374 | 535 | 720 | 517

6.000 - 6.500 | 409 | 582 | 769 | 562

6.500 - 7.000 | 448 | 630 | 817 | 608

7.000 - 7.500 | 491 | 672 | 865 | 653

7.500 - 8.000 | 535 | 714 | 916 | 699

8.000 - 8.500 | 579 | 752 | 965 | 745

8.500 - 9.000 | 623 | 788 | 1.014 | 792

9.000 - 9.500 | 666 | 822 | 1.063 | 839

9.500 - 10.000 | 708 | 856 | 1.112 | 860

10.000 - 10.500 | 742 | 887 | 1.161 | 884

10.500 - 11.000 | 774 | 918 | 1.210 | 906

11.000 - 11.500 | 805 | 949 | 1.259 | 950

11.500 - 12.000 | 836 | 981 | 1.309 | 994

12.000 - 12.500 | 868 | 1.014 | 1.359 | 1.039

12.500 - 13.000 | 901 | 1.047 | 1.408 | 1.083

13.000 - 13.500 | 940 | 1.082 | 1.457 | 1.125

13.500 - 14.000 | 977 | 1.116 | 1.505 | 1.172

14.000 - 14.500 | 1.016 | 1.149 | 1.552 | 1.217

14.500 - 15.000 | 1.054 | 1.181 | 1.598 | 1.263

15.000 - 15.500 | 1.093 | 1.213 | 1.644 | 1.309

15.500 - 16.000 | 1.133 | 1.247 | 1.689 | 1.353

16.000 - 16.500 | 1.172 | 1.281 | 1.734 | 1.399

16.500 - 17.000 | 1.212 | 1.314 | 1.780 | 1.446

17.000 - 17.500 | 1.252 | 1.349 | 1.828 | 1.493

17.500 - 18.000 | 1.291 | 1.382 | 1.877 | 1.539

18.000 - 18.500 | 1.330 | 1.416 | 1.926 | 1.588

18.500 - 19.000 | 1.370 | 1.448 | 1.975 | 1.635

19.000 - 19.500 | 1.409 | 1.478 | 2.024 | 1.682

19.500 - 20.000 | 1.449 | 1.505 | 2.072 | 1.729

20.000 - 20.500 | 1.489 | 1.533 | 2.119 | 1.777

20.500 - 21.000 | 1.528 | 1.559 | 2.163 | 1.823

21.000 - 21.500 | 1.568 | 1.585 | 2.207 | 1.872

21.500 - 22.000 | 1.608 | 1.613 | 2.251 | 1.919

22.000 - 22.500 | 1.647 | 1.641 | 2.295 | 1.968

22.500 - 23.000 | 1.687 | 1.669 | 2.341 | 2.013

23.000 - 23.500 | 1.727 | 1.698 | 2.388 | 2.062

23.500 - 24.000 | 1.765 | 1.726 | 2.436 | 2.109

24.000 - 24.500 | 1.805 | 1.754 | 2.484 | 2.149

24.500 - 25.000 | 1.845 | 1.782 | 2.533 | 2.202

25.000 - 25.500 | 1.882 | 1.811 | 2.581 | 2.254

25.500 - 26.000 | 1.918 | 1.841 | 2.630 | 2.307

26.000 - 26.500 | 1.954 | 1.870 | 2.677 | 2.356

26.500 - 27.000 | 1.991 | 1.898 | 2.723 | 2.409

27.000 - 27.500 | 2.030 | 1.926 | 2.768 | 2.461

27.500 - 28.000 | 2.069 | 1.955 | 2.813 | 2.513

28.000 - 28.500 | 2.111 | 1.984 | 2.853 | 2.564

28.500 - 29.000 | 2.159 | 2.012 | 2.887 | 2.616

29.000 - 29.500 | 2.209 | 2.042 | 2.920 | 2.668

29.500 - 30.000 | 2.261 | 2.073 | 2.955 | 2.721

30.000 - 31.000 | 2.316 | 2.108 | 2.988 | 2.771

31.000 - 32.000 | 2.382 | 2.151 | 3.021 | 2.823

32.000 - 33.000 | 2.463 | 2.204 | 3.056 | 2.876

33.000 - 34.000 | 2.543 | 2.265 | 3.089 | 2.926

34.000 - 35.000 | 2.627 | 2.335 | 3.124 | 2.979

35.000 - 36.000 | 2.711 | 2.415 | 3.157 | 3.031

36.000 - 37.000 | 2.793 | 2.497 | 3.190 | 3.084

37.000 - 38.000 | 2.871 | 2.587 | 3.225 | 3.133

38.000 - 39.000 | 2.949 | 2.688 | 3.258 | 3.185

39.000 - 40.000 | 3.028 | 2.790 | 3.291 | 3.238

40.000 - 42.000 | 3.095 | 2.892 | 3.322 | 3.264

42.000 - 44.000 | 3.148 | 2.986 | 3.330 | 3.284

44.000 - 46.000 | 3.200 | 3.080 | 3.341 | 3.298

46.000 - 48.000 | 3.252 | 3.163 | 3.350 | 3.315

48.000 - 50.000 | 3.304 | 3.226 | 3.350 | 3.328

50.000 - 52.000 | 3.341 | 3.289 | 3.350 | 3.330

über 52.000 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350


Teil II


Bruttoraumzahl | Nord-Ostsee-Kanal
Euro | Kieler Förde
Euro | Trave
Euro | Flensburger Förde
Euro

über - bis | 1 | 2 | 3 | 4

vorherige Änderung nächste Änderung

0 - 300 | 23 | 19 | 16 | 20

300 - 400 | 30 | 22 | 21 | 23

400 - 500 | 38 | 23 | 24 | 26

500 - 600 | 44 | 26 | 30 | 30

600 - 700 | 52 | 30 | 33 | 35

700 - 800 | 56 | 35 | 36 | 42

800 - 900 | 62 | 38 | 40 | 44

900 - 1.000 | 69 | 42 | 46 | 49

1.000 - 1.100 | 71 | 46 | 50 | 57

1.100 - 1.200 | 73 | 49 | 51 | 68

1.200 - 1.300 | 78 | 51 | 55 | 72

1.300 - 1.400 | 80 | 54 | 58 | 78

1.400 - 1.500 | 83 | 55 | 62 | 85

1.500 - 1.600 | 85 | 58 | 68 | 94

1.600 - 1.700 | 90 | 62 | 73 | 98

1.700 - 1.800 | 94 | 68 | 78 | 106

1.800 - 1.900 | 95 | 70 | 81 | 110

1.900 - 2.000 | 97 | 73 | 85 | 116

2.000 - 2.100 | 104 | 78 | 90 | 131

2.100 - 2.200 | 106 | 81 | 95 | 144

2.200 - 2.300 | 108 | 85 | 98 | 150

2.300 - 2.400 | 109 | 86 | 105 | 156

2.400 - 2.500 | 111 | 90 | 109 | 163

2.500 - 2.600 | 114 | 95 | 111 | 167

2.600 - 2.700 | 119 | 97 | 116 | 175

2.700 - 2.800 | 125 | 104 | 122 | 179

2.800 - 2.900 | 127 | 107 | 127 | 186

2.900 - 3.000 | 130 | 110 | 131 | 191

3.000 - 3.200 | 138 | 114 | 139 | 247

3.200 - 3.400 | 144 | 121 | 144 | 260

3.400 - 3.600 | 150 | 126 | 152 | 272

3.600 - 3.800 | 153 | 131 | 157 | 285

3.800 - 4.000 | 163 | 135 | 164 | 296

4.000 - 4.200 | 167 | 143 | 168 | 322

4.200 - 4.400 | 168 | 147 | 177 | 334

4.400 - 4.600 | 176 | 156 | 183 | 348

4.600 - 4.800 | 177 | 163 | 189 | 363

4.800 - 5.000 | 179 | 171 | 198 | 375

5.000 - 5.500 | 188 | 178 | 205 | 438

5.500 - 6.000 | 193 | 185 | 222 | 476

6.000 - 6.500 | 204 | 197 | 237 | 572

6.500 - 7.000 | 212 | 205 | 256 | 616

7.000 - 7.500 | 220 | 220 | 270 | 716

7.500 - 8.000 | 229 | 230 | 287 | 762

8.000 - 8.500 | 237 | 240 | 305 | 805

8.500 - 9.000 | 242 | 258 | 320 | 850

9.000 - 9.500 | 252 | 271 | 337 | 894

9.500 - 10.000 | 260 | 286 | 349 | 958

10.000 - 10.500 | 266 | 298 | 368 | 1.025

10.500 - 11.000 | 274 | 313 | 383 | 1.091

11.000 - 11.500 | 283 | 320 | 399 | 1.128

11.500 - 12.000 | 292 | 327 | 407 | 1.230

12.000 - 12.500 | 296 | 342 | 420 | 1.306

12.500 - 13.000 | 308 | 351 | 432 | 1.355

13.000 - 13.500 | 315 | 366 | 448 | 1.398

13.500 - 14.000 | 320 | 381 | 460 | 1.449

14.000 - 14.500 | 329 | 394 | 473 | 1.499

14.500 - 15.000 | 339 | 404 | 486 | 1.594

15.000 - 15.500 | 346 | 417 | 490 | 1.664

15.500 - 16.000 | 355 | 429 | 498 | 1.733

16.000 - 16.500 | 364 | 441 | 505 | 1.786

16.500 - 17.000 | 370 | 453 | 510 | 1.840

17.000 - 17.500 | 380 | 461 | 515 | 1.892

17.500 - 18.000 | 388 | 473 | 523 | 1.945

18.000 - 18.500 | 395 | 484 | 529 | 1.974

18.500 - 19.000 | 402 | 495 | 535 | 2.003

19.000 - 19.500 | 410 | 505 | 542 | 2.038

19.500 - 20.000 | 418 | 514 | 549 | 2.074

20.000 - 20.500 | 428 | 525 | 556 | 2.109

20.500 - 21.000 | 435 | 535 | 562 | 2.143

21.000 - 21.500 | 446 | 545 | 567 | 2.182

21.500 - 22.000 | 453 | 557 | 572 | 2.218

22.000 - 22.500 | 460 | 567 | 581 | 2.257

22.500 - 23.000 | 470 | 579 | 589 | 2.295

23.000 - 23.500 | 476 | 586 | 595 | 2.338

23.500 - 24.000 | 485 | 596 | 598 | 2.377

24.000 - 24.500 | 491 | 607 | 606 | 2.419

24.500 - 25.000 | 500 | 619 | 612 | 2.458

25.000 - 25.500 | 508 | 632 | 619 | 2.503

25.500 - 26.000 | 514 | 643 | 624 | 2.546

26.000 - 26.500 | 524 | 656 | 632 | 2.591

26.500 - 27.000 | 531 | 667 | 638 | 2.636

27.000 - 27.500 | 541 | 678 | 644 | 2.671

27.500 - 28.000 | 548 | 690 | 651 | 2.706

28.000 - 28.500 | 557 | 702 | 657 | 2.706

28.500 - 29.000 | 565 | 714 | 662 | 2.706

29.000 - 29.500 | 572 | 726 | 670 | 2.706

29.500 - 30.000 | 581 | 739 | 675 | 2.706

30.000 - 31.000 | 596 | 750 | 689 | 2.706

31.000 - 32.000 | 613 | 762 | 701 | 2.706

32.000 - 33.000 | 630 | 774 | 714 | 2.706

33.000 - 34.000 | 644 | 784 | 726 | 2.706

34.000 - 35.000 | 662 | 798 | 739 | 2.706

35.000 - 36.000 | 677 | 802 | 750 | 2.706

36.000 - 37.000 | 693 | 820 | 765 | 2.706

37.000 - 38.000 | 711 | 835 | 777 | 2.706

38.000 - 39.000 | 726 | 853 | 788 | 2.706

