Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 21 BewG vom 01.01.2009

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 21 BewG, alle Änderungen durch Artikel 2 ErbStRG am 1. Januar 2009 und Änderungshistorie des BewG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage 21 BewG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2009 geltenden Fassung
Anlage 21 BewG n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2009 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 24.12.2008 BGBl. I S. 3018
 (keine frühere Fassung vorhanden)

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage 21 (neu)


(Text neue Fassung)

Anlage 21 (zu § 185 Abs. 3 Satz 1, § 193 Abs. 3 Satz 2, § 194 Abs. 3 Satz 3 und § 195 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3) Vervielfältiger


vorherige Änderung

 



Restnut-
zungsdauer;
Restlaufzeit
des Erbbau-
rechts bzw.
des Nut-
zungsrechts
(in Jahren) | Zinssatz

3 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 5,5 % | 6 % | 6,5 % | 7 % | 7,5 % | 8 %

1 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93

2 | 1,91 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,78

3 | 2,83 | 2,80 | 2,78 | 2,75 | 2,72 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,62 | 2,60 | 2,58

4 | 3,72 | 3,67 | 3,63 | 3,59 | 3,55 | 3,51 | 3,47 | 3,43 | 3,39 | 3,35 | 3,31

5 | 4,58 | 4,52 | 4,45 | 4,39 | 4,33 | 4,27 | 4,21 | 4,16 | 4,10 | 4,05 | 3,99

6 | 5,42 | 5,33 | 5,24 | 5,16 | 5,08 | 5,00 | 4,92 | 4,84 | 4,77 | 4,69 | 4,62

7 | 6,23 | 6,11 | 6,00 | 5,89 | 5,79 | 5,68 | 5,58 | 5,48 | 5,39 | 5,30 | 5,21

8 | 7,02 | 6,87 | 6,73 | 6,60 | 6,46 | 6,33 | 6,21 | 6,09 | 5,97 | 5,86 | 5,75

9 | 7,79 | 7,61 | 7,44 | 7,27 | 7,11 | 6,95 | 6,80 | 6,66 | 6,52 | 6,38 | 6,25

10 | 8,53 | 8,32 | 8,11 | 7,91 | 7,72 | 7,54 | 7,36 | 7,19 | 7,02 | 6,86 | 6,71

11 | 9,25 | 9,00 | 8,76 | 8,53 | 8,31 | 8,09 | 7,89 | 7,69 | 7,50 | 7,32 | 7,14

12 | 9,95 | 9,66 | 9,39 | 9,12 | 8,86 | 8,62 | 8,38 | 8,16 | 7,94 | 7,74 | 7,54

13 | 10,63 | 10,30 | 9,99 | 9,68 | 9,39 | 9,12 | 8,85 | 8,60 | 8,36 | 8,13 | 7,90

14 | 11,30 | 10,92 | 10,56 | 10,22 | 9,90 | 9,59 | 9,29 | 9,01 | 8,75 | 8,49 | 8,24

15 | 11,94 | 11,52 | 11,12 | 10,74 | 10,38 | 10,04 | 9,71 | 9,40 | 9,11 | 8,83 | 8,56

16 | 12,56 | 12,09 | 11,65 | 11,23 | 10,84 | 10,46 | 10,11 | 9,77 | 9,45 | 9,14 | 8,85

17 | 13,17 | 12,65 | 12,17 | 11,71 | 11,27 | 10,86 | 10,48 | 10,11 | 9,76 | 9,43 | 9,12

18 | 13,75 | 13,19 | 12,66 | 12,16 | 11,69 | 11,25 | 10,83 | 10,43 | 10,06 | 9,71 | 9,37

19 | 14,32 | 13,71 | 13,13 | 12,59 | 12,09 | 11,61 | 11,16 | 10,73 | 10,34 | 9,96 | 9,60

20 | 14,88 | 14,21 | 13,59 | 13,01 | 12,46 | 11,95 | 11,47 | 11,02 | 10,59 | 10,19 | 9,82

21 | 15,42 | 14,70 | 14,03 | 13,40 | 12,82 | 12,28 | 11,76 | 11,28 | 10,84 | 10,41 | 10,02

22 | 15,94 | 15,17 | 14,45 | 13,78 | 13,16 | 12,58 | 12,04 | 11,54 | 11,06 | 10,62 | 10,20

23 | 16,44 | 15,62 | 14,86 | 14,15 | 13,49 | 12,88 | 12,30 | 11,77 | 11,27 | 10,81 | 10,37

24 | 16,94 | 16,06 | 15,25 | 14,50 | 13,80 | 13,15 | 12,55 | 11,99 | 11,47 | 10,98 | 10,53

25 | 17,41 | 16,48 | 15,62 | 14,83 | 14,09 | 13,41 | 12,78 | 12,20 | 11,65 | 11,15 | 10,67

26 | 17,88 | 16,89 | 15,98 | 15,15 | 14,38 | 13,66 | 13,00 | 12,39 | 11,83 | 11,30 | 10,81

27 | 18,33 | 17,29 | 16,33 | 15,45 | 14,64 | 13,90 | 13,21 | 12,57 | 11,99 | 11,44 | 10,94

28 | 18,76 | 17,67 | 16,66 | 15,74 | 14,90 | 14,12 | 13,41 | 12,75 | 12,14 | 11,57 | 11,05

29 | 19,19 | 18,04 | 16,98 | 16,02 | 15,14 | 14,33 | 13,59 | 12,91 | 12,28 | 11,70 | 11,16

30 | 19,60 | 18,39 | 17,29 | 16,29 | 15,37 | 14,53 | 13,76 | 13,06 | 12,41 | 11,81 | 11,26

31 | 20,00 | 18,74 | 17,59 | 16,54 | 15,59 | 14,72 | 13,93 | 13,20 | 12,53 | 11,92 | 11,35

32 | 20,39 | 19,07 | 17,87 | 16,79 | 15,80 | 14,90 | 14,08 | 13,33 | 12,65 | 12,02 | 11,43

33 | 20,77 | 19,39 | 18,15 | 17,02 | 16,00 | 15,08 | 14,23 | 13,46 | 12,75 | 12,11 | 11,51

34 | 21,13 | 19,70 | 18,41 | 17,25 | 16,19 | 15,24 | 14,37 | 13,58 | 12,85 | 12,19 | 11,59

35 | 21,49 | 20,00 | 18,66 | 17,46 | 16,37 | 15,39 | 14,50 | 13,69 | 12,95 | 12,27 | 11,65

36 | 21,83 | 20,29 | 18,91 | 17,67 | 16,55 | 15,54 | 14,62 | 13,79 | 13,04 | 12,35 | 11,72

37 | 22,17 | 20,57 | 19,14 | 17,86 | 16,71 | 15,67 | 14,74 | 13,89 | 13,12 | 12,42 | 11,78

38 | 22,49 | 20,84 | 19,37 | 18,05 | 16,87 | 15,80 | 14,85 | 13,98 | 13,19 | 12,48 | 11,83

39 | 22,81 | 21,10 | 19,58 | 18,23 | 17,02 | 15,93 | 14,95 | 14,06 | 13,26 | 12,54 | 11,88

40 | 23,11 | 21,36 | 19,79 | 18,40 | 17,16 | 16,05 | 15,05 | 14,15 | 13,33 | 12,59 | 11,92

41 | 23,41 | 21,60 | 19,99 | 18,57 | 17,29 | 16,16 | 15,14 | 14,22 | 13,39 | 12,65 | 11,97

42 | 23,70 | 21,83 | 20,19 | 18,72 | 17,42 | 16,26 | 15,22 | 14,29 | 13,45 | 12,69 | 12,01

43 | 23,98 | 22,06 | 20,37 | 18,87 | 17,55 | 16,36 | 15,31 | 14,36 | 13,51 | 12,74 | 12,04

44 | 24,25 | 22,28 | 20,55 | 19,02 | 17,66 | 16,46 | 15,38 | 14,42 | 13,56 | 12,78 | 12,08

45 | 24,52 | 22,50 | 20,72 | 19,16 | 17,77 | 16,55 | 15,46 | 14,48 | 13,61 | 12,82 | 12,11

46 | 24,78 | 22,70 | 20,88 | 19,29 | 17,88 | 16,63 | 15,52 | 14,54 | 13,65 | 12,85 | 12,14

47 | 25,02 | 22,90 | 21,04 | 19,41 | 17,98 | 16,71 | 15,59 | 14,59 | 13,69 | 12,89 | 12,16

48 | 25,27 | 23,09 | 21,20 | 19,54 | 18,08 | 16,79 | 15,65 | 14,64 | 13,73 | 12,92 | 12,19

49 | 25,50 | 23,28 | 21,34 | 19,65 | 18,17 | 16,86 | 15,71 | 14,68 | 13,77 | 12,95 | 12,21

50 | 25,73 | 23,46 | 21,48 | 19,76 | 18,26 | 16,93 | 15,76 | 14,72 | 13,80 | 12,97 | 12,23

51 | 25,95 | 23,63 | 21,62 | 19,87 | 18,34 | 17,00 | 15,81 | 14,76 | 13,83 | 13,00 | 12,25

52 | 26,17 | 23,80 | 21,75 | 19,97 | 18,42 | 17,06 | 15,86 | 14,80 | 13,86 | 13,02 | 12,27

53 | 26,37 | 23,96 | 21,87 | 20,07 | 18,49 | 17,12 | 15,91 | 14,84 | 13,89 | 13,04 | 12,29

54 | 26,58 | 24,11 | 21,99 | 20,16 | 18,57 | 17,17 | 15,95 | 14,87 | 13,92 | 13,06 | 12,30

55 | 26,77 | 24,26 | 22,11 | 20,25 | 18,63 | 17,23 | 15,99 | 14,90 | 13,94 | 13,08 | 12,32

56 | 26,97 | 24,41 | 22,22 | 20,33 | 18,70 | 17,28 | 16,03 | 14,93 | 13,96 | 13,10 | 12,33

57 | 27,15 | 24,55 | 22,33 | 20,41 | 18,76 | 17,32 | 16,06 | 14,96 | 13,98 | 13,12 | 12,34

58 | 27,33 | 24,69 | 22,43 | 20,49 | 18,82 | 17,37 | 16,10 | 14,99 | 14,00 | 13,13 | 12,36

59 | 27,51 | 24,82 | 22,53 | 20,57 | 18,88 | 17,41 | 16,13 | 15,01 | 14,02 | 13,15 | 12,37

60 | 27,68 | 24,94 | 22,62 | 20,64 | 18,93 | 17,45 | 16,16 | 15,03 | 14,04 | 13,16 | 12,38

61 | 27,84 | 25,07 | 22,71 | 20,71 | 18,98 | 17,49 | 16,19 | 15,05 | 14,06 | 13,17 | 12,39

62 | 28,00 | 25,19 | 22,80 | 20,77 | 19,03 | 17,52 | 16,22 | 15,07 | 14,07 | 13,18 | 12,39

63 | 28,16 | 25,30 | 22,89 | 20,83 | 19,08 | 17,56 | 16,24 | 15,09 | 14,08 | 13,19 | 12,40

64 | 28,31 | 25,41 | 22,97 | 20,89 | 19,12 | 17,59 | 16,27 | 15,11 | 14,10 | 13,20 | 12,41

65 | 28,45 | 25,52 | 23,05 | 20,95 | 19,16 | 17,62 | 16,29 | 15,13 | 14,11 | 13,21 | 12,42

66 | 28,60 | 25,62 | 23,12 | 21,01 | 19,20 | 17,65 | 16,31 | 15,14 | 14,12 | 13,22 | 12,42

67 | 28,73 | 25,72 | 23,19 | 21,06 | 19,24 | 17,68 | 16,33 | 15,16 | 14,13 | 13,23 | 12,43

68 | 28,87 | 25,82 | 23,26 | 21,11 | 19,28 | 17,70 | 16,35 | 15,17 | 14,14 | 13,24 | 12,43

69 | 29,00 | 25,91 | 23,33 | 21,16 | 19,31 | 17,73 | 16,37 | 15,19 | 14,15 | 13,24 | 12,44

70 | 29,12 | 26,00 | 23,39 | 21,20 | 19,34 | 17,75 | 16,38 | 15,20 | 14,16 | 13,25 | 12,44

71 | 29,25 | 26,09 | 23,46 | 21,25 | 19,37 | 17,78 | 16,40 | 15,21 | 14,17 | 13,25 | 12,45

72 | 29,37 | 26,17 | 23,52 | 21,29 | 19,40 | 17,80 | 16,42 | 15,22 | 14,18 | 13,26 | 12,45

73 | 29,48 | 26,25 | 23,57 | 21,33 | 19,43 | 17,82 | 16,43 | 15,23 | 14,18 | 13,27 | 12,45

74 | 29,59 | 26,33 | 23,63 | 21,37 | 19,46 | 17,84 | 16,44 | 15,24 | 14,19 | 13,27 | 12,46

75 | 29,70 | 26,41 | 23,68 | 21,40 | 19,48 | 17,85 | 16,46 | 15,25 | 14,20 | 13,27 | 12,46

76 | 29,81 | 26,48 | 23,73 | 21,44 | 19,51 | 17,87 | 16,47 | 15,26 | 14,20 | 13,28 | 12,46

77 | 29,91 | 26,55 | 23,78 | 21,47 | 19,53 | 17,89 | 16,48 | 15,26 | 14,21 | 13,28 | 12,47

78 | 30,01 | 26,62 | 23,83 | 21,50 | 19,56 | 17,90 | 16,49 | 15,27 | 14,21 | 13,29 | 12,47

79 | 30,11 | 26,68 | 23,87 | 21,54 | 19,58 | 17,92 | 16,50 | 15,28 | 14,22 | 13,29 | 12,47

80 | 30,20 | 26,75 | 23,92 | 21,57 | 19,60 | 17,93 | 16,51 | 15,28 | 14,22 | 13,29 | 12,47

81 | 30,29 | 26,81 | 23,96 | 21,59 | 19,62 | 17,94 | 16,52 | 15,29 | 14,23 | 13,30 | 12,48

82 | 30,38 | 26,87 | 24,00 | 21,62 | 19,63 | 17,96 | 16,53 | 15,30 | 14,23 | 13,30 | 12,48

83 | 30,47 | 26,93 | 24,04 | 21,65 | 19,65 | 17,97 | 16,53 | 15,30 | 14,23 | 13,30 | 12,48

84 | 30,55 | 26,98 | 24,07 | 21,67 | 19,67 | 17,98 | 16,54 | 15,31 | 14,24 | 13,30 | 12,48

85 | 30,63 | 27,04 | 24,11 | 21,70 | 19,68 | 17,99 | 16,55 | 15,31 | 14,24 | 13,30 | 12,48

86 | 30,71 | 27,09 | 24,14 | 21,72 | 19,70 | 18,00 | 16,56 | 15,32 | 14,24 | 13,31 | 12,48

87 | 30,79 | 27,14 | 24,18 | 21,74 | 19,71 | 18,01 | 16,56 | 15,32 | 14,25 | 13,31 | 12,48

88 | 30,86 | 27,19 | 24,21 | 21,76 | 19,73 | 18,02 | 16,57 | 15,32 | 14,25 | 13,31 | 12,49

89 | 30,93 | 27,23 | 24,24 | 21,78 | 19,74 | 18,03 | 16,57 | 15,33 | 14,25 | 13,31 | 12,49

90 | 31,00 | 27,28 | 24,27 | 21,80 | 19,75 | 18,03 | 16,58 | 15,33 | 14,25 | 13,31 | 12,49

91 | 31,07 | 27,32 | 24,30 | 21,82 | 19,76 | 18,04 | 16,58 | 15,33 | 14,26 | 13,31 | 12,49

92 | 31,14 | 27,37 | 24,32 | 21,83 | 19,78 | 18,05 | 16,59 | 15,34 | 14,26 | 13,32 | 12,49

93 | 31,20 | 27,41 | 24,35 | 21,85 | 19,79 | 18,06 | 16,59 | 15,34 | 14,26 | 13,32 | 12,49

94 | 31,26 | 27,45 | 24,37 | 21,87 | 19,80 | 18,06 | 16,60 | 15,34 | 14,26 | 13,32 | 12,49

95 | 31,32 | 27,48 | 24,40 | 21,88 | 19,81 | 18,07 | 16,60 | 15,35 | 14,26 | 13,32 | 12,49

96 | 31,38 | 27,52 | 24,42 | 21,90 | 19,82 | 18,08 | 16,60 | 15,35 | 14,26 | 13,32 | 12,49

97 | 31,44 | 27,56 | 24,44 | 21,91 | 19,82 | 18,08 | 16,61 | 15,35 | 14,27 | 13,32 | 12,49

98 | 31,49 | 27,59 | 24,46 | 21,92 | 19,83 | 18,09 | 16,61 | 15,35 | 14,27 | 13,32 | 12,49

99 | 31,55 | 27,62 | 24,49 | 21,94 | 19,84 | 18,09 | 16,61 | 15,35 | 14,27 | 13,32 | 12,49

100 | 31,60 | 27,66 | 24,50 | 21,95 | 19,85 | 18,10 | 16,62 | 15,36 | 14,27 | 13,32 | 12,49


In den Fällen anderer Zinssätze der Gutachterausschüsse ist der Vervielfältiger nach folgender Formel zu bilden:

V (Vervielfältiger) = 1 / qn * ( qn - 1 ) / ( q - 1 )

(Formel siehe BGBl. I 2008 S. 3068)

q = Zinsfaktor = 1 + p : 100
p = Zinssatz
n = Restnutzungsdauer/Restlaufzeit

 (keine frühere Fassung vorhanden)