Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2009 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2009 (SGB3EntgV 2009 k.a.Abk.)

V. v. 18.12.2008 BGBl. I S. 2782 (Nr. 62); aufgehoben durch § 3 V. v. 16.12.2009 BGBl. I S. 3908
Geltung ab 01.01.2009; FNA: 860-3-26-5 Sozialgesetzbuch
|
Eingangsformel
§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte
§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt

Eingangsformel



Auf Grund des § 182 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a und b des Gesetzes vom 24. April 2006 (BGBl. I S. 926) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte


§ 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2009 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage beigefügten Tabelle.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


§ 2 ändert mWv. 1. Januar 2009 SGB3EntgV 2008

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2008 vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3066) außer Kraft.

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Anlage (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt



Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben.
2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener).
 Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8012,80
20,-220,0020,0020,0020,0017,00
40,-131,6031,6031,6031,6025,60
40,-240,0040,0040,0040,0034,00
60,-147,4047,4047,4047,4038,40
60,-260,0060,0060,0060,0051,00
80,-163,2063,2063,2062,7051,20
80,-280,0080,0080,0079,5068,00
100,-179,0079,0079,0075,5064,00
100,-2100,00100,00100,0096,5085,00
120,-194,8094,8094,8088,3076,80
120,-2120,00120,00120,00113,50102,00
140,-1110,60110,60110,60101,1089,60
140,-2140,00140,00140,00130,50119,00
160,-1126,40126,40126,40113,90102,40
160,-2160,00160,00160,00147,50136,00
180,-1142,20142,20142,20126,70115,20
180,-2180,00180,00180,00164,50153,00
200,-1158,00158,00158,00139,50128,00
200,-2200,00200,00200,00181,50170,00
220,-1173,80173,80173,80152,30140,80
220,-2220,00220,00220,00198,50187,00
240,-1189,60189,60189,60165,10153,60
240,-2240,00240,00240,00215,50204,00
260,-1205,40205,40205,40177,90166,40
260,-2260,00260,00260,00232,50221,00
280,-1221,20221,20221,20190,70179,20
280,-2280,00280,00280,00249,50238,00
300,-1237,00237,00237,00203,50192,00
300,-2300,00300,00300,00266,50255,00
320,-1252,80252,80252,80216,30204,80
320,-2320,00320,00320,00283,50272,00
340,-1268,60268,60268,60229,10217,60
360,-1284,40284,40284,40241,90230,40
380,-1300,20300,20300,20254,70243,20
400,-1316,00316,00316,00267,50256,00
420,-1331,80331,80331,80280,30268,80
440,-1347,60347,60347,60293,10281,60
460,-1363,40363,40363,40305,90294,40
480,-1379,20379,20379,20318,70307,20
500,-1395,00395,00395,00331,50320,00
520,-1410,80410,80410,80344,30332,80
540,-1426,60426,60426,60357,10345,60
560,-1442,40442,40442,40369,90357,80
580,-1458,20458,20458,20382,70370,00
600,-1474,00474,00474,00395,50382,20
620,-1489,80489,80489,80408,20394,40
640,-1505,60505,60505,60420,40406,60
660,-1521,40521,40521,40432,60418,80
680,-1537,20537,20537,20444,80431,00
700,-1553,00553,00553,00457,00443,20
720,-1568,80568,80568,80469,20455,40
740,-1584,60584,60584,60481,40467,60
760,-1600,40600,40600,40493,60480,13
780,-1616,20616,20616,20505,80486,97
800,-1632,00632,00632,00518,00493,89
820,-1647,80647,80647,80530,20500,81
840,-1663,60663,60663,60541,75507,73
860,-1679,40679,40679,40548,68514,74
880,-1695,20695,20695,20555,60521,66
900,-1710,75711,00711,00562,51528,58
920,-1724,14726,80726,80569,53535,50
940,-1737,44742,60742,60576,44542,42
960,-1750,74758,40758,40583,37549,43
980,-1763,95774,20774,20590,29556,35
1.000,- 1777,09790,00790,00597,20563,27
1.020,- 1790,14805,80805,80604,22570,19
1.040,- 1802,52820,35821,60611,13577,11
1.060,- 1814,90833,15837,40618,06584,12
1.080,- 1827,12845,87853,20624,98591,04
1.100,- 1839,34858,50869,00631,89597,96
1.120,- 1851,39870,97884,80638,91605,76
1.140,- 1863,44883,44900,60645,82614,17
1.160,- 1875,32895,82916,40652,75622,59
1.180,- 1887,20908,12932,20659,67630,83
1.200,- 1898,92920,34948,00667,73639,25
1.220,- 1910,64932,47963,80676,15647,66
1.240,- 1922,19944,52979,60684,56656,08
1.260,- 1933,74956,49995,40692,80664,49
1.280,- 1945,12968,371.011,20 701,21672,91
1.300,- 1956,50980,171.027,00 709,63681,49
1.320,- 1967,80991,891.042,80 718,04690,09
1.340,- 1978,441.003,10 1.058,60 726,46698,68
1.360,- 1987,701.013,82 1.074,40 735,05707,26
1.380,- 1996,811.024,54 1.090,20 743,64715,86
1.400,- 11.005,91 1.035,09 1.106,00 752,05724,45
1.420,- 11.014,91 1.045,47 1.121,80 760,65733,22
1.440,- 11.023,90 1.055,61 1.137,60 769,24741,98
1.460,- 11.033,13 1.064,71 1.153,40 777,82750,57
1.480,- 11.042,87 1.073,80 1.169,20 786,42759,17
1.500,- 11.052,60 1.082,81 1.185,00 795,36767,58
1.520,- 11.062,34 1.091,90 1.200,80 803,96776,00
1.540,- 11.073,04 1.102,00 1.216,60 812,54784,41
1.560,- 11.083,74 1.112,40 1.232,40 821,13792,83
1.580,- 11.094,35 1.123,19 1.248,20 829,73801,24
1.600,- 11.104,96 1.133,98 1.264,00 837,96809,48
1.620,- 11.115,58 1.144,68 1.279,80 846,38817,89
1.640,- 11.126,19 1.155,38 1.295,60 854,97825,96
1.660,- 11.136,72 1.166,08 1.311,40 863,21834,02
1.680,- 11.147,33 1.176,78 1.327,20 871,44842,08
1.700,- 11.157,77 1.187,39 1.343,00 879,69850,15
1.720,- 11.168,29 1.198,01 1.356,47 887,93858,39
1.740,- 11.178,73 1.208,62 1.369,77 895,99866,27
1.760,- 11.189,26 1.219,15 1.383,24 904,23874,16
1.780,- 11.199,69 1.229,76 1.396,54 912,12882,05
1.800,- 11.210,04 1.240,28 1.409,67 920,18889,94
1.820,- 11.220,47 1.250,72 1.422,97 928,07897,64
1.840,- 11.230,83 1.261,25 1.436,27 935,96905,36
1.860,- 11.241,18 1.271,69 1.449,40 943,85913,07
1.880,- 11.251,52 1.282,21 1.462,54 951,73920,78
1.900,- 11.261,78 1.292,56 1.475,67 959,44928,14
1.920,- 11.272,04 1.303,00 1.488,80 967,33935,86
1.940,- 11.282,31 1.313,34 1.501,94 974,87943,22
1.960,- 11.292,57 1.323,69 1.515,07 982,40950,75
1.980,- 11.302,83 1.334,05 1.528,04 990,12958,11
2.000,- 11.313,01 1.344,39 1.541,00 997,64965,65
2.020,- 11.323,18 1.354,65 1.553,97 1.005,18 972,83
2.040,- 11.333,26 1.364,91 1.566,94 1.012,54 980,19
2.060,- 11.343,44 1.375,18 1.579,24 1.019,90 987,38
2.080,- 11.353,52 1.385,44 1.591,37 1.027,44 994,56
2.100,- 11.363,60 1.395,61 1.603,67 1.034,62 1.001,57
2.120,- 11.373,70 1.405,87 1.615,80 1.041,80 1.008,75
2.140,- 11.383,69 1.415,96 1.627,94 1.049,16 1.015,76
2.160,- 11.393,78 1.426,13 1.639,90 1.056,36 1.022,86
2.180,- 11.403,77 1.436,30 1.652,04 1.063,36 1.029,78
2.200,- 11.413,77 1.446,39 1.664,00 1.070,37 1.036,79
2.220,- 11.423,68 1.456,47 1.675,80 1.077,55 1.043,71
2.240,- 11.433,59 1.466,47 1.687,77 1.084,56 1.050,62
2.260,- 11.443,58 1.476,55 1.699,74 1.091,57 1.057,55
2.280,- 11.453,50 1.486,55 1.711,54 1.098,49 1.064,47
2.300,- 11.463,32 1.496,55 1.723,34 1.105,41 1.071,48
2.320,- 11.473,14 1.506,55 1.734,97 1.112,33 1.078,40
2.340,- 11.482,96 1.516,46 1.746,77 1.119,25 1.085,31
2.360,- 11.492,78 1.526,37 1.758,40 1.126,26 1.092,24
2.380,- 11.502,61 1.536,27 1.770,04 1.133,18 1.099,16
2.400,- 11.512,34 1.546,19 1.781,67 1.140,10 1.106,17
2.420,- 11.522,08 1.556,10 1.793,14 1.147,02 1.113,09
2.440,- 11.531,81 1.565,92 1.804,60 1.153,94 1.120,00
2.460,- 11.541,54 1.575,74 1.816,07 1.160,95 1.126,93
2.480,- 11.551,18 1.585,47 1.827,54 1.167,87 1.133,85
2.500,- 11.560,83 1.595,30 1.838,84 1.174,79 1.140,86
2.520,- 11.570,48 1.605,03 1.850,14 1.181,711.147,78
2.540,- 11.580,12 1.614,77 1.861,60 1.188,63 1.154,69
2.560,- 11.589,69 1.624,50 1.872,74 1.195,64 1.161,62
2.580,- 11.599,24 1.634,14 1.884,04 1.202,56 1.168,54
2.600,- 11.608,79 1.643,87 1.895,17 1.209,48 1.175,55
2.620,- 11.618,36 1.653,52 1.906,00 1.216,40 1.182,47
2.640,- 11.627,83 1.663,17 1.916,21 1.223,32 1.189,38
2.660,- 11.637,30 1.672,73 1.926,01 1.230,33 1.196,31
2.680,- 11.646,77 1.682,28 1.935,21 1.237,25 1.203,23
2.700,- 11.656,24 1.691,93 1.944,21 1.244,17 1.210,24
2.720,- 11.665,71 1.701,48 1.953,20 1.251,09 1.217,16
2.740,- 11.675,00 1.710,95 1.962,40 1.258,01 1.224,07
2.760,- 11.684,47 1.720,42 1.971,21 1.265,02 1.231,00
2.780,- 11.693,76 1.729,89 1.980,41 1.271,94 1.237,92
2.800,- 11.703,15 1.739,36 1.989,21 1.278,86 1.244,93
2.820,- 11.712,44 1.748,83 1.998,21 1.285,78 1.251,85
2.840,- 11.721,74 1.758,22 2.007,28 1.292,70 1.258,76
2.860,- 11.731,03 1.767,61 2.017,11 1.299,71 1.265,69
2.880,- 11.740,24 1.776,98 2.026,75 1.306,63 1.272,61
2.900,- 11.749,44 1.786,37 2.036,58 1.313,55 1.279,62
2.920,- 11.758,65 1.795,66 2.046,22 1.320,47 1.286,54
2.940,- 11.767,85 1.804,96 2.056,05 1.327,39 1.293,45
2.960,- 11.776,98 1.814,25 2.065,69 1.334,40 1.300,38
2.980,- 11.786,18 1.823,54 2.075,34 1.341,32 1.307,30
3.000,- 11.795,29 1.832,75 2.084,99 1.348,24 1.314,31
3.020,- 11.804,42 1.841,95 2.094,62 1.355,16 1.321,23
3.040,- 11.813,44 1.851,16 2.104,45 1.362,08 1.328,14
3.060,- 11.822,48 1.860,36 2.114,98 1.369,09 1.335,07
3.080,- 11.831,51 1.869,49 2.125,67 1.376,01 1.341,99
3.100,- 11.840,53 1.878,61 2.136,38 1.382,93 1.349,00
3.120,- 11.849,57 1.887,72 2.146,90 1.389,85 1.355,92
3.140,- 11.858,51 1.896,84 2.157,43 1.396,77 1.362,83
3.160,- 11.867,46 1.905,87 2.168,13 1.403,78 1.369,76
3.180,- 11.876,30 1.914,91 2.178,66 1.410,70 1.376,68
3.200,- 11.885,25 1.923,93 2.189,35 1.417,62 1.383,69
3.220,- 11.894,19 1.932,96 2.199,87 1.424,54 1.390,61
3.240,- 11.902,96 1.941,90 2.210,40 1.431,46 1.397,52
3.260,- 11.911,81 1.950,94 2.220,92 1.438,47 1.404,45
3.280,- 11.920,67 1.959,88 2.231,45 1.445,39 1.411,37
3.300,- 11.929,43 1.968,73 2.241,97 1.452,31 1.418,38
3.320,- 11.938,20 1.977,67 2.252,50 1.459,23 1.425,30
3.340,- 11.946,97 1.986,53 2.263,02 1.466,15 1.432,21
3.360,- 11.955,73 1.995,39 2.273,55 1.473,16 1.439,14
3.380,- 11.964,41 2.004,24 2.284,07 1.480,08 1.446,06
3.400,- 11.973,09 2.013,01 2.294,43 1.487,00 1.453,07
3.420,- 11.981,77 2.021,86 2.304,96 1.493,92 1.459,99
3.440,- 11.990,45 2.030,54 2.315,30 1.500,84 1.466,90
3.460,- 11.999,04 2.039,31 2.325,83 1.507,85 1.473,83
3.480,- 12.007,63 2.048,07 2.336,17 1.514,77 1.480,75
3.500,- 12.016,22 2.056,75 2.346,70 1.521,69 1.487,76
3.520,- 12.024,81 2.065,43 2.357,05 1.528,61 1.494,68
3.540,- 12.033,31 2.074,11 2.367,40 1.535,53 1.501,59
3.560,- 12.041,82 2.082,70 2.377,92 1.542,54 1.508,52
3.580,- 12.050,32 2.091,29 2.388,27 1.549,46 1.515,44
3.600,- 12.058,82 2.099,97 2.398,63 1.556,38 1.522,45
3.620,- 12.067,24 2.108,48 2.408,97 1.563,30 1.529,37
3.640,- 12.075,65 2.117,06 2.419,32 1.570,22 1.536,28
3.660,- 12.084,07 2.125,57 2.429,67 1.577,23 1.543,21
3.680,- 12.092,48 2.134,07 2.439,84 1.584,15 1.550,13
3.700,- 12.100,81 2.142,57 2.450,20 1.591,07 1.557,14
3.720,- 12.109,14 2.150,98 2.460,54 1.597,99 1.564,06
3.740,- 12.117,46 2.159,49 2.470,72 1.604,91 1.570,97
3.760,- 12.125,79 2.167,91 2.481,06 1.611,92 1.577,90
3.780,- 12.134,03 2.176,32 2.491,41 1.618,84 1.584,82
3.800,- 12.142,36 2.184,64 2.501,59 1.625,76 1.591,83
3.820,- 12.150,51 2.193,06 2.511,76 1.632,68 1.598,75
3.840,- 12.158,75 2.201,39 2.522,11 1.639,60 1.605,66
3.860,- 12.166,99 2.209,72 2.532,29 1.646,61 1.612,59
3.880,- 12.175,14 2.217,96 2.542,45 1.653,53 1.619,51
3.900,- 12.183,29 2.226,29 2.552,81 1.660,45 1.626,52
3.920,- 12.191,35 2.234,52 2.562,97 1.667,37 1.633,44
3.940,- 12.199,50 2.242,76 2.572,97 1.674,29 1.640,35
3.960,- 12.207,57 2.250,91 2.583,33 1.681,30 1.647,28
3.980,- 12.215,64 2.259,15 2.593,33 1.688,22 1.654,20
4.000,- 12.223,69 2.267,31 2.603,49 1.695,14 1.661,21
4.020,- 12.231,67 2.275,36 2.613,67 1.702,06 1.668,13
4.040,- 12.239,73 2.283,51 2.623,85 1.708,98 1.675,04
4.060,- 12.247,71 2.291,66 2.633,84 1.715,99 1.681,97
4.080,- 12.255,69 2.299,73 2.644,01 1.722,91 1.688,89
4.100,- 12.263,57 2.307,80 2.654,19 1.729,83 1.695,90
4.120,- 12.271,46 2.315,77 2.664,18 1.736,75 1.702,82
4.140,- 12.279,35 2.323,84 2.674,18 1.743,67 1.709,73
4.160,- 12.287,24 2.331,81 2.684,36 1.750,68 1.716,66
4.180,- 12.295,12 2.339,78 2.694,36 1.757,60 1.723,58
4.200,- 12.302,93 2.347,76 2.704,35 1.764,52 1.730,59
4.220,- 12.310,72 2.355,65 2.714,35 1.771,44 1.737,51
4.240,- 12.318,52 2.363,54 2.724,52 1.778,36 1.744,42
4.260,- 12.326,32 2.371,43 2.734,51 1.785,37 1.751,35
4.280,- 12.334,03 2.379,31 2.744,51 1.792,29 1.758,27
4.300,- 12.341,74 2.387,11 2.754,51 1.799,21 1.765,28
4.320,- 12.349,46 2.394,91 2.764,51 1.806,13 1.772,20
4.340,- 12.357,08 2.402,71 2.774,34 1.813,05 1.779,11
4.360,- 12.364,79 2.410,50 2.784,33 1.820,06 1.786,04
4.380,- 12.372,42 2.418,31 2.794,33 1.826,98 1.792,96
4.400,- 12.380,04 2.426,02 2.804,15 1.833,90 1.799,97
4.420,- 12.387,58 2.433,73 2.814,15 1.840,82 1.806,89
4.440,- 12.395,20 2.441,44 2.824,14 1.847,74 1.813,80
4.460,- 12.402,73 2.449,07 2.833,96 1.854,75 1.820,73
4.480,- 12.410,19 2.456,69 2.843,79 1.861,67 1.827,65
4.500,- 12.417,71 2.464,40 2.853,79 1.868,59 1.834,66
4.520,- 12.425,17 2.471,94 2.863,61 1.875,51 1.841,58
4.540,- 12.432,70 2.479,56 2.873,42 1.882,43 1.848,49
4.560,- 12.440,15 2.487,10 2.883,25 1.889,44 1.855,42
4.580,- 12.447,51 2.494,63 2.893,07 1.896,36 1.862,34
4.600,- 12.454,96 2.502,17 2.902,89 1.903,28 1.869,35
4.620,- 12.462,32 2.509,61 2.912,72 1.910,20 1.876,27
4.640,- 12.469,68 2.517,15 2.922,54 1.917,12 1.883,18
4.660,- 12.477,04 2.524,60 2.932,35 1.924,13 1.890,11
4.680,- 12.484,31 2.531,96 2.942,18 1.931,05 1.897,03
4.700,- 12.491,58 2.539,41 2.951,82 1.937,97 1.904,04
4.720,- 12.498,77 2.546,77 2.961,65 1.944,89 1.910,96
4.740,- 12.506,03 2.554,13 2.971,47 1.951,81 1.917,87
4.760,- 12.513,31 2.561,49 2.981,12 1.958,82 1.924,80
4.780,- 12.520,59 2.568,85 2.990,94 1.965,74 1.931,72
4.800,- 12.527,85 2.576,12 3.000,59 1.972,66 1.938,73
4.820,- 12.535,04 2.583,39 3.010,22 1.979,58 1.945,65
4.840,- 12.542,31 2.590,67 3.020,05 1.986,50 1.952,56
4.860,- 12.549,58 2.597,93 3.029,69 1.993,51 1.959,49
4.880,- 12.556,86 2.605,12 3.039,34 2.000,43 1.966,41
4.900,- 12.564,12 2.612,39 3.048,99 2.007,35 1.973,42
4.920,- 12.571,40 2.619,67 3.058,63 2.014,27 1.980,34
4.940,- 12.578,58 2.626,94 3.068,28 2.021,19 1.987,25
4.960,- 12.585,86 2.634,12 3.077,93 2.028,20 1.994,18
4.980,- 12.593,13 2.641,40 3.087,57 2.035,12 2.001,10
5.000,- 12.600,40 2.648,66 3.097,22 2.042,04 2.008,11
5.020,- 12.607,67 2.655,94 3.106,69 2.048,96 2.015,03
5.040,- 12.614,95 2.663,21 3.116,34 2.055,88 2.021,94
5.060,- 12.622,13 2.670,39 3.125,97 2.062,89 2.028,87
5.080,- 12.629,40 2.677,67 3.135,44 2.069,81 2.035,79
5.100,- 12.636,67 2.684,93 3.145,09 2.076,73 2.042,80
5.120,- 12.643,94 2.692,21 3.154,56 2.083,65 2.049,72
5.140,- 12.651,22 2.699,49 3.164,03 2.090,57 2.056,63
5.160,- 12.658,40 2.706,75 3.173,68 2.097,58 2.063,56
5.180,- 12.665,68 2.714,03 3.183,15 2.104,50 2.070,48
5.200,- 12.672,94 2.721,21 3.192,62 2.111,42 2.077,49
5.220,- 12.680,22 2.728,48 3.202,09 2.118,34 2.084,41
5.240,- 12.687,49 2.735,76 3.211,56 2.125,26 2.091,32
5.260,- 12.694,67 2.743,02 3.221,03 2.132,27 2.098,25
5.280,- 12.701,95 2.750,30 3.230,50 2.139,19 2.105,17
5.300,- 12.709,21 2.757,57 3.239,97 2.146,11 2.112,18
5.320,- 12.716,49 2.764,76 3.249,44 2.153,03 2.119,10
5.340,- 12.723,76 2.772,03 3.258,91 2.159,95 2.126,01
5.360,- 12.730,95 2.779,30 3.268,20 2.166,96 2.132,94
5.380,- 12.738,22 2.786,57 3.277,67 2.173,88 2.139,86
5.400,-
und mehr
12.745,49 2.793,85 3.286,96 2.180,80 2.146,87




Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Updates | Web-Widget | RSS-Feed