Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 25 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 25 zu Artikel 5 Nummer 1



Anlage 1

Gültig ab 1. Januar 2010

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.688,02  1.727,48  1.767,96  1.798,32 1.805,41 1.829,70 1.844,88 1.861,07 1.883,33 1.892,44  1.923,81
A 3 1.755,82  1.797,31  1.838,80  1.872,20 1.880,30 1.905,60 1.921,79 1.938,99 1.964,29 1.972,39  2.005,78
A 4 1.794,28  1.843,86  1.893,45  1.932,92 1.941,02 1.972,39 1.990,60 2.011,86 2.039,18 2.051,32  2.087,76
A 5 1.808,44  1.870,18  1.919,76  1.968,34 1.984,53 2.016,92 2.044,24 2.066,50 2.102,94 2.115,08  2.162,64
A 6 1.848,92 1.902,56 1.920,78 1.956,20 1.993,64 2.009,83 2.049,30 2.063,47 2.106,98 2.117,10 2.162,64 2.170,74 2.224,38  2.278,01
A 7 1.945,06 1.994,65 2.008,82 2.061,44 2.092,82 2.128,24 2.178,84 2.195,03 2.262,83 2.330,64 2.347,84 2.379,21 2.411,60 2.426,78 2.475,35
A 8 2.062,46 2.119,13 2.139,37 2.206,16 2.247,65 2.292,18 2.356,95 2.379,21 2.466,24 2.522,92 2.542,14 2.580,60 2.619,06 2.638,28 2.694,96
A 9 2.232,47 2.290,16 2.308,37 2.382,25 2.427,79 2.474,34 2.549,23 2.566,43 2.668,64 2.722,28 2.749,60 2.785,02 2.831,58 2.848,78 2.911,52
A 10 2.395,40 2.475,35 2.499,64 2.593,76 2.650,43 2.711,15 2.800,20 2.829,55 2.949,98 3.025,88 3.054,22 3.105,83 3.158,45 3.184,76 3.262,69
A 11 2.749,60 2.871,04 2.904,44 2.991,47 3.058,26 3.113,92 3.213,10 3.234,35 3.319,36 3.395,26 3.425,62 3.477,23 3.531,88 3.558,19 3.638,14
A 12 2.947,96 3.091,66 3.131,13 3.236,38 3.315,31 3.381,09 3.498,48 3.525,81 3.626,00 3.717,08 3.751,48 3.814,23 3.877,98 3.910,37 4.006,51
A 13 3.456,99 3.612,84 3.629,03 3.768,69 3.800,06 3.924,54 3.972,10 4.027,76 4.090,50 4.132,00 4.209,92 4.236,23 4.328,32 4.340,47 4.444,70
A 14 3.555,16 3.756,54 3.776,78 3.957,93 3.999,42 4.160,33 4.221,05 4.295,94 4.373,86 4.429,52 4.527,69 4.565,13 4.680,50 4.699,73 4.834,32
A 15 4.345,53 4.347,55 4.545,90 4.570,19 4.698,72 4.747,29 4.851,53 4.924,39 5.004,34 5.102,50 5.156,14 5.281,63 5.307,94 5.311,99 5.458,73
A 16 4.793,84 4.795,87 5.026,60 5.052,92 5.202,69 5.258,35 5.378,78 5.463,79 5.553,86 5.670,24 5.730,96 5.875,67 5.907,04 5.912,10 6.081,11


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,00 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,85 Euro.