Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 29 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 29 zu Artikel 7



Anlage 1

Gültig ab 1. August 2011

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.703,24  1.743,05  1.783,91  1.814,54 1.821,69 1.846,20 1.861,52 1.877,86 1.900,31 1.909,50  1.941,16
A 3 1.771,65  1.813,51  1.855,38  1.889,08 1.897,25 1.922,78 1.939,12 1.956,47 1.982,01 1.990,17  2.023,86
A 4 1.810,47  1.860,48  1.910,52  1.950,35 1.958,53 1.990,17 2.008,55 2.030,00 2.057,57 2.069,82  2.106,59
A 5 1.824,75  1.887,04  1.937,07  1.986,09 2.002,43 2.035,11 2.062,68 2.085,14 2.121,91 2.134,15  2.182,15
A 6 1.865,59 1.919,72 1.938,10 1.973,84 2.011,62 2.027,96 2.067,78 2.082,08 2.125,98 2.136,19 2.182,15 2.190,31 2.244,44  2.298,56
A 7 1.962,60 2.012,64 2.026,93 2.080,03 2.111,70 2.147,43 2.198,49 2.214,82 2.283,24 2.351,65 2.369,02 2.400,67 2.433,35 2.448,66 2.497,67
A 8 2.081,05 2.138,24 2.158,67 2.226,06 2.267,92 2.312,85 2.378,20 2.400,67 2.488,48 2.545,67 2.565,06 2.603,87 2.642,67 2.662,07 2.719,26
A 9 2.252,60 2.310,81 2.329,19 2.403,73 2.449,69 2.496,66 2.572,22 2.589,58 2.692,70 2.746,83 2.774,40 2.810,14 2.857,12 2.874,47 2.937,78
A 10 2.417,00 2.497,67 2.522,18 2.617,15 2.674,33 2.735,60 2.825,45 2.855,07 2.976,58 3.053,17 3.081,77 3.133,83 3.186,93 3.213,48 3.292,12
A 11 2.774,40 2.896,93 2.930,64 3.018,45 3.085,84 3.142,00 3.242,08 3.263,52 3.349,30 3.425,88 3.456,51 3.508,58 3.563,73 3.590,28 3.670,95
A 12 2.974,55 3.119,54 3.159,37 3.265,57 3.345,21 3.411,58 3.530,03 3.557,60 3.658,70 3.750,60 3.785,31 3.848,63 3.912,95 3.945,63 4.042,64
A 13 3.488,16 3.645,42 3.661,75 3.802,67 3.834,33 3.959,93 4.007,92 4.064,09 4.127,39 4.169,26 4.247,89 4.274,43 4.367,35 4.379,61 4.484,78
A 14 3.587,22 3.790,42 3.810,84 3.993,63 4.035,49 4.197,85 4.259,12 4.334,69 4.413,30 4.469,47 4.568,52 4.606,30 4.722,71 4.742,11 4.877,92
A 15 4.384,71 4.386,76 4.586,90 4.611,40 4.741,09 4.790,10 4.895,28 4.968,80 5.049,47 5.148,52 5.202,64 5.329,26 5.355,81 5.359,89 5.507,95
A 16 4.837,07 4.839,12 5.071,93 5.098,49 5.249,61 5.305,77 5.427,28 5.513,06 5.603,94 5.721,37 5.782,65 5.928,65 5.960,31 5.965,41 6.135,95


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,16 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,92 Euro.