Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2011 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Anlage 1 - Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2011 (SGB3EntGV 2011 k.a.Abk.)

V. v. 07.12.2010 BGBl. I S. 1833 (Nr. 62); aufgehoben durch § 3 V. v. 13.12.2011 BGBl. I S. 2696
Geltung ab 01.01.2011; FNA: 860-3-26-7 Sozialgesetzbuch
|

Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt


Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben.
2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener).
Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8013,47
20,-220,0020,0020,0020,0017,67
40,-131,6031,6031,6031,6026,94
40,-240,0040,0040,0040,0035,34
60,-147,4047,4047,4047,4040,40
60,-260,0060,0060,0060,0053,00
80,-163,2063,2063,2063,2053,87
80,-280,0080,0080,0080,0070,67
100,-179,0079,0079,0078,5067,34
100,-2100,00100,00100,0099,5088,34
120,-194,8094,8094,8091,9780,80
120,-2120,00120,00120,00117,17106,00
140,-1110,60110,60110,60105,4494,27
140,-2140,00140,00140,00134,84123,67
160,-1126,40126,40126,40118,90107,74
160,-2160,00160,00160,00152,50141,34
180,-1142,20142,20142,20132,29121,20
180,-2180,00180,00180,00170,09159,00
200,-1158,00158,00158,00145,75134,67
200,-2200,00200,00200,00187,75176,67
220,-1173,80173,80173,80159,22148,14
220,-2220,00220,00220,00205,42194,34
240,-1189,60189,60189,60172,69161,52
240,-2240,00240,00240,00223,09211,92
260,-1205,40205,40205,40186,15174,99
260,-2260,00260,00260,00240,75229,59
280,-1221,20221,20221,20199,62188,45
280,-2280,00280,00280,00258,42247,25
300,-1237,00237,00237,00213,09201,92
300,-2300,00300,00300,00276,09264,92
320,-1252,80252,80252,80226,55215,39
320,-2320,00320,00320,00293,75282,59
340,-1268,60268,60268,60240,02228,85
360,-1284,40284,40284,40253,49242,32
380,-1300,20300,20300,20266,95255,79
400,-1316,00316,00316,00280,42269,25
420,-1331,80331,80331,80293,80282,72
440,-1347,60347,60347,60307,27296,10
460,-1363,40363,40363,40320,74309,57
480,-1379,20379,20379,20334,20323,04
500,-1395,00395,00395,00347,67336,50
520,-1410,80410,80410,80361,14349,97
540,-1426,60426,60426,60374,60363,44
560,-1442,40442,40442,40388,07376,90
580,-1458,20458,20458,20401,54390,37
600,-1474,00474,00474,00415,00403,84
620,-1489,80489,80489,80428,39417,30
640,-1505,60505,60505,60441,85430,69
660,-1521,40521,40521,40455,32444,15
680,-1537,20537,20537,20468,79457,62
700,-1553,00553,00553,00482,25470,91
720,-1568,80568,80568,80495,72483,90
740,-1584,60584,60584,60509,19496,91
760,-1600,40600,40600,40522,65509,91
780,-1616,20616,20616,20536,12522,90
800,-1632,00632,00632,00549,31535,91
820,-1647,80647,80647,80562,21548,91
840,-1663,60663,60663,60575,21561,81
860,-1679,40679,40679,40588,20574,81
880,-1695,20695,20695,20601,21587,80
900,-1710,25711,00711,00614,21600,81
920,-1723,64726,80726,80627,20613,81
940,-1736,94742,60742,60640,21626,80
960,-1750,24758,40758,40653,21634,89
980,-1763,45774,20774,20666,20643,30
1.000,- 1776,67790,00790,00679,21651,63
1.020,- 1789,72805,80805,80692,10660,05
1.040,- 1802,77819,69821,60703,71668,46
1.060,- 1815,74833,07837,40712,12676,88
1.080,- 1828,70846,37853,20720,54685,20
1.100,- 1841,50859,59869,00728,87693,61
1.120,- 1854,30872,80884,80737,28702,03
1.140,- 1867,02885,94900,60745,70710,36
1.160,- 1879,74898,99916,40754,03718,77
1.180,- 1892,37912,04932,20762,44727,19
1.200,- 1904,92925,00948,00770,86735,52
1.220,- 1917,39937,89963,80779,27743,93
1.240,- 1929,77950,69979,60787,69752,35
1.260,- 1942,15963,49995,40796,01760,76
1.280,- 1954,45976,121.011,20 804,42769,08
1.300,- 1966,67988,751.027,00 812,76777,50
1.320,- 1978,891.001,39 1.042,80 821,17785,83
1.340,- 1990,441.013,44 1.058,60 828,45793,19
1.360,- 11.001,99 1.025,40 1.074,40 835,81800,55
1.380,- 11.013,37 1.037,20 1.090,20 843,07807,82
1.400,- 11.024,70 1.049,09 1.106,00 850,43815,18
1.420,- 11.035,10 1.060,80 1.121,80 857,79822,54
1.440,- 11.045,31 1.072,44 1.137,60 865,15830,07
1.460,- 11.055,60 1.083,99 1.153,40 872,43838,67
1.480,- 11.065,81 1.095,45 1.169,20 879,79847,08
1.500,- 11.076,01 1.106,84 1.185,00 887,15855,68
1.520,- 11.086,20 1.117,911.200,80 894,51864,09
1.540,- 11.096,69 1.128,21 1.216,60 902,92872,85
1.560,- 11.107,48 1.138,41 1.232,40 911,52881,45
1.580,- 11.118,36 1.148,71 1.248,20 920,10890,03
1.600,- 11.129,06 1.158,91 1.264,00 928,69898,81
1.620,- 11.139,85 1.169,21 1.279,80 937,29907,57
1.640,- 11.150,64 1.179,31 1.295,60 945,87916,33
1.660,- 11.161,33 1.190,00 1.311,40 954,47924,93
1.680,- 11.172,04 1.200,78 1.327,20 963,23933,87
1.700,- 11.182,74 1.211,66 1.342,00 972,00942,63
1.720,- 11.193,35 1.222,36 1.355,47 980,59951,57
1.740,- 11.204,05 1.233,15 1.368,77 989,36960,52
1.760,- 11.214,66 1.243,85 1.382,24 998,30969,29
1.780,- 11.225,27 1.254,64 1.395,54 1.007,07 978,23
1.800,- 11.236,16 1.265,70 1.408,84 1.016,36 987,34
1.820,- 11.247,21 1.276,83 1.422,14 1.026,01 996,81
1.840,- 11.258,26 1.287,97 1.435,44 1.035,48 1.006,12
1.860,- 11.269,31 1.299,12 1.448,57 1.044,95 1.015,59
1.880,- 11.280,27 1.310,17 1.461,70 1.054,42 1.024,88
1.900,- 11.291,24 1.321,22 1.474,84 1.063,89 1.034,00
1.920,- 11.302,21 1.332,36 1.487,97 1.073,36 1.043,11
1.940,- 11.313,16 1.343,41 1.501,10 1.082,65 1.052,41
1.960,- 11.324,05 1.354,38 1.514,24 1.091,95 1.061,52
1.980,- 11.334,92 1.365,43 1.527,20 1.101,06 1.070,64
2.000,- 11.345,79 1.376,39 1.540,17 1.110,36 1.079,77
2.020,- 11.356,68 1.387,36 1.553,14 1.119,47 1.088,71
2.040,- 11.367,55 1.398,33 1.566,10 1.128,77 1.097,65
2.060,- 11.378,42 1.409,28 1.579,07 1.137,72 1.106,76
2.080,- 11.389,21 1.420,25 1.591,87 1.146,83 1.115,70
2.100,- 11.400,00 1.431,12 1.604,34 1.155,95 1.124,48
2.120,- 11.410,79 1.442,01 1.616,80 1.164,89 1.133,42
2.140,- 11.421,58 1.452,88 1.629,10 1.174,01 1.142,36
2.160,- 11.432,28 1.463,75 1.641,40 1.182,96 1.150,95
2.180,- 11.442,99 1.474,54 1.653,70 1.191,90 1.159,72
2.200,- 11.453,68 1.485,43 1.665,84 1.200,84 1.168,48
2.220,- 11.464,39 1.496,22 1.678,14 1.209,60 1.177,25
2.240,- 11.475,09 1.507,00 1.690,27 1.218,37 1.185,84
2.260,- 11.485,78 1.517,79 1.702,40 1.227,31 1.194,44
2.280,- 11.496,40 1.528,58 1.714,37 1.236,08 1.203,02
2.300,- 11.507,01 1.539,28 1.726,50 1.244,67 1.211,61
2.320,- 11.517,62 1.549,98 1.738,47 1.253,26 1.220,21
2.340,- 11.528,24 1.560,68 1.750,27 1.261,86 1.228,62
2.360,- 11.538,77 1.571,38 1.762,24 1.270,62 1.237,21
2.380,- 11.549,38 1.582,00 1.774,04 1.279,21 1.245,45
2.400,- 11.559,90 1.592,69 1.786,00 1.287,63 1.253,87
2.420,- 11.570,43 1.603,31 1.797,64 1.296,21 1.262,10
2.440,- 11.580,95 1.613,92 1.809,44 1.304,63 1.270,52
2.460,- 11.591,39 1.624,53 1.821,07 1.313,04 1.278,75
2.480,- 11.601,92 1.635,06 1.832,87 1.321,46 1.287,00
2.500,- 11.612,26 1.645,68 1.844,34 1.329,87 1.295,24
2.520,- 11.622,70 1.656,20 1.855,97 1.338,12 1.303,30
2.540,- 11.633,13 1.666,73 1.867,60 1.346,35 1.311,54
2.560,- 11.643,58 1.677,25 1.879,07 1.354,77 1.319,61
2.580,- 11.653,92 1.687,68 1.890,54 1.362,84 1.327,66
2.600,- 11.664,28 1.698,12 1.901,84 1.371,07 1.335,73
2.620,- 11.674,62 1.708,65 1.913,30 1.379,14 1.343,88
2.640,- 11.684,97 1.719,09 1.924,60 1.387,29 1.352,03
2.660,- 11.695,32 1.729,52 1.935,20 1.395,44 1.360,10
2.680,- 11.705,59 1.739,87 1.945,60 1.403,50 1.368,25
2.700,- 11.715,85 1.750,30 1.955,81 1.411,65 1.376,31
2.720,- 11.726,11 1.760,66 1.966,21 1.419,72 1.384,46
2.740,- 11.736,37 1.771,01 1.976,41 1.427,87 1.392,52
2.760,- 11.746,63 1.781,35 1.986,60 1.436,02 1.400,68
2.780,- 11.756,80 1.791,61 1.997,00 1.444,08 1.408,83
2.800,- 11.766,97 1.801,97 2.007,21 1.452,14 1.416,89
2.820,- 11.777,15 1.812,23 2.017,41 1.460,29 1.425,04
2.840,- 11.787,32 1.822,49 2.028,20 1.468,44 1.433,10
2.860,- 11.797,41 1.832,75 2.039,01 1.476,51 1.441,25
2.880,- 11.807,58 1.843,01 2.049,60 1.484,66 1.449,40
2.900,- 11.817,67 1.853,18 2.060,41 1.492,81 1.457,47
2.920,- 11.827,75 1.863,36 2.071,01 1.500,88 1.465,54
2.940,- 11.837,83 1.873,53 2.082,42 1.509,03 1.473,69
2.960,- 11.847,83 1.883,70 2.093,64 1.517,09 1.481,84
2.980,- 11.857,92 1.893,88 2.104,88 1.525,24 1.489,90
3.000,- 11.867,92 1.903,96 2.116,28 1.533,31 1.498,05
3.020,- 11.877,92 1.914,05 2.127,51 1.541,46 1.506,11
3.040,- 11.887,91 1.924,13 2.138,74 1.549,52 1.514,27
3.060,- 11.897,82 1.934,21 2.149,96 1.557,67 1.522,33
3.080,- 11.907,81 1.944,31 2.161,19 1.565,83 1.530,48
3.100,- 11.917,73 1.954,30 2.172,43 1.573,88 1.538,63
3.120,- 11.927,64 1.964,30 2.183,65 1.581,95 1.546,69
3.140,- 11.937,54 1.974,30 2.194,88 1.590,10 1.554,84
3.160,- 11.947,37 1.984,30 2.206,11 1.598,25 1.562,91
3.180,- 11.957,27 1.994,29 2.217,33 1.606,32 1.571,06
3.200,- 11.967,10 2.004,29 2.228,56 1.614,47 1.579,21
3.220,- 11.976,92 2.014,19 2.239,62 1.622,53 1.587,28
3.240,- 11.986,74 2.024,11 2.250,85 1.630,68 1.595,33
3.260,- 11.996,47 2.034,02 2.262,07 1.638,83 1.603,49
3.280,- 12.006,30 2.043,84 2.273,12 1.646,90 1.611,64
3.300,- 12.016,04 2.053,75 2.284,35 1.655,05 1.619,70
3.320,- 12.025,77 2.063,57 2.295,41 1.663,11 1.627,86
3.340,- 12.035,50 2.073,39 2.306,64 1.671,26 1.635,92
3.360,- 12.045,14 2.083,22 2.317,69 1.679,32 1.644,07
3.380,- 12.054,88 2.093,04 2.328,74 1.687,47 1.652,13
3.400,- 12.064,53 2.102,77 2.339,96 1.695,62 1.660,28
3.420,- 12.074,17 2.112,59 2.351,02 1.703,69 1.668,43
3.440,- 12.083,81 2.122,24 2.362,07 1.711,76 1.676,50
3.460,- 12.093,38 2.131,97 2.373,12 1.719,91 1.684,65
3.480,- 12.103,02 2.141,70 2.384,17 1.728,06 1.692,72
3.500,- 12.112,58 2.151,44 2.395,41 1.736,12 1.700,87
3.520,- 12.122,14 2.161,09 2.406,46 1.744,27 1.708,92
3.540,- 12.131,69 2.170,73 2.417,33 1.752,33 1.717,08
3.560,- 12.141,26 2.180,38 2.428,38 1.760,49 1.725,14
3.580,- 12.150,73 2.189,93 2.439,44 1.768,64 1.733,29
3.600,- 12.160,20 2.199,58 2.450,49 1.776,70 1.741,45
3.620,- 12.169,75 2.209,13 2.461,54 1.784,85 1.749,51
3.640,- 12.179,14 2.218,70 2.472,43 1.792,91 1.757,57
3.660,- 12.188,61 2.228,25 2.483,48 1.801,06 1.765,72
3.680,- 12.197,98 2.237,81 2.494,53 1.809,13 1.773,87
3.700,- 12.207,45 2.247,28 2.505,40 1.817,28 1.781,94
3.720,- 12.216,57 2.256,58 2.516,28 1.825,08 1.789,83
3.740,- 12.225,25 2.265,43 2.526,63 1.832,44 1.797,10
3.760,- 12.233,93 2.274,20 2.537,16 1.839,71 1.804,46
3.780,- 12.242,61 2.282,96 2.547,50 1.847,07 1.811,73
3.800,- 12.251,29 2.291,73 2.558,03 1.854,43 1.819,09
3.820,- 12.259,88 2.300,50 2.568,37 1.861,70 1.826,45
3.840,- 12.268,47 2.309,26 2.578,73 1.869,06 1.833,72
3.860,- 12.277,06 2.317,94 2.589,26 1.876,34 1.841,08
3.880,- 12.285,65 2.326,62 2.599,60 1.883,70 1.848,44
3.900,- 12.294,15 2.335,30 2.609,95 1.890,96 1.855,72
3.920,- 12.302,75 2.343,89 2.620,30 1.898,32 1.863,08
3.940,- 12.311,16 2.352,57 2.630,65 1.905,68 1.870,34
3.960,- 12.319,66 2.361,16 2.640,99 1.913,04 1.877,70
3.980,- 12.328,16 2.369,67 2.651,35 1.920,32 1.884,98
4.000,- 12.336,58 2.378,25 2.661,70 1.927,68 1.892,34
4.020,- 12.344,99 2.386,76 2.671,87 1.934,96 1.899,70
4.040,- 12.353,41 2.395,34 2.682,22 1.942,32 1.906,97
4.060,- 12.361,74 2.403,76 2.692,56 1.949,58 1.914,33
4.080,- 12.370,07 2.412,27 2.702,74 1.956,94 1.921,69
4.100,- 12.378,39 2.420,68 2.713,09 1.964,30 1.928,96
4.120,- 12.386,72 2.429,18 2.723,44 1.971,58 1.936,32
4.140,- 12.395,05 2.437,51 2.733,61 1.978,94 1.943,59
4.160,- 12.403,29 2.445,93 2.743,79 1.986,30 1.950,95
4.180,- 12.411,52 2.454,34 2.753,96 1.993,57 1.958,31
4.200,- 12.419,77 2.462,66 2.764,31 2.000,93 1.965,59
4.220,- 12.427,92 2.470,99 2.774,49 2.008,20 1.972,95
4.240,- 12.436,15 2.479,32 2.784,65 2.015,56 1.980,31
4.260,- 12.444,31 2.487,56 2.794,83 2.022,83 1.987,57
4.280,- 12.452,46 2.495,80 2.805,01 2.030,19 1.994,93
4.300,- 12.460,52 2.504,04 2.815,17 2.037,55 2.002,21
4.320,- 12.468,67 2.512,28 2.825,35 2.044,91 2.009,57
4.340,- 12.476,73 2.520,43 2.835,53 2.052,19 2.016,85
4.360,- 12.484,80 2.528,66 2.845,69 2.059,55 2.024,21
4.380,- 12.492,77 2.536,73 2.855,69 2.066,81 2.031,57
4.400,- 12.500,84 2.544,88 2.865,87 2.074,17 2.038,83
4.420,- 12.508,81 2.553,03 2.875,86 2.081,45 2.046,19
4.440,- 12.516,79 2.561,10 2.886,04 2.088,81 2.053,55
4.460,- 12.524,68 2.569,16 2.896,04 2.096,17 2.060,83
4.480,- 12.532,65 2.577,22 2.906,20 2.103,44 2.068,19
4.500,- 12.540,54 2.585,20 2.916,20 2.110,80 2.075,46
4.520,- 12.548,43 2.593,26 2.926,20 2.118,16 2.082,82
4.540,- 12.556,31 2.601,23 2.936,38 2.125,43 2.090,09
4.560,- 12.564,12 2.609,22 2.946,37 2.132,79 2.097,45
4.580,- 12.571,91 2.617,10 2.956,37 2.140,07 2.104,81
4.600,- 12.579,71 2.625,08 2.966,37 2.147,43 2.112,17
4.620,- 12.587,51 2.632,96 2.976,37 2.154,70 2.119,44
4.640,- 12.595,31 2.640,85 2.986,36 2.162,06 2.126,80
4.660,- 12.603,03 2.648,65 2.996,18 2.169,42 2.134,08
4.680,- 12.610,73 2.656,54 3.006,18 2.176,69 2.141,44
4.700,- 12.618,44 2.664,33 3.016,18 2.184,05 2.148,70
4.720,- 12.626,07 2.672,14 3.026,17 2.191,41 2.156,06
4.740,- 12.633,78 2.679,94 3.036,17 2.198,77 2.163,42
4.760,- 12.641,41 2.687,65 3.046,00 2.206,04 2.170,70
4.780,- 12.649,03 2.695,45 3.055,82 2.213,40 2.178,06
4.800,- 12.656,56 2.703,08 3.065,82 2.220,68 2.185,42
4.820,- 12.664,18 2.710,78 3.075,63 2.228,04 2.192,69
4.840,- 12.671,64 2.718,41 3.085,63 2.235,30 2.200,05
4.860,- 12.679,26 2.726,12 3.095,46 2.242,66 2.207,41
4.880,- 12.686,71 2.733,74 3.105,28 2.250,02 2.214,68
4.900,- 12.694,25 2.741,36 3.115,10 2.257,30 2.222,04
4.920,- 12.701,61 2.748,90 3.124,93 2.264,66 2.229,32
4.940,- 12.709,14 2.756,44 3.134,74 2.272,02 2.236,68
4.960,- 12.716,50 2.763,97 3.144,56 2.279,29 2.244,04
4.980,- 12.723,95 2.771,51 3.154,39 2.286,65 2.251,31
5.000,- 12.731,31 2.779,05 3.164,21 2.293,92 2.258,67
5.020,- 12.738,67 2.786,49 3.174,03 2.301,28 2.266,03
5.040,- 12.745,94 2.793,94 3.183,68 2.308,55 2.273,30
5.060,- 12.753,30 2.801,39 3.193,49 2.315,91 2.280,66
5.080,- 12.760,57 2.808,75 3.203,32 2.323,27 2.287,93
5.100,- 12.767,93 2.816,20 3.212,96 2.330,63 2.295,29
5.120,- 12.775,29 2.823,56 3.222,61 2.337,91 2.302,57
5.140,- 12.782,65 2.830,92 3.232,43 2.345,27 2.309,93
5.160,- 12.789,93 2.838,19 3.242,08 2.352,53 2.317,29
5.180,- 12.797,29 2.845,55 3.251,90 2.359,89 2.324,55
5.200,- 12.804,55 2.852,82 3.261,55 2.367,17 2.331,91
5.220,- 12.811,91 2.860,18 3.271,20 2.374,53 2.339,27
5.240,- 12.819,19 2.867,54 3.280,83 2.381,89 2.346,55
5.260,- 12.826,55 2.874,90 3.290,48 2.389,17 2.353,91
5.280,- 12.833,91 2.882,17 3.300,13 2.396,53 2.361,18
5.300,- 12.841,18 2.889,53 3.309,77 2.403,89 2.368,54
5.320,- 12.848,54 2.896,81 3.319,42 2.411,15 2.375,81
5.340,- 12.855,90 2.904,17 3.329,07 2.418,51 2.383,17
5.360,- 12.863,17 2.911,43 3.338,54 2.425,79 2.390,53
5.380,- 12.870,53 2.918,79 3.348,18 2.433,15 2.397,89
5.400,- 12.877,80 2.926,15 3.357,83 2.440,42 2.405,16
5.420,- 12.885,16 2.933,43 3.367,30 2.447,78 2.412,52
5.440,- 12.892,44 2.940,79 3.376,95 2.455,14 2.419,80
5.460,- 12.899,80 2.948,15 3.386,42 2.462,41 2.427,16
5.480,- 12.907,16 2.955,43 3.396,06 2.469,77 2.434,42
5.500,-
und mehr
12.914,42 2.962,79 3.405,53 2.477,13 2.441,78


Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers



 
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben

Zitierungen von Anlage 1 Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2011

Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 SGB3EntGV 2011 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in SGB3EntGV 2011 selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 1 SGB3EntGV 2011 Pauschalierte Nettoentgelte
... das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2011 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten ...


Vorschriftensuche

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Updates | Web-Widget | RSS-Feed