Tools:
Update via:
Anlage 4 - Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
Artikel 1 V. v. 29.11.2018 BGBl. I S. 2034, 2036, 2021 I S. 5261; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 23.10.2024 BGBl. 2024 I Nr. 324
Geltung ab 31.12.2018, abweichend siehe Artikel 20; FNA: 751-24-2 Kernenergie
| |
Geltung ab 31.12.2018, abweichend siehe Artikel 20; FNA: 751-24-2 Kernenergie
| |
Anlage 4 (zu den §§ 5, 10, 11, 12, 16, 31, 35, 36, 37, 52, 57, 58, 61, 70, 83, 87, 88, 89, 92, 104, 106, 167, 187 und Anlage 3) Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination, Liste der Radionuklide und bei den Berechnungen berücksichtigte Tochternuklide
Zu Tabelle 1:
Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination
Erläuterung zu Spalte 1:


Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte für hochradioaktive Strahlenquellen, Werte der Oberflächenkontamination
Erläuterung zu Spalte 1:
- Kennzeichnung von Radionukliden:
„+" kennzeichnet Mutternuklide, für die die in Tabelle 2 gelisteten Tochternuklide vollständig durch das Mutternuklid abgedeckt sind; die Expositionen durch diese Tochternuklide sind bei den Freigrenzen, Freigabewerten oder Werten der Oberflächenkontamination bereits berücksichtigt,
- 1.
- Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhandenen Aktivität (Ai) oder aus der vorhandenen spezifischen Aktivität (Ci) und den jeweiligen Freigrenzen FGi der einzelnen Radionuklide gemäß Spalte 2 oder 3 zu berechnen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten:

- 2.
- Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen Ai/FGi oder Ci/FGi 10 Prozent nicht überschreitet.
- Bei Messungen nach § 58 gilt für die zugrunde zu legende Mittelungsmasse M: 3 kg ≤ M ≤ 300 kg. Bei einer Masse M < 3 kg ist die spezifische Aktivität nicht gesondert zu bestimmen, wenn die Oberflächenkontamination nach § 58 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 ermittelt wird.
- Die Angabe „TBq" wird als Abkürzung für „Terabecquerel" verwendet. Die Angabe „UL" als Abkürzung für „unbegrenzt" (unlimited) wird für Radionuklide verwendet, bei denen auch hohe Aktivitäten nicht zu einer Einstufung als hochradioaktive Strahlenquelle führen.
- Bei Messungen nach den §§ 57 und 58 darf die Mittelungsfläche bis zu 300 cm² betragen.
Bei mehreren Radionukliden ist die Summe der Verhältniszahlen aus der vorhandenen Aktivität je Flächeneinheit (As,i) und den jeweiligen Werten der Oberflächenkontamination (Oi) der einzelnen Radionuklide gemäß Tabelle 1 Spalte 5 zu berechnen (Summenformel), wobei i das jeweilige Radionuklid ist. Diese Summe darf den Wert 1 nicht überschreiten:

- Radionuklide brauchen bei der Summenbildung nicht berücksichtigt zu werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Summe aller Verhältniszahlen As,i/Oi 10 Prozent nicht überschreitet.
Bei der Bestimmung der Oberflächenkontamination für Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sind die festhaftende Oberflächenaktivität und die über die Oberfläche eingedrungene Aktivität nicht einzubeziehen, sofern sichergestellt ist, dass durch diese Aktivitätsanteile keine Gefährdung durch Weiterverbreitung oder Inkorporation möglich ist.
Soweit für Radionuklide keine maximal zulässigen Oberflächenkontaminationswerte angegeben sind, sind diese im Einzelfall zu berechnen. Anderenfalls können folgende Werte der Oberflächenkontamination zugrunde gelegt werden:- a)
- für Alphastrahler oder Radionuklide, die durch Spontanspaltung zerfallen: 0,1 Bq/cm²,
- b)
- für Beta- und Gammastrahler, soweit nicht unter Buchstabe c genannt: 1 Bq/cm²,
- c)
- für Elektroneneinfangstrahler und Betastrahler mit einer maximalen Betagrenzenergie von 0,2 Megaelektronvolt: 100 Bq/cm².
- Die Angabe „Mg/a" wird als Abkürzung für „Megagramm im Kalenderjahr" verwendet.
Siehe auch Anlage 8 Teil F Nummer 3.
- Die Werte der Oberflächenkontamination berücksichtigen die in die oberste Schicht des Bodens oder des Gebäudes eingedrungene Aktivität; es handelt sich um auf die Oberfläche projizierte Aktivitätswerte.
- Die Angabe „a" bedeutet „Jahr", die Angabe „d" bedeutet „Tag", die Angabe „h" bedeutet „Stunde" und die Angabe „m" bedeutet „Minute".
Tabelle 1 Freigrenzen, Freigabewerte für verschiedene Freigabearten, Werte der Oberflächenkontamination
| Radio- nuklid | Frei- grenze in Bq | Frei- grenze, uneinge- schränkte Freigabe von festen u. flüs- sigen Stoffen in Bq/g | Aktivi- tät HRQ in TBq | Oberflä- chenkon- tamina- tion in Bq/cm² | spezifische Freigabe von | Halb- werts- zeit | ||||||||
| Bauschutt von mehr als 1.000 Mg/a in Bq/g | Boden- flächen in Bq/g | festen Stoffen bis zu 100 Mg/a zur Beseiti- gung auf Deponien in Bq/g | Stoffen bis zu 100 Mg/a zur Besei- tigung in Ver- brennungs- anlagen in Bq/g | festen Stoffen bis zu 1000 Mg/a zur Be- seitigung auf Depo- nien in Bq/g | Stoffen bis zu 1000 Mg/a zur Be- seitigung in Verbren- nungsanla- gen in Bq/g | Gebäu- den zur Wieder- und Weiterver- wendung in Bq/cm² | Gebäu- den zum Abriss in Bq/cm² | Metall- schrott zum Re- cycling in Bq/g | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H-3 | 1 E+9 | 1 E+2 | 2 E+3 | 1 E+2 | 6 E+1 | 3 | 6 E+4 | 1 E+5 | 6 E+3 | 1 E+4 | 1 E+3 | 4 E+3 | 1 E+3 | 12,3 a |
| Be-7 | 1 E+7 | 1 E+1 | 1 | 1 E+2 | 3 E+1 | 2 | 3 E+2 | 4 E+2 | 9 E+1 | 4 E+1 | 8 E+1 | 6 E+2 | 3 E+2 | 53,2 d |
| Be-10 | 1 E+6 | 1 E+2 | 3 E+1 | 1,6 E+6 a | ||||||||||
| C-11 | 1 E+6 | 1 E+1 | 6 E-2 | 20,4 m | ||||||||||
| C-11 Monoxid, Dioxid | 1 E+9 | 1 E+1 | 20,4 m | |||||||||||
| C-14 | 1 E+7 | 1 | 5 E+1 | 1 E+2 | 1 E+1 | 4 E-2 | 4 E+3 | 4 E+3 | 4 E+2 | 4 E+2 | 1 E+3 | 6 E+3 | 8 E+1 | 5,7 E+3 a |
| C-14 Monoxid, Dioxid | 1 E+11 | 1 | 5,7 E+3 a | |||||||||||
| N-13 | 1 E+9 | 1 E+2 | 6 E-2 | 10,0 m | ||||||||||
| O-15 | 1 E+9 | 1 E+2 | 2,0 m | |||||||||||
| F-18 | 1 E+6 | 1 E+1 | 6 E-2 | 1 | 1 | 2 E+4 | 1 E+1 | 109,7 m | ||||||
| Na-22 | 1 E+6 | 1 E-1 | 3 E-2 | 1 | 1 E-1 | 4 E-3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 E-1 | 4 | 1 E-1 | 2,6 a |
| Na-24 | 1 E+5 | 1 | 2 E-2 | 1 | 1 | 7 E+2 | 1 E+1 | 15,0 h | ||||||
| Mg-28+ | 1 E+5 | 1 | 2 E-2 | 20,9 h | ||||||||||
| Al-26 | 1 E+5 | 1 E-2 | 3 E-2 | 7,2 E+5 a | ||||||||||
| Si-31 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 2 E+7 | 1 E+3 | 2,6 h | ||||||
| Si-32+ | 1 E+6 | 1 E+2 | 7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 4 E+2 | 9 E+2 | 5 E+2 | 132,0 a | |||||
| P-32 | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+1 | 2 E-2 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | 4 E+5 | 2 E+1 | 14,3 d |
| P-33 | 1 E+8 | 1 E+3 | 2 E+2 | 1 E+2 | 2 E+2 | 8 E-2 | 1 E+5 | 1 E+5 | 2 E+4 | 1 E+5 | 1 E+3 | 6 E+5 | 2 E+2 | 25,4 d |
| S-35 | 1 E+8 | 1 E+2 | 6 E+1 | 1 E+2 | 5 E+2 | 1 E-2 | 5 E+3 | 2 E+4 | 5 E+2 | 2 E+3 | 1 E+3 | 2 E+5 | 6 E+2 | 87,3 d |
| S-35 Gas | 1 E+9 | 1 E+2 | 87,3 d | |||||||||||
| Cl-36 | 1 E+6 | 1 | 2 E+1 | 1 E+2 | 3 E-1 | 3 | 3 | 3 E-1 | 3 E-1 | 3 E+1 | 3 E+1 | 1 E+1 | 3,0 E+5 a | |
| Cl-38 | 1 E+5 | 1 E+1 | 5 E-2 | 1 | 2 E-1 | 1 | 4 E+4 | 1 E+1 | 37,2 m | |||||
| Cl-39 | 1 E+5 | 1 E+1 | 55,6 m | |||||||||||
| Ar-37 | 1 E+8 | 1 E+6 | UL | 35,0 d | ||||||||||
| Ar-39 | 1 E+4 | 1 E+7 | 3 E+2 | 269,0 a | ||||||||||
| Ar-41 | 1 E+9 | 1 E+2 | 5 E-2 | 1,8 h | ||||||||||
| K-40 | 1 E+6 | 1 | UL | 1 E+1 | 8 E-1 | 6 | 2 E+1 | 1,3 E+9 a | ||||||
| K-42 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E-1 | 1 E+1 | 8 E-1 | 1 E+1 | 1 E+4 | 1 E+2 | 12,4 h | |||||
| K-43 | 1 E+6 | 1 E+1 | 7 E-2 | 1 | 2 E-1 | 1 | 2 E+3 | 1 E+1 | 22,2 h | |||||
| K-44 | 1 E+5 | 1 E+1 | 22,1 m | |||||||||||
| K-45 | 1 E+5 | 1 E+1 | 17,3 m | |||||||||||
| Ca-41 | 1 E+7 | 1 E+2 | UL | 2 E+2 | 1 E+3 | 2 E+1 | 1 E+2 | 1,0 E+5 a | ||||||
| Ca-45+ | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+2 | 4 E-2 | 5 E+3 | 1 E+4 | 5 E+2 | 4 E+3 | 1 E+3 | 6 E+4 | 6 E+2 | 163,0 d |
| Ca-47 | 1 E+6 | 1 E+1 | 6 E-2 | 1 | 2 E-1 | 1 | 4 E+2 | 1 E+1 | 4,5 d | |||||
| Sc-43 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,9 h | |||||||||||
| Sc-44 | 1 E+5 | 1 E+2 | 3 E-2 | 4,0 h | ||||||||||
| Sc-44m+ | 1 E+7 | 1 | 2,4 d | |||||||||||
| Sc-46 | 1 E+6 | 1 E-1 | 3 E-2 | 1 | 1 E-1 | 4 E-2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 E+1 | 3 E-1 | 83,8 d |
| Sc-47 | 1 E+6 | 1 E+2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 3 | 1 E+1 | 6 E+3 | 1 E+2 | 3,4 d | |||||
| Sc-48 | 1 E+5 | 1 | 2 E-2 | 1 | 7 E-2 | 1 | 3 E+2 | 1 E+1 | 43,7 h | |||||
| Sc-49 | 1 E+5 | 1 E+3 | 57,2 m | |||||||||||
| Ti-44+ | 1 E+5 | 1 E-1 | 3 E-2 | 7 | 7 E-1 | 60,0 a | ||||||||
| Ti-45 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,1 h | |||||||||||
| V-47 | 1 E+5 | 1 E+1 | 32,6 m | |||||||||||
| V-48 | 1 E+5 | 1 | 2 E-2 | 1 | 8 E-2 | 3 E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 E+1 | 1 | 16,0 d |
| V-49 | 1 E+7 | 1 E+4 | 2 E+3 | 330,0 d | ||||||||||
| Cr-48 | 1 E+6 | 1 E+2 | 21,6 h | |||||||||||
| Cr-49 | 1 E+6 | 1 E+1 | 41,9 m | |||||||||||
| Cr-51 | 1 E+7 | 1 E+2 | 2 | 1 E+2 | 8 | 3 | 5 E+2 | 9 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 2 E+3 | 1 E+3 | 27,7 d |
| Mn-51 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 2 E-1 | 1 | 5 E+4 | 1 E+1 | 46,2 m | ||||||
| Mn-52 | 1 E+5 | 1 | 2 E-2 | 1 | 6 E-2 | 1 | 9 E+1 | 1 E+1 | 5,6 d | |||||
| Mn-52m | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 9 E-2 | 1 | 5 E+4 | 1 E+1 | 21,2 m | ||||||
| Mn-53 | 1 E+9 | 1 E+2 | UL | 1 E+2 | 6 E+1 | 3 | 6 E+2 | 4 E+3 | 6 E+1 | 4 E+2 | 1 E+3 | 2 E+4 | 1 E+4 | 3,7 E+6 a |
| Mn-54 | 1 E+6 | 1 E-1 | 8 E-2 | 1 | 3 E-1 | 9 E-2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 6 | 6 | 1 | 1 E+1 | 2 | 312,1 d |
| Mn-56 | 1 E+5 | 1 E+1 | 4 E-2 | 1 | 1 E-1 | 1 | 9 E+3 | 1 E+1 | 2,6 h | |||||
| Fe-52+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 2 E-2 | 1 E+2 | 7 E-2 | 1 | 2 E+3 | 1 E+1 | 8,3 h | |||||
| Fe-55 | 1 E+6 | 1 E+3 | 8 E+2 | 1 E+2 | 2 E+2 | 6 | 1 E+4 | 1 E+4 | 7 E+3 | 1 E+4 | 1 E+3 | 2 E+4 | 1 E+4 | 2,7 a |
| Fe-59 | 1 E+6 | 1 | 6 E-2 | 1 | 2 E-1 | 6 E-2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 4 | 4 | 1 | 3 E+1 | 1 E+1 | 44,5 d |
| Fe-60+ | 1 E+5 | 1 E+1 | 6 E-2 | 1,5 E+6 a | ||||||||||
| Co-55 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3 E-2 | 1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+3 | 1 E+1 | 17,5 h | |||||
| Co-56 | 1 E+5 | 1 E-1 | 2 E-2 | 1 | 6 E-2 | 2 E-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 E-1 | 77,3 d |
| Co-57 | 1 E+6 | 1 | 7 E-1 | 1 E+1 | 3 | 8 E-1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 5 E+1 | 5 E+1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+1 | 271,8 d |
| Co-58 | 1 E+6 | 1 | 7 E-2 | 1 | 2 E-1 | 8 E-2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 5 | 5 | 1 | 3 E+1 | 1 | 70,9 d |
| Co-58m | 1 E+7 | 1 E+4 | 7 E-2 | 1 E+2 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+9 | 1 E+4 | 8,9 h | |||||
| Co-60 | 1 E+5 | 1 E-1 | 3 E-2 | 1 | 9 E-2 | 3 E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 E-1 | 3 | 6 E-1 | 5,3 a |
| Co-60m | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 6 E+1 | 1 E+3 | 7 E+7 | 1 E+3 | 10,5 m | ||||||
| Co-61 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 4 | 1 E+1 | 5 E+5 | 1 E+2 | 1,7 h | ||||||
| Co-62m+ | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 8 E-2 | 1 | 7 E+4 | 1 E+1 | 13,9 m | ||||||
| Ni-56 | 1 E+6 | 1 E+1 | 6,1 d | |||||||||||
| Ni-57 | 1 E+6 | 1 E+1 | 35,9 h | |||||||||||
| Ni-59 | 1 E+8 | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+2 | 3 E+2 | 8 | 3 E+3 | 1 E+4 | 3 E+2 | 3 E+3 | 1 E+3 | 9 E+4 | 1 E+4 | 7,6 E+4 a |
| Ni-63 | 1 E+8 | 1 E+2 | 6 E+1 | 1 E+2 | 3 E+2 | 3 | 1 E+4 | 6 E+4 | 1 E+3 | 6 E+3 | 1 E+3 | 4 E+4 | 1 E+4 | 100,6 a |
| Ni-65 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 E+1 | 4 E-1 | 1 E+1 | 3 E+4 | 1 E+1 | 2,5 h | |||||
| Ni-66+ | 1 E+7 | 1 E+4 | 54,4 h | |||||||||||
| Cu-60 | 1 E+5 | 1 E+1 | 23,7 m | |||||||||||
| Cu-61 | 1 E+6 | 1 E+1 | 3,3 h | |||||||||||
| Cu-64 | 1 E+6 | 1 E+2 | 3 E-1 | 1 E+1 | 1 | 1 E+1 | 2 E+4 | 1 E+2 | 12,7 h | |||||
| Cu-67 | 1 E+6 | 1 E+2 | 7 E-1 | 61,9 h | ||||||||||
| Zn-62+ | 1 E+6 | 1 E+2 | 9,3 h | |||||||||||
| Zn-63 | 1 E+5 | 1 E+1 | 38,4 m | |||||||||||
| Zn-65 | 1 E+6 | 1 E-1 | 1 E-1 | 1 | 4 E-1 | 1 E-2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 8 | 3 | 2 | 2 E+1 | 5 E-1 | 244,2 d |
| Zn-69 | 1 E+6 | 1 E+3 | 3 E+1 | 1 E+2 | 1 E+4 | 1 E+2 | 7 E+9 | 1 E+4 | 56,4 m | |||||
| Zn-69m+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 2 E-1 | 1 E+1 | 6 E-1 | 1 E+1 | 7 E+3 | 1 E+2 | 13,8 h | |||||
| Zn-71m | 1 E+6 | 1 E+1 | 4,0 h | |||||||||||
| Zn-72+ | 1 E+6 | 1 E+2 | 46,5 h | |||||||||||
| Ga-65 | 1 E+5 | 1 E+1 | 15,2 m | |||||||||||
| Ga-66 | 1 E+5 | 1 E+1 | 9,5 h | |||||||||||
| Ga-67 | 1 E+6 | 1 E+2 | 5 E-1 | 3,3 d | ||||||||||
| Ga-68 | 1 E+5 | 1 E+1 | 7 E-2 | 67,7 m | ||||||||||
| Ga-70 | 1 E+6 | 1 E+3 | 21,1 m | |||||||||||
| Ga-72 | 1 E+5 | 1 E+1 | 3 E-2 | 1 | 8 E-2 | 1 | 1 E+3 | 1 E+1 | 14,1 h | |||||
| Ga-73+ | 1 E+6 | 1 E+2 | 4,9 h | |||||||||||
| Ge-66 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2,3 h | |||||||||||
| Ge-67 | 1 E+5 | 1 E+1 | 18,9 m | |||||||||||
| Ge-68+ | 1 E+5 | 1 E-1 | 7 E-2 | 1 | 2 E-1 | 1 E+1 | 1 E+1 | 5 | 2 | 1 | 1 E+1 | 271,0 d | ||
| Ge-69 | 1 E+6 | 1 E+1 | 39,1 h | |||||||||||
| Ge-71 | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 4 E+3 | 5 E+1 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+3 | 9 E+7 | 4 E+3 | 11,4 d |
| Ge-75 | 1 E+6 | 1 E+3 | 82,8 m | |||||||||||
| Ge-77 | 1 E+5 | 1 E+1 | 6 E-2 | 11,3 h | ||||||||||
| Ge-78 | 1 E+6 | 1 E+2 | 88,0 m | |||||||||||
| As-69 | 1 E+5 | 1 E+1 | 15,2 m | |||||||||||
| As-70 | 1 E+5 | 1 E+1 | 52,6 m | |||||||||||
| As-71 | 1 E+6 | 1 E+1 | 65,3 h | |||||||||||
| As-72 | 1 E+5 | 1 E+1 | 4 E-2 | 26,0 h | ||||||||||
| As-73+ | 1 E+7 | 1 E+3 | 4 E+1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+1 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 4 E+2 | 2 E+4 | 1 E+2 | 80,3 d |
| As-74 | 1 E+6 | 1 E+1 | 9 E-2 | 1 | 3 E-1 | 1 E-1 | 1 E+1 | 1 E+1 | 7 | 3 | 1 | 1 E+2 | 1 E+1 | 17,8 d |
| As-76 | 1 E+5 | 1 E+1 | 2 E-1 | 1 E+1 | 5 E-1 | 1 E+1 | 4 E+3 | 1 E+2 | 26,2 h | |||||
| As-77 | 1 E+6 | 1 E+3 | 8 | 1 E+2 | 3 E+1 | 1 E+2 | 1 E+5 | 1 E+3 | 38,8 h | |||||
| As-78 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1,5 h | |||||||||||
| Se-70 | 1 E+6 | 1 E+1 | 41,1 m | |||||||||||
| Se-73 | 1 E+6 | 1 E+1 | 7,2 h | |||||||||||
| Se-73m | 1 E+6 | 1 E+2 | 39,8 m | |||||||||||
| Se-75 | 1 E+6 | 1 | 2 E-1 | 1 E+1 | 7 E-1 | 4 E-3 | 4 E+1 | 7 E+1 | 1 E+1 | 7 | 5 | 5 E+1 | 3 | 119,6 d |
| Se-79 | 1 E+7 | 1 E-1 | 2 E+2 | 3,8 E+5 a | ||||||||||
| Se-81 | 1 E+6 | 1 E+3 | 18,4 m | |||||||||||
| Se-81m+ | 1 E+7 | 1 E+3 | 57,3 m | |||||||||||
| Se-83 | 1 E+5 | 1 E+1 | 22,3 m | |||||||||||
| Br-74 | 1 E+5 | 1 E+1 | 25,4 m | |||||||||||
| Br-74m | 1 E+5 | 1 E+1 | 46,0 m | |||||||||||
| Br-75 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1,6 h | |||||||||||
| Br-76 | 1 E+5 | 1 E+1 | 3 E-2 | 16,2 h | ||||||||||
| Br-77 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E-1 | 57,0 h | ||||||||||
| Br-80 | 1 E+5 | 1 E+2 | 17,6 m | |||||||||||
| Br-80m+ | 1 E+7 | 1 E+3 | 4,4 h | |||||||||||
| Br-82 | 1 E+6 | 1 | 3 E-2 | 1 | 1 E+1 | 1 | 4 E+2 | 1 E+1 | 35,3 h | |||||
| Br-83+ | 1 E+6 | 1 E+3 | 2,4 h | |||||||||||
| Br-84 | 1 E+5 | 1 E+1 | 31,8 m | |||||||||||
| Kr-74 | 1 E+9 | 1 E+2 | 11,5 m | |||||||||||
| Kr-76 | 1 E+9 | 1 E+2 | 14,6 h | |||||||||||
| Kr-77 | 1 E+9 | 1 E+2 | 1,2 h | |||||||||||
| Kr-79 | 1 E+5 | 1 E+3 | 34,9 h | |||||||||||
| Kr-81 | 1 E+7 | 1 E+4 | 3 E+1 | 2,1 E+5 a | ||||||||||
| Kr-81m | 1 E+10 | 1 E+3 | 13,3 s | |||||||||||
| Kr-83m | 1 E+12 | 1 E+5 | 1,8 h | |||||||||||
| Kr-85 | 1 E+4 | 1 E+5 | 3 E+1 | 10,8 a | ||||||||||
| Kr-85m | 1 E+10 | 1 E+3 | 5 E-1 | 4,5 h | ||||||||||
| Kr-87 | 1 E+9 | 1 E+2 | 9 E-2 | 76,3 m | ||||||||||
| Kr-88+ | 1 E+9 | 1 E+2 | 2,8 h | |||||||||||
| Rb-79 | 1 E+5 | 1 E+1 | 22,9 m | |||||||||||
| Rb-81+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 4,6 h | ||||||||||
| Rb-81m+ | 1 E+7 | 1 E+3 | 30,3 m | |||||||||||
| Rb-82m | 1 E+6 | 1 E+1 | 6,5 h | |||||||||||
| Rb-83+ | 1 E+6 | 1 | 1 E-1 | 1 E+1 | 4 E-1 | 3 E+1 | 4 E+1 | 9 | 9 | 5 | 4 E+1 | 7 E-1 | 86,2 d | |
| Rb-84 | 1 E+6 | 1 | 7 E-2 | 2 E+1 | 6 | 33,5 d | ||||||||
| Rb-86 | 1 E+5 | 1 E+2 | 7 E-1 | 1 E+1 | 2 | 5 E-2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 6 E+1 | 6 E+1 | 1 E+1 | 1 E+3 | 2 E+1 | 18,6 d |
| Rb-87 | 1 E+7 | 1 E+1 | UL | 4,8 E+10 a | ||||||||||
| Rb-88 | 1 E+5 | 1 E+1 | 17,8 m | |||||||||||
| Rb-89 | 1 E+5 | 1 E+1 | 15,4 m | |||||||||||
| Sr-80+ | 1 E+7 | 1 E+3 | 1,8 h | |||||||||||
| Sr-81 | 1 E+5 | 1 E+1 | 22,3 m | |||||||||||
| Sr-82+ | 1 E+5 | 1 | 6 E-2 | 25,4 d | ||||||||||
| Sr-83 | 1 E+6 | 1 E+1 | 32,4 h | |||||||||||
| Sr-85 | 1 E+6 | 1 | 1 E-1 | 1 | 4 E-1 | 1 E-1 | 3 E+1 | 4 E+1 | 9 | 9 | 6 | 5 E+1 | 1 | 64,8 d |
| Sr-85m | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E-1 | 1 E+1 | 1 | 1 E+1 | 2 E+5 | 1 E+2 | 67,6 m | |||||
| Sr-87m | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E-1 | 1 E+1 | 7 E-1 | 1 E+1 | 5 E+4 | 1 E+2 | 2,8 h | |||||
| Sr-89+ | 1 E+6 | 1 E+3 | 2 E+1 | 1 E+2 | 2 E+1 | 3 E-2 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+1 | 7 E+4 | 2 E+1 | 50,6 d |
| Sr-90+ | 1 E+4 | 1 | 1 | 1 | 6 E-1 | 2 E-3 | 6 | 4 E+1 | 6 E-1 | 4 | 3 E+1 | 3 E+1 | 9 | 28,8 a |
| Sr-91+ | 1 E+5 | 1 E+1 | 6 E-2 | 1 | 3 E-1 | 1 E+1 | 6 E+3 | 1 E+1 | 9,6 h | |||||
| Sr-92 | 1 E+6 | 1 E+1 | 4 E-2 | 1 | 2 E-1 | 1 | 1 E+4 | 1 E+1 | 2,7 h | |||||
| Y-86 | 1 E+5 | 1 E+1 | 14,7 h | |||||||||||
| Y-86m | 1 E+7 | 1 E+2 | 48,0 m | |||||||||||
| Y-87+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 9 E-2 | 79,8 h | ||||||||||
| Y-88 | 1 E+6 | 1 E-1 | 3 E-2 | 1 | 8 E-2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 E-1 | 7 | 2 E-1 | 106,6 d | |
| Y-90 | 1 E+5 | 1 E+3 | 5 | 1 E+2 | 6 E+2 | 1 E+2 | 2 E+6 | 1 E+3 | 64,1 h | |||||
| Y-91 | 1 E+6 | 1 E+2 | 8 | 1 E+2 | 2 E+1 | 5 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | 5 E+4 | 3 E+1 | 58,5 d |
| Y-91m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E-1 | 1 | 4 E-1 | 1 E+1 | 9 E+4 | 1 E+2 | 49,7 m | |||||
| Y-92 | 1 E+5 | 1 E+2 | 2 E-1 | 1 E+1 | 9 E-1 | 1 E+1 | 5 E+4 | 1 E+2 | 3,5 h | |||||
| Y-93 | 1 E+5 | 1 E+2 | 6 E-1 | 1 E+1 | 3 | 1 E+1 | 4 E+4 | 1 E+2 | 10,2 h | |||||
| Y-94 | 1 E+5 | 1 E+1 | 18,7 m | |||||||||||
| Y-95 | 1 E+5 | 1 E+1 | 10,3 m | |||||||||||
| Zr-86+ | 1 E+7 | 1 E+2 | 16,5 h | |||||||||||
| Zr-88 | 1 E+6 | 1 | 2 E-2 | 83,0 d | ||||||||||
| Zr-89+ | 1 E+6 | 1 E+1 | 78,4 h | |||||||||||
