Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Artikel 1 - Erste Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (1. KanalStTarifVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 31.03.2014 BAnz AT 07.04.2014 V3, AT 25.09.2014 V1
Geltung ab 08.04.2014, abweichend siehe Artikel 3
|

Artikel 1 Änderung der Kanalsteurertarifverordnung


Artikel 1 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert mWv. 8. April 2014 KanalStTarifV § 1, Anlage

Die Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646) wird wie folgt geändert:

1.
§ 1 Absatz 1 Satz 5 wird aufgehoben.

2.
Die Anlage wird wie folgt gefasst:

„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte (zum 1. April 2014)

Es sind zu entrichten für

1das Steuern von Fahrzeugen,  
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse

bei einer
Bruttoraumzahl
Euro
vonbis
0 -500690
501 - 600694
601 - 700697
701 - 800699
801 - 900702
901 - 1.000 707
1.001 - 1.100 710
1.101 - 1.200 718
1.201 - 1.300 723
1.301 - 1.400 727
1.401 - 1.500 734
1.501 - 1.600 741
1.601 - 1.700 744
1.701 - 1.800 748
1.801 - 1.900 757
1.901 - 2.000 758
2.001 - 2.100 759
2.101 - 2.200 761
2.201 - 2.300 763
2.301 - 2.400 765
2.401 - 2.500 769
2.501 - 2.600 773
2.601 - 2.700 775
2.701 - 2.800 777
2.801 - 2.900 785
2.901 - 3.000 793
3.001 - 3.250 802
3.251 - 3.500 813
3.501 - 3.750 815
3.751 - 4.000 826
4.001 - 4.250 828
4.251 - 4.500 835
4.501 - 4.750 851
4.751 - 5.000 862
5.001 - 5.250 865
5.251 - 5.500 876
5.501 - 5.750 885
5.751 - 6.000 895
6.001 - 6.250 900
6.251 - 6.500 904
6.501 - 6.750 918
6.751 - 7.000 931
7.001 - 7.250 940
7.251 - 7.500 955
7.501 - 7.750 967
7.751 - 8.000 971
8.001 - 8.250 974
8.251 - 8.500 979
8.501 - 8.750 982
8.751 - 9.000 994
9.001 - 9.250 1.002
9.251 - 9.500 1.015
9.501 - 9.750 1.026
9.751 - 10.000 1.031
10.001 - 10.250 1.035
10.251 - 10.500 1.042
10.501 - 10.750 1.052
10.751 - 11.000 1.064
11.001 - 11.250 1.080
11.251 - 11.500 1.091
11.501 - 11.750 1.104
11.751 - 12.000 1.117
12.001 - 12.500 1.120
12.501 - 13.000 1.124
13.001 - 13.500 1.132
13.501 - 14.000 1.144
14.001 - 14.500 1.164
14.501 - 15.000 1.181
15.001 - 15.500 1.184
15.501 - 16.000 1.206
16.001 - 16.500 1.226
16.501 - 17.000 1.246
17.001 - 17.500 1.263
17.501 - 18.000 1.287
18.001 - 18.500 1.304
18.501 - 19.000 1.326
19.001 - 19.500 1.348
19.501 - 20.000 1.366
20.001 - 20.500 1.372
20.501 - 21.000 1.392
21.001 - 21.500 1.409
21.501 - 22.000 1.430
22.001 - 22.500 1.449
22.501 - 23.000 1.465
23.001 - 23.500 1.474
23.501 - 24.000 1.501
24.001 - 24.500 1.527
24.501 - 25.000 1.553
25.001 - 25.500 1.564
25.501 - 26.000 1.577
26.001 - 26.500 1.589
26.501 - 27.000 1.605
27.001 - 27.500 1.617
27.501 - 28.000 1.635
28.001 - 28.500 1.652
28.501 - 29.000 1.667
29.001 - 29.500 1.695
29.501 - 30.000 1.714
für jede weitere
angefangene 500
über 30.000
18
höchstens jedoch 2.343


 
1.2 auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
höchstens100 vom Hundert
des Betrages nach Nummer 1.1  
2. die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht revier-
bedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde
 
für jede weitere angefangene Stunde 39 Euro,
3. die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen
ankert oder festmacht,
 
für jede angefangene Stunde 32 Euro,
4.die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 38 Euro,
5. die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus
revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden
 
für jede weitere angefangene Stunde 31 Euro,
6. die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der oder die
Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben,
 
für jede angefangene Stunde 32 Euro,
7.den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
 
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der Anlegebrücke
der Bunkerstation Projensdorf
19 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 29 Euro,
8.den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten
Gründen nicht an Bord genommen
oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen werden
43 Euro,
9. die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das Fahrzeug
außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt,
 
für jede angefangene Stunde 32 Euro,
10.das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 68 Euro.


Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."



 

Zitierungen von Artikel 1 Erste Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung

Sie sehen die Vorschriften, die auf Artikel 1 1. KanalStTarifVÄndV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in 1. KanalStTarifVÄndV selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

Artikel 2 1. KanalStTarifVÄndV Weitere Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (vom 26.09.2014)
... Anlage der Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die durch Artikel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: „Anlage (zu ...