Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 3 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2014/2015 (BBVAnpG 2014/2015)

Anhang 3 zu Artikel 1 Nummer 2



Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)

Gültig ab 1. März 2014

Auslandszuschlag


VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Grund-
gehalts-
spanne
123456789101112131415
bis
2.070,85
2.070,86
bis
2.332,70
2.332,71
bis
2.630,23
2.630,24
bis
2.968,26
2.968,27
bis
3.360,46
3.360,47
bis
3.810,00
3.810,01
bis
4.320,79
4.320,80
bis
4.901,13
4.901,14
bis
5.560,54
5.560,55
bis
6.309,80
6.309,81
bis
7.161,11
7.161,12
bis
8.128,37
8.128,38
bis
9.227,40
9.227,41
bis
10.476,15
ab
10.476,16
Zonen-
stufe
               
1715,70775,52839,70911,49988,721.074,63 1.168,16 1.271,52 1.385,72 1.512,98 1.652,21 1.710,94 1.772,94 1.839,29 1.909,99
2796,18860,36929,981.006,11 1.089,88 1.182,33 1.282,39 1.393,35 1.515,16 1.650,02 1.797,95 1.865,39 1.937,19 2.013,32 2.094,89
3875,59945,211.020,25 1.101,83 1.192,111.290,01 1.397,70 1.515,16 1.644,60 1.787,07 1.942,64 2.019,85 2.101,42 2.188,44 2.279,80
4954,991.030,05 1.110,54 1.197,56 1.293,25 1.397,70 1.511,89 1.636,96 1.774,03 1.924,13 2.088,35 2.174,30 2.265,66 2.362,47 2.464,70
51.035,49 1.114,90 1.200,82 1.293,25 1.394,43 1.505,37 1.626,09 1.757,70 1.902,37 2.061,17 2.234,12 2.328,75 2.429,91 2.536,50 2.650,70
61.114,90 1.199,74 1.290,01 1.388,99 1.496,67 1.613,05 1.740,31 1.879,53 2.031,82 2.198,21 2.379,86 2.483,21 2.594,17 2.710,54 2.835,62
71.195,38 1.284,56 1.380,29 1.484,69 1.597,83 1.720,73 1.855,60 2.001,36 2.161,25 2.335,27 2.525,62 2.638,75 2.758,38 2.885,65 3.020,52
81.274,77 1.369,41 1.470,57 1.580,43 1.698,97 1.828,41 1.969,83 2.123,18 2.289,58 2.472,32 2.671,37 2.793,19 2.922,62 3.059,69 3.205,42
91.355,25 1.454,26 1.560,84 1.676,13 1.801,22 1.937,19 2.084,02 2.245,00 2.419,02 2.609,38 2.817,12 2.947,64 3.086,87 3.233,71 3.390,34
101.434,66 1.539,09 1.651,12 1.771,85 1.902,37 2.044,87 2.198,21 2.365,73 2.548,45 2.746,43 2.961,79 3.102,09 3.250,02 3.407,74 3.575,25
111.514,07 1.623,92 1.740,31 1.867,56 2.004,62 2.152,55 2.313,53 2.487,57 2.676,83 2.883,47 3.107,55 3.256,56 3.414,25 3.582,86 3.761,25
121.594,56 1.708,75 1.830,60 1.963,29 2.105,77 2.260,23 2.427,73 2.609,38 2.806,24 3.020,52 3.253,29 3.411,01 3.578,49 3.756,89 3.946,15
131.673,97 1.793,60 1.920,85 2.057,92 2.206,93 2.367,90 2.541,95 2.731,20 2.935,68 3.157,58 3.399,03 3.565,46 3.742,76 3.930,91 4.131,07
141.754,45 1.878,44 2.011,14 2.153,63 2.309,17 2.475,58 2.656,14 2.851,92 3.064,03 3.294,62 3.544,78 3.719,91 3.907,00 4.104,96 4.315,96
151.833,85 1.963,29 2.100,34 2.249,34 2.410,33 2.583,28 2.771,44 2.973,76 3.193,48 3.431,68 3.690,54 3.875,44 4.071,22 4.280,08 4.500,86
161.913,24 2.048,13 2.190,60 2.345,07 2.511,49 2.692,04 2.885,65 3.095,57 3.322,89 3.568,72 3.835,21 4.029,89 4.235,48 4.454,09 4.685,79
171.993,74 2.132,96 2.280,89 2.440,77 2.613,73 2.799,72 2.999,85 3.217,39 3.452,34 3.705,77 3.980,96 4.184,37 4.399,71 4.628,13 4.871,78
182.073,15 2.216,72 2.371,16 2.536,50 2.714,89 2.907,40 3.115,15 3.339,22 3.580,68 3.842,82 4.126,71 4.338,80 4.563,95 4.803,25 5.056,69
192.153,63 2.301,56 2.461,44 2.632,22 2.816,03 3.015,08 3.229,35 3.459,95 3.710,13 3.979,87 4.272,47 4.493,26 4.728,20 4.977,29 5.241,59
202.233,03 2.386,38 2.550,63 2.727,94 2.918,28 3.122,76 3.343,56 3.581,77 3.839,56 4.116,92 4.418,21 4.647,71 4.892,44 5.151,31 5.426,50


VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
beträge
in Euro
1138,14
2152,28
3166,42
4180,55
5195,78
6209,92
7224,06
8238,20
9252,34
10266,49
11280,64
12294,77
13308,91
14323,04
15337,19
16351,34
17365,48
18379,61
19394,82
20408,97