Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 8 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2014/2015 (BBVAnpG 2014/2015)

Anhang 8 zu Artikel 2 Nummer 2



Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)

Gültig ab 1. März 2015

Auslandszuschlag


VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Grund-
gehalts-
spanne
123456789101112131415
bis
2.116,41
2.116,42
bis
2.384,02
2.384,03
bis
2.688,10
2.688,11
bis
3.033,56
3.033,57
bis
3.434,39
3.434,40
bis
3.893,82
3.893,83
bis
4.415,85
4.415,86
bis
5.008,95
5.008,96
bis
5.682,87
5.682,88
bis
6.448,62
6.448,63
bis
7.318,65
7.318,66
bis
8.307,19
8.307,20
bis
9.430,40
9.430,41
bis
10.706,63
ab
10.706,64
Zonen-
stufe
               
1728,30789,17854,48927,531.006,12 1.093,54 1.188,72 1.293,90 1.410,11 1.539,61 1.681,29 1.741,05 1.804,14 1.871,66 1.943,61
2810,19875,50946,351.023,82 1.109,06 1.203,14 1.304,96 1.417,87 1.541,83 1.679,06 1.829,59 1.898,22 1.971,28 2.048,75 2.131,76
3891,00961,851.038,21 1.121,22 1.213,09 1.312,71 1.422,30 1.541,83 1.673,54 1.818,52 1.976,83 2.055,40 2.138,40 2.226,96 2.319,92
4971,801.048,18 1.130,09 1.218,64 1.316,01 1.422,30 1.538,50 1.665,77 1.805,25 1.957,99 2.125,10 2.212,57 2.305,54 2.404,05 2.508,08
51.053,71 1.134,52 1.221,95 1.316,01 1.418,97 1.531,86 1.654,71 1.788,64 1.935,85 2.097,45 2.273,44 2.369,74 2.472,68 2.581,14 2.697,35
61.134,52 1.220,86 1.312,71 1.413,44 1.523,01 1.641,44 1.770,94 1.912,61 2.067,58 2.236,90 2.421,75 2.526,91 2.639,83 2.758,25 2.885,53
71.216,42 1.307,17 1.404,58 1.510,82 1.625,95 1.751,01 1.888,26 2.036,58 2.199,29 2.376,37 2.570,07 2.685,19 2.806,93 2.936,44 3.073,68
81.297,21 1.393,51 1.496,45 1.608,25 1.728,87 1.860,59 2.004,50 2.160,55 2.329,88 2.515,83 2.718,39 2.842,35 2.974,06 3.113,54 3.261,84
91.379,10 1.479,85 1.588,31 1.705,63 1.832,92 1.971,28 2.120,70 2.284,51 2.461,59 2.655,31 2.866,70 2.999,52 3.141,20 3.290,62 3.450,01
101.459,91 1.566,18 1.680,18 1.803,03 1.935,85 2.080,86 2.236,90 2.407,37 2.593,30 2.794,77 3.013,92 3.156,69 3.307,22 3.467,72 3.638,17
111.540,72 1.652,50 1.770,94 1.900,43 2.039,90 2.190,43 2.354,25 2.531,35 2.723,94 2.934,22 3.162,24 3.313,88 3.474,34 3.645,92 3.827,45
121.622,62 1.738,82 1.862,82 1.997,84 2.142,83 2.300,01 2.470,46 2.655,31 2.855,63 3.073,68 3.310,55 3.471,04 3.641,47 3.823,01 4.015,60
131.703,43 1.825,17 1.954,66 2.094,14 2.245,77 2.409,58 2.586,69 2.779,27 2.987,35 3.213,15 3.458,85 3.628,21 3.808,63 4.000,09 4.203,78
141.785,33 1.911,50 2.046,54 2.191,53 2.349,81 2.519,15 2.702,89 2.902,11 3.117,96 3.352,61 3.607,17 3.785,38 3.975,76 4.177,21 4.391,92
151.866,13 1.997,84 2.137,31 2.288,93 2.452,75 2.628,75 2.820,22 3.026,10 3.249,69 3.492,08 3.755,49 3.943,65 4.142,87 4.355,41 4.580,08
161.946,91 2.084,18 2.229,15 2.386,34 2.555,69 2.739,42 2.936,44 3.150,05 3.381,37 3.631,53 3.902,71 4.100,82 4.310,02 4.532,48 4.768,26
172.028,83 2.170,50 2.321,03 2.483,73 2.659,73 2.849,00 3.052,65 3.274,02 3.513,10 3.770,99 4.051,02 4.258,01 4.477,14 4.709,59 4.957,52
182.109,64 2.255,73 2.412,89 2.581,14 2.762,67 2.958,57 3.169,98 3.397,99 3.643,70 3.910,45 4.199,34 4.415,16 4.644,28 4.887,79 5.145,69
192.191,53 2.342,07 2.504,76 2.678,55 2.865,59 3.068,15 3.286,19 3.520,85 3.775,43 4.049,92 4.347,67 4.572,34 4.811,42 5.064,89 5.333,84
202.272,33 2.428,38 2.595,52 2.775,95 2.969,64 3.177,72 3.402,41 3.644,81 3.907,14 4.189,38 4.495,97 4.729,51 4.978,55 5.241,97 5.522,01


VI.2

Zonen
stufe
Monats-
beträge
in Euro
1140,57
2154,96
3169,35
4183,73
5199,23
6213,61
7228,00
8242,39
9256,78
10271,18
11285,58
12299,96
13314,35
14328,73
15343,12
16357,52
17371,91
18386,29
19401,77
20416,17