Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage GOT vom 22.11.2022

Ähnliche Seiten: alle Änderungen durch Artikel 2 BtMVVuGOTÄndV am 22. November 2022 und Änderungshistorie der GOT

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage GOT a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 22.11.2022 geltenden Fassung
Anlage GOT n.F. (neue Fassung)
in der am 22.11.2022 geltenden Fassung
durch Artikel 2 V. v. 15.03.2023 BGBl. 2023 I Nr. 70
 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage (zu den §§ 1 und 2) Gebührenverzeichnis für tierärztliche Leistungen


Inhaltsübersicht


Teil A | ab lfd. Nr.

Grundleistungen | 1

Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung | 1

Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhn-
liche Maß übersteigend | 2

Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 3

Allgemeine Untersuchung mit Beratung | 4

Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21

Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung | 22

Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 39

Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 40

Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tier-
halter die notwendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene
15 Minuten Anwesenheit und Fahrtzeit | 41

Bestandsuntersuchung | 42

Anwesenheit bei Veranstaltungen | 75

Stationäre Unterbringung | 78

Bestandsgebühr Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer
Halter dienen | 86

Teil B |

Besondere Leistungen | 87

1. | Bescheinigungen und Gutachten | 87

2. | Sonstige Untersuchungen | 92

Biopsie | 94

Punktion (ohne ZNS) | 101

Zerlegung | 106

3. | Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der tierärztlichen Praxis ein-
schließlich der Auswertung der Befunde | 143

Pathohistologie | 151

4. | Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | 154

Endoskopie | 157

Röntgen | 165

Kontrastmittelverabreichung | 169

Computertomographie (CT) | 175

Szintigraphie | 178

Ultraschalldiagnostik | 180

Physikalische Therapien | 181

Strahlen- und Ultraschalltherapie | 189

5. | Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | 197

Euthanasie | 199

Verabreichung von Arzneimitteln | 210

| Injektion, Instillation, Infusion | 212

Kennzeichnen | 236

Nadeltherapie | 242

Anwendung von Zwangsmaßnahmen | 247

Tupferprobenentnahme | 249

Verband anlegen oder abnehmen | 251

6. | Bestandsbetreuung | 255

Bestandsbetreuung Nutztiere, Maßnahmen zur Qualitätssicherung
im Erzeugerbetrieb | 255

Bestandsbetreuung Tierheime | 262

7. | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | 263

Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intra-
okulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | 263

Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder
anderer kollektiver Impfverfahren | 275

Teil C |

Organsysteme | 281

1. | Anästhesie und Intensivmedizin | 283

2. | Andrologie | 355

3. | Dermatologie | 394

4. | Gastroenterologie, Hernien, Bauchorgane | 434

5. | Gynäkologie und Geburtshilfe | 507

6. | Hämatologie | 608

7. | Herz, Kreislauf, Gefäße | 643

8. | Hals-Nase-Ohren (HNO), Schilddrüse | 657

9. | Milchdrüse | 703

10. | Neurologie | 716

11. | Ophthalmologie | 748

12. | Orthopädie | 834

13. | Pneumologie | 903

14. | Stomatologie | 921

15. | Urologie | 980



Laufende
Nummer | | Euro

|
Teil A
Grundleistungen |

| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren, die der Er-
werbstätigkeit ihres Halters dienen, bemessen sich nach dem Einfachen nachstehender
Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht oder am Wochenende jeweils außer-
halb der regulären Sprechstunden einer tierärztlichen Praxis, Tierärztlichen Klinik oder
sonstigen tierärztlichen Einrichtung sowie an einem Feiertag erbracht werden. |

1 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung
(auch schriftlich oder fernmündlich) | 11,26

2 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhnliche Maß überstei-
gend, einschließlich eingehender Vorbereitung, beispielsweise bei Verhaltensstörungen,
Physikalischer Therapie und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur,
Homöopathie etc. | 30,78

3 | Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 11,20

4 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 30,78

5 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rind | 20,54

6 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Kalb | 17,83

7 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 12,34

8 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Ferkel | 12,34

9 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Mastschwein | 15,39

10 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Zuchtschwein | 20,54

11 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 23,25

12 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Nutzgeflügel | 5,14

13 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 11,26

14 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Stubenvögel | 11,26

15 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Großpsittaciden | 23,62

16 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 23,62

17 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Heimsäugetiere | 15,39

18 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Reptilien und Amphibien | 23,62

19 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Fische | 24,62

20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 36,94

21 | Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21,41

22 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pferd, Hausequiden,
Kameliden | 24,62

23 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rind | 10,26

24 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Kalb | 14,78

25 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 8,21

26 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Ferkel | 8,21

27 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Mastschwein | 12,34

28 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Zuchtschwein | 14,77

29 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mast-
kaninchen | 18,56

30 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Nutzgeflügel | 4,13

31 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rassegeflügel, Volieren-
vögel | 9,23

32 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Stubenvögel | 9,23

33 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Großpsittaciden | 19,74

34 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 19,74

35 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Heimsäugetiere | 12,34

36 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Reptilien, Amphibien | 19,74

37 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Fische | 10,26

38 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 28,74

39 | Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 41,04

40 | Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 34,50

41 | Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tierhalter die not-
wendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene 15 Minuten Anwesenheit und
Fahrtzeit | 17,25

|
Bestandsuntersuchung einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungs-
plänen; Aufwendungen für die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können
gesondert in Rechnung gestellt werden |

42 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, bis zu 20 Tieren | 38,16

43 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, ab dem 21. Tier, je Tier | 1,52

44 | Bestandsuntersuchung Rind | 38,16

45 | Bestandsuntersuchung Kalb, bis zu 100 Tieren | 38,16

46 | Bestandsuntersuchung Kalb, 101 bis zu 150 Tieren | 51,13

47 | Bestandsuntersuchung Kalb, 151 bis zu 200 Tieren | 64,11

48 | Bestandsuntersuchung Kalb über 200 Tiere | 76,33

49 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, bis zu 150 Tieren | 38,16

50 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38

51 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, über 500 Tiere | 76,33

52 | Bestandsuntersuchung Schwein, bis zu 150 Tieren | 38,16

53 | Bestandsuntersuchung Schwein, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38

54 | Bestandsuntersuchung Schwein, über 500 Tiere | 76,33

55 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, bis zu 100 Tieren | 30,52

56 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 101 bis zu 200 Tieren | 53,42

57 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 201 bis zu 500 Tieren | 77,52

58 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, über 500 Tiere | 114,48

59 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 11 bis zu 100 Tieren | 18,31

60 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 101 bis zu 500 Tieren | 32,06

61 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 501 bis zu 1.000 Tieren | 41,21

62 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 1.001 bis zu 2.000 Tieren | 50,38

63 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 2001 bis zu 3.000 Tieren | 59,54

64 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 3.001 bis zu 4.000 Tieren | 68,69

65 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 4.001 bis zu 5.000 Tieren | 82,43

66 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 101 bis zu 10.000 Tieren | 95,40

67 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 10.001 bis zu 15.000 Tieren | 137,37

68 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 15.001 bis zu 20.000 Tieren | 160,27

69 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 20.001 bis zu 50.000 Tieren | 219,80

70 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, über 50.000 Tieren | 274,77

71 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 101 bis zu 20.000 Tieren | 109,92

72 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 20.001 bis zu 50.000 Tieren | 160,27

73 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, über 50.000 Tieren | 190,80

74 | Bestandsuntersuchung Fische | 83,77

75 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je angefangene halbe Stunde | 42,67

76 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je Kalendertag (bis zu acht Stunden) | 366,34

77 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, für jede die acht Stunden überschreitende halbe
Stunde | 24,38

78 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Pferd,
Hausequiden, Kameliden | 29,33

79 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Rind | 29,33

80 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, kleine Haus-
wiederkäuer | 12,57

81 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Stubenvögel | 12,57

82 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Groß-
psittaciden | 20,93

83 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Hund | 19,08

84 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Katze | 11,45

85 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Heimsäuge-
tiere | 12,57

86 | Bestandsgebühr, Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer Halter dienen | 19,08

|
Teil B
Besondere Leistungen |

|
1. Bescheinigungen und Gutachten |

87 | Impfbescheinigung | 6,16

88 | Sonstige Bescheinigung | 17,00

89 | Gutachten (nicht gerichtliche Gutachten), Protokoll oder Tierarztbrief, je angefangene
15 Minuten | 30,48

90 | Rezeptgebühr ohne Beratung | 3,07

91 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 18,29

|
2. Sonstige Untersuchungen |

92 | Tuberkulinproben einschließlich Nachschau. Bei Durchführung des Simultantests er-
höhen sich die Sätze um 50 Prozent | 10,97

93 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 11,45

| Biopsie |

94 | Biopsie, Leber, Niere | 61,57

95 | Biopsie, Lymphknoten, Tumor | 15,39

96 | Biopsie, Hautstanze ohne Lokalanästhesie und ohne Wundverschluss, Schleimhaut | 23,49

97 | Feinnadelaspirationsbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 29,47

98 | Knochenmarksbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 49,63

99 | Muskelbiopsie | 96,00

100 | Nervenbiopsie mit Muskelbiopsie | 144,00

|
Punktion (ohne ZNS) |

101 | Punktion, Abszess, Zyste | 15,39

102 | Punktion, Abszess, Zyste, kompliziert | 27,49

103 | Punktion, Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 20,54

104 | Punktion, Perikard, Prostata | 46,18

105 | Punktion/Biopsie endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopie | 38,35

| Zerlegung |

106 | Zerlegung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 67,05

107 | Zerlegung Rind | 67,05

108 | Zerlegung Kalb | 36,57

109 | Zerlegung kleine Hauswiederkäuer | 18,29

110 | Zerlegung Schwein | 36,57

111 | Zerlegung Ferkel | 18,29

112 | Zerlegung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,29

113 | Zerlegung Nutzgeflügel | 12,19

114 | Zerlegung Hund, Katze, Frettchen | 18,29

115 | Zerlegung Heimsäugetiere | 18,29

116 | Zerlegung Fische | 12,19

117 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pferd, Haus-
equiden, Kameliden | 121,90

118 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rind | 97,52

119 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, kleine Haus-
wiederkäuer | 42,67

120 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Schwein | 42,67

121 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht-
und Mastkaninchen | 36,57

122 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 24,38

123 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rassegeflügel,
Volierenvögel | 24,38

124 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Stubenvögel | 24,38

125 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 36,57

126 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Hund, Katze,
Frettchen | 60,95

127 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 36,57

128 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Reptilien,
Amphibien | 36,57

129 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 365,70

130 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Fohlen | 121,90

131 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Rind (adult) | 365,70

132 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Kalb | 121,90

133 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 121,90

134 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Schwein | 121,90

135 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 60,95

136 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Nutzgeflügel | 48,76

137 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 48,76

138 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Stubenvögel | 48,76

139 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Großpsittaciden | 60,95

140 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 121,90

141 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Heimsäugetiere | 60,95

142 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich
Bericht, Reptilien, Amphibien | 60,95

|
3. Sonstige Laboratoriumsdiagnostik
in der tierärztlichen Praxis einschließlich Auswertung der Befunde |

| Die folgenden Gebühren gelten nur für einzelne Tiere (nicht für Reihenuntersuchungen) |

143 | Auswertung von Laborwerten und Befunden aus Fremduntersuchungen, einfach | 25,00

144 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 10,26

145 | Bakteriologische Untersuchung, kulturell, ohne Resistenzbestimmung | 10,26

146 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art, mit Resistenzbestimmung | 15,39

147 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung ein-
facher Art | 10,26

148 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasito-
logie, Zelldiagnostik) mit Anwendung eines Nativpräparats | 10,26

149 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasito-
logie, Zelldiagnostik) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 12,34

150 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasito-
logie, Zelldiagnostik) mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren oder
Anreicherungsverfahren | 20,54

| Pathohistologie |

151 | Histologische/zytologische Untersuchung einer Probe (geringer Umfang bis zu zwei
Lokalisationen/Organen) | 34,13

152 | Histologische/zytologische Untersuchung (erhöhter Umfang einschließlich Spezialpräpa-
rationen) | 48,76

153 | Immunhistochemische Präparationen je Antikörper | 30,48

|
4. Sonstige physikalische Diagnostik und Therapie |

154 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren | 29,23

155 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren, umfangreich | 56,55

156 | Bearbeitung von Befunden zum Versand | 22,51

| Endoskopie |

157 | Video-Otoskopie, je Ohr | 16,00

158 | Endoskopie der Maulhöhle | 18,40

159 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-, Laryngo-, Tracheoskopie | 25,65

160 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-, Laryngo-, Tracheoskopie, Pferd | 76,96

161 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie | 92,35

162 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie, Pferd | 153,94

163 | Endoskopie, je Luftsack | 25,74

164 | Thorakoskopie | 251,11

| Röntgen |

165 | Durchleuchtung | 36,57

166 | Erste und zweite Röntgenaufnahme, jeweils | 26,53

167 | Dritte und jede folgende Röntgenaufnahme, jeweils | 18,03

168 | Aufschlag für ambulantes Röntgen, Zuschlag je Besuch | 30,78

| Kontrastmittelverabreichung |

169 | Fistulographie, Kontrastmittelverabreichung | 7,63

170 | Dakryozystographie, Kontrastmittelverabreichung | 30,52

171 | Urographie, Ausscheidung, Kontrastmittelverabreichung | 19,08

172 | Zystographie, retrograde, Kontrastmittelverabreichung | 15,28

173 | Magen-Darm-Trakt, Kontrastmittelverabreichung | 20,54

174 | Epidurographie, Zisternographie, Myelographie, Kontrastmittelverabreichung | 76,33

|
Computertomographie (CT) |

175 | CT-Untersuchung eines Körperteils | 350,00

176 | CT-Untersuchung von mehr als einem Körperteil, auch Ganzkörper-CT | 500,00

177 | Magnetresonanztomographie (MRT) | 700,00

| Szintigraphie |

178 | Szintigraphie Kleintier | 228,98

179 | Szintigraphie Pferd | 457,94

| Ultraschalldiagnostik |

180 | Ultraschalldiagnostik außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 58,92

|
Physikalische Therapien |

181 | Heliotherapie | 9,17

182 | Interferenzstromtherapie | 9,17

183 | Laserakupunktur, je angefangene 15 Minuten | 42,67

184 | Laserbestrahlung zur Gewebeaktivierung, je angefangene 15 Minuten | 42,67

185 | Magnetfeldtherapie | 15,39

186 | Mikrowellentherapie | 9,17

187 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, lokal | 30,52

188 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, systemisch intravenös | 22,90

|
Strahlen- und Ultraschalltherapie |

189 | Radiosynoviorthese (RSO) durch intraartikuläre Injektion radioaktiver Substanzen | 49,98

190 | Radiosynoviorthese (RSO) durch Bestrahlung | 49,98

191 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger, Ausarbeitung eines Therapieplans | 15,24

192 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (kuratives Protokoll, ohne Planungs-
oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 146,28

(Text alte Fassung)

193 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll, ohne Planungs-
oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 23,51

(Text neue Fassung)

193 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll, ohne Planungs-
oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 219,42

194 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll bei Osteosarkom
oder Arthrose, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 292,56

195 | Stoßwellentherapie, radial | 97,52

196 | Stoßwellentherapie, fokussiert | 182,85

|
5. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen |

197 | Fotodokumentation von Befunden | 16,00

198 | Anfertigen von Datenträgern | 16,00

| Euthanasie |

199 | Euthanasie durch Injektion, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 73,90

200 | Euthanasie durch Injektion, Rind | 35,94

201 | Euthanasie durch Injektion, Kalb | 29,52

202 | Euthanasie durch Injektion, kleine Hauswiederkäuer | 34,26

203 | Euthanasie durch Injektion, Schwein | 35,94

204 | Euthanasie durch Injektion, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 10,26

205 | Euthanasie durch Injektion, Großpsittaciden | 28,43

206 | Euthanasie durch Injektion, Reptilien und Amphibien | 24,00

207 | Euthanasie durch Injektion, Fische | 8,36

208 | Euthanasie durch Injektion, Hund, Katze, Frettchen | 30,78

209 | Euthanasie durch Injektion, Heimsäugetiere, Stubenvögel | 10,26

|
Verabreichung von Arzneimitteln |

210 | Eingeben von Medikamenten, z. B. orale Eingabe, Instillation in das Euter, lokale
Applikation, auch Käfigmagnet | 4,13

211 | Implantation eines Arzneimittels | 9,23

|
Injektion, Instillation, Infusion |

212 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 11,50

213 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Rind | 5,75

214 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, kleine Hauswiederkäuer | 5,75

215 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Schwein | 5,75

216 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Nutzgeflügel | 5,75

217 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Großpsittaciden | 11,50

218 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Reptilien und Amphibien | 11,50

219 | Injektion intrakutan, intramuskulär, Fische | 11,50

220 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, nicht domestizierte Tiere | 11,50

221 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Hund, Katze, Frettchen | 11,50

222 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Heimsäugetiere und Stuben-
vögel | 11,50

223 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Lamm und Ferkel | 5,75

224 | Injektion, Instillation intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 17,25

225 | Venenkatheter peripher einlegen | 14,62

226 | Venenkatheter entfernen | 6,59

227 | Venenkatheter zentral einlegen | 34,00

228 | Injektion, Instillation, extradural, intraartikulär, intrabulbär | 23,21

229 | Injektion, Instillation, intraartikulär unter Ultraschallkontrolle, einschließlich Ultraschall,
Pferd, Hausequiden, Kameliden | 48,00

230 | Instillation intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 8,21

231 | Instillation intrauterin, intraabdominal | 10,26

232 | Instillation intrauterin, intraabdominal, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 7,63

233 | Instillation intranasal | 5,14

234 | Infusion per Schwerkraft | 42,00

235 | Infusion per Infusomat | 70,92

| Kennzeichnen |

236 | Ohrmarke einziehen | 1,90

237 | Tätowieren | 15,47

238 | Implantation eines Transponders | 10,24

239 | Dokumentation im Rahmen der Kennzeichnung | 5,50

240 | Ablesen einer Kennzeichnung, z. B. Tätowierung, Transponder, Ohrmarke | 4,59

241 | Erheben und Dokumentation eines Signalements ohne Untersuchung | 16,00

| Nadeltherapie |

242 | Akupunktur | 25,65

243 | Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 25,65

244 | Elektrostimulationsakupunktur | 49,61

245 | Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 61,06

246 | Ohrakupunktur mit Dauernadel, pro Punkt | 9,17

|
Anwendung von Zwangsmaßnahmen |

247 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung), Pferd, Hausequiden, Kameliden | 38,16

248 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung), Rind | 22,90

| Tupferprobenentnahme |

249 | Tupferprobenentnahme | 8,21

250 | Tupferprobenentnahme endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopiegebühr | 20,45

|
Verband anlegen oder abnehmen |

251 | Verband anlegen oder abnehmen | 17,25

252 | Verband anlegen oder abnehmen, kompliziert | 34,50

253 | Verband anlegen oder abnehmen, Robert-Jones-Verband | 30,78

254 | Verband anlegen oder abnehmen, Gipsverband oder ähnliche Schienung | 54,01

|
6. Bestandsbetreuung |

|
Bestandsbetreuung Nutztiere, Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeuger-
betrieb |

255 | Bestandsuntersuchung und Beratung, je angefangene 15 Minuten | 42,67

256 | Gesamtklimastatus, je angefangene 15 Minuten | 42,67

257 | Fütterungsberatung, je angefangene 15 Minuten | 42,67

258 | Wirtschaftlichkeitsberechnung, je angefangene 15 Minuten | 42,67

259 | Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB), Datenerfassung und -auswertung pro
Kuh, pro Jahr | 14,63

260 | ITB, Datenerfassung und -auswertung pro Muttersau, pro Jahr | 12,19

261 | ITB, Datenerfassung und -auswertung pro kleine Hauswiederkäuer, pro Jahr | 12,19

|
Bestandsbetreuung Tierheime |

262 | Bestandsbetreuung Tierheime, je angefangene 15 Minuten | 42,67

Die Gebühr für die Bestandsbetreuung beinhaltet wiederkehrende tierärztliche Leistun-
gen. Wiederkehrende tierärztliche Leistungen im Rahmen der Bestandsbetreuung sind:
1. Kontrolle der
1.1. Hygiene,
1.2. Seuchenprophylaxe,
1.3. Fütterung und
1.4. allgemeinen Haltung der Tierheimtiere,
ohne Anfertigung von Hygieneplänen, Futtermittelanalysen, Seuchenalarmplänen etc.;
2. Allgemeinuntersuchung jedes Tieres einschließlich Entwurmung, Impfung ein-
schließlich Impfbescheinigung, Parasitenbekämpfung und Kennzeichnung.
Weitergehende diagnostische und therapeutische Leistungen werden gesondert nach
den Vorschriften dieser Verordnung abgerechnet. |

|
7. Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel |

| Bei Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei
1. Eintagsküken entfällt die Gebühr für die Bestandsuntersuchung für diese,
