Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.08.2011

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 4 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. August 2011 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.08.2011 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage IV


(Text neue Fassung)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. Januar 2011



Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt


(Textabschnitt unverändert)

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.698,15 | 1.737,84 | 1.778,57 | 1.809,11 | 1.840,68 | 1.872,24 | 1.903,79 | 1.935,35

A
3 | 1.766,35 | 1.808,09 | 1.849,83 | 1.883,43 | 1.917,03 | 1.950,62 | 1.984,22 | 2.017,81

A 4 | 1.805,05 | 1.854,92 | 1.904,81 | 1.944,52 | 1.984,22 | 2.023,93 | 2.063,63 | 2.100,29

A 5 | 1.819,29 | 1.881,40 | 1.931,28 | 1.980,15 | 2.029,02 | 2.078,90 | 2.127,77 | 2.175,62

A 6 | 1.860,01 | 1.932,30 | 2.005,60 | 2.061,60 | 2.119,62 | 2.175,62 | 2.237,73 | 2.291,68

A 7 | 1.956,73 | 2.020,87 | 2.105,38 | 2.191,91 | 2.276,41 | 2.361,93 | 2.426,07 | 2.490,20

A 8 | 2.074,83 | 2.152,21 | 2.261,14 | 2.371,09 | 2.481,04 | 2.557,39 | 2.634,77 | 2.711,13

A 9 | 2.245,86 | 2.322,22 | 2.442,36 | 2.564,53 | 2.684,65 | 2.766,10 | 2.848,57 | 2.928,99

A 10 | 2.409,77 | 2.514,64 | 2.666,33 | 2.817,00 | 2.967,68 | 3.072,55 | 3.177,40 | 3.282,27

A 11 | 2.766,10 | 2.921,87 | 3.076,61 | 3.232,38 | 3.339,28 | 3.446,17 | 3.553,07 | 3.659,97

A 12 | 2.965,65 | 3.149,92 | 3.335,20 | 3.519,47 | 3.647,76 | 3.773,99 | 3.901,25 | 4.030,55

A 13 | 3.477,73 | 3.650,80 | 3.822,86 | 3.995,93 | 4.115,04 | 4.235,18 | 4.354,29 | 4.471,37

A 14 | 3.576,49 | 3.799,44 | 4.023,42 | 4.246,38 | 4.400,10 | 4.554,86 | 4.708,58 | 4.863,33

A 15 | 4.371,60 | 4.573,18 | 4.726,91 | 4.880,64 | 5.034,37 | 5.187,08 | 5.339,79 | 5.491,48

A 16 | 4.822,60 | 5.056,76 | 5.233,91 | 5.411,05 | 5.587,18 | 5.765,35 | 5.942,48 | 6.117,60



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,90 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 5.491,48

B 2 | 6.379,24

B 3 | 6.754,91

B 4 | 7.147,88

B 5 | 7.598,89

B 6 | 8.027,50

B 7 | 8.440,83

B 8 | 8.873,51

B 9 | 9.410,04

B 10 | 11.076,62

B 11 | 11.507,27




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 3.821,84

W 2 | 4.358,36

W 3 | 5.280,74




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.477,73 | 3.812,68 | 4.148,64 | 4.445,92 | 4.742,18 | 5.039,46 | 5.334,70 | 5.634,01

R
2 | 4.226,01 | 4.442,87 | 4.658,70 | 4.953,94 | 5.251,22 | 5.547,48 | 5.844,75 | 6.142,03

R 3 | 6.754,91 |

R 4 | 7.147,88

R
5 | 7.598,89

R 6 | 8.027,50

R 7 | 8.440,83

R 8 | 8.873,51

R 9 | 9.410,04

R 10 | 11.553,09



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)