Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2013

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 ProfBesNeuG am 1. Januar 2013 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2013 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2013 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 11.06.2013 BGBl. I S. 1514

(Textabschnitt unverändert)

Anlage IV


Gültig ab 1. Januar 2013

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

A 2 | 1.824,01 | 1.866,63 | 1.910,40 | 1.943,19 | 1.977,10 | 2.011,01 | 2.044,89 | 2.078,79

A 3 | 1.897,27 | 1.942,10 | 1.986,93 | 2.023,02 | 2.059,12 | 2.095,19 | 2.131,28 | 2.167,36

A 4 | 1.938,84 | 1.992,40 | 2.045,99 | 2.088,64 | 2.131,28 | 2.173,93 | 2.216,57 | 2.255,95

A 5 | 1.954,13 | 2.020,83 | 2.074,41 | 2.126,91 | 2.179,41 | 2.232,99 | 2.285,47 | 2.336,87

A 6 | 1.997,87 | 2.075,52 | 2.154,24 | 2.214,39 | 2.276,72 | 2.336,87 | 2.403,57 | 2.461,53

A 7 | 2.101,76 | 2.170,65 | 2.261,44 | 2.354,37 | 2.445,13 | 2.536,99 | 2.605,88 | 2.674,76

A 8 | 2.228,61 | 2.311,72 | 2.428,73 | 2.546,83 | 2.664,92 | 2.746,93 | 2.830,05 | 2.912,07

A 9 | 2.412,31 | 2.494,34 | 2.623,38 | 2.754,59 | 2.883,62 | 2.971,12 | 3.059,70 | 3.146,08

A 10 | 2.588,37 | 2.701,01 | 2.863,95 | 3.025,78 | 3.187,63 | 3.300,28 | 3.412,89 | 3.525,54

A 11 | 2.971,12 | 3.138,43 | 3.304,64 | 3.471,96 | 3.586,77 | 3.701,59 | 3.816,41 | 3.931,24

A 12 | 3.185,46 | 3.383,38 | 3.582,40 | 3.780,32 | 3.918,11 | 4.053,70 | 4.190,40 | 4.329,28

A 13 | 3.735,48 | 3.921,39 | 4.106,20 | 4.292,09 | 4.420,04 | 4.549,08 | 4.677,01 | 4.802,77

A 14 | 3.841,57 | 4.081,04 | 4.321,62 | 4.561,10 | 4.726,21 | 4.892,44 | 5.057,56 | 5.223,78

A 15 | 4.695,61 | 4.912,13 | 5.077,24 | 5.242,37 | 5.407,50 | 5.571,53 | 5.735,55 | 5.898,48

A 16 | 5.180,03 | 5.431,56 | 5.621,82 | 5.812,10 | 6.001,28 | 6.192,66 | 6.382,92 | 6.571,02


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,44 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,48 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

B 1 | 5.898,48

B 2 | 6.852,05

B 3 | 7.255,55

B 4 | 7.677,65

B 5 | 8.162,09

B 6 | 8.622,47

B 7 | 9.066,43

B 8 | 9.531,18

B 9 | 10.107,47

B 10 | 11.897,58

B 11 | 12.360,14


3. Bundesbesoldungsordnung W

(Text alte Fassung) nächste Änderung


Besoldungsgruppe
| Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

(Text neue Fassung)


Besoldungs-
gruppe
| Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

W 1 | 4.105,11

vorherige Änderung

W 2 | 4.681,39

W 3 | 5.672,13



| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

W 2 | 5.100 | 5.400 | 5.700

W
3 | 5.700 | 6.100 | 6.500


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

R 1 | 3.735,48 | 4.095,27 | 4.456,13 | 4.775,45 | 5.093,66 | 5.412,97 | 5.730,09 | 6.051,58

R 2 | 4.539,22 | 4.772,16 | 5.003,99 | 5.321,11 | 5.640,41 | 5.958,64 | 6.277,94 | 6.597,27

R 3 | 7.255,55 |

R 4 | 7.677,65 |

R 5 | 8.162,09 |

R 6 | 8.622,47 |

R 7 | 9.066,43 |

R 8 | 9.531,18 |

R 9 | 10.107,47 |

R 10 | 12.409,37 |






Vorschriftensuche

Anzeige
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed