Tools:
Update via:
Anlage 1 - Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2004 (AELV 2004)
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1)
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
| Wirtschaftswert in DM | Beziehungswert |
| bis 25.000 | 0,8700 |
| 26.000 | 0,8556 |
| 27.000 | 0,8417 |
| 28.000 | 0,8282 |
| 29.000 | 0,8150 |
| 30.000 | 0,8022 |
| 31.000 | 0,7897 |
| 32.000 | 0,7777 |
| 33.000 | 0,7660 |
| 34.000 | 0,7546 |
| 35.000 | 0,7435 |
| 36.000 | 0,7328 |
| 37.000 | 0,7225 |
| 38.000 | 0,7123 |
| 39.000 | 0,7025 |
| 40.000 | 0,6930 |
| 41.000 | 0,6838 |
| 42.000 | 0,6748 |
| 43.000 | 0,6660 |
| 44.000 | 0,6575 |
| 45.000 | 0,6493 |
| 46.000 | 0,6412 |
| 47.000 | 0,6334 |
| 48.000 | 0,6258 |
| 49.000 | 0,6184 |
| 50.000 | 0,6111 |
| 51.000 | 0,6040 |
| 52.000 | 0,5972 |
| 53.000 | 0,5905 |
| 54.000 | 0,5839 |
| 55.000 | 0,5776 |
| 56.000 | 0,5714 |
| 57.000 | 0,5653 |
| 58.000 | 0,5594 |
| 59.000 | 0,5535 |
| 60.000 | 0,5478 |
| 61.000 | 0,5423 |
| 62.000 | 0,5369 |
| 63.000 | 0,5316 |
| 64.000 | 0,5264 |
| 65.000 | 0,5214 |
| 66.000 | 0,5164 |
| 67.000 | 0,5115 |
| 68.000 | 0,5068 |
| 69.000 | 0,5021 |
| 70.000 | 0,4976 |
| 71.000 | 0,4931 |
| 72.000 | 0,4887 |
| 73.000 | 0,4844 |
| 74.000 | 0,4802 |
| 75.000 | 0,4761 |
| 76.000 | 0,4720 |
| 77.000 | 0,4681 |
| 78.000 | 0,4642 |
| 79.000 | 0,4604 |
| 80.000 | 0,4566 |
| 81.000 | 0,4529 |
| 82.000 | 0,4493 |
| 83.000 | 0,4457 |
| 84.000 | 0,4422 |
| 85.000 | 0,4388 |
| 86.000 | 0,4354 |
| 87.000 | 0,4321 |
| 88.000 | 0,4288 |
| 89.000 | 0,4257 |
| 90.000 | 0,4225 |
| 91.000 | 0,4194 |
| 92.000 | 0,4163 |
| 93.000 | 0,4133 |
| 94.000 | 0,4104 |
| 95.000 | 0,4075 |
| 96.000 | 0,4046 |
| 97.000 | 0,4018 |
| 98.000 | 0,3990 |
| 99.000 | 0,3963 |
| 100.000 | 0,3936 |
| 101.000 | 0,3910 |
| 102.000 | 0,3884 |
| 103.000 | 0,3858 |
| 104.000 | 0,3833 |
| 105.000 | 0,3808 |
| 106.000 | 0,3783 |
| 107.000 | 0,3759 |
| 108.000 | 0,3735 |
| 109.000 | 0,3711 |
| 110.000 | 0,3688 |
| 111.000 | 0,3665 |
| 112.000 | 0,3643 |
| 113.000 | 0,3621 |
| 114.000 | 0,3599 |
| 115.000 | 0,3577 |
| 116.000 | 0,3556 |
| 117.000 | 0,3535 |
| 118.000 | 0,3514 |
| 119.000 | 0,3494 |
| 120.000 | 0,3473 |
| 121.000 | 0,3453 |
| 122.000 | 0,3433 |
| 123.000 | 0,3414 |
| 124.000 | 0,3395 |
| 125.000 | 0,3376 |
| 126.000 | 0,3357 |
| 127.000 | 0,3339 |
| 128.000 | 0,3320 |
| 129.000 | 0,3302 |
| 130.000 | 0,3285 |
| 131.000 | 0,3267 |
| 132.000 | 0,3249 |
| 133.000 | 0,3232 |
| 134.000 | 0,3215 |
| 135.000 | 0,3198 |
| 136.000 | 0,3182 |
| 137.000 | 0,3165 |
| 138.000 | 0,3149 |
| 139.000 | 0,3133 |
| 140.000 | 0,3117 |
Zitierungen von Anlage 1 AELV 2004
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 AELV 2004 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
AELV 2004 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 AELV 2004
... Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte zuzuordnen sind, mit dem sich aus der Anlage 1 ergebenden Beziehungswert vervielfältigt wird, 2. bei Betrieben, die ... diesen Wirtschaftswert ermittelte Beziehungswert. Der Beziehungswert für einen in den Anlagen 1 und 2 nicht aufgeführten und nicht unter Absatz 3 fallenden Wirtschaftswert ist zu ermitteln, ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/2816/a39853.htm
