chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 3 = Link zum Wortlaut des Änderungsartikels, dort sind ggf. die Begründung des Gesetzgebers und weitere Änderungen dokumentiert
m.W.v. (verkündet) | wurden ... (Synopse/Diff) | durch folgende Änderungsgesetze und/oder -verordnungen geändert |
|---|
|
| 14.06.2026 | Synopse gesamt oder einzeln für § 1, § 5, Anlage I, Anlage II, Anlage III | Artikel 5 Verordnung zur Anpassung des Milchproduktrechts an unionsrechtliche und technologische Entwicklungen vom 24. November 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 280) |
| 08.09.2015 | § 4 | Artikel 398 Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) |
| 17.06.2011 | ohne Synopse (Inkrafttreten, Gliederung o.Ä.) | Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über Preisnotierung, Preisermittlung und Preiserhebung für Milcherzeugnisse vom 3. Juni 2011 (BGBl. I S. 1020) |
Synopse gesamt oder einzeln für § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 (neu), § 6a (neu), § 6, § 7, § 8, Anlage I, Anlage II, Anlage III (neu) | Artikel 1 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Preisnotierungen für Butter, Käse und andere Milcherzeugnisse vom 3. Juni 2011 (BGBl. I S. 1018) |
| 08.11.2006 | Synopse gesamt oder einzeln für § 4, § 7, § 8 | Artikel 421 Neunte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/5480/l.htm