Anhang 27 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 27 zu Artikel 6



Anlage 1

Gültig ab 1. Januar 2011

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.698,15  1.737,84  1.778,57  1.809,11 1.816,24 1.840,68 1.855,95 1.872,24 1.894,63 1.903,79  1.935,35
A 3 1.766,35  1.808,09  1.849,83  1.883,43 1.891,58 1.917,03 1.933,32 1.950,62 1.976,08 1.984,22  2.017,81
A 4 1.805,05  1.854,92  1.904,81  1.944,52 1.952,67 1.984,22 2.002,54 2.023,93 2.051,42 2.063,63  2.100,29
A 5 1.819,29  1.881,40  1.931,28  1.980,15 1.996,44 2.029,02 2.056,51 2.078,90 2.115,56 2.127,77  2.175,62
A 6 1.860,01 1.913,98 1.932,30 1.967,94 2.005,60 2.021,89 2.061,60 2.075,85 2.119,62 2.129,80 2.175,62 2.183,76 2.237,73  2.291,68
A 7 1.956,73 2.006,62 2.020,87 2.073,81 2.105,38 2.141,01 2.191,91 2.208,20 2.276,41 2.344,62 2.361,93 2.393,49 2.426,07 2.441,34 2.490,20
A 8 2.074,83 2.131,84 2.152,21 2.219,40 2.261,14 2.305,93 2.371,09 2.393,49 2.481,04 2.538,06 2.557,39 2.596,08 2.634,77 2.654,11 2.711,13
A 9 2.245,86 2.303,90 2.322,22 2.396,54 2.442,36 2.489,19 2.564,53 2.581,83 2.684,65 2.738,61 2.766,10 2.801,73 2.848,57 2.865,87 2.928,99
A 10 2.409,77 2.490,20 2.514,64 2.609,32 2.666,33 2.727,42 2.817,00 2.846,53 2.967,68 3.044,04 3.072,55 3.124,46 3.177,40 3.203,87 3.282,27
A 11 2.766,10 2.888,27 2.921,87 3.009,42 3.076,61 3.132,60 3.232,38 3.253,76 3.339,28 3.415,63 3.446,17 3.498,09 3.553,07 3.579,54 3.659,97
A 12 2.965,65 3.110,21 3.149,92 3.255,80 3.335,20 3.401,38 3.519,47 3.546,96 3.647,76 3.739,38 3.773,99 3.837,12 3.901,25 3.933,83 4.030,55
A 13 3.477,73 3.634,52 3.650,80 3.791,30 3.822,86 3.948,09 3.995,93 4.051,93 4.115,04 4.156,79 4.235,18 4.261,65 4.354,29 4.366,51 4.471,37
A 14 3.576,49 3.779,08 3.799,44 3.981,68 4.023,42 4.185,29 4.246,38 4.321,72 4.400,10 4.456,10 4.554,86 4.592,52 4.708,58 4.727,93 4.863,33
A 15 4.371,60 4.373,64 4.573,18 4.597,61 4.726,91 4.775,77 4.880,64 4.953,94 5.034,37 5.133,12 5.187,08 5.313,32 5.339,79 5.343,86 5.491,48
A 16 4.822,60 4.824,65 5.056,76 5.083,24 5.233,91 5.289,90 5.411,05 5.496,57 5.587,18 5.704,26 5.765,35 5.910,92 5.942,48 5.947,57 6.117,60


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,90 Euro.



Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Updates | Web-Widget | RSS-Feed