Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 9 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 9 zu Artikel 1 Nummer 2



Anlage VIg

Gültig ab 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010

Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 5)

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
123456789101112
A 2 bis A 8 893,711.041,33 1.191,23 1.339,44 1.488,77 1.638,66 1.786,86 1.936,77 2.086,09 2.233,70 2.384,17 2.531,24
A 9 1.043,59 1.202,02 1.365,56 1.524,55 1.684,07 1.844,21 2.003,75 2.162,74 2.322,87 2.483,54 2.643,08 2.803,20
A 10 1.180,45 1.348,51 1.514,88 1.682,95 1.849,88 2.015,69 2.183,18 2.348,97 2.517,61 2.683,97 2.850,34 3.018,40
A 11 1.287,76 1.462,08 1.636,39 1.811,27 1.985,58 2.160,47 2.334,78 2.510,22 2.684,54 2.858,85 3.033,74 3.208,61
A 12 1.432,55 1.615,38 1.799,33 1.982,74 2.166,70 2.349,55 2.533,51 2.717,46 2.901,44 3.084,27 3.267,67 3.451,06
A 13 und C 1 1.576,20 1.768,11 1.959,46 2.151,38 2.343,86 2.535,22 2.726,57 2.917,90 3.110,96 3.302,29 3.493,65 3.685,56
A 14 1.719,85 1.916,87 2.115,03 2.313,75 2.511,94 2.710,09 2.908,24 3.105,28 3.304,01 3.502,74 3.700,33 3.899,06
A 15, C 2 und R 1 1.923,13 2.138,32 2.352,94 2.568,71 2.784,48 2.999,67 3.214,29 3.428,92 3.645,24 3.860,45 4.075,62 4.290,25
A 16 bis B 2,
C 3 und R 2
2.040,09 2.266,09 2.491,49 2.717,46 2.942,88 3.168,86 3.393,72 3.619,70 3.845,11 4.071,10 4.296,51 4.521,93
B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4
2.045,20 2.281,96 2.519,32 2.756,64 2.993,42 3.230,76 3.468,10 3.705,44 3.942,21 4.180,12 4.417,45 4.653,67
B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7
2.280,84 2.541,46 2.803,78 3.064,39 3.326,15 3.586,21 3.847,38 4.108,57 4.370,31 4.631,51 4.892,13 5.153,89
B 8 und höher,
R 8 und höher
2.463,68 2.757,78 3.053,61 3.347,16 3.642,97 3.937,10 4.231,79 4.526,47 4.821,14 5.115,27