Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 (SGB3EntGV 2013 k.a.Abk.)

V. v. 07.03.2013 BGBl. I S. 450 (Nr. 13); aufgehoben durch § 3 V. v. 09.12.2013 BGBl. I S. 4073
Geltung ab 19.03.2013; FNA: 860-3-26-10 Sozialgesetzbuch
|

Eingangsformel



Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:


§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte



Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle. Ergeben sich Differenzen zu den pauschalierten Nettoentgelten der Anlage 1 der Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 vom 7. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2607) in der bis zum Ablauf des 18. März 2013 geltenden Fassung hat der Arbeitgeber die Berechnung und Auszahlung des Kurzarbeitergeldes zu korrigieren.


§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens



Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden.


§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


§ 3 ändert mWv. 19. März 2013 SGB3EntGV 2013

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung*) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 vom 7. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2607) außer Kraft.


---
*)
Anm. d. Red.: Die Verkündung erfolgte am 18. März 2013.


Schlussformel



Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Ursula von der Leyen


Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt


Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben
2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener)
Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8013,55
20,-220,0020,0020,0020,0017,75
40,-131,6031,6031,6031,6027,02
40,-240,0040,0040,0040,0035,42
60,-147,4047,4047,4047,4040,49
60,-260,0060,0060,0060,0053,09
80,-163,2063,2063,2063,2053,95
80,-280,0080,0080,0080,0070,75
100,-179,0079,0079,0079,0067,42
100,-2100,00100,00100,00100,0088,42
120,-194,8094,8094,8092,9780,89
120,-2120,00120,00120,00118,17106,09
140,-1110,60110,60110,60106,4494,35
140,-2140,00140,00140,00135,84123,75
160,-1126,40126,40126,40119,90107,82
160,-2160,00160,00160,00153,50141,42
180,-1142,20142,20142,20133,37121,29
180,-2180,00180,00180,00171,17159,09
200,-1158,00158,00158,00146,84134,75
200,-2200,00200,00200,00188,84176,75
220,-1173,80173,80173,80160,39148,22
220,-2220,00220,00220,00206,59194,42
240,-1189,60189,60189,60173,85161,77
240,-2240,00240,00240,00224,25212,17
260,-1205,40205,40205,40187,32175,24
260,-2260,00260,00260,00241,92229,84
280,-1221,20221,20221,20200,79188,70
280,-2280,00280,00280,00259,59247,50
300,-1237,00237,00237,00214,25202,17
300,-2300,00300,00300,00277,25265,17
320,-1252,80252,80252,80227,72215,64
320,-2320,00320,00320,00294,92282,84
340,-1268,60268,60268,60241,19229,10
360,-1284,40284,40284,40254,65242,57
380,-1300,20300,20300,20268,12256,04
400,-1316,00316,00316,00281,59269,50
420,-1331,80331,80331,80295,05282,97
440,-1347,60347,60347,60308,52296,44
460,-1363,40363,40363,40321,99309,90
480,-1379,20379,20379,20335,54323,45
500,-1395,00395,00395,00349,00336,92
520,-1410,80410,80410,80362,47350,39
540,-1426,60426,60426,60375,94363,85
560,-1442,40442,40442,40389,40377,32
580,-1458,20458,20458,20402,87390,79
600,-1474,00474,00474,00416,34404,25
620,-1489,80489,80489,80429,80417,72
640,-1505,60505,60505,60443,27431,19
660,-1521,40521,40521,40456,74444,65
680,-1537,20537,20537,20470,20458,12
700,-1553,00553,00553,00483,67471,51
720,-1568,80568,80568,80497,22484,61
740,-1584,60584,60584,60510,69497,60
760,-1600,40600,40600,40524,15510,61
780,-1616,20616,20616,20537,62523,61
800,-1632,00632,00632,00551,09536,60
820,-1647,80647,80647,80564,10549,61
840,-1663,60663,60663,60577,11562,61
860,-1679,40679,40679,40590,11575,60
880,-1695,20695,20695,20603,10588,61
900,-1711,00711,00711,00616,11601,61
920,-1726,80726,80726,80629,11614,60
940,-1740,19742,60742,60642,10627,61
960,-1753,57758,40758,40655,20640,16
980,-1766,95774,20774,20668,21648,58
1.000,- 1780,17790,00790,00681,21656,99
1.020,- 1793,39805,80805,80694,20665,49
1.040,- 1806,52821,60821,60707,21673,90
1.060,- 1819,57836,32837,40720,21682,32
1.080,- 1832,54849,79853,20728,98690,73
1.100,- 1845,50863,09869,00737,39699,15
1.120,- 1858,39876,39884,80745,90707,66
1.140,- 1871,19889,60900,60754,32716,07
1.160,- 1883,99902,82916,40762,73724,49
1.180,- 1896,70915,87932,20771,23732,99
1.200,- 1909,34928,92948,00779,65741,40
1.220,- 1921,89941,89963,80788,06749,82
1.240,- 1934,35954,85979,60796,48758,23
1.260,- 1946,82967,65995,40804,98766,65
1.280,- 1959,20980,451.011,20 813,39775,06
1.300,- 1971,59993,251.027,00 821,81783,56
1.320,- 1983,801.005,89 1.042,80 830,22791,98
1.340,- 1995,521.018,02 1.058,60 837,58799,34
1.360,- 11.007,07 1.030,07 1.074,40 844,94806,70
1.380,- 11.018,62 1.042,04 1.090,20 852,30814,06
1.400,- 11.030,00 1.053,92 1.106,00 859,76821,42
1.420,- 11.041,39 1.065,80 1.121,80 867,12828,87
1.440,- 11.051,91 1.077,52 1.137,60 874,48836,23
1.460,- 11.062,11 1.089,15 1.153,40 881,84843,59
1.480,- 11.072,41 1.100,79 1.169,20 889,20850,95
1.500,- 11.082,70 1.112,25 1.185,00 896,56858,84
1.520,- 11.093,01 1.123,64 1.200,80 904,00867,42
1.540,- 11.103,20 1.134,91 1.216,60 911,36876,02
1.560,- 11.113,55 1.145,21 1.232,40 918,72884,61
1.580,- 11.124,34 1.155,50 1.248,20 926,08893,38
1.600,- 11.135,21 1.165,81 1.264,00 934,50901,97
1.620,- 11.146,00 1.176,00 1.279,80 943,09910,73
1.640,- 11.156,79 1.186,31 1.295,60 951,85919,50
1.660,- 11.167,58 1.196,50 1.311,40 960,45928,44
1.680,- 11.178,28 1.207,03 1.327,20 969,21937,21
1.700,- 11.189,07 1.217,82 1.343,00 977,81945,98
1.720,- 11.199,76 1.228,69 1.358,80 986,57954,92
1.740,- 11.210,47 1.239,48 1.374,10 995,33963,86
1.760,- 11.221,08 1.250,27 1.387,57 1.004,11 972,80
1.780,- 11.231,87 1.261,14 1.401,04 1.013,22 981,93
1.800,- 11.243,01 1.272,37 1.414,34 1.022,69 991,40
1.820,- 11.254,07 1.283,61 1.427,64 1.032,16 1.000,87
1.840,- 11.265,20 1.294,74 1.441,10 1.041,81 1.010,16
1.860,- 11.276,26 1.305,88 1.454,40 1.051,46 1.019,45
1.880,- 11.287,31 1.317,11 1.467,54 1.060,93 1.028,92
1.900,- 11.298,28 1.328,25 1.480,84 1.070,40 1.038,22
1.920,- 11.309,33 1.339,30 1.493,97 1.079,87 1.047,51
1.940,- 11.320,29 1.350,45 1.507,27 1.089,16 1.056,80
1.960,- 11.331,25 1.361,50 1.520,40 1.098,63 1.065,92
1.980,- 11.342,22 1.372,55 1.533,37 1.108,10 1.075,04
2.000,- 11.353,18 1.383,61 1.546,50 1.117,39 1.084,33
2.020,- 11.364,06 1.394,66 1.559,64 1.126,51 1.093,46
2.040,- 11.374,94 1.405,62 1.572,60 1.135,80 1.102,40
2.060,- 11.385,81 1.416,67 1.585,57 1.145,10 1.111,34
2.080,- 11.396,78 1.427,64 1.598,54 1.154,21 1.120,45
2.100,- 11.407,57 1.438,60 1.611,171.163,51 1.129,39
2.120,- 11.418,44 1.449,56 1.623,64 1.172,46 1.138,52
2.140,- 11.429,23 1.460,45 1.635,94 1.181,57 1.147,28
2.160,- 11.440,02 1.471,40 1.648,40 1.190,69 1.156,05
2.180,- 11.450,81 1.482,29 1.660,70 1.199,63 1.165,00
2.200,- 11.461,59 1.493,16 1.673,00 1.208,57 1.173,94
2.220,- 11.472,30 1.503,95 1.685,30 1.217,34 1.182,52
2.240,- 11.483,09 1.514,82 1.697,60 1.226,46 1.191,30
2.260,- 11.493,79 1.525,71 1.709,74 1.235,22 1.199,88
2.280,- 11.504,49 1.536,49 1.721,87 1.244,16 1.208,65
2.300,- 11.515,19 1.547,28 1.734,00 1.252,76 1.217,24
2.320,- 11.525,80 1.557,98 1.745,97 1.261,52 1.225,83
2.340,- 11.536,42 1.568,77 1.757,94 1.270,30 1.234,25
2.360,- 11.547,11 1.579,55 1.770,07 1.279,06 1.243,01
2.380,- 11.557,73 1.590,26 1.781,87 1.287,65 1.251,42
2.400,- 11.568,26 1.600,96 1.793,84 1.296,24 1.259,84
2.420,- 11.578,87 1.611,57 1.805,64 1.305,01 1.268,25
2.440,- 11.589,39 1.622,28 1.817,60 1.313,59 1.276,67
2.460,- 11.600,00 1.632,97 1.829,24 1.321,84 1.284,92
2.480,- 11.610,53 1.643,59 1.841,04 1.330,42 1.293,33
2.500,- 11.620,97 1.654,20 1.852,84 1.339,02 1.301,57
2.520,- 11.631,49 1.664,81 1.864,30 1.347,43 1.309,80
2.540,- 11.641,93 1.675,33 1.875,94 1.355,85 1.318,05
2.560,- 11.652,46 1.685,95 1.887,57 1.364,08 1.326,20
2.580,- 11.662,89 1.696,48 1.899,04 1.372,33 1.334,35
2.600,- 11.673,24 1.707,00 1.910,67 1.380,57 1.342,50
2.620,- 11.683,67 1.717,53 1.922,14 1.388,98 1.350,65
2.640,- 11.694,12 1.728,05 1.933,44 1.397,05 1.358,89
2.660,- 11.704,46 1.738,48 1.944,90 1.405,28 1.367,04
2.680,- 11.714,82 1.748,93 1.956,20 1.413,44 1.375,19
2.700,- 11.725,08 1.759,37 1.966,80 1.421,59 1.383,34
2.720,- 11.735,42 1.769,80 1.977,01 1.429,82 1.391,49
2.740,- 11.745,77 1.780,24 1.987,41 1.437,97 1.399,73
2.760,- 11.756,03 1.790,68 1.997,61 1.446,12 1.407,88
2.780,- 11.766,29 1.801,02 2.008,01 1.454,28 1.416,03
2.800,- 11.776,55 1.811,37 2.018,20 1.462,43 1.424,18
2.820,- 11.786,81 1.821,72 2.029,01 1.470,58 1.432,33
2.840,- 11.796,99 1.832,07 2.039,81 1.478,73 1.440,49
2.860,- 11.807,17 1.842,33 2.050,60 1.486,88 1.448,64
2.880,- 11.817,33 1.852,59 2.061,41 1.495,03 1.456,79
2.900,- 11.827,51 1.862,85 2.072,00 1.503,28 1.464,94
2.920,- 11.837,69 1.873,20 2.082,81 1.511,43 1.473,19
2.940,- 11.847,77 1.883,38 2.093,61 1.519,58 1.481,34
2.960,- 11.857,95 1.893,64 2.104,21 1.527,73 1.489,49
2.980,- 11.868,03 1.903,81 2.115,43 1.535,88 1.497,64
3.000,- 11.878,11 1.913,98 2.126,83 1.544,12 1.505,88
3.020,- 11.888,20 1.924,16 2.138,06 1.552,27 1.514,03
3.040,- 11.898,20 1.934,33 2.149,29 1.560,42 1.522,18
3.060,- 11.908,20 1.944,42 2.160,69 1.568,57 1.530,33
3.080,- 11.918,20 1.954,59 2.171,92 1.576,72 1.538,48
3.100,- 11.928,28 1.964,68 2.183,14 1.584,88 1.546,63
3.120,- 11.938,19 1.974,76 2.194,56 1.593,03 1.554,78
3.140,- 11.948,19 1.984,85 2.205,78 1.601,26 1.562,93
3.160,- 11.958,09 1.994,85 2.217,01 1.609,41 1.571,09
3.180,- 11.968,00 2.004,93 2.228,24 1.617,56 1.579,32
3.200,- 11.977,92 2.014,93 2.239,46 1.625,72 1.587,47
3.220,- 11.987,82 2.024,92 2.250,69 1.633,87 1.595,62
3.240,- 11.997,65 2.034,92 2.261,93 1.642,02 1.603,77
3.260,- 12.007,55 2.044,83 2.273,15 1.650,17 1.611,93
3.280,- 12.017,38 2.054,83 2.284,38 1.658,42 1.620,17
3.300,- 12.027,20 2.064,73 2.295,61 1.666,57 1.628,32
3.320,- 12.037,02 2.074,65 2.306,66 1.674,72 1.636,47
3.340,- 12.046,75 2.084,56 2.317,88 1.682,87 1.644,63
3.360,- 12.056,58 2.094,38 2.328,94 1.691,02 1.652,78
3.380,- 12.066,31 2.104,29 2.340,17 1.699,26 1.660,93
3.400,- 12.076,05 2.114,11 2.351,40 1.707,41 1.669,08
3.420,- 12.085,78 2.123,93 2.362,45 1.715,56 1.677,32
3.440,- 12.095,42 2.133,76 2.373,67 1.723,71 1.685,47
3.460,- 12.105,15 2.143,49 2.384,73 1.731,86 1.693,62
3.480,- 12.114,80 2.153,31 2.395,78 1.740,01 1.701,77
3.500,- 12.124,45 2.163,04 2.407,01 1.748,16 1.709,92
3.520,- 12.134,09 2.172,78 2.418,06 1.756,32 1.718,07
3.540,- 12.143,65 2.182,51 2.429,12 1.764,47 1.726,22
3.560,- 12.153,29 2.192,24 2.440,17 1.772,70 1.734,46
3.580,- 12.162,86 2.201,89 2.451,22 1.780,85 1.742,61
3.600,- 12.172,41 2.211,63 2.462,27 1.789,00 1.750,76
3.620,- 12.181,97 2.221,27 2.473,33 1.797,16 1.758,91
3.640,- 12.191,44 2.230,92 2.484,38 1.805,31 1.767,06
3.660,- 12.201,00 2.240,47 2.495,43 1.813,55 1.775,21
3.680,- 12.210,47 2.250,12 2.506,48 1.821,70 1.783,46
3.700,- 12.219,94 2.259,67 2.517,54 1.829,86 1.791,61
3.720,- 12.229,41 2.269,24 2.528,59 1.838,01 1.799,76
3.740,- 12.238,88 2.278,79 2.539,46 1.846,16 1.807,91
3.760,- 12.248,35 2.288,35 2.550,51 1.854,31 1.816,07
3.780,- 12.257,73 2.297,82 2.561,57 1.862,46 1.824,22
3.800,- 12.267,11 2.307,38 2.572,45 1.870,61 1.832,37
3.820,- 12.276,50 2.316,85 2.583,50 1.878,85 1.840,52
3.840,- 12.285,87 2.326,32 2.594,38 1.887,00 1.848,76
3.860,- 12.295,17 2.335,79 2.605,43 1.895,15 1.856,91
3.880,- 12.304,47 2.345,17 2.616,30 1.903,30 1.865,06
3.900,- 12.313,76 2.354,55 2.627,19 1.911,45 1.873,21
3.920,- 12.323,06 2.363,94 2.638,24 1.919,60 1.881,36
3.940,- 12.332,26 2.373,31 2.649,11 1.927,67 1.889,43
3.960,- 12.340,85 2.381,99 2.659,46 1.935,12 1.896,87
3.980,- 12.349,36 2.390,59 2.669,81 1.942,48 1.904,15
4.000,- 12.357,86 2.399,27 2.680,16 1.949,84 1.911,59
4.020,- 12.366,45 2.407,94 2.690,50 1.957,20 1.918,95
4.040,- 12.374,95 2.416,54 2.700,86 1.964,56 1.926,31
4.060,- 12.383,37 2.425,12 2.711,21 1.971,92 1.933,67
4.080,- 12.391,78 2.433,63 2.721,55 1.979,28 1.941,03
4.100,- 12.400,28 2.442,22 2.731,91 1.986,72 1.948,39
4.120,- 12.408,61 2.450,73 2.742,25 1.994,08 1.955,84
4.140,- 12.417,03 2.459,23 2.752,60 2.001,44 1.963,20
4.160,- 12.425,44 2.467,72 2.762,96 2.008,80 1.970,56
4.180,- 12.433,77 2.476,23 2.773,12 2.016,16 1.977,92
4.200,- 12.442,09 2.484,65 2.783,30 2.023,52 1.985,28
4.220,- 12.450,34 2.493,06 2.793,64 2.030,97 1.992,64
4.240,- 12.458,66 2.501,48 2.804,00 2.038,33 2.000,09
4.260,- 12.466,90 2.509,89 2.814,17 2.045,69 2.007,45
4.280,- 12.475,14 2.518,21 2.824,34 2.053,05 2.014,81
4.300,- 12.483,37 2.526,55 2.834,69 2.060,41 2.022,17
4.320,- 12.491,53 2.534,88 2.844,87 2.067,77 2.029,53
4.340,- 12.499,77 2.543,11 2.855,04 2.075,22 2.036,89
4.360,- 12.507,92 2.551,44 2.865,21 2.082,58 2.044,34
4.380,- 12.515,98 2.559,68 2.875,39 2.089,94 2.051,70
4.400,- 12.524,13 2.567,91 2.885,56 2.097,30 2.059,06
4.420,- 12.532,20 2.576,16 2.895,73 2.104,66 2.066,42
4.440,- 12.540,26 2.584,31 2.905,91 2.112,02 2.073,78
4.460,- 12.548,32 2.592,46 2.916,08 2.119,46 2.081,14
4.480,- 12.556,39 2.600,61 2.926,08 2.126,74 2.088,50
4.500,- 12.564,36 2.608,76 2.936,25 2.134,18 2.095,94
4.520,- 12.572,34 2.616,82 2.946,42 2.141,54 2.103,30
4.540,- 12.580,31 2.624,97 2.956,42 2.148,90 2.110,66
4.560,- 12.588,20 2.632,95 2.966,60 2.156,26 2.118,02
4.580,- 12.596,17 2.641,01 2.976,60 2.163,62 2.125,38
4.600,- 12.604,06 2.649,08 2.986,59 2.170,98 2.132,74
4.620,- 12.611,95 2.657,05 2.996,76 2.178,44 2.140,19
4.640,- 12.619,84 2.665,03 3.006,76 2.185,80 2.147,55
4.660,- 12.627,64 2.673,00 3.016,75 2.193,16 2.154,91
4.680,- 12.635,44 2.680,98 3.026,93 2.200,52 2.162,27
4.700,- 12.643,23 2.688,86 3.036,93 2.207,88 2.169,63
4.720,- 12.651,04 2.696,75 3.046,93 2.215,24 2.176,99
4.740,- 12.658,84 2.704,64 3.056,92 2.222,68 2.184,44
4.760,- 12.666,55 2.712,44 3.066,74 2.230,04 2.191,71
4.780,- 12.674,26 2.720,33 3.076,74 2.237,40 2.199,16
4.800,- 12.681,98 2.728,13 3.086,74 2.244,76 2.206,52
4.820,- 12.689,60 2.735,92 3.096,73 2.252,12 2.213,88
4.840,- 12.697,31 2.743,73 3.106,56 2.259,48 2.221,24
4.860,- 12.704,93 2.751,44 3.116,56 2.266,84 2.228,60
4.880,- 12.712,56 2.759,15 3.126,56 2.274,29 2.235,96
4.900,- 12.720,09 2.766,86 3.136,38 2.281,65 2.243,40
4.920,- 12.727,72 2.774,57 3.146,37 2.289,01 2.250,76
4.940,- 12.735,25 2.782,29 3.156,19 2.296,37 2.258,12
4.960,- 12.742,70 2.789,91 3.166,02 2.303,73 2.265,48
4.980,- 12.750,23 2.797,54 3.175,84 2.311,09 2.272,84
5.000,- 12.757,77 2.805,16 3.185,84 2.318,54 2.280,20
5.020,- 12.765,21 2.812,69 3.195,65 2.325,90 2.287,66
5.040,- 12.772,67 2.820,31 3.205,48 2.333,26 2.295,02
5.060,- 12.780,03 2.827,77 3.215,30 2.340,62 2.302,38
5.080,- 12.787,47 2.835,30 3.225,12 2.347,98 2.309,74
5.100,- 12.794,83 2.842,84 3.234,95 2.355,34 2.317,10
5.120,- 12.802,19 2.850,28 3.244,77 2.362,79 2.324,46
5.140,- 12.809,64 2.857,74 3.254,42 2.370,15 2.331,90
5.160,- 12.816,91 2.865,18 3.264,23 2.377,51 2.339,26
5.180,- 12.824,36 2.872,62 3.274,05 2.384,87 2.346,62
5.200,- 12.831,72 2.879,98 3.283,70 2.392,23 2.353,98
5.220,- 12.839,08 2.887,34 3.293,52 2.399,59 2.361,34
5.240,- 12.846,44 2.894,70 3.303,17 2.406,95 2.368,70
5.260,- 12.853,80 2.902,16 3.312,99 2.414,31 2.376,06
5.280,- 12.861,16 2.909,52 3.322,64 2.421,75 2.383,51
5.300,- 12.868,61 2.916,88 3.332,29 2.429,11 2.390,87
5.320,- 12.875,97 2.924,24 3.342,10 2.436,47 2.398,23
5.340,- 12.883,33 2.931,60 3.351,75 2.443,83 2.405,59
5.360,- 12.890,69 2.938,96 3.361,39 2.451,19 2.412,95
5.380,- 12.898,05 2.946,40 3.371,04 2.458,55 2.420,31
5.400,- 12.905,41 2.953,76 3.380,69 2.466,01 2.427,76
5.420,- 12.912,86 2.961,12 3.390,33 2.473,37 2.435,12
5.440,- 12.920,22 2.968,48 3.399,98 2.480,73 2.442,48
5.460,- 12.927,58 2.975,84 3.409,63 2.488,09 2.449,84
5.480,- 12.934,94 2.983,20 3.419,10 2.495,45 2.457,20
5.500,- 12.942,30 2.990,65 3.428,74 2.502,81 2.464,56
5.520,- 12.949,66 2.998,01 3.438,39 2.510,25 2.472,01
5.540,- 12.957,02 3.005,37 3.447,86 2.517,61 2.479,28
5.560,- 12.964,46 3.012,73 3.457,51 2.524,97 2.486,73
5.580,- 12.971,82 3.020,09 3.466,98 2.532,33 2.494,09
5.600,- 12.979,18 3.027,45 3.476,61 2.539,69 2.501,45
5.620,- 12.986,54 3.034,90 3.486,08 2.547,05 2.508,81
5.640,- 12.993,90 3.042,17 3.495,55 2.554,41 2.516,17
5.660,- 13.001,26 3.049,62 3.505,20 2.561,85 2.523,53
5.680,- 13.008,72 3.056,98 3.514,67 2.569,21 2.530,97
5.700,- 13.016,08 3.064,34 3.524,14 2.576,57 2.538,33
5.720,- 13.023,44 3.071,70 3.533,61 2.583,93 2.545,69
5.740,- 13.030,80 3.079,06 3.543,08 2.591,29 2.553,05
5.760,- 13.038,16 3.086,42 3.552,55 2.598,65 2.560,41
5.780,- 13.045,52 3.093,87 3.562,02 2.606,11 2.567,77
5.800,-
und mehr
13.052,96 3.101,23 3.571,31 2.613,47 2.575,23



Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III (gültig ab dem 1. Januar 2013)


Anlage 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld Seite 1 (BGBl. I 2013.460)


Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld Seite 2 (BGBl. I 2013.461)


Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld Seite 3 (BGBl. I 2013.462)


Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld Seite 4 (BGBl. I 2013.463)


Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld Seite 5 (BGBl. I 2013.464)