Änderung Anlage 1 Regionalisierungsgesetz vom 01.01.2016

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 1 Regionalisierungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 4. RegGÄndG am 1. Januar 2016 und Änderungshistorie des RegG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 1 a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2016 geltenden Fassung
Anlage 1 n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2016 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 01.12.2016 BGBl. I S. 2758
 (keine frühere Fassung vorhanden)

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage 1 (neu)


(Text neue Fassung)

Anlage 1 (zu § 5 Absatz 4 und 9) Verteilung der Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2016 bis einschließlich 2031


vorherige Änderung

 



Land/EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

BW | 850.696.000,00 | 881.775.312,00 | 913.706.144,32 | 946.500.791,40

BY | 1.208.720.000,00 | 1.240.974.576,00 | 1.274.006.982,05 | 1.307.818.039,13

BE | 432.632.000,00 | 436.184.496,00 | 439.716.418,50 | 443.242.606,25

BB | 445.496.000,00 | 442.007.456,00 | 438.248.983,71 | 434.211.996,01

HB | 44.960.000,00 | 46.746.560,00 | 48.582.869,12 | 50.470.139,48

HH | 157.360.000,00 | 163.205.760,00 | 169.210.982,72 | 175.379.514,79

HE | 593.032.000,00 | 603.950.896,00 | 615.062.439,30 | 626.386.757,88

MV | 257.144.000,00 | 253.156.240,00 | 248.949.896,58 | 244.501.662,34

NI | 689.088.000,00 | 703.413.568,00 | 718.023.301,34 | 732.939.518,92

NW | 1.286.640.000,00 | 1.336.104.640,00 | 1.386.933.135,68 | 1.439.158.559,30

RP | 419.112.000,00 | 426.566.432,00 | 434.161.721,86 | 441.883.794,80

SL | 104.640.000,00 | 105.546.240,00 | 106.451.201,28 | 107.354.544,18

SN | 557.920.000,00 | 552.814.720,00 | 547.344.883,84 | 541.499.021,61

ST | 389.832.000,00 | 384.062.896,00 | 377.951.508,10 | 371.504.113,67

SH | 251.840.000,00 | 259.467.840,00 | 267.288.686,08 | 275.298.575,22

TH | 310.888.000,00 | 308.022.368,00 | 304.952.845,54 | 301.673.021,02



Land/EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

BW | 980.180.004,99 | 1.014.756.257,62 | 1.041.649.677,46 | 1.069.173.415,30

BY | 1.342.442.107,74 | 1.377.888.909,78 | 1.408.424.973,98 | 1.439.622.964,57

BE | 446.744.676,90 | 450.229.211,49 | 456.018.342,59 | 461.870.008,14

BB | 429.887.684,07 | 425.267.012,22 | 426.635.717,42 | 427.906.845,40

HB | 52.409.610,73 | 54.402.550,62 | 55.916.026,07 | 57.466.360,22

HH | 181.715.289,66 | 188.222.329,46 | 193.257.539,16 | 198.413.032,38

HE | 637.910.879,97 | 649.646.921,14 | 661.474.123,11 | 673.516.618,74

MV | 239.821.223,65 | 234.884.324,24 | 234.402.118,22 | 233.835.514,36

NI | 748.160.080,77 | 763.691.110,45 | 778.488.201,88 | 793.570.552,68

NW | 1.492.814.731,84 | 1.547.936.239,21 | 1.590.178.770,20 | 1.633.440.500,96

RP | 449.743.193,97 | 457.742.361,17 | 465.937.204,54 | 474.269.689,65

SL | 108.255.917,24 | 109.154.956,86 | 110.585.516,54 | 112.032.210,15

SN | 535.265.368,60 | 528.631.858,39 | 529.866.673,84 | 530.974.665,92

ST | 364.693.565,02 | 357.517.469,28 | 356.963.280,47 | 356.273.305,20

SH | 283.510.218,83 | 291.954.524,04 | 298.892.528,55 | 305.985.707,96

TH | 298.184.909,83 | 294.464.738,19 | 295.135.114,06 | 295.743.280,98



Land/EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

BW | 1.097.350.513,20 | 1.126.204.967,79 | 1.153.877.969,47 | 1.182.192.043,35

BY | 1.471.487.753,14 | 1.504.033.236,25 | 1.536.040.042,68 | 1.568.702.052,83

BE | 467.784.583,71 | 473.753.044,77 | 480.291.616,44 | 486.912.080,70

BB | 429.094.731,26 | 430.177.345,86 | 432.517.771,38 | 434.803.074,76

HB | 59.054.389,61 | 60.680.968,96 | 62.232.222,51 | 63.819.660,55

HH | 203.691.507,92 | 209.095.722,75 | 214.274.683,76 | 219.572.340,36

HE | 685.778.326,61 | 698.253.843,23 | 710.937.161,44 | 723.850.844,85

MV | 233.163.339,23 | 232.391.203,09 | 232.529.341,53 | 232.597.158,20

NI | 808.943.637,94 | 824.603.644,07 | 840.354.939,46 | 856.396.375,37

NW | 1.677.744.436,10 | 1.723.114.078,19 | 1.766.484.776,88 | 1.810.858.531,75

RP | 482.760.407,82 | 491.403.128,47 | 500.200.572,69 | 509.165.244,83

SL | 113.495.155,03 | 114.974.467,49 | 116.585.011,80 | 118.216.283,97

SN | 531.950.868,92 | 532.790.179,43 | 535.265.962,97 | 537.658.250,69

ST | 355.442.834,72 | 354.457.641,41 | 354.832.679,86 | 355.106.375,41

SH | 313.237.400,65 | 320.679.194,92 | 327.904.908,10 | 335.277.112,37

TH | 296.268.490,88 | 296.726.180,85 | 298.089.285,83 | 299.415.057,84



Land/EUR | 2028 | 2029 | 2030 | 2031

BW | 1.211.151.567,42 | 1.240.760.516,01 | 1.271.053.243,35 | 1.293.932.201,73

BY | 1.602.052.128,13 | 1.636.094.546,68 | 1.670.843.427,41 | 1.700.918.609,11

BE | 493.605.357,42 | 500.391.920,73 | 507.262.872,19 | 516.393.603,89

BB | 437.020.603,54 | 439.187.175,30 | 441.290.148,96 | 449.233.371,65

HB | 65.444.083,12 | 67.106.307,34 | 68.807.167,75 | 70.045.696,77

HH | 224.991.287,59 | 230.534.175,49 | 236.203.710,17 | 240.455.376,96

HE | 736.989.167,47 | 750.376.030,16 | 764.006.035,42 | 777.758.144,06

MV | 232.592.076,77 | 232.511.450,93 | 232.352.562,73 | 236.534.908,85

NI | 872.743.027,96 | 889.410.775,77 | 906.385.524,02 | 922.700.463,46

NW | 1.856.257.400,74 | 1.902.703.910,85 | 1.950.221.067,92 | 1.985.325.047,14

RP | 518.290.580,18 | 527.569.369,92 | 537.024.539,67 | 546.690.981,39

SL | 119.868.508,40 | 121.541.910,83 | 123.236.718,35 | 125.454.979,28

SN | 539.963.234,60 | 542.176.996,65 | 544.295.506,05 | 554.092.825,16

ST | 355.265.048,46 | 355.324.467,40 | 355.270.919,56 | 361.665.796,11

SH | 342.848.113,85 | 350.542.689,04 | 358.403.186,15 | 364.854.443,50

TH | 300.682.066,95 | 301.907.766,05 | 303.069.899,61 | 308.525.157,80

 (keine frühere Fassung vorhanden)



Vorschriftensuche

Anzeige
Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed