Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 39 BewG vom 21.12.2022

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 39 BewG, alle Änderungen durch Artikel 19 JStG 2022 am 21. Dezember 2022 und Änderungshistorie des BewG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage 39 BewG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 21.12.2022 geltenden Fassung
Anlage 39 BewG n.F. (neue Fassung)
in der am 21.12.2022 geltenden Fassung
durch Artikel 19 G. v. 16.12.2022 BGBl. I S. 2294
(heute geltende Fassung) 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage 39 (zu § 254) Ermittlung des Rohertrags


I. Monatliche Nettokaltmieten in EUR/Quadratmeter Wohnfläche** (Wertverhältnisse/Stand: 1. Januar 2022)

(Text alte Fassung) nächste Änderung


Land | Gebäudeart | Wohnfläche | Baujahr des Gebäudes

(Text neue Fassung)


Land | Gebäudeart* | Wohnfläche** (je Wohnung) | Baujahr des Gebäudes

bis 1948 | 1949
bis 1978 | 1979
bis 1990 | 1991
bis 2000 | ab 2001

Baden-Württemberg | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,13 | 6,88 | 7,01 | 8,73 | 9,40

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,24 | 6,41 | 6,62 | 7,58 | 7,51

100 m² und mehr | 5,53 | 6,10 | 6,37 | 6,61 | 7,78

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,63 | 8,16 | 8,15 | 8,56 | 8,89

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,60 | 6,06 | 6,11 | 6,55 | 7,60

100 m² und mehr | 5,10 | 5,38 | 5,45 | 6,20 | 7,31

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,60 | 9,17 | 9,11 | 10,10 | 12,44

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,78 | 7,09 | 7,33 | 7,82 | 8,97

100 m² und mehr | 6,84 | 6,42 | 6,82 | 7,27 | 8,97

Bayern | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,86 | 7,54 | 7,76 | 9,28 | 10,64

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,89 | 7,04 | 7,34 | 8,07 | 8,50

100 m² und mehr | 6,09 | 6,69 | 7,06 | 7,03 | 8,80

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 6,91 | 7,35 | 7,41 | 7,48 | 8,25

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,06 | 5,45 | 5,57 | 5,72 | 7,07

100 m² und mehr | 4,61 | 4,85 | 4,96 | 5,42 | 6,79

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 9,82 | 10,41 | 10,44 | 11,12 | 14,56

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,74 | 8,04 | 8,40 | 8,61 | 10,50

100 m² und mehr | 7,80 | 7,29 | 7,81 | 8,00 | 10,50

Berlin | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 9,04 | 7,79 | 7,28 | 10,70 | 14,45

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,92 | 7,25 | 6,89 | 9,28 | 11,56

100 m² und mehr | 7,01 | 6,91 | 6,63 | 8,09 | 11,96

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 8,95 | 8,55 | 7,83 | 9,70 | 12,62

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,56 | 6,33 | 5,87 | 7,43 | 10,79

100 m² und mehr | 5,97 | 5,64 | 5,23 | 7,02 | 10,37

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,47 | 8,07 | 7,34 | 9,60 | 14,83

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,68 | 6,23 | 5,91 | 7,44 | 10,70

100 m² und mehr | 6,73 | 5,65 | 5,50 | 6,91 | 10,70

Brandenburg | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 8,34 | 7,20 | 7,28 | 10,66 | 12,20

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,31 | 6,71 | 6,88 | 9,26 | 9,75

100 m² und mehr | 6,47 | 6,39 | 6,62 | 8,07 | 10,09

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,50 | 7,17 | 7,10 | 8,79 | 9,68

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,50 | 5,31 | 5,32 | 6,72 | 8,28

100 m² und mehr | 5,00 | 4,73 | 4,75 | 6,36 | 7,96

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,45 | 7,11 | 7,00 | 9,13 | 11,94

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,88 | 5,49 | 5,63 | 7,07 | 8,61

100 m² und mehr | 5,92 | 4,98 | 5,24 | 6,58 | 8,61

Bremen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,03 | 6,49 | 6,73 | 7,62 | 9,00

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,16 | 6,06 | 6,36 | 6,62 | 7,19

100 m² und mehr | 5,45 | 5,77 | 6,11 | 5,77 | 7,44

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,88 | 8,09 | 8,19 | 7,84 | 8,91

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,78 | 6,00 | 6,15 | 6,00 | 7,62

100 m² und mehr | 5,26 | 5,33 | 5,48 | 5,67 | 7,33

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,08 | 8,26 | 8,33 | 8,38 | 11,33

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,38 | 6,38 | 6,71 | 6,49 | 8,17

100 m² und mehr | 6,42 | 5,79 | 6,24 | 6,04 | 8,17

Hamburg | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 8,69 | 7,01 | 7,52 | 9,56 | 10,26

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,62 | 6,53 | 7,11 | 8,31 | 8,20

100 m² und mehr | 6,74 | 6,22 | 6,84 | 7,24 | 8,49

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 10,45 | 9,34 | 9,82 | 10,55 | 10,89

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,67 | 6,92 | 7,37 | 8,07 | 9,31

100 m² und mehr | 6,97 | 6,16 | 6,57 | 7,64 | 8,96

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 9,18 | 8,19 | 8,57 | 9,70 | 11,89

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,23 | 6,32 | 6,89 | 7,51 | 8,58

100 m² und mehr | 7,30 | 5,73 | 6,42 | 6,98 | 8,58

Hessen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,96 | 6,97 | 6,91 | 7,83 | 10,02

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,97 | 6,50 | 6,54 | 6,80 | 8,00

100 m² und mehr | 6,17 | 6,18 | 6,29 | 5,93 | 8,29

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,45 | 7,23 | 7,02 | 6,72 | 8,27

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,46 | 5,36 | 5,26 | 5,15 | 7,08

100 m² und mehr | 4,97 | 4,77 | 4,70 | 4,87 | 6,81

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 9,44 | 9,13 | 8,81 | 8,90 | 13,01

von 60 m² bis unter 100 m² | 7,45 | 7,05 | 7,10 | 6,89 | 9,39

100 m² und mehr | 7,50 | 6,39 | 6,60 | 6,40 | 9,39

Mecklenburg-Vorpommern | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,02 | 5,75 | 5,50 | 8,12 | 8,77

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,15 | 5,37 | 5,20 | 7,05 | 7,01

100 m² und mehr | 5,44 | 5,11 | 5,01 | 6,14 | 7,26

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,48 | 6,80 | 6,35 | 7,92 | 8,24

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,48 | 5,05 | 4,77 | 6,07 | 7,05

100 m² und mehr | 4,99 | 4,49 | 4,25 | 5,74 | 6,78

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,20 | 7,44 | 6,92 | 9,09 | 11,22

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,48 | 5,74 | 5,57 | 7,04 | 8,10

100 m² und mehr | 6,52 | 5,21 | 5,18 | 6,55 | 8,10

Niedersachsen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 6,62 | 6,36 | 6,31 | 7,72 | 8,40

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,80 | 5,93 | 5,97 | 6,70 | 6,71

100 m² und mehr | 5,13 | 5,64 | 5,74 | 5,84 | 6,95

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 6,78 | 7,21 | 7,00 | 7,23 | 7,58

von 60 m² bis unter 100 m² | 4,98 | 5,34 | 5,25 | 5,53 | 6,48

100 m² und mehr | 4,52 | 4,76 | 4,68 | 5,24 | 6,24

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,07 | 8,57 | 8,28 | 9,00 | 11,22

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,36 | 6,62 | 6,67 | 6,98 | 8,10

100 m² und mehr | 6,42 | 6,01 | 6,20 | 6,48 | 8,10

Nordrhein-Westfalen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 6,97 | 6,56 | 6,82 | 8,30 | 8,32

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,10 | 6,11 | 6,44 | 7,20 | 6,65

100 m² und mehr | 5,40 | 5,82 | 6,19 | 6,28 | 6,88

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,07 | 7,38 | 7,50 | 7,70 | 7,44

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,19 | 5,47 | 5,62 | 5,89 | 6,37

100 m² und mehr | 4,71 | 4,87 | 5,02 | 5,57 | 6,12

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,83 | 8,13 | 8,23 | 8,90 | 10,22

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,17 | 6,29 | 6,62 | 6,90 | 7,38

100 m² und mehr | 6,22 | 5,69 | 6,15 | 6,41 | 7,38

Rheinland-Pfalz | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,12 | 6,81 | 6,88 | 8,13 | 9,32

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,23 | 6,36 | 6,50 | 7,06 | 7,45

100 m² und mehr | 5,52 | 6,05 | 6,25 | 6,15 | 7,72

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,30 | 7,77 | 7,66 | 7,64 | 8,44

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,35 | 5,76 | 5,75 | 5,85 | 7,22

100 m² und mehr | 4,87 | 5,13 | 5,13 | 5,53 | 6,94

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 8,33 | 8,82 | 8,67 | 9,11 | 11,95

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,57 | 6,81 | 6,98 | 7,06 | 8,62

100 m² und mehr | 6,62 | 6,18 | 6,49 | 6,57 | 8,62

Saarland | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 6,07 | 6,18 | 6,13 | 8,39 | 9,03

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,32 | 5,76 | 5,79 | 7,29 | 7,21

100 m² und mehr | 4,71 | 5,48 | 5,57 | 6,35 | 7,47

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 6,33 | 7,13 | 6,93 | 8,00 | 8,30

von 60 m² bis unter 100 m² | 4,63 | 5,28 | 5,19 | 6,13 | 7,09

100 m² und mehr | 4,22 | 4,71 | 4,63 | 5,80 | 6,82

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,74 | 8,70 | 8,41 | 10,24 | 12,62

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,10 | 6,73 | 6,77 | 7,94 | 9,10

100 m² und mehr | 6,15 | 6,10 | 6,30 | 7,37 | 9,10

Sachsen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 6,70 | 6,21 | 5,71 | 8,23 | 8,97

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,87 | 5,79 | 5,39 | 7,15 | 7,17

100 m² und mehr | 5,19 | 5,52 | 5,19 | 6,23 | 7,43

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 5,92 | 6,09 | 5,47 | 6,67 | 7,00

von 60 m² bis unter 100 m² | 4,34 | 4,51 | 4,11 | 5,11 | 5,99

100 m² und mehr | 3,94 | 4,01 | 3,67 | 4,83 | 5,75

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,57 | 7,77 | 6,95 | 8,93 | 11,12

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,98 | 6,01 | 5,60 | 6,92 | 8,02

100 m² und mehr | 6,02 | 5,44 | 5,20 | 6,42 | 8,02

Sachsen-Anhalt | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 6,23 | 5,78 | 5,53 | 7,43 | 7,79

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,45 | 5,39 | 5,22 | 6,45 | 6,23

100 m² und mehr | 4,83 | 5,14 | 5,02 | 5,62 | 6,45

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 6,19 | 6,37 | 5,96 | 6,75 | 6,83

von 60 m² bis unter 100 m² | 4,54 | 4,72 | 4,47 | 5,17 | 5,85

100 m² und mehr | 4,13 | 4,20 | 3,98 | 4,89 | 5,62

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,22 | 7,41 | 6,90 | 8,24 | 9,90

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,69 | 5,72 | 5,55 | 6,38 | 7,14

100 m² und mehr | 5,74 | 5,19 | 5,16 | 5,93 | 7,14

Schleswig-Holstein | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,16 | 6,92 | 6,87 | 8,47 | 9,24

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,28 | 6,45 | 6,49 | 7,35 | 7,37

100 m² und mehr | 5,55 | 6,14 | 6,24 | 6,41 | 7,64

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,55 | 8,10 | 7,86 | 8,18 | 8,58

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,54 | 6,01 | 5,90 | 6,27 | 7,34

100 m² und mehr | 5,03 | 5,34 | 5,26 | 5,92 | 7,06

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,85 | 8,39 | 8,10 | 8,89 | 11,09

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,19 | 6,47 | 6,52 | 6,89 | 7,99

100 m² und mehr | 6,24 | 5,87 | 6,06 | 6,40 | 7,99

Thüringen | Einfamilienhaus | unter 60 m² | 7,36 | 6,58 | 6,41 | 8,31 | 9,59

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,45 | 6,13 | 6,05 | 7,22 | 7,66

100 m² und mehr | 5,71 | 5,83 | 5,82 | 6,29 | 7,94

Zweifamilienhaus | unter 60 m² | 7,07 | 7,00 | 6,67 | 7,30 | 8,12

von 60 m² bis unter 100 m² | 5,19 | 5,19 | 5,00 | 5,59 | 6,95

100 m² und mehr | 4,71 | 4,62 | 4,45 | 5,29 | 6,68

Mietwohngrundstück | unter 60 m² | 7,70 | 7,61 | 7,22 | 8,33 | 11,00

von 60 m² bis unter 100 m² | 6,08 | 5,88 | 5,81 | 6,45 | 7,94

100 m² und mehr | 6,12 | 5,33 | 5,40 | 6,00 | 7,94


* Für Wohnungseigentum gelten die Nettokaltmieten für Mietwohngrundstücke.

** Flächen, die zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, gelten als Wohnfläche. Für diese Flächen ist bei Mietwohngrundstücken die für Wohnungen mit einer Fläche unter 60 m² geltende monatliche Nettokaltmiete in Euro je Quadratmeter Nutzfläche (ohne Zubehörräume) anzusetzen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind diese Flächen zu der jeweiligen Wohnfläche zu addieren.

Nettokaltmiete - Festwert - für einen Garagenstellplatz (Einzelgarage/Tiefgarage) 35 EUR/Monat

II. Mietniveaustufen

Zur Berücksichtigung von Mietniveauunterschieden zwischen Gemeinden eines Landes sind die Nettokaltmieten zu I. durch folgende Ab- oder Zuschläge anzupassen:

vorherige Änderung


Mietniveaustufe 1 | - 20,0 %

Mietniveaustufe 2 | - 10,0 %

Mietniveaustufe 3 | +/- 0 %

Mietniveaustufe 4 | + 10,0 %

Mietniveaustufe 5 | + 20,0 %

Mietniveaustufe 6 | + 30,0 %

Mietniveaustufe 7 | + 40,0 %


Die gemeindebezogene Einordnung in die Mietniveaustufen und der dafür maßgebliche Gebietsstand ergibt sich aus der Rechtsverordnung zur Durchführung des § 254 des Bewertungsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung.




Mietniveaustufe 1 | - 20,0 %

Mietniveaustufe 2 | - 10,0 %

Mietniveaustufe 3 | +/- 0 %

Mietniveaustufe 4 | + 10,0 %

Mietniveaustufe 5 | + 20,0 %

Mietniveaustufe 6 | + 30,0 %

Mietniveaustufe 7 | + 40,0 %


Die gemeindebezogene Einordnung in die Mietniveaustufen und der dafür maßgebliche Gebietsstand ergibt sich aus der Rechtsverordnung zur Durchführung des § 254 des Bewertungsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung; nicht aufgeführte Gemeinden sind der Mietniveaustufe 3 zuzuordnen.

(heute geltende Fassung)