Änderung Anlage EnWGKostV vom 24.12.2014

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage EnWGKostV, alle Änderungen durch Artikel 1 2. EnWGKostVÄndV am 24. Dezember 2014 und Änderungshistorie der EnWGKostV

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Änderung verpasst?

Anlage EnWGKostV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 24.12.2014 geltenden Fassung
Anlage EnWGKostV n.F. (neue Fassung)
in der am 24.12.2014 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 19.12.2014 BGBl. I S. 2315
 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage (zu § 2) Gebührenverzeichnis



Nummer | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro

1. | Untersagung nach § 5 EnWG | 800 - 10.000

2. | Anordnung der Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils und Auferlegung der
Zahlung des entsprechenden Geldbetrages gegenüber dem Unternehmen nach § 33
Abs. 1 EnWG | 2.500 - 75.000

3. | Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang nach § 23a EnWG | 1.000 - 50.000

4. | Entscheidungen nach § 29 Abs. 1 EnWG über die Bedingungen und Methoden für
den Netzanschluss oder den Netzzugang nach den in § 17 Abs. 3, § 21a Abs. 6 und
§ 24 EnWG genannten Rechtsverordnungen
- durch Festlegung gegenüber einem Netzbetreiber, einer Gruppe von oder
gegenüber allen Netzbetreibern
oder
- durch Genehmigung gegenüber dem Antragsteller |

4.1 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 27 Abs. 1 StromNZV | 1.500 - 150.000

4.2 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 27 Abs. 2 StromNZV | 2.500 - 70.000

4.3 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 27 Abs. 3 StromNZV | 8.000 - 80.000

4.4 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 28 Abs. 1 bis 4 StromNZV | 20.000 - 150.000

4.5 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 50 Abs. 1 GasNZV | 10.000 - 180.000

4.6 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 50 Abs. 2 GasNZV | 10.000 - 175.000

4.7 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 50 Abs. 3 Satz 1 oder 2 GasNZV | 10.000 - 90.000

4.8 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 50 Abs. 4 GasNZV | 25.000 - 160.000

4.9 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 50 Abs. 5 GasNZV | 8.000 - 80.000

4.10 | Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 19 Abs. 2 StromNEV | 500 - 15.000

4.11 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 29 StromNEV | 500 - 5.000

4.12 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 1 StromNEV | 1.000 - 15.000

4.13 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 2 StromNEV | 1.000 - 15.000

4.14 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 3 StromNEV | 1.000 - 15.000

4.15 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 29 GasNEV | 500 - 5.000

4.16 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 1 GasNEV | 1.000 - 20.000

4.17 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 2 GasNEV | 1.000 - 20.000

4.18 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 30 Abs. 3 GasNEV | 1.000 - 20.000

4.19 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2
ARegV | 1.000 - 80.000

4.20 | Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 4
ARegV | 500 - 40.000

4.21 | Festlegungen und Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1
Nr. 1 und § 26 Abs. 2 ARegV | 500 - 50.000

4.22 | Sonstige Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV | 500 - 100.000

4.23 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV | 500 - 50.000

4.24 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 3 ARegV | 500 - 50.000

4.25 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV | 500 - 50.000

4.26 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 4a ARegV | 1.000 - 100.000

4.27 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 5 ARegV | 500 - 50.000

4.28 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV | 500 - 100.000

4.29 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 7 ARegV | 500 - 50.000

4.30 | Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 8 und § 23
ARegV | 500 - 80.000

4.31 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 8 ARegV | 500 - 100.000

4.32 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV | 1.000 - 100.000

4.33 | Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 9 und § 24
Abs. 4 S. 3 ARegV | 500 - 10.000

4.34 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 9 ARegV | 1.000 - 50.000

4.35 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 10 ARegV | 500 - 100.000

4.36 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV | 500 - 100.000

4.37 | Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 2 ARegV | 500 - 100.000

5. | Änderung einer Festlegung oder Genehmigung nach § 29 Abs. 2 EnWG | 1.000 - 180.000

6. | Verpflichtung, eine Zuwiderhandlung gegen § 30 Abs. 1 EnWG abzustellen nach
§ 30 Abs. 2 EnWG | 2.500 - 180.000

7. | Ablehnung eines Antrages nach § 31 Abs. 2 EnWG | 50 - 5.000

8. | Entscheidungen der Regulierungsbehörde nach § 31 Abs. 3 EnWG | 500 - 180.000

9. | Aufsichtsmaßnahmen nach § 65 EnWG | 500 - 180.000

10. | Entscheidungen nach § 110 Abs. 4 EnWG | 500 - 30.000

(Text alte Fassung)

11. | Erteilung von beglaubigten Abschriften nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EnWG | 15

(Text neue Fassung)

11. | Erteilung von beglaubigten Abschriften nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 EnWG | 15

 



Vorschriftensuche

Ihr Rechtsradar

Verpassen Sie keine gesetzlichen Änderungen

Sie werden über jede verkündete oder in Kraft tretende Änderung per Mail informiert, sofort, wöchentlich oder in dem Intervall, das Sie gewählt haben.

Auf Wunsch werden Sie zusätzlich im konfigurierten Abstand vor Inkrafttreten erinnert.

Stellen Sie Ihr Paket zu überwachender Vorschriften beliebig zusammen.

Weitere Vorteile:

Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

Inhaltsverzeichnis | Ausdrucken/PDF | nach oben
Menü: Normalansicht | Start | Suchen | Sachgebiete | Aktuell | Verkündet | Web-Plugin | Über buzer.de | Qualität | Kontakt | Support | Werbung | Datenschutz, Impressum
informiert bleiben: Änderungsalarm | Web-Widget | RSS-Feed