Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 15 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 15 zu Artikel 3 Nummer 4



Anlage IV

Gültig ab 1. Januar 2011

1.
Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 1.698,15 1.737,84 1.778,57 1.809,11 1.840,68 1.872,24 1.903,79 1.935,35
A 3 1.766,35 1.808,09 1.849,83 1.883,43 1.917,03 1.950,62 1.984,22 2.017,81
A 4 1.805,05 1.854,92 1.904,81 1.944,52 1.984,22 2.023,93 2.063,63 2.100,29
A 5 1.819,29 1.881,40 1.931,28 1.980,15 2.029,02 2.078,90 2.127,77 2.175,62
A 6 1.860,01 1.932,30 2.005,60 2.061,60 2.119,62 2.175,62 2.237,73 2.291,68
A 7 1.956,73 2.020,87 2.105,38 2.191,91 2.276,41 2.361,93 2.426,07 2.490,20
A 8 2.074,83 2.152,21 2.261,14 2.371,09 2.481,04 2.557,39 2.634,77 2.711,13
A 9 2.245,86 2.322,22 2.442,36 2.564,53 2.684,65 2.766,10 2.848,57 2.928,99
A 10 2.409,77 2.514,64 2.666,33 2.817,00 2.967,68 3.072,55 3.177,40 3.282,27
A 11 2.766,10 2.921,87 3.076,61 3.232,38 3.339,28 3.446,17 3.553,07 3.659,97
A 12 2.965,65 3.149,92 3.335,20 3.519,47 3.647,76 3.773,99 3.901,25 4.030,55
A 13 3.477,73 3.650,80 3.822,86 3.995,93 4.115,04 4.235,18 4.354,29 4.471,37
A 14 3.576,49 3.799,44 4.023,42 4.246,38 4.400,10 4.554,86 4.708,58 4.863,33
A 15 4.371,60 4.573,18 4.726,91 4.880,64 5.034,37 5.187,08 5.339,79 5.491,48
A 16 4.822,60 5.056,76 5.233,91 5.411,05 5.587,18 5.765,35 5.942,48 6.117,60


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,90 Euro.

2.
Bundesbesoldungsordnung B

BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
B 1 5.491,48
B 2 6.379,24
B 3 6.754,91
B 4 7.147,88
B 5 7.598,89
B 6 8.027,50
B 7 8.440,83
B 8 8.873,51
B 9 9.410,04
B 10 11.076,62
B 11 11.507,27


3.
Bundesbesoldungsordnung W

BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
W 1 3.821,84
W 2 4.358,36
W 3 5.280,74


4.
Bundesbesoldungsordnung R

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 3.477,73 3.812,68 4.148,64 4.445,92 4.742,18 5.039,46 5.334,70 5.634,01
R 2 4.226,01 4.442,87 4.658,70 4.953,94 5.251,22 5.547,48 5.844,75 6.142,03
R 3 6.754,91
R 4 7.147,88
R 5 7.598,89
R 6 8.027,50
R 7 8.440,83
R 8 8.873,51
R 9 9.410,04
R 10 11.553,09