Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Erste Verordnung zur Änderung der Lotstarifverordnung (1. LTVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 23.03.2010 BGBl. I S. 292 (Nr. 12); Geltung ab 01.04.2010
|

Eingangsformel



Auf Grund des § 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Satz 2 sowie jeweils in Verbindung mit Absatz 3 des Seelotsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 1984 (BGBl. I S. 1213), von denen Absatz 2 zuletzt durch Artikel 327 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) und Absatz 3 Satz 2 durch Artikel 3 Nummer 8 Buchstabe c des Gesetzes vom 15. Juli 1994 (BGBl. I S. 1554) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach Anhörung der Küstenländer und der Bundeslotsenkammer und hinsichtlich der Lotsabgaben im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:


Artikel 1


Artikel 1 ändert mWv. 1. April 2010 LTV § 1, Anlage 1, Anlage 1a (neu), Anlage 1b (neu), Anlage 2

Die Lotstarifverordnung vom 26. Januar 2009 (BGBl. I S. 97) wird wie folgt geändert:

1.
§ 1 wird wie folgt geändert:

a)
In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Lotsabgaben" die Wörter „vorbehaltlich des Absatzes 1a" eingefügt.

b)
Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Anlage 1 Abschnitt B ist ab dem 1. April 2011 in der Fassung der Anlage 1a und ab dem 1. Januar 2012 in der Fassung der Anlage 1b anzuwenden."

2.
In Anlage 1 wird Abschnitt B wie folgt gefasst:

„B.
Tabelle der Lotsabgaben

Teil I

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
1234
0 - 300 35364841
300 - 400 44455956
400 - 500 50587071
500 - 600 53707873
600 - 700 55808677
700 - 800 57879479
800 - 900 599210181
900 - 1.000 619810983
1.000 - 1.100 6410411886
1.100 - 1.200 6711112690
1.200 - 1.300 6911913595
1.300 - 1.400 7212714397
1.400 - 1.500 75135152101
1.500 - 1.600 77144161105
1.600 - 1.700 79153170109
1.700 - 1.800 82161179114
1.800 - 1.900 85169189120
1.900 - 2.000 88177198124
2.000 - 2.100 91184206129
2.100 - 2.200 94189215134
2.200 - 2.300 96194223139
2.300 - 2.400 99199232143
2.400 - 2.500 102204241149
2.500 - 2.600 105210249155
2.600 - 2.700 109215257160
2.700 - 2.800 113221266166
2.800 - 2.900 118228275176
2.900 - 3.000 123235284182
3.000 - 3.200 129243300196
3.200 - 3.400 135253316205
3.400 - 3.600 143264332217
3.600 - 3.800 152275348230
3.800 - 4.000 161286366243
4.000 - 4.200 170297383257
4.200 - 4.400 179308401269
4.400 - 4.600 189319418284
4.600 - 4.800 203330436305
4.800 - 5.000 222343455320
5.000 - 5.500 246362489352
5.500 - 6.000 271388523374
6.000 - 6.500 296422558408
6.500 - 7.000 325456593441
7.000 - 7.500 356487628473
7.500 - 8.000 388518664508
8.000 - 8.500 420545700541
8.500 - 9.000 452572735575
9.000 - 9.500 483597771608
9.500 - 10.000 514621807625
10.000 - 10.500 536644842642
10.500 - 11.000 558666878658
11.000 - 11.500 579689914689
11.500 - 12.000 601712950721
12.000 - 12.500 626735986753
12.500 - 13.000 6547601.022 786
13.000 - 13.500 6827861.057 816
13.500 - 14.000 7098091.092 851
14.000 - 14.500 7378331.127 884
14.500 - 15.000 7658571.159 916
15.000 - 15.500 7938811.192 950
15.500 - 16.000 8229051.224 982
16.000 - 16.500 8519301.257 1.015
16.500 - 17.000 8799541.292 1.049
17.000 - 17.500 9089781.327 1.084
17.500 - 18.000 9361.003 1.363 1.117
18.000 - 18.500 9651.027 1.399 1.152
18.500 - 19.000 9941.050 1.434 1.186
19.000 - 19.500 1.022 1.073 1.469 1.220
19.500 - 20.000 1.051 1.092 1.504 1.255
20.000 - 20.500 1.080 1.1111.537 1.290
20.500 - 21.000 1.109 1.130 1.569 1.323
21.000 - 21.500 1.138 1.150 1.599 1.358
21.500 - 22.000 1.166 1.171 1.630 1.392
22.000 - 22.500 1.195 1.192 1.663 1.427
22.500 - 23.000 1.224 1.213 1.698 1.461
23.000 - 23.500 1.253 1.233 1.733 1.497
23.500 - 24.000 1.282 1.253 1.768 1.530
24.000 - 24.500 1.310 1.273 1.803 1.560
24.500 - 25.000 1.338 1.293 1.838 1.598
25.000 - 25.500 1.365 1.314 1.873 1.635
25.500 - 26.000 1.391 1.335 1.908 1.674
26.000 - 26.500 1.418 1.356 1.943 1.710
26.500 - 27.000 1.445 1.377 1.978 1.748
27.000 - 27.500 1.472 1.398 2.013 1.786
27.500 - 28.000 1.501 1.418 2.048 1.823
28.000 - 28.500 1.532 1.439 2.079 1.860
28.500 - 29.000 1.567 1.460 2.107 1.898
29.000 - 29.500 1.603 1.481 2.135 1.937
29.500 - 30.000 1.640 1.503 2.165 1.975
30.000 - 31.000 1.678 1.529 2.197 2.011
31.000 - 32.000 1.726 1.561 2.230 2.048
32.000 - 33.000 1.785 1.599 2.272 2.087
33.000 - 34.000 1.844 1.643 2.315 2.123
34.000 - 35.000 1.903 1.695 2.359 2.162
35.000 - 36.000 1.960 1.752 2.407 2.200
36.000 - 37.000 2.018 1.812 2.417 2.237
37.000 - 38.000 2.075 1.877 2.417 2.273
38.000 - 39.000 2.132 1.950 2.417 2.311
39.000 - 40.000 2.190 2.024 2.417 2.350
40.000 - 42.000 2.246 2.099 2.417 2.368
42.000 - 44.0002.2852.167 2.4172.383
44.000 - 46.000 2.324 2.234 2.417 2.393
46.000 - 48.000 2.354 2.301 2.417 2.406
48.000 - 50.0002.3812.3402.4172.417
50.000 - 52.000 2.399 2.379 2.417 2.417
über 52.000 2.4172.4172.4172.417


Teil II

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
1234
0 - 300 17141314
300 - 400 23161517
400 - 500 29171820
500 - 600 33202323
600 - 700 40232526
700 - 800 42262732
800 - 900 47293133
900 - 1.000 52323537
1.000 - 1.100 54353843
1.100 - 1.200 56373951
1.200 - 1.300 59394155
1.300 - 1.400 60414459
1.400 - 1.500 63414765
1.500 - 1.600 65445171
1.600 - 1.700 68475675
1.700 - 1.800 71515980
1.800 - 1.900 72536184
1.900 - 2.000 74566587
2.000 - 2.100 78596899
2.100 - 2.200 806172109
2.200 - 2.300 826575113
2.300 - 2.400 836679118
2.400 - 2.500 856883123
2.500 - 2.600 867285127
2.600 - 2.700 907487132
2.700 - 2.800 957893136
2.800 - 2.900 968196140
2.900 - 3.000 988499145
3.000 - 3.200 10486105187
3.200 - 3.400 10992109197
3.400 - 3.600 11395115206
3.600 - 3.800 11699119216
3.800 - 4.000 123103124224
4.000 - 4.200 127108128244
4.200 - 4.400 128112134253
4.400 - 4.600 133118139264
4.600 - 4.800 134123143275
4.800 - 5.000 136130149284
5.000 - 5.500 142135156332
5.500 - 6.000 147140168361
6.000 - 6.500 155149179434
6.500 - 7.000 160156194466
7.000 - 7.500 167167204543
7.500 - 8.000 174175218578
8.000 - 8.500 179182230609
8.500 - 9.000 184195242644
9.000 - 9.500 191205256678
9.500 - 10.000 197217265725
10.000 - 10.500 202226279777
10.500 - 11.000 208238291826
11.000 - 11.500 214242302854
11.500 - 12.000 221248309932
12.000 - 12.500 224259319989
12.500 - 13.000 2332663281.027
13.000 - 13.500 2392773391.058
13.500 - 14.000 2422893481.098
14.000 - 14.500 2492993581.136
14.500 - 15.000 2573063681.208
15.000 - 15.500 2623163721.261
15.500 - 16.000 2693253771.313
16.000 - 16.500 2753343831.354
16.500 - 17.000 2813433861.394
17.000 - 17.500 2883493911.434
17.500 - 18.000 2933583961.473
18.000 - 18.500 3003664011.496
18.500 - 19.000 3043744051.517
19.000 - 19.500 3113834101.544
19.500 - 20.000 3173904161.571
20.000 - 20.500 3243984211.598
20.500 - 21.000 3294054261.624
21.000 - 21.500 3384134291.652
21.500 - 22.000 3434224341.680
22.000 - 22.500 3484294401.710
22.500 - 23.000 3564384461.739
23.000 - 23.500 3614454511.771
23.500 - 24.000 3674524541.801
24.000 - 24.500 3734604591.832
24.500 - 25.000 3794694641.862
25.000 - 25.500 3844794691.896
25.500 - 26.000 3904874731.929
26.000 - 26.500 3974974791.963
26.500 - 27.000 4025064831.997
27.000 - 27.500 4105144882.023
27.500 - 28.000 4155234932.050
28.000 - 28.500 4225324982.050
28.500 - 29.000 4285415012.050
29.000 - 29.500 4345505082.050
29.500 - 30.000 4405605112.050
30.000 - 31.000 4525685222.050
31.000 - 32.000 4645785312.050
32.000 - 33.000 4775875412.050
33.000 - 34.000 4885945502.050
34.000 - 35.000 5016055602.050
35.000 - 36.000 5136085682.050
36.000 - 37.000 5266215802.050
37.000 - 38.000 5386335892.050
38.000 - 39.000 5506465982.050
39.000 - 40.000 5636566072.050
40.000 - 42.000 5886836262.050
42.000 - 44.000 6117076452.050
44.000 - 46.000 6357316632.050
46.000 - 48.000 6617546832.050
48.000 - 50.000 6867797022.050
für jede weiteren
angefangenen
2.000 über 50.000
26245-
höchstens jedoch 2.050 2.050 2.050 2.050


Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
123
0 - 300 151416
300 - 400 201622
400 - 500 252028
500 - 600 533958
600 - 700 644568
700 - 800 735479
800 - 900 826088
900 - 1.000 9267100
1.000 - 1.100 9774106
1.100 - 1.200 10682116
1.200 - 1.300 11687125
1.300 - 1.400 12497136
1.400 - 1.500 135102147
1.500 - 1.600 143109156
1.600 - 1.700 153116167
1.700 - 1.800 162125177
1.800 - 1.900 170129187
1.900 - 2.000 180138197
2.000 - 2.100 190140207
2.100 - 2.200 198146217
2.200 - 2.300 208153228
2.300 - 2.400 218160237
2.400 - 2.500 226166247
2.500 - 2.600 236173257
2.600 - 2.700 245180266
2.700 - 2.800 256186278
2.800 - 2.900 264193287
2.900 - 3.000 272200299
3.000 - 3.200 286206314
3.200 - 3.400 305213334
3.400 - 3.600 324225353
3.600 - 3.800 342237373
3.800 - 4.000 361250395
4.000 - 4.200 379264413
4.200 - 4.400 398274434
4.400 - 4.600 417288454
4.600 - 4.800 434299473
4.800 - 5.000 453314494
5.000 - 5.500 472315514
5.500 - 6.000 491327535
6.000 - 6.500 509340554
6.500 - 7.000 527353575
7.000 - 7.500 545366595
7.500 - 8.000 564379616
8.000 - 8.500 582392635
8.500 - 9.000 601404655
9.000 - 9.500 620417675
9.500 - 10.000 638431697
10.000 - 10.500 656471716
10.500 - 11.000 674493735
11.000 - 11.500 693514757
11.500 - 12.000 712538777
12.000 - 12.500 730560797
12.500 - 13.000 748582816
13.000 - 13.500 768605837
13.500 - 14.000 786628857
14.000 - 14.500 804650878
14.500 - 15.000 823672898
15.000 - 15.500 841695918
15.500 - 16.000 860717938
16.000 - 16.500 878739959
16.500 - 17.000 896764978
17.000 - 17.500 915785999
17.500 - 18.000 9338081.019
18.000 - 18.500 9518301.040
18.500 - 19.000 9718531.059
19.000 - 19.500 9898561.079
19.500 - 20.000 1.007 8581.100
20.000 - 20.500 1.026 8621.119
20.500 - 21.000 1.045 8651.139
21.000 - 21.500 1.064 8691.160
21.500 - 22.000 1.081 8711.181
22.000 - 22.500 1.100 8751.201
22.500 - 23.000 1.118 8791.221
23.000 - 23.500 1.137 8821.240
23.500 - 24.000 1.156 8841.262
24.000 - 24.500 1.174 8891.281
24.500 - 25.000 1.193 8921.301
25.000 - 25.500 1.211 9051.321
25.500 - 26.000 1.229 9081.342
26.000 - 26.500 1.248 9111.362
26.500 - 27.000 1.266 9141.382
27.000 - 27.500 1.285 9181.402
27.500 - 28.000 1.302 9211.422
28.000 - 28.500 1.321 9281.443
28.500 - 29.000 1.340 9371.463
29.000 - 29.500 1.359 9441.483
29.500 - 30.000 1.377 9531.503
30.000 - 31.000 1.395 9851.524
31.000 - 32.000 1.414 1.017 1.543
32.000 - 33.000 1.436 1.050 1.569
33.000 - 34.000 1.481 1.083 1.617
34.000 - 35.000 1.526 1.114 1.665
35.000 - 36.000 1.570 1.147 1.715
36.000 - 37.000 1.614 1.177 1.761
37.000 - 38.000 1.659 1.212 1.812
38.000 - 39.000 1.703 1.248 1.859
39.000 - 40.000 1.746 1.287 1.907
40.000 - 42.000 1.834 1.332 1.955
42.000 - 44.000 1.922 1.389 2.003
44.000 - 46.000 2.003 1.454 2.050
46.000 - 48.000 2.029 1.521 2.050
48.000 - 50.000 2.050 1.589 2.050
für jede weiteren
angefangenen
2.000 über 50.000
-58-
höchstens jedoch 2.050 2.050 2.050".


3.
Nach Anlage 1 werden folgende Anlagen 1a und 1b eingefügt:

„Anlage 1a (zu § 1 Absatz 1a)

B.
Tabelle der Lotsabgaben (ab 1.4.2011)

Teil I

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
1234
0 - 300 37385043
300 - 400 46476259
400 - 500 53607475
500 - 600 56728277
600 - 700 58849081
700 - 800 60929883
800 - 900 629810685
900 - 1.000 6410411487
1.000 - 1.100 6711012390
1.100 - 1.200 7011713295
1.200 - 1.300 73125142100
1.300 - 1.400 76133151102
1.400 - 1.500 79142160106
1.500 - 1.600 81151169110
1.600 - 1.700 83160179114
1.700 - 1.800 86169188120
1.800 - 1.900 89177198126
1.900 - 2.000 92186207130
2.000 - 2.100 95193216135
2.100 - 2.200 98199226141
2.200 - 2.300 101204235146
2.300 - 2.400 104209244150
2.400 - 2.500 107215253156
2.500 - 2.600 110221262163
2.600 - 2.700 114226270168
2.700 - 2.800 119232279174
2.800 - 2.900 124239289185
2.900 - 3.000 129247298191
3.000 - 3.200 135255315206
3.200 - 3.400 142266332215
3.400 - 3.600 150277349228
3.600 - 3.800 160289366242
3.800 - 4.000 169300384255
4.000 - 4.200 179312402270
4.200 - 4.400 188323421282
4.400 - 4.600 198335439298
4.600 - 4.800 213347458320
4.800 - 5.000 233360478336
5.000 - 5.500 258380513370
5.500 - 6.000 285407549393
6.000 - 6.500 311443586428
6.500 - 7.000 341479623463
7.000 - 7.500 374511660497
7.500 - 8.000 407544697533
8.000 - 8.500 441573735568
8.500 - 9.000 474601772604
9.000 - 9.500 507627810638
9.500 - 10.000 540652847656
10.000 - 10.500 563676884674
10.500 - 11.000 586700922691
11.000 - 11.500 609724960723
11.500 - 12.000 633748997757
12.000 - 12.500 6587721.035 791
12.500 - 13.000 6877981.073 825
13.000 - 13.500 7168241.110 857
13.500 - 14.000 7458491.147 894
14.000 - 14.500 7748751.183 928
14.500 - 15.000 8039001.218 962
15.000 - 15.500 8339251.252 998
15.500 - 16.000 8639511.286 1.031
16.000 - 16.500 8939771.320 1.066
16.500 - 17.000 9231.002 1.357 1.101
17.000 - 17.500 9531.027 1.394 1.138
17.500 - 18.000 9831.053 1.431 1.173
18.000 - 18.500 1.013 1.078 1.469 1.210
18.500 - 19.000 1.043 1.103 1.506 1.245
19.000 - 19.500 1.073 1.126 1.542 1.281
19.500 - 20.000 1.104 1.147 1.578 1.318
20.000 - 20.500 1.134 1.167 1.614 1.355
20.500 - 21.000 1.164 1.187 1.647 1.389
21.000 - 21.500 1.195 1.208 1.680 1.426
21.500 - 22.000 1.225 1.230 1.713 1.462
22.000 - 22.500 1.255 1.252 1.747 1.498
22.500 - 23.000 1.285 1.274 1.783 1.534
23.000 - 23.500 1.316 1.295 1.820 1.572
23.500 - 24.000 1.346 1.316 1.856 1.607
24.000 - 24.500 1.376 1.337 1.893 1.638
24.500 - 25.000 1.405 1.358 1.930 1.678
25.000 - 25.500 1.433 1.380 1.967 1.717
25.500 - 26.000 1.461 1.402 2.003 1.758
26.000 - 26.500 1.489 1.424 2.040 1.796
26.500 - 27.000 1.517 1.446 2.077 1.835
27.000 - 27.500 1.546 1.468 2.114 1.875
27.500 - 28.000 1.576 1.489 2.150 1.914
28.000 - 28.500 1.609 1.511 2.183 1.953
28.500 - 29.000 1.645 1.533 2.213 1.993
29.000 - 29.500 1.683 1.555 2.243 2.034
29.500 - 30.000 1.722 1.578 2.273 2.074
30.000 - 31.000 1.762 1.605 2.307 2.112
31.000 - 32.000 1.812 1.639 2.342 2.150
32.000 - 33.000 1.874 1.679 2.386 2.191
33.000 - 34.000 1.936 1.725 2.431 2.229
34.000 - 35.000 1.998 1.780 2.477 2.270
35.000 - 36.000 2.058 1.840 2.527 2.310
36.000 - 37.000 2.119 1.903 2.538 2.349
37.000 - 38.000 2.179 1.971 2.538 2.387
38.000 - 39.000 2.239 2.048 2.538 2.427
39.000 - 40.000 2.300 2.125 2.538 2.468
40.000 - 42.000 2.358 2.204 2.538 2.486
42.000 - 44.000 2.399 2.275 2.538 2.502
44.000 - 46.000 2.440 2.346 2.538 2.513
46.000 - 48.000 2.472 2.416 2.538 2.526
48.000 - 50.000 2.500 2.457 2.538 2.538
50.000 - 52.000 2.519 2.498 2.538 2.538
über 52.000 2.538 2.538 2.538 2.538


Teil II

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
1234
0 - 300 18151415
300 - 400 24171618
400 - 500 30181921
500 - 600 35212424
600 - 700 42242627
700 - 800 44272834
800 - 900 49303335
900 - 1.000 55343739
1.000 - 1.100 57374045
1.100 - 1.200 59394154
1.200 - 1.300 62414358
1.300 - 1.400 63424662
1.400 - 1.500 66434968
1.500 - 1.600 68465475
1.600 - 1.700 71495979
1.700 - 1.800 75546284
1.800 - 1.900 76566488
1.900 - 2.000 78596891
2.000 - 2.100 826271104
2.100 - 2.200 846476114
2.200 - 2.300 866879119
2.300 - 2.400 876983124
2.400 - 2.500 897187129
2.500 - 2.600 907689133
2.600 - 2.700 957891139
2.700 - 2.800 1008298143
2.800 - 2.900 10185101147
2.900 - 3.000 10388104152
3.000 - 3.200 10990110196
3.200 - 3.400 11497114207
3.400 - 3.600 119100121216
3.600 - 3.800 122104125227
3.800 - 4.000 129108130235
4.000 - 4.200 133113134256
4.200 - 4.400 134118141266
4.400 - 4.600 140124146277
4.600 - 4.800 141129150289
4.800 - 5.000 143137156298
5.000 - 5.500 149142164349
5.500 - 6.000 154147176379
6.000 - 6.500 163156188456
6.500 - 7.000 168164204489
7.000 - 7.500 175175214570
7.500 - 8.000 183184229607
8.000 - 8.500 188191242639
8.500 - 9.000 193205254676
9.000 - 9.500 201215269712
9.500 - 10.000 207228278761
10.000 - 10.500 212237293816
10.500 - 11.000 218250306867
11.000 - 11.500 225254317897
11.500 - 12.000 232260324979
12.000 - 12.500 2352723351.038
12.500 - 13.000 2452793441.078
13.000 - 13.500 2512913561.111
13.500 - 14.000 2543033651.153
14.000 - 14.500 2613143761.193
14.500 - 15.000 2703213861.268
15.000 - 15.500 2753323911.324
15.500 - 16.000 2823413961.379
16.000 - 16.500 2893514021.422
16.500 - 17.000 2953604051.464
17.000 - 17.500 3023664111.506
17.500 - 18.000 3083764161.547
18.000 - 18.500 3153844211.571
18.500 - 19.000 3193934251.593
19.000 - 19.500 3274024311.621
19.500 - 20.000 3334104371.650
20.000 - 20.500 3404184421.678
20.500 - 21.000 3454254471.705
21.000 - 21.500 3554344501.735
21.500 - 22.000 3604434561.764
22.000 - 22.500 3654504621.796
22.500 - 23.000 3744604681.826
23.000 - 23.500 3794674741.860
23.500 - 24.000 3854754771.891
24.000 - 24.500 3924834821.924
24.500 - 25.000 3984924871.955
25.000 - 25.500 4035034921.991
25.500 - 26.000 4105114972.025
26.000 - 26.500 4175225032.061
26.500 - 27.000 4225315072.097
27.000 - 27.500 4315405122.124
27.500 - 28.000 4365495182.153
28.000 - 28.500 4435595232.153
28.500 - 29.000 4495685262.153
29.000 - 29.500 4565785332.153
29.500 - 30.000 4625885372.153
30.000 - 31.000 4755965482.153
31.000 - 32.000 4876075582.153
32.000 - 33.000 5016165682.153
33.000 - 34.000 5126245782.153
34.000 - 35.000 5266355882.153
35.000 - 36.000 5396385962.153
36.000 - 37.000 5526526092.153
37.000 - 38.000 5656656182.153
38.000 - 39.000 5786786282.153
39.000 - 40.000 5916896372.153
40.000 - 42.000 6177176572.153
42.000 - 44.000 6427426772.153
44.000 - 46.000 6677686962.153
46.000 - 48.000 6947927172.153
48.000 - 50.000 7208187372.153
für jede weiteren
angefangenen
2.000 über 50.000
27255-
höchstens jedoch 2.153 2.153 2.153 2.153


Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
123
0 - 300 161517
300 - 400 211723
400 - 500 262129
500 - 600 564161
600 - 700 674771
700 - 800 775783
800 - 900 866392
900 - 1.000 9770105
1.000 - 1.100 10278111
1.100 - 1.200 11186122
1.200 - 1.300 12291131
1.300 - 1.400 130102143
1.400 - 1.500 142107154
1.500 - 1.600 150114164
1.600 - 1.700 161122175
1.700 - 1.800 170131186
1.800 - 1.900 179135196
1.900 - 2.000 189145207
2.000 - 2.100 200147217
2.100 - 2.200 208153228
2.200 - 2.300 218161239
2.300 - 2.400 229168249
2.400 - 2.500 237174259
2.500 - 2.600 248182270
2.600 - 2.700 257189279
2.700 - 2.800 269195292
2.800 - 2.900 277203301
2.900 - 3.000 286210314
3.000 - 3.200 300216330
3.200 - 3.400 320224351
3.400 - 3.600 340236371
3.600 - 3.800 359249392
3.800 - 4.000 379263415
4.000 - 4.200 398277434
4.200 - 4.400 418288456
4.400 - 4.600 438302477
4.600 - 4.800 456314497
4.800 - 5.000 476330519
5.000 - 5.500 496331540
5.500 - 6.000 516343562
6.000 - 6.500 534357582
6.500 - 7.000 553371604
7.000 - 7.500 572384625
7.500 - 8.000 592398647
8.000 - 8.500 611412667
8.500 - 9.000 631424688
9.000 - 9.500 651438709
9.500 - 10.000 670453732
10.000 - 10.500 689495752
10.500 - 11.000 708518772
11.000 - 11.500 728540795
11.500 - 12.000 748565816
12.000 - 12.500 767588837
12.500 - 13.000 785611857
13.000 - 13.500 806635879
13.500 - 14.000 825659900
14.000 - 14.500 844683922
14.500 - 15.000 864706943
15.000 - 15.500 883730964
15.500 - 16.000 903753985
16.000 - 16.500 9227761.007
16.500 - 17.000 9418021.027
17.000 - 17.500 9618241.049
17.500 - 18.000 9808481.070
18.000 - 18.500 9998721.092
18.500 - 19.000 1.020 8961.112
19.000 - 19.500 1.038 8991.133
19.500 - 20.000 1.057 9011.155
20.000 - 20.500 1.077 9051.175
20.500 - 21.000 1.097 9081.196
21.000 - 21.500 1.117 9121.218
21.500 - 22.000 1.135 9151.240
22.000 - 22.500 1.155 9191.261
22.500 - 23.000 1.174 9231.282
23.000 - 23.500 1.194 9261.302
23.500 - 24.000 1.214 9281.325
24.000 - 24.500 1.233 9331.345
24.500 - 25.000 1.253 9371.366
25.000 - 25.500 1.272 9501.387
25.500 - 26.000 1.290 9531.409
26.000 - 26.500 1.310 9571.430
26.500 - 27.000 1.329 9601.451
27.000 - 27.500 1.349 9641.472
27.500 - 28.000 1.367 9671.493
28.000 - 28.500 1.387 9741.515
28.500 - 29.000 1.407 9841.536
29.000 - 29.500 1.427 9911.557
29.500 - 30.000 1.446 1.001 1.578
30.000 - 31.000 1.465 1.034 1.600
31.000 - 32.000 1.485 1.068 1.620
32.000 - 33.000 1.508 1.103 1.647
33.000 - 34.000 1.555 1.137 1.698
34.000 - 35.000 1.602 1.170 1.748
35.000 - 36.000 1.649 1.204 1.801
36.000 - 37.000 1.695 1.236 1.849
37.000 - 38.000 1.742 1.273 1.903
38.000 - 39.000 1.788 1.310 1.952
39.000 - 40.000 1.833 1.351 2.002
40.000 - 42.000 1.926 1.399 2.053
42.000 - 44.000 2.018 1.458 2.103
44.000 - 46.000 2.103 1.527 2.153
46.000 - 48.000 2.130 1.597 2.153
48.000 - 50.000 2.153 1.668 2.153
für jede weiteren
angefangenen
2.000 über 50.000
-61-
höchstens jedoch 2.153 2.153 2.153


Anlage 1b (zu § 1 Absatz 1a)

B.
Tabelle der Lotsabgaben (ab 1.1.2012)

Teil I

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
1234
0 - 300 39405346
300 - 400 49506662
400 - 500 55647979
500 - 600 59788881
600 - 700 61899685
700 - 800 639610488
800 - 900 6510211290
900 - 1.000 6810812192
1.000 - 1.100 7111513195
1.100 - 1.200 74123140100
1.200 - 1.300 77132150105
1.300 - 1.400 80141159108
1.400 - 1.500 83150169112
1.500 - 1.600 85160179117
1.600 - 1.700 88170189121
1.700 - 1.800 91179199127
1.800 - 1.900 94188210133
1.900 - 2.000 97197220138
2.000 - 2.100 101204229143
2.100 - 2.200 104210239149
2.200 - 2.300 106216248154
2.300 - 2.400 109221258159
2.400 - 2.500 113227268165
2.500 - 2.600 117233277172
2.600 - 2.700 121239286178
2.700 - 2.800 126245295184
2.800 - 2.900 131253305196
2.900 - 3.000 136261315202
3.000 - 3.200 143270333218
3.200 - 3.400 150281351228
3.400 - 3.600 159293369241
3.600 - 3.800 169306387255
3.800 - 4.000 179318407270
4.000 - 4.200 189330426286
4.200 - 4.400 199342445299
4.400 - 4.600 210354464315
4.600 - 4.800 225367484339
4.800 - 5.000 247381505355
5.000 - 5.500 273402543391
5.500 - 6.000 301431581416
6.000 - 6.500 329469620453
6.500 - 7.000 361507658490
7.000 - 7.500 396541698526
7.500 - 8.000 431575738564
8.000 - 8.500 467606778601
8.500 - 9.000 502635817639
9.000 - 9.500 537663857676
9.500 - 10.000 571690897694
10.000 - 10.500 596715936713
10.500 - 11.000 620740975731
11.000 - 11.500 6437651.015 766
11.500 - 12.000 6687911.056 801
12.000 - 12.500 6968171.097 837
12.500 - 13.000 7278441.136 873
13.000 - 13.500 7588731.175 907
13.500 - 14.000 7889001.213 945
14.000 - 14.500 8199261.252 982
14.500 - 15.000 8509521.288 1.018
15.000 - 15.500 8819781.324 1.055
15.500 - 16.000 9131.006 1.360 1.091
16.000 - 16.500 9451.033 1.397 1.128
16.500 - 17.000 9771.060 1.435 1.165
17.000 - 17.500 1.009 1.087 1.474 1.204
17.500 - 18.000 1.040 1.115 1.515 1.241
18.000 - 18.500 1.072 1.142 1.554 1.280
18.500 - 19.000 1.104 1.167 1.593 1.318
19.000 - 19.500 1.136 1.192 1.632 1.356
19.500 - 20.000 1.168 1.213 1.671 1.394
20.000 - 20.500 1.200 1.234 1.709 1.433
20.500 - 21.000 1.232 1.255 1.743 1.470
21.000 - 21.500 1.264 1.278 1.777 1.509
21.500 - 22.000 1.296 1.301 1.811 1.547
22.000 - 22.500 1.328 1.324 1.848 1.586
22.500 - 23.000 1.360 1.348 1.886 1.623
23.000 - 23.500 1.392 1.370 1.925 1.663
23.500 - 24.000 1.424 1.392 1.964 1.700
24.000 - 24.500 1.456 1.414 2.003 1.733
24.500 - 25.000 1.487 1.437 2.042 1.775
25.000 - 25.500 1.517 1.461 2.081 1.817
25.500 - 26.000 1.546 1.484 2.120 1.860
26.000 - 26.500 1.575 1.507 2.159 1.900
26.500 - 27.000 1.605 1.530 2.198 1.942
27.000 - 27.500 1.636 1.553 2.236 1.984
27.500 - 28.000 1.668 1.576 2.275 2.026
28.000 - 28.500 1.702 1.599 2.307 2.067
