Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Vierzehnte Verordnung zur Änderung der Lotstarifverordnung (14. LTVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 14.07.2023 BGBl. 2023 I Nr. 188; Geltung ab 20.07.2023
|

Eingangsformel



Auf Grund des § 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Seelotsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 1984 (BGBl. I S. 1213), von denen § 45 Absatz 2 Satz 1 zuletzt durch Artikel 563 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) sowie § 45 Absatz 2 Satz 2 durch Artikel 3 Nummer 8 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des Gesetzes vom 15. Juli 1994 (BGBl. I S. 1554) und Absatz 3 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 33 Buchstabe b des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1471) geändert worden sind, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnet das Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach Anhörung der Küstenländer und der Bundeslotsenkammer:


Artikel 1


Artikel 1 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert mWv. 20. Juli 2023 LTV Anlage 2

Anlage 2 Abschnitt B Teil II der Lotstarifverordnung vom 26. Januar 2009 (BGBl. I S. 97), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2826) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 
Teil II


Bruttoraumzahl Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
über - bis 1234
0 - 300 1.171 255139119
300 - 400 1.174 258143149
400 - 500 1.175 262146183
500 - 600 1.176 265152225
600 - 700 1.214 267164256
700 - 800 1.247 269176283
800 - 900 1.285 273184314
900 - 1.000 1.322 276197347
1.000 - 1.100 1.359 278208362
1.100 - 1.200 1.400 279221377
1.200 - 1.300 1.440 282230402
1.300 - 1.400 1.484 284247431
1.400 - 1.500 1.521 285257444
1.500 - 1.600 1.558 290266473
1.600 - 1.700 1.596 297276519
1.700 - 1.800 1.630 306292536
1.800 - 1.900 1.666 310303548
1.900 - 2.000 1.698 318315559
2.000 - 2.100 1.724 328325562
2.100 - 2.200 1.757 339333590
2.200 - 2.300 1.780 348346621
2.300 - 2.400 1.815 357357642
2.400 - 2.500 1.843 367371668
2.500 - 2.600 1.870 382380691
2.600 - 2.700 1.905 392398716
2.700 - 2.800 1.931 402411742
2.800 - 2.900 1.976 413430766
2.900 - 3.000 2.021 428443775
3.000 - 3.200 2.066 443449784
3.200 - 3.400 2.106 452465795
3.400 - 3.600 2.149 466472820
3.600 - 3.800 2.197 477486840
3.800 - 4.000 2.247 491504867
4.000 - 4.200 2.296 499509874
4.200 - 4.400 2.347 512526893
4.400 - 4.600 2.394 525538925
4.600 - 4.800 2.461 545548943
4.800 - 5.000 2.522 560563969
5.000 - 5.500 2.589 5825881.007
5.500 - 6.000 2.659 5966091.061
6.000 - 6.500 2.730 6196311.090
6.500 - 7.000 2.800 6376541.124
7.000 - 7.500 2.878 6546691.138
7.500 - 8.000 2.953 6666931.164
8.000 - 8.500 3.032 6767091.232
8.500 - 9.000 3.107 6917311.289
9.000 - 9.500 3.180 7037501.325
9.500 - 10.000 3.263 7137691.359
10.000 - 10.500 3.340 7237871.416
10.500 - 11.000 3.421 7388051.446
11.000 - 11.500 3.499 7608231.478
11.500 - 12.000 3.564 7698431.509
12.000 - 12.500 3.624 7808511.513
12.500 - 13.000 3.686 7898591.572
13.000 - 13.500 3.747 7978671.628
13.500 - 14.000 3.805 8078771.660
14.000 - 14.500 3.847 8188851.691
14.500 - 15.000 3.885 8288981.707
15.000 - 15.500 3.922 8369041.732
15.500 - 16.000 3.958 8469091.782
16.000 - 16.500 3.997 8559221.809
16.500 - 17.000 4.033 8659281.832
17.000 - 17.500 4.219 8779371.889
17.500 - 18.000 4.234 8879461.938
18.000 - 18.500 4.249 8999551.969
18.500 - 19.000 4.265 9089631.999
19.000 - 19.500 4.281 9219752.030
19.500 - 20.000 4.296 9309842.061
20.000 - 20.500 4.312 9439972.079
20.500 - 21.000 4.329 9551.004 2.115
21.000 - 21.500 4.344 9651.010 2.153
21.500 - 22.000 4.360 9741.021 2.189
22.000 - 22.500 4.376 9871.034 2.227
22.500 - 23.000 4.390 9951.038 2.264
23.000 - 23.500 4.407 1.009 1.046 2.306
23.500 - 24.000 4.425 1.021 1.056 2.346
24.000 - 24.500 4.439 1.032 1.064 2.385
24.500 - 25.000 4.455 1.042 1.074 2.424
25.000 - 25.500 4.473 1.059 1.079 2.468
25.500 - 26.000 4.486 1.072 1.088 2.508
26.000 - 26.500 4.500 1.081 1.098 2.556
26.500 - 27.000 4.518 1.093 1.107 2.597
27.000 - 27.500 4.533 1.107 1.114 2.642
27.500 - 28.000 4.549 1.118 1.126 2.689
28.000 - 28.500 4.566 1.129 1.134 2.734
28.500 - 29.000 4.581 1.145 1.145 2.784
29.000 - 29.500 4.597 1.156 1.150 2.831
29.500 - 30.000 4.613 1.169 1.155 2.838
30.000 - 31.000 4.631 1.181 1.173 2.846
31.000 - 32.000 4.644 1.195 1.188 2.854
32.000 - 33.000 4.660 1.206 1.206 2.858
33.000 - 34.000 4.678 1.218 1.222 2.867
34.000 - 35.000 4.692 1.236 1.236 2.874
35.000 - 36.000 4.708 1.244 1.256 2.880
36.000 - 37.000 4.724 1.255 1.271 2.889
37.000 - 38.000 4.740 1.280 1.287 2.895
38.000 - 39.000 4.756 1.310 1.302 2.902
39.000 - 40.000 4.770 1.324 1.320 2.908
für jede weiteren
angefangenen
2.000 über 40.000
32272919
höchstens jedoch 5.373 3.834 3.500 3.228".



Artikel 2



Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung*) in Kraft.


---
*)
Anm. d. Red.: Die Verkündung erfolgte am 19. Juli 2023.


Schlussformel



Der Bundesminister für Digitales und Verkehr

Volker Wissing