Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Achte Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (8. KanalStTarifVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 15.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 329; Geltung ab 01.01.2026

Eingangsformel



Das Bundesministerium für Verkehr verordnet aufgrund des § 14 Absatz 4 Satz 1, des § 14 Absatz 4 Satz 2 sowie des § 14 Absatz 5 Satz 1 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2016 (BGBl. I S. 1489), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 156) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165), das zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131) nach Anhörung der Küstenländer:


Artikel 1


Artikel 1 ändert mWv. 1. Januar 2026 KanalStTarifV offen

Die Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 431) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Die Anlage wird durch die folgende Anlage ersetzt:

 
„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte

Es sind zu entrichten für
1das Steuern von Fahrzeugen,
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahl
vonbisEuro
0 - 5001.267
501 - 6001.273
601 - 7001.279
701 - 8001.281
801 - 9001.287
901 - 1.000 1.297
1.001 - 1.100 1.302
1.101 - 1.200 1.316
1.201 - 1.300 1.326
1.301 - 1.400 1.334
1.401 - 1.500 1.345
1.501 - 1.600 1.360
1.601 - 1.700 1.366
1.701 - 1.800 1.373
1.801 - 1.900 1.389
1.901 - 2.000 1.390
2.001 - 2.100 1.392
2.101 - 2.200 1.394
2.201 - 2.300 1.398
2.301 - 2.400 1.403
2.401 - 2.500 1.412
2.501 - 2.600 1.420
2.601 - 2.700 1.422
2.701 - 2.800 1.425
2.801 - 2.900 1.438
2.901 - 3.000 1.458
3.001 - 3.250 1.471
3.251 - 3.500 1.491
3.501 - 3.750 1.495
3.751 - 4.000 1.514
4.001 - 4.250 1.518
4.251 - 4.500 1.531
4.501 - 4.750 1.560
4.751 - 5.000 1.579
5.001 - 5.250 1.588
5.251 - 5.500 1.607
5.501 - 5.750 1.623
5.751 - 6.000 1.642
6.001 - 6.250 1.652
6.251 - 6.500 1.657
6.501 - 6.750 1.684
6.751 - 7.000 1.707
7.001 - 7.250 1.725
7.251 - 7.500 1.752
7.501 - 7.750 1.773
7.751 - 8.000 1.780
8.001 - 8.250 1.788
8.251 - 8.500 1.797
8.501 - 8.750 1.801
8.751 - 9.000 1.822
9.001 - 9.250 1.839
9.251 - 9.500 1.861
9.501 - 9.750 1.883
9.751 - 10.000 1.891
10.001 - 10.250 1.899
10.251 - 10.500 1.908
10.501 - 10.750 1.931
10.751 - 11.000 1.953
11.001 - 11.250 1.980
11.251 - 11.500 2.002
11.501 - 11.750 2.025
11.751 - 12.000 2.049
12.001 - 12.500 2.054
12.501 - 13.000 2.061
13.001 - 13.500 2.077
13.501 - 14.000 2.098
14.001 - 14.500 2.134
14.501 - 15.000 2.167
15.001 - 15.500 2.170
15.501 - 16.000 2.212
16.001 - 16.500 2.246
16.501 - 17.000 2.286
17.001 - 17.500 2.315
17.501 - 18.000 2.360
18.001 - 18.500 2.392
18.501 - 19.000 2.432
19.001 - 19.500 2.471
19.501 - 20.000 2.507
20.001 - 20.500 2.515
20.501 - 21.000 2.554
21.001 - 21.500 2.583
21.501 - 22.000 2.623
22.001 - 22.500 2.659
22.501 - 23.000 2.689
23.001 - 23.500 2.703
23.501 - 24.000 2.755
24.001 - 24.500 2.800
24.501 - 25.000 2.847
25.001 - 25.500 2.865
25.501 - 26.000 2.893
26.001 - 26.500 2.911
26.501 - 27.000 2.942
27.001 - 27.500 2.967
27.501 - 28.000 2.998
28.001 - 28.500 3.030
28.501 - 29.000 3.057
29.001 - 29.500 3.108
29.501 - 30.000 3.143
für jede weiteren angefangenen 500 über 30.000 35
höchstens jedoch 4.379
1.2auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
 höchstens100 vom Hundert
 des Betrages nach Nummer 1.1,  
2die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht
revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde für jede weitere
angefangene Stunde
73 Euro,
3die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten Gründen
ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde
59 Euro,
4die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in den Fällen der Nummern 3 und 5 70 Euro,
5die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt aus
revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden für jede weitere
angefangene Stunde
57 Euro,
6die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der
oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, für jede angefangene
Stunde
59 Euro,
7den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb der
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
 
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der
Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf
36 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 53 Euro,
8den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als revierbedingten
Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wieder entlassen
werden
79 Euro,
9die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das
Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, für jede angefangene
Stunde
59 Euro,
10das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 241 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in den Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."



Artikel 2 Inkrafttreten



Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.


Schlussformel



Der Bundesminister für Verkehr

Patrick Schnieder